| Acerta Brussels Ekiden |
Categorie MAL |
Brussel, 15/10/2016, BEL Runner 1 - 4.65km - Resultaat |
4.65km
|
|
|
 |
| 1. | 1011 | | MICHIELS Yannick | | RUNNERS LAB | 14:05 | 3:02 | 19.82 | 1 | X |
| 2. | 1301 | | WAYAFFE Jonathan | 21 | AC LYRA FTW - 2 | 14:06 | 3:02 | 19.80 | 2 | 2500 LIER |
| 3. | 1071 | | BASEMANS Michel | 29 | RUNNINGCENTER LEUVEN DREA | 14:17 | 3:05 | 19.54 | 3 | 3001, LEUVEN |
| 4. | 1021 | | PETITJEAN Simon | 20 | EXCELSIOR ELITES BXL | 14:22 | 3:06 | 19.42 | 4 | 1020 LAEKEN |
| 5. | 1001 | | VAN SCHVERBEEK Willem | 22 | CRAFT - OLYMPIC RUNNING T | 14:25 | 3:06 | 19.37 | 5 | 3630 MAASMECHELEN |
| 6. | 16871 | | AYANOM Rudisa Fita | 23 | MJ SPORT | 14:26 | 3:07 | 19.33 | 6 | 4450 JUPRELLE |
| 7. | 1681 | | HUSTIN Valere | 23 | DAMP DRP TRAKKS | 14:30 | 3:07 | 19.26 | 7 | HOUDRIGNY |
| 8. | 1741 | | VAN DE VELDE Tim | 16 | DUFF A-TEAM | 14:37 | 3:09 | 19.09 | 8 | 2860 ST-KAT. WAVER |
| 9. | 1641 | | DUPONT François | 31 | CABW1 | 14:59 | 3:14 | 18.62 | 9 | 1450 CHASTRE |
| 10. | 1041 | | DELGUSTE Martin | 25 | SAUCONY HEREN 1 | 15:05 | 3:15 | 18.51 | 10 | 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE |
| 11. | 1251 | | BLOEMEN Tristan | 22 | '94 GRAND CRU | 15:09 | 3:16 | 18.43 | 11 | 1320 HAMME-MILLE |
| 12. | 1331 | | PARDAENS Joren | 21 | ACP 1 | 15:10 | 3:16 | 18.40 | 12 | LENNIK |
| 13. | 1051 | | NOEL Adrien | 20 | JOGGING PLUS 1 | 15:20 | 3:18 | 18.21 | 13 | 430 WAREMME |
| 14. | 1281 | | STEENWERCKX Matthias | 21 | AC HULSHOUT | 15:25 | 3:19 | 18.11 | 14 | 3150 HAACHT |
| 15. | 1621 | | DRAUX Axel | 17 | CABW 2 | 15:28 | 3:20 | 18.06 | 15 | 6500 |
| 16. | 1811 | | MISPLON Bert | 28 | KRC GENT SPORTAROUND TEAM | 15:29 | 3:20 | 18.03 | 16 | 9000 |
| 17. | 1291 | | SAKÉ Nicolai | 20 | AC LYRA FTW - 1 | 15:31 | 3:21 | 17.99 | 17 | BERCHEM |
| 18. | 7621 | | SAS Kevin | 26 | EBC TEAM 2 | 15:31 | 3:21 | 17.99 | 18 | 1000, BRUXELLES |
| 19. | 1801 | | VANDEWEGHE Lieven | 37 | KKS | 15:43 | 3:23 | 17.76 | 19 | HEULE |
| 20. | 17641 | | LENVAIN Jef | | TOUS A BORD 2 | 15:46 | 3:24 | 17.71 | 20 | 1000 BRUXELLES |
| 21. | 1991 | | VERHAEGE Sven | 36 | SMARTRUNNINGTEAM | 15:52 | 3:25 | 17.59 | 21 | 9120 HAASDONK |
| 22. | 1401 | | STEYFKENS Wouter | 38 | AVLO JOMA MAN | 15:54 | 3:26 | 17.55 | 22 | - |
| 23. | 1791 | | DUPONT Valerian | 25 | HELPTOBUILD | 16:02 | 3:27 | 17.41 | 23 | 7850, EDINGEN |
| 24. | 1411 | | VERKAEMER Bart | 40 | AVMO | 16:03 | 3:28 | 17.39 | 24 | 8740 WAREGEM |
| 25. | 1261 | | VAN BELLE Glenn | 23 | AC BONHEIDEN | 16:12 | 3:29 | 17.23 | 26 | 2580, PUTTE |
| 26. | 14361 | | DIRCKX Bram | 21 | VDV CONSULTANTS | 16:52 | 3:38 | 16.55 | 29 | 2530, BOECHOUT |
| 27. | 1921 | | MAGIS Alvaric | 28 | RIWA | 16:52 | 3:38 | 16.54 | 30 | 1301 |
| 28. | 2921 | | MORTIER Filip | 35 | TEAM 3M | 16:53 | 3:38 | 16.53 | 31 | 2070 ZWIJNDRECHT |
| 29. | 1631 | | GROENNE Lilian | 16 | CABW 3 | 16:55 | 3:39 | 16.51 | 32 | 6460 CHIMAY |
| 30. | 1661 | | CARATZICOLS Costis | 31 | CSDYLE A | 17:08 | 3:41 | 16.30 | 33 | 1340 OTTIGNIES |
| 31. | 12141 | | VAN LONDERSELE Sven | 28 | PMV 3 | 17:08 | 3:41 | 16.29 | 34 | 1000 BRUSSEL |
| 32. | 1831 | | PASTEELS Johan | 31 | LES ESPOIRS | 17:10 | 3:42 | 16.26 | 35 | 5310 LONGCHAMPS |
| 33. | 17751 | | VANWIJNSBERGHE Filip | 52 | VRIJE ATLETIEK CLUB BEVER | 17:12 | 3:42 | 16.23 | 36 | 8530 HARELBEKE |
| 34. | 1341 | | CRABBE Kevin | 29 | ACP 2 | 17:16 | 3:43 | 16.16 | 37 | WILLEBROEK |
| 35. | 11901 | | DE PIERPONT Geoffroy | 38 | PARETO 1 | 17:26 | 3:45 | 16.01 | 38 | 3080, TERVUREN |
| 36. | 1961 | | XHONNEUX Marc | 36 | RUN FOR RESC 4 | 17:27 | 3:46 | 15.99 | 39 | 1020 LAEKEN |
| 37. | 1851 | | MORIAU Tim | | OEH MIXED | 17:30 | 3:46 | 15.95 | 40 | |
| 38. | 1481 | | VANHECKE stan | 15 | AVR HEREN 1 | 17:30 | 3:46 | 15.94 | 41 | 8800 ROESELARE |
| 39. | 3271 | | MEULEMANS Erik | 29 | AIG CLAIMS | 17:35 | 3:47 | 15.87 | 43 | 1050 BRUSSEL |
| 40. | 2051 | | DE ROO Lieven | 26 | VAC-PEGASUS | 17:39 | 3:48 | 15.82 | 44 | MECHELEN |
| 41. | 12991 | | VANHAMMEE Simon | 10 | SWIFT ONE | 17:40 | 3:48 | 15.81 | 45 | 1310 TERHULPEN |
| 42. | 5351 | | VAN DE VELDE Kevin | 22 | THE SIX GREAT RUNNERS | 17:40 | 3:48 | 15.80 | 46 | 1030 BRUSSEL |
| 43. | 12471 | | VAN GILS Jan | 41 | TIGERS ON THE RUN | 17:49 | 3:50 | 15.67 | 47 | 2547 LINT |
| 44. | 2121 | | LARELLE Julian | 19 | ZA-TEAM | 17:54 | 3:51 | 15.59 | 48 | 1400 NIVELLES |
| 45. | 2101 | | LIBBERECHT Arthur | 14 | YESS WE CAN | 18:04 | 3:53 | 15.46 | 51 | 9620, GROTENBERGE |
| 46. | 2021 | | DUMEEZ Werner | 49 | VAC HEREN 2 | 18:05 | 3:54 | 15.43 | 52 | 1830 MACHELEN |
| 47. | 1361 | | BOUBALAR Amadou | 30 | ATLEMO1 | 18:05 | 3:54 | 15.43 | 53 | 1080 BRUSSEL |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
| 06/06/2026 - 05:07 - 902 Inschrijvingen |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 19 |
|
| Acerta Brussels Ekiden |
Categorie MAL |
Brussel, 15/10/2016, BEL Runner 1 - 4.65km - Resultaat |
4.65km
|
|
|
 |
| 48. | 1731 | | DE MULDER Chaïm | 25 | DE ZOTTEGEMSE ZOTTEN | 18:06 | 3:54 | 15.43 | 54 | GENT |
| 49. | 1371 | | ABBASSI Doukali Anas | 16 | ATLEMO2 | 18:09 | 3:55 | 15.38 | 56 | 1083 BRUSSEL |
| 50. | 1601 | | BRABO Nele | 26 | BRABO 7 | 18:11 | 3:55 | 15.35 | 57 | 2100 DEURNE |
| 51. | 17981 | | MONFRET Jean-Christophe | 47 | ESTERLINE TEAM 3 | 18:13 | 3:55 | 15.32 | 58 | 8500 KORTRIJK |
| 52. | 3761 | | BOULERT Nicolas | 21 | AZ FAME | 18:16 | 3:56 | 15.29 | 59 | 1650 BEERSEL |
| 53. | 1211 | | BORLEE JONATHAN | | TEAM JONATHAN | 18:24 | 3:58 | 15.17 | 60 | X |
| 54. | 1671 | | BERTRAND Guillaume | 16 | CSDYLE B | 18:26 | 3:58 | 15.14 | 61 | 1490 COURT ST ETIENNE |
| 55. | 1951 | | CEUX Benoit | 38 | RUN FOR RESC 3 | 18:27 | 3:58 | 15.13 | 62 | 1800 VILVOORDE |
| 56. | 4521 | | ROTTIER Quentin | 42 | IBGEBIM - AUT I | 18:28 | 3:59 | 15.11 | 63 | 1200 BRUXELLES |
| 57. | 16291 | | GHYSELINK Gunter | 44 | GETT 'FAST' | 18:29 | 3:59 | 15.10 | 65 | 9620 ZOTTEGEM |
| 58. | 12091 | | PESSEMIER Tom | 17 | TEAM PESSEMIER | 18:35 | 4:00 | 15.02 | 66 | 9400 VOORDE |
| 59. | 1121 | | NIEUWDORP Floris | 40 | VRT_STUDIO BRUSSEL | 18:36 | 4:00 | 15.00 | 67 | 1043 BRUSSEL |
| 60. | 1451 | | BRIDOUX Sylas | 15 | AVMO TOEKOMST | 18:37 | 4:01 | 15.00 | 68 | 8780 OOSTROZEBEKE |
| 61. | 1491 | | VANDER Meiren thijs | 31 | AVR HEREN 2 | 18:37 | 4:01 | 14.99 | 69 | 8800 ROESELARE |
| 62. | 4601 | | GUILLEMET mathieu | 36 | BUY WAY ENSAI 1 | 18:40 | 4:01 | 14.96 | 70 | 75011 PARIS |
| 63. | 16361 | | VAN KELECOM Geert | 35 | H3O LET'S GO FAST! | 18:41 | 4:01 | 14.94 | 71 | 1500, HALLE |
| 64. | 11241 | | ROOBAERT Michel | | MULTI1 | 18:41 | 4:01 | 14.94 | 72 | 1400 NIVELLES |
| 65. | 15291 | | KRISTOF Schepers | 31 | RHINO | 18:41 | 4:02 | 14.93 | 73 | 3590 DIEPENBEEK |
| 66. | 6911 | | DE ROP sébastien | 24 | UNICEF-GSK4 | 18:43 | 4:02 | 14.91 | 74 | 1400 WAVRE |
| 67. | 5621 | | VAN DE VOORDE Bert | 38 | DIMENSION DATA BULLETS | 18:47 | 4:03 | 14.86 | 75 | 9310 HERDERSEM |
| 68. | 6961 | | HOLLEMANS Nick | 27 | HDI GLOBAL SE, BRANCH FOR | 18:51 | 4:04 | 14.81 | 77 | 1020 LAKEN |
| 69. | 8811 | | LEGAST Thomas | 50 | THE RUNNING CHICKS | 18:51 | 4:04 | 14.81 | 78 | 1000, BRUXELLES |
| 70. | 3001 | | VAN ROSMALEN Marco | 28 | ABB 3 | 18:52 | 4:04 | 14.80 | 79 | 3068 AX ROTTERDAM |
| 71. | 14601 | | HINCK Mathieu | 25 | DELOITTE JETTE | 19:01 | 4:06 | 14.68 | 80 | 1090 |
| 72. | 12921 | | ROGGEN Milo | 13 | STABO | 19:03 | 4:06 | 14.66 | 81 | 3360 OPVELP |
| 73. | 16031 | | BOECKMANS Joost | 23 | DE FLOEREN FOEFKES | 19:03 | 4:06 | 14.66 | 82 | 3600, GENK |
| 74. | 1061 | | GUILLICK Antoine | 20 | JOGGING PLUS ROCOURT 10 | 19:03 | 4:06 | 14.65 | 83 | 4300 WAREMME |
| 75. | 4091 | | VANPARYS Jan | 50 | BALTA 1 | 19:06 | 4:07 | 14.61 | 85 | 8580, AVELGEM |
| 76. | 12171 | | IPEKCI Semih | 33 | PRAYON FINANCIER | 19:07 | 4:07 | 14.60 | 86 | 4000 LIÈGE |
| 77. | 1441 | | VACKIER Pol | 50 | AVMO OLDIES | 19:07 | 4:07 | 14.60 | 87 | 8740 EGEM |
| 78. | 1091 | | SMET Remco | 18 | YELLOW ARMADA | 19:09 | 4:08 | 14.57 | 88 | 9220 HAMME |
| 79. | 16891 | | MORIMONT Eric | 56 | MORIMONT | 19:10 | 4:08 | 14.56 | 89 | 1490 |
| 80. | 15821 | | KELLY Enda | 43 | CACE RED | 19:11 | 4:08 | 14.56 | 90 | 1030 SCHAARBEEK |
| 81. | 11821 | | CLAUS Olivier | 42 | SUPERMOBILE | 19:13 | 4:08 | 14.53 | 91 | 1040 BRUXELLES |
| 82. | 8341 | | VERDUYN Kurt | 55 | PRIORITY DENDERSTREEK ZUI | 19:21 | 4:10 | 14.43 | 96 | 1000, BRUXELLES |
| 83. | 7561 | | GOFFINET Maxime | 29 | DREAM TEAM ROLIN | 19:24 | 4:11 | 14.38 | 97 | 1000, BRUXELLES |
| 84. | 12881 | | DE HOUWER Wim | 37 | SODIWE | 19:26 | 4:11 | 14.37 | 99 | 2570 DUFFEL |
| 85. | 12241 | | LEGERE Olivier | 36 | JOBKAD | 19:27 | 4:11 | 14.35 | 101 | 1120, BRUSSEL |
| 86. | 11381 | | DE GRIMAUDET Damien | 25 | NALYS PERFORMANCE TEAM | 19:27 | 4:11 | 14.35 | 103 | 1050 IXELLES |
| 87. | 2241 | | DECABOOTER Hein | 33 | CM ZIEKENFONDS - ZORG | 19:29 | 4:12 | 14.33 | 105 | 1030 SCHAARBEEK |
| 88. | 14291 | | CRABBE Niel | 27 | SBB WAASLAND | 19:31 | 4:12 | 14.30 | 106 | 9170, SINT GILLIS WAAS |
| 89. | 17911 | | SIMONS Dirk | 53 | ARAC: WIJ GAAN HET DOEN | 19:36 | 4:13 | 14.25 | 108 | 2300, TURNHOUT |
| 90. | 12671 | | BOUCHET Frank | 49 | SECURITAS TEAM 2 | 19:37 | 4:13 | 14.23 | 109 | 3370 NEERVELP |
| 91. | 3671 | | MATA Herrera Sergio | 24 | ASCO - ID 1 | 19:43 | 4:15 | 14.15 | 112 | 1800 VILVOORDE |
| 92. | 17841 | | FROIDMONT Loic | 30 | YES WE RUN | 19:49 | 4:16 | 14.08 | 114 | VILLERS |
| 93. | 6031 | | VAN DE VELDE ARNAUD | 31 | ENGIE 13 | 19:59 | 4:18 | 13.97 | 118 | 4500 HUY |
| 94. | 1351 | | CLAASSEN Carel | 53 | ATLA | 19:59 | 4:18 | 13.97 | 119 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
| 06/06/2026 - 05:07 - 902 Inschrijvingen |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 19 |
|
| Acerta Brussels Ekiden |
Categorie MAL |
Brussel, 15/10/2016, BEL Runner 1 - 4.65km - Resultaat |
4.65km
|
|
|
 |
| 95. | 8841 | | DE SCHEPPER Wouter | 29 | THE SMART, THE FAST AND T | 19:59 | 4:18 | 13.97 | 120 | 1000, BRUXELLES |
| 96. | 3711 | | COTTENIE Dries | 27 | ASCO ENGINEERING | 19:59 | 4:18 | 13.97 | 121 | 3051 SINT-JORIS-WEERT |
| 97. | 17011 | | MASSCHELEIN Tim | 33 | OMP TEAM5 | 19:59 | 4:18 | 13.96 | 122 | 2970,SCHILDE |
| 98. | 13991 | | PELGRIMS Nick | 28 | ACERTA ROADRUNNERS | 20:01 | 4:19 | 13.94 | 123 | 3300, TIENEN |
| 99. | 12051 | | ARNAUTS Bert | 37 | PCFRUIT SPORT | 20:02 | 4:19 | 13.93 | 124 | 3891 GINGELOM |
| 100. | 2421 | | POIRIER Félix | 25 | EU TEAM GEH - FIT&SMART | 20:02 | 4:19 | 13.93 | 125 | 1040 BRUSSELS |
| 101. | 17661 | | VAN GOETHEM Manu | 49 | U6 | 20:06 | 4:20 | 13.89 | 126 | 6111 LANDELIES |
| 102. | 10101 | | AGARROM M'Hand | 43 | KBC - RISICOLOPERS | 20:06 | 4:20 | 13.89 | 127 | 2140, BORGERHOUT |
| 103. | 1131 | | VERSTUYFT Johan | 41 | VRT_FIN | 20:10 | 4:21 | 13.84 | 128 | 1043 BRUSSEL |
| 104. | 3411 | | DEBRA Julien | 29 | ALDI TEAM UNE ARDEURE D'A | 20:11 | 4:21 | 13.83 | 129 | 6640 VAUX-SUR-SÛRE |
| 105. | 4211 | | WALLAERT Filip | 38 | BELGOCONTROL 1 | 20:12 | 4:21 | 13.81 | 130 | 3060 KORBEEK-DIJLE |
| 106. | 5011 | | VERSTRAETEN Bart | 47 | D&L | 20:12 | 4:21 | 13.81 | 131 | 2811 HOMBEEK |
| 107. | 9671 | | AJETI Valdrim | 25 | KBC - BRUSSELS EAST IS TH | 20:15 | 4:22 | 13.78 | 132 | 3080, TERVUREN |
| 108. | 1571 | | BRABO Tenzin | 14 | BRABO 4 | 20:16 | 4:22 | 13.77 | 133 | 2100 DEURNE |
| 109. | 14351 | | DELMEZ Frederic | 29 | VAN DEN NESTE & PARTNERS | 20:17 | 4:22 | 13.76 | 134 | 1755, GOOIK |
| 110. | 9221 | | WALRAVENS CEDRIC | 33 | ICSENSE 1 | 20:17 | 4:22 | 13.76 | 135 | 3010 KESSEL LO |
| 111. | 5641 | | WILLEMS Kris | 45 | DIMENSION DATA TEAM 2 | 20:21 | 4:23 | 13.71 | 138 | 2490 BALEN |
| 112. | 17501 | | HOEBEKE Jonathan | 19 | TEAM JENN FIT ALLIGATORS | 20:21 | 4:23 | 13.71 | 139 | 3080 TERVUREN |
| 113. | 1581 | | BRABO Wout | 16 | BRABO 5 | 20:24 | 4:24 | 13.68 | 140 | 2100 DEURNE |
| 114. | 10981 | | ABRAHAMSEN Morten | 53 | TOYOTA | 20:25 | 4:24 | 13.67 | 141 | 75010 PARIS |
| 115. | 12411 | | VAN STEENLANDT Olivier | 36 | AS ADVENTURE 1 | 20:26 | 4:24 | 13.66 | 142 | 2660 HOBOKEN |
| 116. | 16621 | | PERCHET Paul | 24 | L'ÉCOLE DES ROIS (ET DES | 20:40 | 4:27 | 13.51 | 144 | 75002 PARIS |
| 117. | 14831 | | GILET Quentin | 41 | FMT INS-LEN-LOP | 20:41 | 4:27 | 13.49 | 145 | 2530, BOECHOUT |
| 118. | 5251 | | VANWORMHOUDT Wesley | 32 | DE LAERE DECOR | 20:43 | 4:28 | 13.47 | 146 | 8560, WEVELGEM |
| 119. | 14581 | | DE GRAEVE Thomas | 23 | DELOITTE CHEETAHS | 20:43 | 4:28 | 13.47 | 147 | 8500 KNOKKE |
| 120. | 17961 | | MOREIRA Christophe | 31 | ERICSSON DIVERSITY TEAM 1 | 20:46 | 4:28 | 13.44 | 149 | |
| 121. | 14341 | | HAAZEN Olivier | 30 | V&V | 20:46 | 4:28 | 13.44 | 150 | 2650, EDEGEM |
| 122. | 10041 | | VERBRAEKEN Jiri | 36 | KBC - OBS1 - THE FAST | 20:47 | 4:28 | 13.43 | 151 | 9150, KRUIBEKE |
| 123. | 10261 | | MOORTGAT Raf | 43 | KBC - THE MO'S | 20:47 | 4:29 | 13.42 | 152 | 2811, LEEST |
| 124. | 12561 | | VAN DE VOORDE Nick | 32 | SANITECHNIEK | 20:48 | 4:29 | 13.42 | 154 | 2840, REET |
| 125. | 4341 | | FIVEZ KRIS | 36 | BEEFAST | 20:48 | 4:29 | 13.41 | 155 | 2300 TURNHOUT |
| 126. | 4011 | | BORRE Bart | 26 | TEAM ENGIE AXIMA | 20:49 | 4:29 | 13.41 | 156 | 1981 HOFSTADE |
| 127. | 6381 | | GEEROMS Geert | 60 | TEAM SNEL | 20:49 | 4:29 | 13.41 | 157 | 1880 KAPELLE OP DEN BOS |
| 128. | 11881 | | BILTIAU Vincent | 36 | LES MULTI'S | 20:50 | 4:29 | 13.40 | 158 | 1140 EVERE |
| 129. | 9531 | | SCHUDDINCK Bart | 46 | JAN DE NUL 2 | 20:51 | 4:29 | 13.38 | 160 | 1770 LIEDEKERKE |
| 130. | 10801 | | GUILMIN Patrick | 28 | LES TARTES DE FRANCOISE A | 20:52 | 4:30 | 13.38 | 161 | 1050 IXELLES |
| 131. | 4921 | | VEROUGSTRAETE Jean-Christ | 48 | LES GYNÉCOS DE ST PIERRE | 20:54 | 4:30 | 13.36 | 162 | 1160 |
| 132. | 6131 | | VANDEN Thoren Karel | 36 | ENGIE 7 | 20:54 | 4:30 | 13.36 | 163 | 9000 GENT |
| 133. | 11511 | | BOUTIZIA HASSEN | 42 | NLMK EUROPE | 20:54 | 4:30 | 13.35 | 164 | 1460 ITTRE |
| 134. | 8981 | | VAN DER VORST Cédric | 41 | FLYING TIGERS | 20:55 | 4:30 | 13.35 | 165 | 1000, BRUXELLES |
| 135. | 5311 | | MARSÉ Jan | 47 | AQUASPETTERS | 20:57 | 4:31 | 13.33 | 166 | 1030 BRUSSEL |
| 136. | 6951 | | CLAES Thijs | 32 | HDI GLOBAL SE, BRANCH FOR | 20:59 | 4:31 | 13.30 | 167 | 1600 SINT-PIETERS-LEEUW |
| 137. | 13761 | | DE RIDDER Jonas | 30 | VOLVO CAR GENT TRIM&FINAL | 21:00 | 4:31 | 13.29 | 168 | 9308 HOFSTADEN |
| 138. | 1311 | | VAN BUGGENHOUT Pieter | 19 | AC PEGASUS LONDERZEEL | 21:00 | 4:31 | 13.29 | 169 | 1840, MALDEREN |
| 139. | 7181 | | SMET Wim | 45 | BNPPF LIMBURG SPEED TEAM | 21:02 | 4:32 | 13.27 | 170 | 1000, BRUXELLES |
| 140. | 14201 | | DE LOOSE Raymond | 48 | MEDICAL ACCOUNTANTS | 21:03 | 4:32 | 13.26 | 171 | 2530, BOECHOUT |
| 141. | 13051 | | BRONCHART Francois | 27 | THALES ALENIA SPACE 1 | 21:03 | 4:32 | 13.26 | 172 | 5190 SPY |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
| 06/06/2026 - 05:07 - 902 Inschrijvingen |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 19 |
|
| Acerta Brussels Ekiden |
Categorie MAL |
Brussel, 15/10/2016, BEL Runner 1 - 4.65km - Resultaat |
4.65km
|
|
|
 |
| 142. | 2131 | | HERREGODTS Dieter | 39 | CM ZIEKENFONDS - COMMA | 21:04 | 4:32 | 13.25 | 173 | 1030 SCHAARBEEK |
| 143. | 11411 | | HORNAK Lubomir | 31 | HORALI A HORALKY | 21:05 | 4:32 | 13.24 | 174 | 1150, WOLUWE-SAINT-PIERRE |
| 144. | 10661 | | VERVLIET Gert | 43 | KBCHEROES | 21:06 | 4:33 | 13.23 | 175 | 3221, NIEUWRODE |
| 145. | 13251 | | WILLIBAL Kristof | 41 | HAPPY TUI | 21:07 | 4:33 | 13.22 | 176 | 3020, HERENT |
| 146. | 12301 | | VANSPAUWEN Dimitri | 44 | P&G - MAPACA | 21:07 | 4:33 | 13.21 | 177 | 1060 SAINT GILLES |
| 147. | 4351 | | STEPMAN Ward | 47 | THE FLYING BUMBLEBEES | 21:09 | 4:33 | 13.19 | 179 | 6824 SCHLINS |
| 148. | 12941 | | AUBERTIN Jérôme | 37 | STIBBE ACES | 21:10 | 4:34 | 13.19 | 180 | BRUSSEL |
| 149. | 10461 | | ROMBAUT Philip | 37 | KBC CORPORATE BANKING | 21:11 | 4:34 | 13.18 | 181 | 1730, MOLLEM |
| 150. | 14551 | | VOS Adriaan | 25 | CR7 | 21:12 | 4:34 | 13.16 | 183 | 1860 MEISE |
| 151. | 4111 | | DE COCK andy | 36 | BALTA 3 | 21:12 | 4:34 | 13.16 | 184 | 8580, AVELGEM |
| 152. | 8231 | | DUMONT Benoît | 38 | MIDDLE OF NOWHERE | 21:12 | 4:34 | 13.16 | 185 | 1000, BRUXELLES |
| 153. | 9811 | | HENDRICKX Joachim | 26 | KBC - DE STRAKKE VETERS | 21:13 | 4:34 | 13.16 | 186 | 2900, SCHOTEN |
| 154. | 5711 | | SABJAN Zdenko | 58 | DS SMITH,BELIŠCE,CROATIA | 21:18 | 4:35 | 13.11 | 189 | BELIŠCE |
| 155. | 10621 | | POPPE Frederik | 45 | KBC RUNNING VASTGOED | 21:18 | 4:35 | 13.11 | 190 | 3000, LEUVEN |
| 156. | 14761 | | LE Jeune Armel | 39 | CI ON THE RUN | 21:19 | 4:35 | 13.09 | 192 | 1000 BRUXELLES |
| 157. | 6181 | | BRAUX Wim | 41 | ERGO TEAM 2 | 21:19 | 4:35 | 13.09 | 193 | 1742, TERNAT |
| 158. | 10811 | | DE KLERCK Simon | 11 | TEAM LOBI | 21:20 | 4:36 | 13.08 | 194 | 3360 BIERBEEK |
| 159. | 14591 | | Moueddene Alexandre | 26 | DELOITTE CONSULTING - TSA | 21:22 | 4:36 | 13.07 | 195 | 1831 DIEGEM |
| 160. | 17791 | | DE WOLF Johan | 53 | WE KUNNEN WEL MAAR WILLEN | 21:23 | 4:36 | 13.06 | 197 | 1741 WAMBEEK |
| 161. | 17021 | | LÓPEZ JUANJO | 36 | PÁJAROS MOJADOS | 21:23 | 4:36 | 13.05 | 198 | 1050, IXELLES |
| 162. | 2311 | | ŠOVCÍK Zdenko | 41 | EU TEAM GEH – CZ-FI-SK | 21:24 | 4:37 | 13.04 | 199 | 1160 AUDERGHEM |
| 163. | 17381 | | SAYE Bruno | 44 | STAD HALLE 2 | 21:24 | 4:37 | 13.04 | 200 | 1500 HALLE |
| 164. | 10471 | | VANDERMOSTEN Marc | 56 | KBC DEMERVALLEI 1 | 21:26 | 4:37 | 13.02 | 202 | 3150, HAACHT |
| 165. | 3231 | | VANSTEENBEECK Johnny | 39 | WONEN-VLAANDEREN | 21:27 | 4:37 | 13.02 | 203 | 3020 HERENT |
| 166. | 4791 | | DAMEN Kristof | 27 | C-CLEAR PARTNERS 1 | 21:27 | 4:37 | 13.01 | 204 | 2547 LINT |
| 167. | 3141 | | LEENAERT Tom | 36 | SIXPACK | 21:28 | 4:37 | 13.00 | 205 | 9620 ZOTTEGEM |
| 168. | 5591 | | PESTA Michal | 39 | DG OLAF | 21:29 | 4:38 | 12.99 | 206 | 1950 KRAAINEM |
| 169. | 4511 | | FORTIN Xavier | 41 | BRUSSELS EXPO 1 | 21:30 | 4:38 | 12.98 | 208 | 1020 BRUXELLES |
| 170. | 6411 | | VANTHOURNOUT Glenn | 24 | POLLET WATER GROUP TEAM | 21:30 | 4:38 | 12.98 | 209 | 8790 DEERLIJK |
| 171. | 9011 | | BOSMAN Jasper | 30 | BNPP IP PERF1 | 21:30 | 4:38 | 12.98 | 210 | 1000, BRUXELLES |
| 172. | 15691 | | NOEL Louis | 17 | ARK RUNNING TEAM | 21:31 | 4:38 | 12.97 | 212 | 1081, BRUXELLES |
| 173. | 1381 | | FATIHI Marwane | 15 | ATLEMO3 | 21:32 | 4:38 | 12.97 | 213 | 1081 BRUSSEL |
| 174. | 2461 | | Kumlin Magnus | 48 | EU TEAM GEH - FUNRUN | 21:33 | 4:38 | 12.95 | 214 | 1000 BRUSSEL |
| 175. | 2821 | | ELIAS Cabrera Jose Enriqu | 39 | EU TEAM GEH-COMP LIGHTSPE | 21:33 | 4:39 | 12.95 | 215 | 1050, BRUSSELS |
| 176. | 13571 | | DEMUYNCK Hendrik | 32 | VDAB 1 | 21:34 | 4:39 | 12.94 | 216 | 3000 LEUVEN |
| 177. | 3521 | | MAESSCHALCK Joris | | APB2 | 21:35 | 4:39 | 12.93 | 217 | 1000 BRUSSEL |
| 178. | 9591 | | GERMONPRÉ Jurgen | 44 | JOOS HYBRID | 21:35 | 4:39 | 12.93 | 218 | OPWIJK |
| 179. | 1841 | | VAN DE VYVER Dirk | 51 | LO-RUNNERS | 21:36 | 4:39 | 12.93 | 219 | 9080 LOCHRISTI |
| 180. | 15211 | | CLAES Michel | 53 | PRO(C)RUN | 21:36 | 4:39 | 12.93 | 220 | 2650 EDEGEM |
| 181. | 11981 | | HELLEUX Yvon | 53 | PARTENA PROFESSIONAL - IT | 21:36 | 4:39 | 12.92 | 221 | 7062 NAAST |
