Generali Zwintriathlon |
Duathlon |
Knokke-Heist, 05/09/2018, BEL 1/4 Distance - Ergebnis |
0km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
1. | 11 | | HEEMERYCK Pieter | 29 | BEL | 11:41 | 1:01 | 1:00:20 | 1:27 | 33:58 | 1:48:26 | 1 | m25 | WINKSELE | |
2. | 27 | | GUILLAUME Romain | 33 | FRA | 12:04 | 1:01 | 1:00:01 | 1:37 | 34:49 | 1:49:32 | 1 | m30 | EMBRUN | |
3. | 29 | | SUETENS Tom | 24 | BEL | 11:37 | 1:00 | 1:02:44 | 1:28 | 33:18 | 1:50:06 | 1 | m18 | NIJLEN | |
4. | 15 | | KRUG Alexis | 31 | BEL | 11:41 | 1:00 | 1:02:44 | 1:25 | 33:41 | 1:50:28 | 2 | m30 | KALMTHOUT | |
5. | 55 | | VAN VAERENBERGH Neal | 22 | BEL | 12:30 | 1:09 | 1:02:13 | 1:22 | 33:54 | 1:51:06 | 2 | m18 | KEERBERGEN | |
6. | 10 | | DIRCKEN Lander | 33 | BEL | 12:29 | 1:13 | 1:02:28 | 1:35 | 33:56 | 1:51:38 | 3 | m30 | BRASSCHAAT | |
7. | 7 | | DE HERTOG Kjel | 27 | BEL | 11:39 | 59 | 1:00:22 | 1:33 | 37:35 | 1:52:04 | 2 | m25 | VILVOORDE | |
8. | 19 | | PAREYN Pamphiel | 27 | BEL | 12:18 | 1:03 | 1:02:01 | 1:34 | 35:38 | 1:52:32 | 3 | m25 | WAREGEM | |
9. | 23 | | SWOLFS Sanne | 31 | BEL | 12:38 | 1:03 | 1:01:39 | 1:26 | 36:03 | 1:52:48 | 4 | m30 | KNOKKE-HEIST | |
10. | 28 | | HEEMERYCK Sander | 25 | BEL | 13:11 | 1:11 | 1:04:27 | 1:43 | 33:55 | 1:54:26 | 4 | m25 | WINKELEN | |
11. | 25 | | VAN DE WALLE Vincent | 28 | BEL | 13:26 | 1:13 | 1:04:06 | 1:32 | 34:50 | 1:55:05 | 5 | m25 | IZEGEM | |
12. | 6 | | CLIJSTERS Jelle | 26 | BEL | 12:25 | 1:07 | 1:05:12 | 1:33 | 35:13 | 1:55:29 | 6 | m25 | BREE | |
13. | 18 | | MOONEN Hans | 36 | BEL | 12:52 | 1:05 | 1:05:16 | 1:32 | 36:02 | 1:56:45 | 1 | m35 | BALEN | |
14. | 2 | | BAELDE Sybren | 22 | BEL | 12:42 | 1:10 | 1:06:25 | 1:35 | 34:58 | 1:56:48 | 3 | m18 | IZEGEM | |
15. | 21 | | SABBE Jasper | 21 | BEL | 12:32 | 1:08 | 1:05:56 | 1:30 | 36:11 | 1:57:15 | 4 | m18 | DADIZELE | |
16. | 91 | | DEWILDE Michael | 39 | BEL | 13:55 | 1:07 | 1:03:40 | 1:32 | 37:48 | 1:58:00 | 2 | m35 | EEKLO | |
17. | 16 | | LOOSE Christopher | 30 | BEL | 14:37 | 1:13 | 1:05:24 | 1:39 | 35:43 | 1:58:34 | 5 | m30 | OOSTDUINKERKE | |
18. | 4 | | BOUSSY Frederik | 36 | BEL | 13:46 | 1:20 | 1:03:43 | 1:48 | 38:51 | 1:59:26 | 3 | m35 | KNOKKE-HEIST | |
19. | 9 | | DEWITTE Lowie | 27 | BEL | 12:42 | 1:04 | 1:03:02 | 2:05 | 40:56 | 1:59:47 | 7 | m25 | ANZEGEM | |
20. | 17 | | MARTENS Ruben | 28 | NLD | 15:02 | 1:21 | 1:04:56 | 1:46 | 37:13 | 2:00:15 | 8 | m25 | TERNEUZEN | |
21. | 44 | | JACQUEMIJNS Jeroen | 32 | BEL | 14:58 | 1:37 | 1:05:51 | 1:35 | 36:19 | 2:00:19 | 6 | m30 | GOOIK | |
22. | 20 | | PENNE Pieterjan | 33 | BEL | 15:29 | 1:05 | 1:05:45 | 1:50 | 36:24 | 2:00:31 | 7 | m30 | GENT | |
23. | 32 | | BAEKELANDT Gilles | 19 | BEL | 15:02 | 1:25 | 1:04:53 | 1:31 | 37:54 | 2:00:43 | 5 | m18 | KNOKKE-HEIST | |
24. | 57 | | VERBIST Hans | 24 | BEL | 14:18 | 1:15 | 1:05:43 | 1:47 | 38:05 | 2:01:06 | 6 | m18 | ESSEN | |
25. | 40 | | DEPOORTER Yves | 50 | BEL | 14:59 | 1:17 | 1:05:02 | 1:47 | 38:14 | 2:01:16 | 1 | m50 | KNOKKE-HEIST | |
26. | 3 | | BORGHS Bart | 33 | BEL | 16:23 | 1:39 | 1:05:22 | 1:47 | 36:37 | 2:01:46 | 8 | m30 | RETIE | |
27. | 33 | | CORNELISSEN Xavier | 34 | BEL | 15:30 | 1:22 | 1:05:47 | 2:08 | 37:51 | 2:02:35 | 9 | m30 | VRASENE | |
28. | 1000 | F | VERSTUYFT Katrien | 36 | BEL | 13:26 | 1:23 | 1:07:40 | 1:41 | 38:31 | 2:02:38 | 1 | f35 | MORTSEL | |
29. | 56 | | VANDEVOORDE Ruben | 37 | BEL | 14:04 | 1:19 | 1:05:48 | 1:50 | 39:58 | 2:02:57 | 4 | m35 | TIELT | |
30. | 59 | | VOS Willem | 40 | NLD | 16:11 | 1:16 | 1:07:32 | 1:39 | 37:48 | 2:04:24 | 1 | m40 | NEDERLAND | |
31. | 54 | | VAN HOORNICK Tim | 31 | BEL | 14:54 | 1:41 | 1:04:41 | 2:23 | 41:03 | 2:04:39 | 10 | m30 | BLANKENBERGE | |
32. | 160 | | BENS Cis | 20 | BEL | 16:04 | 1:09 | 1:06:23 | 1:40 | 39:50 | 2:05:04 | 7 | m18 | GEEL | |
33. | 52 | | SMITZ David | 42 | BEL | 14:36 | 1:51 | 1:06:55 | 2:08 | 40:15 | 2:05:43 | 2 | m40 | OOSTERZELE | |
34. | 42 | | GEIRNAERT Tom | 42 | BEL | 16:12 | 1:28 | 1:04:47 | 2:35 | 41:19 | 2:06:18 | 3 | m40 | ZEVERGEM | |
35. | 89 | | VERVISCH Stefaan | 56 | BEL | 15:47 | 1:19 | 1:05:38 | 2:04 | 41:33 | 2:06:19 | 1 | m55 | DESTELBERGEN | |
36. | 46 | | LIEVENS Filip | 47 | BEL | 13:43 | 1:42 | 1:11:32 | 1:42 | 37:57 | 2:06:34 | 1 | m45 | DRONGEN | |
37. | 48 | | NAUDTS Peter | 42 | BEL | 15:19 | 1:26 | 1:05:53 | 2:01 | 42:14 | 2:06:52 | 4 | m40 | DRONGEN | |
38. | 30 | | AERDEN Dannel | 45 | DEU | 16:07 | 1:28 | 1:06:52 | 2:08 | 40:33 | 2:07:07 | 2 | m45 | DEU | |
39. | 90 | | VISKIL Wouter | 37 | NLD | 15:55 | 1:20 | 1:08:28 | 1:51 | 39:53 | 2:07:25 | 5 | m35 | NEDERLAND | |
40. | 64 | | BREUGELMANS Christophe | 39 | BEL | 15:49 | 1:20 | 1:05:36 | 2:07 | 42:41 | 2:07:32 | 6 | m35 | KNOKKE-HEIST | |
41. | 765 | | DALSCHAERT Xander | 23 | BEL | 15:07 | 1:16 | 1:10:13 | 1:48 | 39:13 | 2:07:35 | 8 | m18 | WETTEREN | |
42. | 36 | | DE BAKKER Bram | 35 | BEL | 15:22 | 1:37 | 1:09:56 | 1:45 | 39:08 | 2:07:46 | 7 | m35 | SCHILDE | |
43. | 65 | | DE DOBBELAERE Jan | 51 | BEL | 17:27 | 1:27 | 1:07:48 | 2:00 | 39:19 | 2:07:59 | 2 | m50 | ADEGEM | |
44. | 707 | | DEFOORT Tom | 25 | BEL | 17:52 | 1:43 | 1:08:25 | 2:33 | 37:33 | 2:08:04 | 9 | m25 | KNOKKE-HEIST | |
45. | 71 | | GAILLIAERT Steven | 53 | BEL | 16:03 | 2:01 | 1:06:48 | 2:12 | 41:06 | 2:08:09 | 3 | m50 | BRUGGE | |
46. | 35 | | CREMINGER Bart | 26 | BEL | 14:30 | 1:33 | 1:09:27 | 2:02 | 40:54 | 2:08:25 | 10 | m25 | BREDENE | |
47. | 1007 | F | JOCHEMS Andrea | 37 | NLD | 15:38 | 1:27 | 1:11:05 | 1:43 | 38:46 | 2:08:38 | 2 | f35 | NEDERLAND | |
48. | 79 | | STOCKMAN Jan | 50 | BEL | 14:56 | 1:33 | 1:06:15 | 2:14 | 43:43 | 2:08:39 | 4 | m50 | KNOKKE-HEIST | |
49. | 39 | | DE SCHROODER Benny | 38 | BEL | 17:33 | 2:11 | 1:04:55 | 2:22 | 41:49 | 2:08:49 | 8 | m35 | KNOKKE-HEIST | |
50. | 45 | | LANSZWEERT Stefaan | 49 | BEL | 15:53 | 1:27 | 1:09:36 | 1:54 | 40:17 | 2:09:05 | 3 | m45 | SINT KRUIS | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
29/03/2023 - 04:48 - 893 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 18 |
|
Generali Zwintriathlon |
Duathlon |
Knokke-Heist, 05/09/2018, BEL 1/4 Distance - Ergebnis |
0km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
51. | 63 | | BLONDEEL Thijs | 31 | BEL | 15:15 | 2:14 | 1:11:23 | 1:56 | 38:25 | 2:09:11 | 11 | m30 | KNOKKE-HEIST | |
52. | 133 | | DE BENT Johan | 44 | BEL | 15:44 | 1:28 | 1:07:32 | 2:04 | 42:37 | 2:09:23 | 5 | m40 | HERENT | |
53. | 1002 | F | COUCKUYT Ine | 24 | BEL | 14:12 | 1:08 | 1:12:41 | 1:37 | 40:33 | 2:10:10 | 1 | f18 | LAUWE | |
54. | 34 | | CORNELISZ Michael | 24 | NLD | 14:24 | 1:20 | 1:10:13 | 1:51 | 42:27 | 2:10:13 | 9 | m18 | NEDERLAND | |
55. | 38 | | DE GREEF Rick | 28 | NLD | 13:29 | 1:20 | 1:12:05 | 1:44 | 41:38 | 2:10:14 | 11 | m25 | NEDERLAND | |
56. | 43 | | HOSTE Filip | 48 | ESP | 15:13 | 1:45 | 1:08:42 | 2:12 | 42:29 | 2:10:18 | 4 | m45 | ADEJE | |
57. | 60 | | BENOIT Benjamin | 33 | BEL | 15:24 | 1:36 | 1:05:48 | 2:25 | 45:18 | 2:10:29 | 12 | m30 | DAMME | |
58. | 75 | | INDIGNE Tom | 43 | BEL | 15:27 | 1:49 | 1:10:41 | 1:57 | 40:42 | 2:10:34 | 6 | m40 | NIEUWERKERKEN (AALST) | |
59. | 1004 | F | DE VET Hanne | 20 | BEL | 13:06 | 1:14 | 1:12:59 | 1:36 | 41:49 | 2:10:42 | 2 | f18 | WUUSTWEZEL | |
60. | 1022 | F | LUXEM Xenia | 36 | BEL | 15:36 | 1:32 | 1:09:47 | 1:45 | 42:23 | 2:11:00 | 3 | f35 | WILRIJK | |
61. | 141 | | EYGENRAAM Ken | 36 | BEL | 18:03 | 1:16 | 1:07:54 | 2:05 | 41:48 | 2:11:03 | 9 | m35 | AARTSELAAR | |
62. | 143 | | GENNART Frederic | 37 | BEL | 17:54 | 1:52 | 1:08:40 | 2:02 | 40:42 | 2:11:08 | 10 | m35 | KNOKKE-HEIST | |
63. | 62 | | BEUSELINCK Glenn | 29 | BEL | 16:34 | 2:00 | 1:08:17 | 1:46 | 42:41 | 2:11:16 | 12 | m25 | KNOKKE-HEIST | |
64. | 86 | | VANDERSCHAEGHE Dries | 42 | BEL | 15:44 | 1:55 | 1:09:53 | 1:59 | 42:26 | 2:11:55 | 7 | m40 | BRUGGE | |
65. | 83 | | VAN DYCK Peter | 48 | BEL | 17:49 | 1:45 | 1:11:26 | 2:12 | 39:27 | 2:12:37 | 5 | m45 | LAARNE | |
66. | 1011 | F | ROMBAUT Amber | 20 | BEL | 13:16 | 1:21 | 1:12:41 | 1:45 | 43:52 | 2:12:53 | 3 | f18 | GENT | |
67. | 109 | | GEERTS Luc | 62 | BEL | 16:32 | 1:41 | 1:08:41 | 2:06 | 43:56 | 2:12:53 | 1 | m60 | BEVEREN - MELSELE | |
68. | 58 | | VERELST Tom | 29 | BEL | 14:21 | 3:45 | 1:10:51 | 1:49 | 42:13 | 2:12:59 | 13 | m25 | SINT-NIKLAAS | |
69. | 73 | | HAUTEKIET Dries | 44 | BEL | 16:29 | 1:32 | 1:07:54 | 2:11 | 45:24 | 2:13:28 | 8 | m40 | BRUGGE | |
70. | 85 | | VANASSCHE Marc | 54 | BEL | 16:27 | 1:25 | 1:07:45 | 2:11 | 45:44 | 2:13:30 | 5 | m50 | HUISE | |
71. | 1016 | F | VAN BIERVLIET Sophie | 47 | BEL | 17:56 | 1:33 | 1:08:45 | 1:50 | 43:35 | 2:13:37 | 1 | f45 | KNOKKE-HEIST | |
72. | 81 | | VAN DE VELDE Gunther | 37 | BEL | 17:17 | 1:46 | 1:07:37 | 1:51 | 45:19 | 2:13:47 | 11 | m35 | HARELBEKE | |
73. | 78 | | SCHEERDER Jeroen | 44 | BEL | 16:23 | 1:43 | 1:05:47 | 1:57 | 48:01 | 2:13:47 | 9 | m40 | KONTICH | |
74. | 151 | | VAN DEN LANGENBERGH Peter | 37 | BEL | 19:05 | 1:49 | 1:10:09 | 2:11 | 40:43 | 2:13:55 | 12 | m35 | WOMMELGEM | |
75. | 70 | | EVERSDIJK Alex | 28 | NLD | 13:51 | 1:28 | 1:09:15 | 2:24 | 47:02 | 2:13:58 | 14 | m25 | AXEL | |
76. | 108 | | GAZULLA Yves | 47 | BEL | 18:07 | 2:15 | 1:09:53 | 2:20 | 41:35 | 2:14:08 | 6 | m45 | LOKEREN | |
77. | 1024 | F | VAN TROYEN Ines | 26 | BEL | 15:43 | 1:25 | 1:11:44 | 1:42 | 43:51 | 2:14:23 | 1 | f25 | HEVERLEE | |
78. | 61 | | BENS Koen | 48 | BEL | 18:24 | 1:23 | 1:09:03 | 2:11 | 43:27 | 2:14:25 | 7 | m45 | GEEL | |
79. | 47 | | LÜNEMANN Frank | 41 | DEU | 16:32 | 1:26 | 1:07:36 | 1:58 | 47:22 | 2:14:52 | 10 | m40 | DEU | |
80. | 31 | | APITZ Lars | 50 | DEU | 16:14 | 2:17 | 1:08:57 | 2:21 | 45:05 | 2:14:53 | 6 | m50 | DEU | |
81. | 88 | | VANTORRE Robin | 30 | BEL | 18:53 | 1:55 | 1:09:32 | 2:33 | 42:04 | 2:14:55 | 13 | m30 | KNOKKE-HEIST | |
82. | 1023 | F | RUIJTERS Evelien | 33 | NLD | 19:47 | 2:08 | 1:11:12 | 1:56 | 40:00 | 2:15:00 | 1 | f30 | MAASTRICHT | |
83. | 159 | | VERSTRAELEN Harry | 50 | BEL | 14:52 | 1:54 | 1:10:15 | 2:13 | 45:55 | 2:15:07 | 7 | m50 | STABROEK | |
84. | 87 | | VANPARRYS Marc | 49 | BEL | 17:03 | 1:37 | 1:10:20 | 2:16 | 43:57 | 2:15:11 | 8 | m45 | EEKLO | |
85. | 72 | | HAECK Steven | 47 | BEL | 16:08 | 1:38 | 1:11:15 | 2:13 | 43:59 | 2:15:12 | 9 | m45 | SINT JAN IN EREMO | |
86. | 100 | | BORGERS Simon | 33 | BEL | 16:31 | 1:50 | 1:07:26 | 2:08 | 47:22 | 2:15:15 | 14 | m30 | BEERNEM | |
87. | 170 | | DEVLOO Dries | 22 | BEL | 17:00 | 1:58 | 1:15:37 | 2:10 | 38:53 | 2:15:37 | 10 | m18 | ROESELARE | |
88. | 1017 | F | VANCLOOSTER Lore | 29 | BEL | 15:44 | 1:29 | 1:13:44 | 1:42 | 43:02 | 2:15:39 | 2 | f25 | KESSEL-LO | |
89. | 110 | | HOMBLÉ Peter | 52 | BEL | 16:14 | 1:39 | 1:12:35 | 2:41 | 42:34 | 2:15:41 | 8 | m50 | KOKSIJDE | |
90. | 107 | | FAUVART Hans | 60 | BEL | 16:01 | 1:48 | 1:09:16 | 2:21 | 46:37 | 2:16:01 | 2 | m60 | ROESELARE | |
91. | 124 | | VAN DER MEULEN Marco | 52 | NLD | 16:46 | 1:23 | 1:11:42 | 2:21 | 43:54 | 2:16:03 | 9 | m50 | OOSTBURG | |
92. | 66 | | DEBAEKE Jelmer | 36 | BEL | 17:24 | 1:42 | 1:09:48 | 2:21 | 45:13 | 2:16:26 | 13 | m35 | OOSTKAMP | |
93. | 118 | | STEFFEN Alexandre | 52 | BEL | 17:52 | 1:51 | 1:11:18 | 2:32 | 43:10 | 2:16:41 | 10 | m50 | KNOKKE-HEIST | |
94. | 174 | | LOOSVELD Tom | 44 | BEL | 17:06 | 1:41 | 1:12:10 | 1:56 | 44:11 | 2:17:02 | 11 | m40 | KORTRIJK | |
95. | 144 | | GHESELLE Tijs | 25 | BEL | 17:54 | 1:21 | 1:15:40 | 1:51 | 40:20 | 2:17:04 | 15 | m25 | KNOKKE-HEIST | |
96. | 76 | | LEMEY Henk | 43 | BEL | 16:38 | 1:33 | 1:09:22 | 2:09 | 47:28 | 2:17:08 | 12 | m40 | KORTRIJK | |
97. | 142 | | FORÉ Peter | 38 | BEL | 16:57 | 1:47 | 1:11:43 | 1:57 | 44:49 | 2:17:11 | 14 | m35 | SIJSELE | |
98. | 129 | | VERWIMP Marc | 60 | BEL | 15:51 | 1:42 | 1:11:36 | 2:40 | 45:26 | 2:17:13 | 3 | m60 | KNOKKE-HEIST | |
99. | 132 | | BOGEMANS Marc | 57 | BEL | 16:12 | 2:02 | 1:08:44 | 2:18 | 48:04 | 2:17:17 | 2 | m55 | NIJLEN | |
100. | 238 | | DECLERCK Jan | 51 | BEL | 19:12 | 1:34 | 1:09:36 | 2:27 | 44:31 | 2:17:18 | 11 | m50 | KNOKKE-HEIST | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
29/03/2023 - 04:48 - 893 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 18 |
|
Generali Zwintriathlon |
Duathlon |
Knokke-Heist, 05/09/2018, BEL 1/4 Distance - Ergebnis |
0km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
101. | 206 | | DEBLAUWE Nicolas | 51 | BEL | 17:44 | 1:58 | 1:11:46 | 2:10 | 43:42 | 2:17:18 | 12 | m50 | KNOKKE-HEIST | |
102. | 82 | | VAN DEN BERGHE Björn | 35 | BEL | 15:24 | 1:17 | 1:06:00 | 2:18 | 52:22 | 2:17:19 | 15 | m35 | VOSSELARE | |
103. | 77 | | MOERMAN Rudy | 55 | BEL | 17:13 | 1:58 | 1:09:46 | 2:25 | 46:03 | 2:17:24 | 3 | m55 | BRUGGE | |
104. | 122 | | VAN DE VELDE Pieter | 38 | BEL | 17:18 | 1:59 | 1:14:10 | 2:16 | 41:45 | 2:17:26 | 16 | m35 | SINT-KATELIJNE-WAVER | |
105. | 80 | | VAN CAUWENBERG Jelle | 34 | BEL | 18:47 | 2:03 | 1:13:32 | 2:20 | 40:47 | 2:17:28 | 15 | m30 | MERELBEKE | |
106. | 106 | | DEVLOO-CASIER Kjell | 29 | BEL | 16:09 | 1:20 | 1:11:37 | 1:59 | 46:40 | 2:17:43 | 16 | m25 | KNOKKE-HEIST | |
107. | 115 | | REHEUL Dries | 33 | BEL | 18:13 | 1:48 | 1:15:52 | 2:06 | 39:47 | 2:17:43 | 16 | m30 | KNOKKE-HEIST | |
108. | 704 | | DE MEESTER Filip | 37 | BEL | 17:54 | 2:04 | 1:10:56 | 2:00 | 44:59 | 2:17:51 | 17 | m35 | AALST | |
109. | 884 | | VAN ACKER Hans | 38 | BEL | 16:51 | 2:04 | 1:15:34 | 2:02 | 41:27 | 2:17:56 | 18 | m35 | MELSELE | |
110. | 756 | | VAN LOOVEREN Kurt | 38 | BEL | 18:47 | 1:58 | 1:10:03 | 2:28 | 44:48 | 2:18:02 | 19 | m35 | KAPELLEN | |
111. | 152 | | VAN DER VEKEN Dries | 36 | BEL | 16:24 | 1:39 | 1:12:52 | 2:28 | 44:44 | 2:18:05 | 20 | m35 | BREDENE | |
112. | 101 | | CAUWELIER Dries | 34 | BEL | 18:35 | 2:27 | 1:12:20 | 2:00 | 42:50 | 2:18:11 | 17 | m30 | ROESELARE | |
113. | 504 | | CALEBOUT Stefan | 47 | BEL | 19:38 | 1:48 | 1:09:43 | 2:09 | 44:56 | 2:18:12 | 10 | m45 | KNOKKE-HEIST | |
114. | 128 | | VANHOVE Dave | 46 | BEL | 15:56 | 1:33 | 1:11:41 | 2:17 | 46:51 | 2:18:16 | 11 | m45 | ZEDELGEM | |
115. | 795 | | VANSLEMBROUCK Thijs | 28 | BEL | 19:39 | 2:02 | 1:13:06 | 2:08 | 41:26 | 2:18:20 | 17 | m25 | MELLE | |
116. | 123 | | VAN DE VELDE Stieven | 29 | BEL | 18:04 | 2:41 | 1:09:08 | 2:23 | 46:18 | 2:18:33 | 18 | m25 | KNOKKE-HEIST | |
117. | 710 | | HAEGHEBAERT Robin | 26 | BEL | 17:13 | 1:29 | 1:12:02 | 2:23 | 45:36 | 2:18:40 | 19 | m25 | KNOKKE-HEIST | |
118. | 727 | | VERSTRAETEN Olivier | 24 | BEL | 17:16 | 2:17 | 1:13:37 | 2:21 | 43:27 | 2:18:56 | 11 | m18 | KNOKKE-HEIST | |
119. | 789 | | VAN DEN BERGHE Dimitri | 32 | BEL | 21:05 | 1:48 | 1:07:18 | 2:05 | 46:48 | 2:19:02 | 18 | m30 | BRUGGE | |
120. | 506 | | DE WISPELAERE Philippe | 45 | BEL | 18:27 | 1:45 | 1:12:03 | 2:12 | 44:41 | 2:19:05 | 12 | m45 | EEKLO | |
121. | 324 | | VANDEKENDELAERE Janique | 52 | BEL | 17:43 | 1:48 | 1:12:46 | 2:27 | 44:27 | 2:19:09 | 13 | m50 | ROESELARE | |
122. | 153 | | VAN HULLE Dwight | 37 | NLD | 18:00 | 1:31 | 1:10:12 | 2:08 | 47:29 | 2:19:17 | 21 | m35 | IJZENDIJKE | |
123. | 712 | | MAENHOUT Cédric | 21 | BEL | 17:51 | 2:28 | 1:16:10 | 2:39 | 40:11 | 2:19:18 | 12 | m18 | KNOKKE-HEIST | |
124. | 201 | | CASSELMAN Dirk | 50 | BEL | 20:16 | 2:44 | 1:11:45 | 2:18 | 42:18 | 2:19:18 | 14 | m50 | KNOKKE-HEIST | |
125. | 225 | | VERBRAEKEN Bart | 51 | BEL | 17:49 | 1:46 | 1:11:51 | 2:33 | 45:28 | 2:19:25 | 15 | m50 | KNOKKE-HEIST | |
126. | 1021 | F | WILTGEN Pia | 31 | LUX | 14:03 | 1:33 | 1:16:22 | 1:52 | 45:47 | 2:19:36 | 2 | f30 | GOETZINGEN | |
127. | 1018 | F | VANDEKERKHOVE Margot | 23 | BEL | 17:50 | 1:30 | 1:16:07 | 1:43 | 42:38 | 2:19:46 | 4 | f18 | IZEGEM | |
128. | 156 | | VAN VELTHOVEN Koen | 38 | BEL | 16:15 | 1:37 | 1:11:00 | 2:24 | 48:31 | 2:19:46 | 22 | m35 | LOENHOUT | |
129. | 544 | | LEUCKX Bart | 46 | BEL | 17:46 | 2:38 | 1:13:15 | 2:16 | 44:02 | 2:19:55 | 13 | m45 | PEPINGEN | |
130. | 1058 | F | WOUTERS Heidi | 41 | BEL | 18:27 | 2:31 | 1:14:45 | 2:09 | 42:11 | 2:20:01 | 1 | f40 | WONDELGEM | |
131. | 138 | | DESSEYN Peter | 51 | BEL | 17:28 | 2:25 | 1:18:00 | 2:36 | 39:42 | 2:20:10 | 16 | m50 | ZWALM | |
132. | 1015 | F | TRENSON Bieke | 30 | BEL | 16:11 | 1:37 | 1:16:13 | 1:59 | 44:18 | 2:20:16 | 3 | f30 | KNOKKE-HEIST | |
133. | 148 | | REINQUIN Filip | 43 | BEL | 16:00 | 1:43 | 1:11:18 | 2:12 | 49:09 | 2:20:19 | 13 | m40 | NIEUWMUNSTER | |
134. | 510 | | HUTS Karl | 41 | BEL | 18:21 | 2:10 | 1:14:21 | 2:23 | 43:30 | 2:20:43 | 14 | m40 | MELSELE | |
135. | 112 | | MAHIEU Lorenzo | 44 | BEL | 18:27 | 2:23 | 1:13:33 | 3:13 | 43:12 | 2:20:46 | 15 | m40 | HARELBEKE | |
136. | 511 | | LAGAST Peter | 46 | BEL | 18:58 | 1:57 | 1:13:16 | 2:03 | 44:35 | 2:20:46 | 14 | m45 | BRUGGE | |
137. | 155 | | VAN PRAAG Nick | 33 | GBR | 17:17 | 1:24 | 1:13:20 | 2:30 | 46:23 | 2:20:52 | 19 | m30 | LONDON | |
138. | 140 | | DEVOS Ephrem | 49 | BEL | 16:41 | 1:20 | 1:14:28 | 2:07 | 46:26 | 2:21:00 | 15 | m45 | SINT-MARTENS-LATEM | |
139. | 771 | | DEBRABANDERE Tim | 37 | BEL | 20:07 | 2:20 | 1:13:20 | 2:29 | 43:09 | 2:21:23 | 23 | m35 | KNOKKE-HEIST | |
140. | 735 | | DETEMMERMAN Wouter | 36 | BEL | 18:11 | 1:58 | 1:16:54 | 1:54 | 42:30 | 2:21:25 | 24 | m35 | BASSEVELDE | |
141. | 726 | | VERMEULEN Nicolaas | 31 | BEL | 19:25 | 1:58 | 1:11:03 | 2:07 | 46:56 | 2:21:28 | 20 | m30 | KNOKKE-HEIST | |
142. | 146 | | LARUELLE Jürgen | 39 | BEL | 18:14 | 2:13 | 1:14:26 | 2:53 | 43:50 | 2:21:34 | 25 | m35 | SIJSELE | |
143. | 1014 | F | DE VET Lotte | 23 | BEL | 14:45 | 1:20 | 1:17:42 | 1:41 | 46:08 | 2:21:35 | 5 | f18 | WUUSTWEZEL | |
144. | 121 | | THAI-THUC Yann | 30 | BEL | 16:45 | 1:45 | 1:12:32 | 2:21 | 48:20 | 2:21:40 | 21 | m30 | KNOKKE-HEIST | |
145. | 325 | | VLIETINCK Dany | 54 | BEL | 21:21 | 2:15 | 1:11:55 | 2:43 | 43:34 | 2:21:46 | 17 | m50 | KNOKKE-HEIST | |
146. | 145 | | KERKHOF Flor | 38 | BEL | 17:44 | 1:41 | 1:14:47 | 2:52 | 45:08 | 2:22:10 | 26 | m35 | BRUGGE | |
147. | 512 | | LAMONT Kurt | 48 | BEL | 17:50 | 2:36 | 1:16:24 | 2:36 | 42:52 | 2:22:15 | 16 | m45 | DEINZE | |
148. | 248 | | SEEN Tony | 50 | NLD | 18:28 | 1:33 | 1:10:21 | 2:19 | 49:37 | 2:22:16 | 18 | m50 | GROEDE | |
149. | 927 | H | PLOVIER Kim | 39 | BEL | 21:08 | 2:35 | 1:24:37 | 1:30 | 32:34 | 2:22:22 | 1 | han | BRUGGE | |
150. | 751 | | VAN DEN HOVEN Raoul | 32 | NLD | 17:26 | 1:54 | 1:13:38 | 2:34 | 46:52 | 2:22:22 | 22 | m30 | MIDDELBURG | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
29/03/2023 - 04:48 - 893 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 18 |
|
Generali Zwintriathlon |
Duathlon |
Knokke-Heist, 05/09/2018, BEL 1/4 Distance - Ergebnis |
0km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
151. | 104 | | DEBUSSCHERE Kevin | 38 | BEL | 20:00 | 2:33 | 1:10:34 | 2:20 | 47:13 | 2:22:37 | 27 | m35 | DE HAAN | |
