| Dwars door Dendermonde |
| Jogging |
Dendermonde, 22/03/2015, BEL 10km - Resultaat |
10km
|
|
| | Categorie | |
|  | |
 |  |  |
| 1. | 456 | | VAN DER KELEN Ward | 21 | BEL | | 30:48 | 3:05 | 19.49 | 1 | SEH | GOOIK | |
| 2. | 2 | | VANDECASTEELE Angelo | 25 | BEL | | 30:56 | 3:06 | 19.40 | 2 | SEH | ZELE | |
| 3. | 1 | | ADRIAENSEN Jan | | BEL | | 31:11 | 3:08 | 19.25 | | - | | |
| 4. | 80 | | DURVIAUX Raphaël | 29 | BEL | | 31:22 | 3:09 | 19.13 | 3 | SEH | FERNELMONT | |
| 5. | 62 | | BUYLE Thomas | 24 | BEL | | 32:29 | 3:15 | 18.47 | 4 | SEH | LAARNE | |
| 6. | 1184 | | KINDERS Tommy | 27 | BEL | | 32:43 | 3:17 | 18.35 | 5 | SEH | BEVEREN | |
| 7. | 1189 | | MAHIA Sebastien | 29 | BEL | | 32:45 | 3:17 | 18.32 | 6 | SEH | NAMEN | |
| 8. | 128 | | DE RIDDER Tim | 31 | BEL | | 34:03 | 3:25 | 17.63 | 7 | SEH | MERCHTEM | |
| 9. | 1047 | | SCHELFHOUT Christoph | 40 | BEL | | 34:08 | 3:25 | 17.58 | 1 | M40 | WETTEREN | |
| 10. | 1052 | | LIAGRE Dierik | 31 | BEL | | 34:15 | 3:26 | 17.52 | 8 | SEH | ITTERBEEK | |
| 11. | 1457 | | DE SMET Laurens | 25 | BEL | | 34:29 | 3:27 | 17.41 | 9 | SEH | LEBBEKE | |
| 12. | 1259 | | PLANCKAERT Thijs | 30 | BEL | | 34:56 | 3:30 | 17.18 | 10 | SEH | WETTEREN | |
| 13. | 884 | | VAN DE SOMPEL Maarten | 41 | BEL | DVV | 34:56 | 3:30 | 17.18 | 2 | M40 | LOVENDEGEM | |
| 14. | 111 | | DE MEY Liam | 33 | BEL | | 35:01 | 3:31 | 17.14 | 11 | SEH | DOEL | |
| 15. | 1101 | | ENGELEN Tom | 41 | BEL | | 35:11 | 3:32 | 17.06 | 3 | M40 | BERCHEM | |
| 16. | 1360 | | MERIELEIRE Bart | 38 | BEL | | 35:21 | 3:33 | 16.98 | 1 | M35 | SINT-PAUWELS | |
| 17. | 92 | | VANDER VEKEN Veek | 49 | BEL | | 35:24 | 3:33 | 16.95 | 1 | M45 | DENDERMONDE | |
| 18. | 190 | | VERMEIREN Johan | 42 | BEL | | 35:31 | 3:34 | 16.90 | 4 | M40 | MAZENZELE | |
| 19. | 135 | | DE SMET Lieven | 34 | BEL | | 35:44 | 3:35 | 16.80 | 12 | SEH | DENDERMONDE | |
| 20. | 1587 | | DE PROOST Jesse | 25 | BEL | | 35:47 | 3:35 | 16.77 | 13 | SEH | OPWIJK | |
| 21. | 83 | | VLIEBERGH Hans | 38 | BEL | | 35:49 | 3:35 | 16.76 | 2 | M35 | EREMBODEGEM | |
| 22. | 874 | | VERMEIR Stefaan | 48 | BEL | DESSO | 35:52 | 3:36 | 16.73 | 2 | M45 | DENDERMONDE | |
| 23. | 118 | | MORTIER Filip | 34 | BEL | | 35:55 | 3:36 | 16.71 | 14 | SEH | SINT-NIKLAAS | |
| 24. | 93 | | VAN RANST Gijs | 34 | BEL | | 35:57 | 3:36 | 16.69 | 15 | SEH | GREMBERGEN | |
| 25. | 164 | | SEYE Wouter | 39 | BEL | VGD ACCOUNTANTS | 35:58 | 3:36 | 16.69 | 3 | M35 | HAMME | |
| 26. | 96 | | STEENS Patrick | 28 | BEL | | 36:00 | 3:36 | 16.67 | 16 | SEH | LEMBEEK | |
| 27. | 1654 | | VAN DEN BERGHE Ruben | 26 | BEL | | 36:06 | 3:37 | 16.63 | 17 | SEH | DENDERMONDE | |
| 28. | 1291 | | RUMPHAKWAEN Nid | 47 | BEL | | 36:13 | 3:38 | 16.57 | 3 | M45 | GRIMBERGEN | |
| 29. | 1842 | | VAN DEN BERGHE Kristof | 39 | BEL | | 36:16 | 3:38 | 16.55 | 4 | M35 | LEBBEKE | |
| 30. | 1019 | | DE MAERSSCHALCK Pieter | 27 | BEL | | 36:16 | 3:38 | 16.55 | 18 | SEH | BUGGENHOUT | |
| 31. | 1702 | | DOBBELAER Dimi | | BEL | | 36:17 | 3:38 | 16.54 | | - | BELSELE | |
| 32. | 95 | | BOCKLANDT Guido | 48 | BEL | | 36:24 | 3:39 | 16.48 | 4 | M45 | HAMME | |
| 33. | 886 | | VAN DEN BOGAERT Tom | 39 | BEL | DVV | 36:29 | 3:39 | 16.45 | 5 | M35 | WICHELEN | |
| 34. | 79 | | DE MAERSSCHALCK Jan | 29 | BEL | | 36:30 | 3:39 | 16.44 | 19 | SEH | BUGGENHOUT | |
| 35. | 136 | | MATTHYS Dave | 37 | BEL | | 36:40 | 3:40 | 16.37 | 6 | M35 | MARIAKERKE | |
| 36. | 89 | | LOUX Patrick | 44 | BEL | | 36:48 | 3:41 | 16.31 | 5 | M40 | DENDERLEEUW | |
| 37. | 115 | | BOON Stefan | 26 | BEL | | 37:05 | 3:43 | 16.18 | 20 | SEH | DENDERMONDE | |
| 38. | 1113 | | VERSCHUEREN Eddy | 47 | BEL | | 37:09 | 3:43 | 16.16 | 5 | M45 | WEERDE | |
| 39. | 1806 | | WAUTERS Guy | 34 | BEL | | 37:10 | 3:43 | 16.15 | 21 | SEH | DENDERMONDE | |
| 40. | 1213 | | VAN DE WIELLE Gert | 39 | BEL | | 37:10 | 3:43 | 16.15 | 7 | M35 | SINT-NIKLAAS | |
| 41. | 137 | | PARIDAENS Johan | 50 | BEL | | 37:15 | 3:44 | 16.11 | 1 | M50 | MOL | |
| 42. | 401 | | PLETS Lieven | 51 | BEL | | 37:22 | 3:45 | 16.06 | 2 | M50 | GENT | |
| 43. | 1218 | | COETSIERS Karel | 38 | BEL | | 37:34 | 3:46 | 15.98 | 8 | M35 | TERNAT | |
| 44. | 236 | | VAN HAVERMAET Theo | 58 | BEL | | 37:35 | 3:46 | 15.97 | 1 | M55 | GREMBERGEN | |
| 45. | 200 | | BLATON Wim | 31 | BEL | | 37:36 | 3:46 | 15.96 | 22 | SEH | OVERBOELARE | |
| 46. | 1011 | | DE COCK Tim | 41 | BEL | OOST VLAANDEREN | 37:40 | 3:46 | 15.93 | 6 | M40 | DENDERMONDE | |
| 47. | 183 | | PAUWELS Bart | 33 | BEL | | 37:43 | 3:47 | 15.91 | 23 | SEH | WONDELGEM | |
| 48. | 74 | | D'AVELINO Michael | 44 | BEL | | 37:48 | 3:47 | 15.88 | 7 | M40 | AYWAILLE | |
| 49. | 5 | | ENGELS Kenny | 36 | BEL | | 37:53 | 3:48 | 15.84 | 9 | M35 | ZINGEM | |
| 50. | 127 | | VERREPT Nick | 37 | BEL | | 37:53 | 3:48 | 15.84 | 10 | M35 | LOKEREN | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
| 19/05/2026 - 09:31 - 1448 Inschrijvingen |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 29 |
|
| Dwars door Dendermonde |
| Jogging |
Dendermonde, 22/03/2015, BEL 10km - Resultaat |
10km
|
|
| | Categorie | |
|  | |
 |  |  |
| 51. | 57 | | VANGRUNDERBEEK Seb | 31 | BEL | | 37:58 | 3:48 | 15.81 | 24 | SEH | WELLE | |
| 52. | 148 | | VERSTREPEN Kevin | 28 | BEL | | 38:03 | 3:49 | 15.77 | 25 | SEH | DILBEEK | |
| 53. | 191 | | VERCAUTEREN Toon | 24 | BEL | | 38:04 | 3:49 | 15.77 | 26 | SEH | HAMME | |
| 54. | 163 | | VAN PUYENBROECK Erwin | 43 | BEL | VGD ACCOUNTANTS | 38:09 | 3:49 | 15.73 | 8 | M40 | GREMBERGEN | |
| 55. | 1627 | | VAN DER HASSELT Bert | 31 | BEL | | 38:18 | 3:50 | 15.67 | 27 | SEH | BUGGENHOUT | |
| 56. | 1033 | | VAN AUTRÈVE Kristof | 30 | BEL | VGD ACCOUNTANTS | 38:28 | 3:51 | 15.60 | 28 | SEH | MOERBEKE-WAAS | |
| 57. | 1374 | | DECAE Andy | 34 | BEL | | 38:30 | 3:51 | 15.59 | 29 | SEH | LONDERZEEL | |
| 58. | 1542 | | DE FEYTER Michaël | 43 | BEL | | 38:34 | 3:52 | 15.56 | 9 | M40 | AALST | |
| 59. | 541 | F | BOGAERT Niki | 28 | BEL | | 38:34 | 3:52 | 15.56 | 1 | SEF | SINT-NIKLAAS | |
| 60. | 49 | | DE PRINS Koen | 39 | BEL | | 38:35 | 3:52 | 15.55 | 11 | M35 | DENDERMONDE | |
| 61. | 814 | | VAN NUFFEL Gunther | 41 | BEL | ARGENTA | 38:37 | 3:52 | 15.54 | 10 | M40 | DENDERMONDE | |
| 62. | 72 | | VAN BOSSCHE Dimitri | 41 | BEL | | 38:38 | 3:52 | 15.53 | 11 | M40 | DENDERMONDE | |
| 62. | 56 | | VERVLOET Joris | 32 | BEL | | 38:38 | 3:52 | 15.53 | 30 | SEH | EMBLEM | |
| 64. | 7 | | ROVATI Gabriele | 33 | ITA | | 38:43 | 3:53 | 15.50 | 31 | SEH | ANTWERPEN | |
| 65. | 145 | | VAN DE VELDE Dimitri | 35 | BEL | | 38:43 | 3:53 | 15.50 | 12 | M35 | SINT-MARIA-LIERDE | |
| 66. | 143 | | TEMMERMAN Davy | 39 | BEL | | 38:45 | 3:53 | 15.49 | 13 | M35 | DENDERMONDE | |
| 67. | 1370 | | VERMEIREN Pieter | 41 | BEL | | 38:45 | 3:53 | 15.49 | 12 | M40 | ZELE | |
| 68. | 1554 | | KAYIZZI Kaweesi Charles | 40 | BEL | | 38:47 | 3:53 | 15.47 | 13 | M40 | APPELS BIJ DENDERMONDE | |
| 69. | 957 | | RAEDEMAEKER Gino | 51 | BEL | ONTEX | 38:47 | 3:53 | 15.47 | 3 | M50 | BUGGENHOUT | |
| 70. | 999 | | VAN DAMME Geert | 51 | BEL | WAASMUNSTER LOO | 38:48 | 3:53 | 15.47 | 4 | M50 | WAASMUNSTER | |
| 71. | 1703 | F | D'HAESE Veerle | 45 | BEL | | 38:49 | 3:53 | 15.46 | 1 | F45 | BERLARE | |
| 72. | 100 | | COBBAUT Gunther | 33 | BEL | | 38:49 | 3:53 | 15.46 | 32 | SEH | LEDE | |
| 73. | 103 | | CLIERINCK Geert | 48 | BEL | | 38:52 | 3:54 | 15.44 | 6 | M45 | LOCHRISTI | |
| 74. | 87 | | VERMAERCKE Jeroen | 39 | BEL | | 39:07 | 3:55 | 15.34 | 14 | M35 | BAASRODE | |
| 75. | 139 | | BOEN Filip | 44 | BEL | | 39:08 | 3:55 | 15.34 | 14 | M40 | ZELE | |
| 76. | 1510 | | TOPSPORT LEBBEKE Pos04_4acc3fh | | BEL | | 39:10 | 3:55 | 15.32 | | - | | |
| 77. | 1197 | | DROOGMANS Erik | 52 | BEL | | 39:14 | 3:56 | 15.29 | 5 | M50 | TERNAT | |
| 77. | 36 | | VAN CAMPENHOUT Dannie | 41 | BEL | | 39:14 | 3:56 | 15.29 | 15 | M40 | OPWIJK | |
| 79. | 78 | | VAN GOETHEM Jelle | 27 | BEL | | 39:15 | 3:56 | 15.29 | 33 | SEH | GENT | |
| 80. | 1515 | | VELDEMAN Koen | 45 | BEL | | 39:18 | 3:56 | 15.27 | 7 | M45 | SCHOONAARDE | |
| 81. | 992 | | BRUIJN Sven | 27 | BEL | VAN LAERE NV | 39:20 | 3:56 | 15.25 | 34 | SEH | WUUSTWEZEL | |
| 82. | 1111 | | VAN NIEUWENHOVE Steven | 36 | BEL | | 39:22 | 3:57 | 15.25 | 15 | M35 | GIJZEGEM | |
| 83. | 188 | | DEL NERO Andreas | 25 | BEL | | 39:22 | 3:57 | 15.24 | 35 | SEH | BRUGGE | |
| 84. | 71 | | VAN DE VOORDE Tom | 42 | BEL | | 39:24 | 3:57 | 15.23 | 16 | M40 | SINT-TRUIDEN | |
| 85. | 142 | | VERNAILLEN Bram | 31 | BEL | | 39:28 | 3:57 | 15.21 | 36 | SEH | WELLE | |
| 86. | 160 | | PONSAERT Wim | 33 | BEL | EAW_ING | 39:29 | 3:57 | 15.20 | 37 | SEH | BUGGENHOUT | |
| 87. | 165 | | STUYVEN Bart | 40 | BEL | VGD ACCOUNTANTS | 39:30 | 3:57 | 15.19 | 17 | M40 | HAMME | |
| 88. | 130 | | DE VRIENDT David | 31 | BEL | | 39:33 | 3:58 | 15.18 | 38 | SEH | LEDE | |
| 89. | 1135 | | PHILIPS Geert | 44 | BEL | | 39:38 | 3:58 | 15.14 | 18 | M40 | DENDERBELLE | |
| 90. | 1176 | F | VANHECK Evelien | 26 | BEL | | 39:38 | 3:58 | 15.14 | 2 | SEF | SINT-NIKLAAS | |
| 91. | 1056 | | CRAPS Sander | 25 | BEL | | 39:41 | 3:59 | 15.12 | 39 | SEH | KESSEL-LO | |
| 92. | 91 | | DE POTTER Peter | 45 | BEL | | 39:42 | 3:59 | 15.12 | 8 | M45 | TERNAT | |
| 93. | 1066 | | SIGING Jimmy | 37 | BEL | | 39:43 | 3:59 | 15.11 | 16 | M35 | BERLARE | |
| 94. | 85 | | DAELS Sébastien | 33 | BEL | | 39:50 | 3:59 | 15.07 | 40 | SEH | MOUSCRON | |
| 95. | 791 | | POPPE Dirk | 44 | BEL | ARGENTA | 39:50 | 3:59 | 15.06 | 19 | M40 | ZELE | |
| 96. | 870 | | D'HONDT Kris | 38 | BEL | DESSO | 39:57 | 4:00 | 15.02 | 17 | M35 | DENDERMONDE | |
| 97. | 109 | F | DE POORTER Heidi | 38 | BEL | | 39:59 | 4:00 | 15.01 | 1 | F35 | GENTBRUGGE | |
| 98. | 1485 | | SIAU Patrick | 58 | BEL | | 40:01 | 4:01 | 15.00 | 2 | M55 | LEBBEKE | |
| 99. | 1568 | F | VAN BUGGENHOUT Sandra | 44 | BEL | | 40:04 | 4:01 | 14.98 | 1 | F40 | OPWIJK | |
| 100. | 125 | | CRESPI Peter | 44 | BEL | | 40:04 | 4:01 | 14.98 | 20 | M40 | HEUSDEN-ZOLDER | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
| 19/05/2026 - 09:31 - 1448 Inschrijvingen |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 29 |
|
| Dwars door Dendermonde |
| Jogging |
Dendermonde, 22/03/2015, BEL 10km - Resultaat |
10km
|
|
| | Categorie | |
|  | |
 |  |  |
| 101. | 147 | | VANORMELINGEN Geert | 41 | BEL | | 40:09 | 4:01 | 14.95 | 21 | M40 | DILSEN-STOKKEM | |
| 102. | 106 | F | VERTENTEN Soetkin | 27 | BEL | | 40:11 | 4:02 | 14.94 | 3 | SEF | WAASMUNSTER | |
| 103. | 67 | | VINCKE Chris | 49 | BEL | | 40:13 | 4:02 | 14.92 | 9 | M45 | ZELE | |
| 104. | 149 | | LECOMTE Anton | 30 | BEL | | 40:14 | 4:02 | 14.91 | 41 | SEH | EKEREN | |
| 105. | 1577 | | DUCHEYNE Vincent | 30 | BEL | | 40:19 | 4:02 | 14.89 | 42 | SEH | ZELE | |
| 106. | 1552 | | DE BRUYCKER Evert | 45 | BEL | | 40:19 | 4:02 | 14.89 | 10 | M45 | DENDERMONDE | |
| 107. | 1551 | | VAN DEN BORRE Bart | 42 | BEL | | 40:19 | 4:02 | 14.89 | 22 | M40 | LEBBEKE | |
| 108. | 69 | | DE WILDE Tom | 42 | BEL | | 40:23 | 4:03 | 14.86 | 23 | M40 | ZELE | |
| 109. | 873 | | DE SCHRIJVER Marc | 51 | BEL | DESSO | 40:26 | 4:03 | 14.84 | 6 | M50 | DENDERMONDE | |
| 110. | 1065 | | VAN HECKS Filip | 39 | BEL | | 40:29 | 4:03 | 14.83 | 18 | M35 | OVERMERE | |
| 111. | 1376 | | VERVAET Peter | 36 | BEL | | 40:41 | 4:05 | 14.75 | 19 | M35 | LOKEREN | |
| 112. | 1480 | | PENNEWAERT Bart | 40 | BEL | | 40:44 | 4:05 | 14.74 | 24 | M40 | HERNE | |
| 113. | 152 | | VAN UYTVANGE Dimitri | 31 | BEL | | 40:50 | 4:05 | 14.70 | 43 | SEH | GREMBERGEN | |
| 114. | 14 | | VAN LOKEREN Emiel | 34 | BEL | | 40:51 | 4:06 | 14.69 | 44 | SEH | ZELE | |
| 115. | 932 | | HEYNDRICKX Michael | 32 | BEL | LEERKRACHTEN Ó | 40:53 | 4:06 | 14.68 | 45 | SEH | SINT-NIKLAAS | |
| 116. | 75 | | PENEN Maxime | 30 | BEL | | 40:58 | 4:06 | 14.65 | 46 | SEH | ANTWERPEN | |
| 117. | 209 | | KNEZ Karel | 29 | BEL | | 41:01 | 4:07 | 14.63 | 47 | SEH | AALST | |
| 118. | 129 | | VAN HOLDERBEKE Dudley | 33 | BEL | | 41:02 | 4:07 | 14.62 | 48 | SEH | WONDELGEM | |
| 119. | 790 | | VERBERCKMOES Bert | 22 | BEL | ARGENTA | 41:03 | 4:07 | 14.62 | 49 | SEH | DENDERMONDE | |
| 120. | 1043 | | CHRISTIAENS Glenn | 31 | BEL | | 41:04 | 4:07 | 14.61 | 50 | SEH | ZELE | |
| 121. | 1704 | F | BUYSE Anja | | BEL | | 41:13 | 4:08 | 14.56 | | - | | |
| 122. | 167 | | BEIRNAERT Adriaan | 36 | BEL | VGD ACCOUNTANTS | 41:15 | 4:08 | 14.55 | 20 | M35 | SINAAI | |
| 123. | 26 | | VAN DE CAUTER Melo | 20 | BEL | | 41:15 | 4:08 | 14.55 | 51 | SEH | DENDERMONDE | |
| 124. | 25 | | VAN DE CAUTER Jano | 19 | BEL | | 41:16 | 4:08 | 14.54 | 52 | SEH | ZELE | |
| 125. | 1603 | | DE VISSCHER Kristof | 35 | BEL | | 41:21 | 4:09 | 14.51 | 21 | M35 | DENDERMONDE | |
| 126. | 27 | | VAN DE LAUTER Erwin | 53 | BEL | | 41:21 | 4:09 | 14.51 | 7 | M50 | SINT MARTENS LATEM | |
| 127. | 328 | | VAN DEN BOER Robert | 37 | BEL | | 41:22 | 4:09 | 14.51 | 22 | M35 | ELEWIJT | |
| 128. | 1613 | | DE WOLF Jorgen | 43 | BEL | | 41:24 | 4:09 | 14.49 | 25 | M40 | LEBBEKE | |
| 129. | 133 | | THEUWISSEN Tom | 45 | BEL | | 41:24 | 4:09 | 14.49 | 11 | M45 | ANTWERPEN | |
| 130. | 120 | | VAN DEN BORRE Steven | 42 | BEL | | 41:25 | 4:09 | 14.49 | 26 | M40 | STEENDORP | |
| 131. | 530 | | VEREYCKEN Raf | 36 | BEL | | 41:27 | 4:09 | 14.48 | 23 | M35 | MECHELEN | |
| 132. | 159 | | DE SUTTER Marc | 49 | BEL | ARGENTA | 41:33 | 4:10 | 14.44 | 12 | M45 | MERE | |
| 133. | 1362 | | ROOSENBOOM Bryan | 22 | BEL | | 41:33 | 4:10 | 14.44 | 53 | SEH | ZELE | |
| 134. | 82 | | CALLEBAUT Cedric | 33 | BEL | | 41:33 | 4:10 | 14.44 | 54 | SEH | AALST | |
| 135. | 787 | | NYSEN Benny | 32 | BEL | ARGENTA | 41:35 | 4:10 | 14.43 | 55 | SEH | ANTWEREN | |
| 136. | 138 | F | DAMAN Tahnee | 27 | BEL | | 41:36 | 4:10 | 14.43 | 4 | SEF | DENDERMONDE | |
| 137. | 1186 | | POPPE Koen | 40 | BEL | | 41:38 | 4:10 | 14.41 | 27 | M40 | ZELE | |
| 138. | 937 | | CARDOEN Dries | 29 | BEL | LEERKRACHTEN Ó | 41:39 | 4:10 | 14.41 | 56 | SEH | GENT | |
| 139. | 823 | | SAEYS Kris | 44 | BEL | ARGENTA | 41:39 | 4:10 | 14.41 | 28 | M40 | DENDERMONDE | |
| 140. | 1050 | | DE KONINCKX Christophe | 39 | BEL | | 41:42 | 4:11 | 14.39 | 24 | M35 | ANTWERPEN | |
| 141. | 101 | | VANDERBIEST Joël | 37 | BEL | | 41:49 | 4:11 | 14.35 | 25 | M35 | DENDERMONDE | |
| 142. | 107 | | ROUFOSSE Bruno | 45 | BEL | | 41:51 | 4:12 | 14.34 | 13 | M45 | MOLENBEEK SAINT-JEAN | |
| 143. | 990 | | HEYLEN Gino | 26 | BEL | VAN LAERE NV | 41:51 | 4:12 | 14.34 | 57 | SEH | HERENTHOUT | |
| 144. | 369 | | BRUGGEMAN Nick | 30 | BEL | | 41:51 | 4:12 | 14.34 | 58 | SEH | DENDERMONDE | |
| 145. | 509 | | GOORMACHTIGH Michaël | 37 | BEL | | 41:58 | 4:12 | 14.30 | 26 | M35 | DRONGEN | |
| 146. | 674 | | BAERT Pieter Jan | 27 | BEL | | 41:59 | 4:12 | 14.30 | 59 | SEH | BRUSSEL | |
| 147. | 220 | | STRAKA Daniel | 36 | SVK | | 41:59 | 4:12 | 14.29 | 27 | M35 | BRUXELLES | |
| 148. | 745 | | VAN PUT Kenny | 23 | BEL | | 41:59 | 4:12 | 14.29 | 60 | SEH | MORTSEL | |
| 149. | 1208 | | VAN HAUWERMEIREN Bart | 48 | BEL | | 42:08 | 4:13 | 14.24 | 14 | M45 | WETTEREN | |
| 150. | 599 | | DORNEZ Jorem | 26 | BEL | | 42:11 | 4:14 | 14.23 | 61 | SEH | ANZEGEM | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
| 19/05/2026 - 09:31 - 1448 Inschrijvingen |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 29 |
|
| Dwars door Dendermonde |
| Jogging |
Dendermonde, 22/03/2015, BEL 10km - Resultaat |
10km
|
|
| | Categorie | |
|  | |
 |  |  |
| 151. | 1560 | | D´HOLLANDER Steven | 44 | BEL | | 42:14 | 4:14 | 14.21 | 29 | M40 | LEBEKKE | |
| 152. | 61 | | VAN POYER Pieter | 36 | BEL | | 42:17 | 4:14 | 14.19 | 28 | M35 | KALKEN | |
| 153. | 224 | | SCHOOFS Ronald | 40 | BEL | | 42:20 | 4:14 | 14.18 | 30 | M40 | NIJLEN | |
| 154. | 618 | | VAN HAEVERE Franky | 45 | BEL | | 42:21 | 4:15 | 14.17 | 15 | M45 | SINT-NIKLAAS | |
| 155. | 102 | F | VAN GILST Paola | 42 | NLD | | 42:22 | 4:15 | 14.16 | 2 | F40 | GOES | |
| 156. | 667 | | NEETENS Pieter-Jan | 23 | BEL | | 42:23 | 4:15 | 14.16 | 62 | SEH | EREMBODEGEM | |
| 157. | 140 | | VERMEULEN Dieter | 33 | BEL | | 42:24 | 4:15 | 14.15 | 63 | SEH | MOERZEKE | |
| 158. | 1843 | | DE REUSE Tim | 33 | BEL | | 42:29 | 4:15 | 14.13 | 64 | SEH | LEDE | |
| 159. | 308 | | ANDRIESSEN Stefan | 44 | BEL | | 42:29 | 4:15 | 14.12 | 31 | M40 | ESSEN | |
| 160. | 1639 | | ARRYN Stefaan | 37 | BEL | | 42:30 | 4:15 | 14.12 | 29 | M35 | LOKEREN | |
| 161. | 421 | | VAN ROSSEM Fabrice | 42 | BEL | | 42:30 | 4:15 | 14.12 | 32 | M40 | OPWIJK | |
| 162. | 1212 | | DE VYDT Bert | 56 | BEL | | 42:31 | 4:16 | 14.12 | 3 | M55 | BORSBEKE | |
| 163. | 166 | | BEIRNAERT Dominik | 38 | BEL | VGD ACCOUNTANTS | 42:32 | 4:16 | 14.11 | 30 | M35 | LOKEREN | |
| 164. | 88 | | KESTENS Thomas | 41 | BEL | | 42:33 | 4:16 | 14.10 | 33 | M40 | DENDERMONDE | |
| 165. | 1578 | | HUYGENS Niels | 29 | BEL | | 42:39 | 4:16 | 14.07 | 65 | SEH | MOERZEKE | |
| 166. | 445 | | MAES Nicolas | 29 | BEL | | 42:39 | 4:16 | 14.07 | 66 | SEH | BRUXELLES | |
| 167. | 113 | | DE GEEST Jan | 51 | BEL | | 42:40 | 4:16 | 14.06 | 8 | M50 | PUURS | |
| 168. | 629 | | VAN DEN BREMPT Kim | 32 | BEL | | 42:46 | 4:17 | 14.03 | 67 | SEH | SCHOONAARDE | |
| 169. | 1534 | | VERMEIR Kristof | 29 | BEL | | 42:46 | 4:17 | 14.03 | 68 | SEH | DENDERMONDE | |
| 170. | 132 | | DEVRIENDT Wim | 43 | BEL | | 42:47 | 4:17 | 14.03 | 34 | M40 | DENDERMONDE | |
| 171. | 838 | | AECK Ruben | 27 | BEL | ARGENTA | 42:47 | 4:17 | 14.03 | 69 | SEH | IEPER | |
| 172. | 368 | | VAN DE VELDE Johan | 37 | BEL | | 42:49 | 4:17 | 14.02 | 31 | M35 | MELDERT | |
| 173. | 64 | | MOESICK Ken | 17 | BEL | | 42:54 | 4:18 | 13.99 | 70 | SEH | HAMME | |
| 174. | 97 | | FONS Albrecht | 61 | BEL | | 42:57 | 4:18 | 13.97 | 1 | M60 | BUGGENHOUT | |
| 175. | 1363 | F | GIJSELINCK Eline | 17 | BEL | | 42:57 | 4:18 | 13.97 | 5 | SEF | TERNAT | |
| 176. | 150 | | ROGIERS Dimitri | 39 | BEL | | 42:59 | 4:18 | 13.96 | 32 | M35 | WAASMUNSTER | |
| 177. | 84 | | KOLECK Jean-Francois | 41 | FRA | | 42:59 | 4:18 | 13.96 | 35 | M40 | GAVERE | |
| 178. | 1287 | | VAN DEN ABEELE Erwin | 40 | BEL | | 43:01 | 4:19 | 13.95 | 36 | M40 | SCHELLEBELLE | |
| 179. | 155 | | QUIDE Bjorn | 33 | BEL | | 43:03 | 4:19 | 13.94 | 71 | SEH | MOORSEL | |
| 180. | 1525 | | VERHAEGHE Dirk | 45 | BEL | | 43:03 | 4:19 | 13.94 | 16 | M45 | LOKEREN | |
| 181. | 494 | | DE PAUW Christophe | 40 | BEL | | 43:04 | 4:19 | 13.93 | 37 | M40 | SCHELLEBELLE | |
| 182. | 1804 | | AERTS Alain | 39 | BEL | | 43:05 | 4:19 | 13.93 | 33 | M35 | DENDERMONDE | |
| 183. | 562 | | BOEKAERTS Jan | 26 | BEL | | 43:08 | 4:19 | 13.91 | 72 | SEH | ANTWERPEN | |
| 184. | 949 | | BAEYENS Miel | 10 | BEL | LEERLINGEN LAGE | 43:08 | 4:19 | 13.91 | 73 | SEH | DENDERMONDE | |
| 185. | 1509 | | TOPSPORT LEBBEKE Pos04_4acc3fh | | BEL | | 43:10 | 4:19 | 13.90 | | - | | |
| 186. | 1476 | | VERHEYDEN Franky | 48 | BEL | | 43:10 | 4:19 | 13.90 | 17 | M45 | LEBBEKE | |
| 187. | 1075 | | LEMMENS Thomas | 32 | BEL | | 43:14 | 4:20 | 13.88 | 74 | SEH | HERSELT | |
| 188. | 1595 | | MUYSHONDT Tim | 33 | BEL | | 43:17 | 4:20 | 13.86 | 75 | SEH | LEBBEKE | |
| 189. | 703 | | D'HOOGHE Christophe | 36 | BEL | | 43:19 | 4:20 | 13.85 | 34 | M35 | DENDERMONDE | |
| 190. | 65 | | SCHELKENS Chris | 54 | BEL | | 43:22 | 4:21 | 13.84 | 9 | M50 | DENDERMONDE | |
| 191. | 261 | | VAN MOL David | 40 | BEL | | 43:22 | 4:21 | 13.84 | 38 | M40 | DENDERMONDE | |
| 192. | 59 | | DUPONT Lars | 16 | BEL | | 43:23 | 4:21 | 13.83 | 76 | SEH | DENDERMONDE | |
| 193. | 203 | | DIERICK David | 30 | BEL | | 43:25 | 4:21 | 13.82 | 77 | SEH | LEUVEN | |
| 194. | 453 | | VERHULST David | 35 | BEL | | 43:26 | 4:21 | 13.82 | 35 | M35 | BUGGENHOUT | |
| 195. | 1591 | | DE SAEDELEER Eric | 62 | BEL | | 43:28 | 4:21 | 13.81 | 2 | M60 | NIEWERKERKEN | |
| 196. | 34 | | VOETS Jan | 40 | BEL | | 43:31 | 4:22 | 13.79 | 39 | M40 | GREMBERGEN | |
