|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 6282 | | DEGAVRE JEAN-CLAUDE | 63 | BEL | | | 58:16 | 58:17 | 4:07 | 14.62 | 25 | 931 | | |
2. | 702 | | GIOVANNANGELO ALAIN | 63 | BEL | | ESM | 1:02:52 | 1:02:54 | 4:26 | 13.55 | 58 | 823 | NIVELLES | |
3. | 6281 | | PIRET PAUL | 62 | BEL | | FC CASTEAU | 1:03:49 | 1:03:53 | 4:30 | 13.34 | 63 | 803 | | |
4. | 669 | | BILON EUSEBE | 62 | BEL | | ESM | 1:04:10 | 1:04:17 | 4:32 | 13.25 | 69 | 792 | MARCHIENNE AU PONT | |
5. | 909 | | HUME YVAN | 62 | BEL | | NAC | 1:04:45 | 1:04:51 | 4:34 | 13.14 | 72 | 780 | NIVELLES | |
6. | 146 | | VAN NEVEL FRANS | 61 | BEL | BEHO | | 1:05:06 | 1:05:08 | 4:36 | 13.08 | 76 | 771 | BRUGGE | |
7. | 464 | | VIDICK JEAN-LUC | 62 | BEL | | MYSTERE | 1:05:40 | 1:05:43 | 4:38 | 12.97 | 85 | 755 | BRUXELLES | |
8. | 580 | | HOMBROUX MARCEL | 62 | BEL | FCHA | HANNUT JOG | 1:08:15 | 1:08:24 | 4:49 | 12.46 | 108 | 694 | MONTENAKEN | |
9. | 427 | | VAN DER LINDEN PAUL | 66 | BEL | | RCNAMUR | 1:08:28 | 1:08:34 | 4:50 | 12.43 | 111 | 688 | MALONNE | |
10. | 494 | | MATHY JEAN-LUC | 62 | BEL | | RCNAMUR | 1:09:21 | 1:09:24 | 4:54 | 12.28 | 124 | 664 | NAMUR | |
11. | 517 | | KOLP CHRISTIAN | 61 | BEL | | | 1:09:44 | 1:09:48 | 4:55 | 12.21 | 127 | 656 | BRUXELLES | |
12. | 166 | | HOUNJE FREDDY | 61 | BEL | | | 1:13:14 | 1:13:20 | 5:10 | 11.62 | 176 | 563 | AUBEL | |
13. | 426 | | QUINET BERNARD | 63 | BEL | FLEU | | 1:13:49 | 1:14:00 | 5:13 | 11.51 | 189 | 543 | GILLY | |
14. | 124 | | LE CHARLIER BAUDOUIN | 65 | BEL | | | 1:15:02 | 1:15:11 | 5:18 | 11.33 | 201 | 516 | NAMUR | |
15. | 161 | | ANGELY GAETAN | 68 | BEL | | | 1:14:59 | 1:15:12 | 5:18 | 11.33 | 202 | 516 | WATERLOO | |
16. | 6202 | | BAUTHIER CHRISTIAN | 61 | BEL | | LA FORESTIÈRE | 1:15:53 | 1:16:19 | 5:23 | 11.16 | 214 | 493 | MONS | |
17. | 49 | | DEGROOT JEAN | 67 | BEL | FCHA | HANNUT JOG | 1:17:14 | 1:17:24 | 5:28 | 11.01 | 225 | 465 | HANNUT | |
18. | 301 | | QUINET JEAN PAUL | 65 | BEL | FLEU | | 1:19:35 | 1:19:47 | 5:38 | 10.68 | 249 | 414 | GILLY | |
19. | 6209 | | CORDIER EMILE | 65 | BEL | | VERTIGO | 1:20:52 | 1:20:58 | 5:43 | 10.52 | 260 | 387 | JURBISE | |
20. | 6232 | | LEROUX JEAN-PIERRE | 66 | BEL | | | 1:21:32 | 1:21:51 | 5:46 | 10.41 | 265 | 375 | GRIMBERGHEM | |
21. | 6380 | | MAILLY ROLAND | 62 | BEL | | | 1:22:24 | 1:22:47 | 5:50 | 10.29 | 276 | 354 | MAULDE | |
22. | 692 | | ROBERT MICHEL | 65 | BEL | | BOUFFIOL G& | 1:23:52 | 1:24:27 | 5:57 | 10.09 | 293 | 321 | GERPINNES | |
23. | 6369 | | LECOMTE FREDDY | 65 | BEL | | THEODO TEMPO | 1:25:25 | 1:25:35 | 6:02 | 9.96 | 305 | 292 | BAUDOUR | |
24. | 317 | | GUIRCHE ALBERT | 63 | BEL | | SPIBOR | 1:25:59 | 1:26:15 | 6:05 | 9.88 | 315 | 276 | FEIGNIES | |
25. | 530 | | VAN LOO ARMAND | 69 | BEL | | JOGGANS | 1:26:07 | 1:26:32 | 6:06 | 9.85 | 319 | 271 | RHODE-SAINT-GENESE | |
26. | 459 | | LEJEUNE CHRISTIAN | 66 | BEL | | 1650 | 1:26:22 | 1:26:35 | 6:06 | 9.84 | 320 | 268 | VERVIERS | |
27. | 6333 | | DASSY HENRY | 61 | BEL | | | 1:28:17 | 1:28:55 | 6:16 | 9.58 | 331 | 235 | | |
28. | 6331 | | BUYENS JOHAN | 65 | BEL | BAV | BAV | 1:30:02 | 1:30:21 | 6:22 | 9.43 | 340 | 207 | | |
29. | 170 | | MALVOZ J.REMY | 69 | BEL | | ESM | 1:33:25 | 1:34:00 | 6:38 | 9.06 | 355 | 156 | SENEFFE | |
30. | 6280 | | ESTIEVENART BERNARD | 62 | BEL | | TEAM VERTIGO | 1:38:58 | 1:39:33 | 7:01 | 8.56 | 371 | 82 | | |
31. | 6308 | | WAUCAMPT REGGIE | 64 | BEL | | ANTILOB | 1:39:20 | 1:39:59 | 7:03 | 8.52 | 375 | 75 | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|