|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 5 | F | VANDROOGENBROECK VIRGINIE | 45 | BEL | CABW | TRAINING 7 | 57:38 | 57:38 | 3:59 | 15.10 | 30 | 927 | BRAINE L'ALLEUD | |
2. | 17 | F | DESILLE NICOLE | 49 | BEL | | | 1:02:45 | 1:02:46 | 4:20 | 13.86 | 63 | 822 | LA HULPE | |
3. | 428 | F | DUTRANNOIT VERONIQUE | 45 | BEL | | SPIBO | 1:03:48 | 1:03:49 | 4:25 | 13.64 | 76 | 797 | QUAREGNON | |
4. | 209 | F | DE GREVE GEERTRUI | 41 | BEL | | ETCHIEVR | 1:07:00 | 1:07:03 | 4:38 | 12.98 | 119 | 719 | EREMBODEGEM | |
5. | 88 | F | LOUSBERG CARINE | 49 | BEL | HUY | TRANSITION SP | 1:07:38 | 1:07:48 | 4:41 | 12.83 | 126 | 705 | ANTHEIT | |
6. | 859 | F | KHARROUBI AWATEF | 44 | BEL | | JCCS | 1:08:54 | 1:08:58 | 4:46 | 12.62 | 139 | 678 | GEDINNE | |
7. | 2751 | F | RODRIGUEZ LOLA | 48 | BEL | | | 1:09:39 | 1:09:47 | 4:49 | 12.47 | 149 | 661 | | |
8. | 140 | F | KOHL ANGELIQUE | 47 | BEL | HUY | FOULÉES DU PLAISIR | 1:14:15 | 1:14:24 | 5:08 | 11.69 | 198 | 564 | HUY | |
9. | 441 | F | KOOB MARIE-CECILE | 46 | BEL | | VERTIGO | 1:14:41 | 1:14:45 | 5:10 | 11.64 | 203 | 555 | JURBISE | |
10. | 2673 | F | ANSIAU MAGALI | 41 | BEL | OBJ | | 1:15:57 | 1:16:01 | 5:15 | 11.45 | 215 | 530 | | |
11. | 2811 | F | CERNA PETRA | 41 | CZE | | ENJAMBEE | 1:17:16 | 1:17:40 | 5:22 | 11.20 | 236 | 499 | | |
12. | 2743 | F | SIMON FLORENCE | 45 | BEL | | | 1:17:26 | 1:17:41 | 5:22 | 11.20 | 237 | 496 | | |
13. | 5463 | F | WAUTHIER SANDRA | 43 | BEL | | JOGGANS | 1:18:06 | 1:18:30 | 5:25 | 11.08 | 244 | 483 | SINT-PIETERS-LEEUW | |
14. | 5468 | F | VANESCOTE INGRID | 44 | BEL | | JCHSH | 1:18:49 | 1:19:00 | 5:27 | 11.01 | 251 | 469 | HAM-SUR-HEURE | |
15. | 5455 | F | JANUTH FRANCES | 40 | BEL | | LES BOULETTES | 1:19:22 | 1:19:33 | 5:30 | 10.94 | 258 | 457 | LA LOUVIÈRE | |
16. | 5472 | F | LAMBRET CHRISTELLE | 40 | BEL | | THEODO TEMPO | 1:20:44 | 1:20:56 | 5:35 | 10.75 | 286 | 420 | GENLY | |
17. | 2735 | F | MOUTURY CORALIE | 43 | BEL | BAC | | 1:21:10 | 1:21:32 | 5:38 | 10.67 | 293 | 410 | | |
18. | 2681 | F | HUBER REGINA | 49 | BEL | | ENJAMBEE | 1:23:09 | 1:23:20 | 5:45 | 10.44 | 312 | 373 | | |
19. | 847 | F | ARNOULD SYLVIE | 40 | BEL | | RCNAMUR | 1:24:39 | 1:24:56 | 5:52 | 10.24 | 323 | 348 | EVREHAILLES | |
20. | 2666 | F | WLODARCZAK KARINE | 48 | BEL | | | 1:25:05 | 1:25:15 | 5:53 | 10.21 | 328 | 340 | | |
21. | 2647 | F | STERCKX FABIENNE | 48 | BEL | | JCHSH | 1:25:25 | 1:25:36 | 5:55 | 10.17 | 332 | 333 | | |
22. | 2810 | F | RIHACKOVA VERA | 41 | CZE | | ENJAMBEE | 1:29:38 | 1:30:03 | 6:13 | 9.66 | 366 | 263 | | |
23. | 222 | F | PEREIRA OLINDA | 44 | BEL | | IRUN@WATERLOO | 1:30:16 | 1:30:26 | 6:15 | 9.62 | 369 | 254 | BRAINE-L'ALLEUD | |
24. | 5495 | F | LECHIEN BRIGITTE | 48 | BEL | | | 1:30:16 | 1:30:36 | 6:15 | 9.60 | 370 | 253 | LA LOUVIÈRE | |
25. | 2764 | F | CURTO ELENA | 46 | BEL | | | 1:30:21 | 1:30:40 | 6:16 | 9.60 | 371 | 251 | | |
26. | 186 | F | HILLEN HILDE | 48 | BEL | | AVN | 1:30:54 | 1:31:10 | 6:18 | 9.54 | 374 | 244 | MEER | |
27. | 2806 | F | RE MIRELLA | 46 | BEL | | VERTIGO | 1:32:56 | 1:33:01 | 6:25 | 9.35 | 383 | 216 | | |
28. | 2727 | F | CELANT LAURENCE | 46 | BEL | | | 1:32:56 | 1:33:05 | 6:26 | 9.35 | 384 | 215 | | |
29. | 7 | F | HENNERESSE ISABELLE | 46 | BEL | | JOGGANS | 1:32:55 | 1:33:14 | 6:26 | 9.33 | 386 | 214 | GEDINNE | |
30. | 881 | F | HOURMAN GWENDOLINE | 49 | BEL | | ENJAMBEE | 1:33:50 | 1:33:59 | 6:29 | 9.26 | 392 | 201 | TERVUREN | |
31. | 5428 | F | GOOSSENS ILSE | 43 | BEL | | | 1:34:47 | 1:35:05 | 6:34 | 9.15 | 394 | 190 | KORTRIJK | |
32. | 5482 | F | GRANDMONT ANITA | 49 | NLD | | JCPMF GENAPPE | 1:35:54 | 1:36:17 | 6:39 | 9.04 | 403 | 172 | BOUSVAL | |
33. | 2778 | F | DEGAVRE CAROLINE | 41 | BEL | | | 1:36:33 | 1:36:50 | 6:41 | 8.99 | 407 | 162 | | |
34. | 2722 | F | PIERART MYRIAM | 42 | BEL | | | 1:38:37 | 1:39:05 | 6:50 | 8.78 | 417 | 135 | | |
35. | 5440 | F | ROUSSEAUX AGNÈS | 47 | BEL | | | 1:47:55 | 1:48:17 | 7:29 | 8.04 | 440 | 34 | GODINNE | |
36. | 5461 | F | REZSEK SILVIA | 41 | BEL | | | 1:49:56 | 1:50:16 | 7:37 | 7.89 | 443 | 14 | MORLANWELZ | |
37. | 2634 | F | RIPAUD AN | 40 | BEL | | | 2:03:08 | 2:03:37 | 8:32 | 7.04 | 449 | 1 | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|