|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 7594 | | CORBUSIER PHILIPPE | 44 | BEL | | TRANSITION SPORT | 45:44 | 45:50 | 4:02 | 14.93 | 6 | | |
2. | 7755 | | FRISON DAVID | 40 | BEL | | FRISONTEAM | 46:32 | 46:35 | 4:06 | 14.69 | 7 | AMPSIN | |
3. | 7771 | | OHN CHRISTOPHE | 45 | BEL | | DD TEAM | 48:27 | 48:31 | 4:16 | 14.10 | 12 | GRÂCE-HOLLOGNE | |
4. | 7794 | | HEMMER OLIVIER | 46 | BEL | | | 49:16 | 49:19 | 4:20 | 13.87 | 13 | ROCOURT | |
5. | 7967 | | DAENEN FREDERIC | 46 | BEL | | J BEAUFAYS TC | 51:36 | 51:42 | 4:33 | 13.23 | 19 | | |
6. | 7797 | | BAUMANS BENOIT | 44 | BEL | | RUNASTOCK | 52:00 | 52:06 | 4:35 | 13.13 | 20 | STOCKAY | |
7. | 7865 | | MARCHAL LUDOVIC | 43 | BEL | JIA | JIA | 52:37 | 52:51 | 4:39 | 12.95 | 23 | LIEGE | |
8. | 7810 | | CLAJOT STÉPHANE | 40 | BEL | | | 53:07 | 53:10 | 4:40 | 12.87 | 24 | VERLAINE | |
9. | 7582 | | DRIEJEN OLIVIER | 46 | BEL | | | 52:58 | 53:24 | 4:42 | 12.81 | 26 | | |
10. | 7821 | | DELOGE JEAN FRANCOIS | 40 | BEL | | | 54:01 | 54:12 | 4:46 | 12.62 | 28 | | |
11. | 7600 | | PHILIPPART FABIAN | 45 | BEL | | TOTAL | 54:03 | 54:13 | 4:46 | 12.62 | 29 | | |
12. | 7886 | | TREVISSON DOMINIQUE | 45 | BEL | | | 55:24 | 55:43 | 4:54 | 12.28 | 39 | | |
13. | 7780 | | CULOT CHRISTIAN | 45 | BEL | | JOG'IN ATTITUDE | 55:46 | 55:57 | 4:55 | 12.23 | 41 | HERSTAL | |
14. | 7573 | | WATHELET DAVID | 41 | BEL | | | 55:25 | 55:59 | 4:55 | 12.22 | 42 | | |
15. | 7813 | | CHUDYBA JEAN-MARIE | 48 | BEL | | JOG'IN ATTITUDE | 56:27 | 56:34 | 4:58 | 12.09 | 46 | LIEGE | |
16. | 7861 | | GHEURY PHILIPPE | 44 | BEL | | SER ATHL | 56:24 | 56:35 | 4:58 | 12.09 | 47 | | |
17. | 7776 | | CUPERS PHILIPPE | 48 | BEL | | | 56:40 | 56:49 | 5:00 | 12.04 | 50 | THIMISTER | |
18. | 7971 | | JACOBS FABIEN | 49 | BEL | RUNASTO | | 56:54 | 57:02 | 5:01 | 12.00 | 51 | | |
19. | 7621 | | SCHUERMANS VINCENT | 40 | BEL | | TAF | 56:53 | 57:17 | 5:02 | 11.94 | 52 | | |
20. | 7796 | | HANQUET YVES | 49 | BEL | | RUNASTOCK | 57:20 | 57:27 | 5:03 | 11.91 | 54 | SAINT-GEORGES | |
21. | 7572 | | DUPONT JEROME | 40 | BEL | | | 57:11 | 58:00 | 5:06 | 11.80 | 55 | | |
22. | 7583 | | TADINO FREDERIC | 41 | BEL | | | 58:10 | 58:36 | 5:09 | 11.67 | 57 | | |
23. | 7647 | | CULOT JEAN-YVES | 48 | BEL | JOGIN-A | | 59:04 | 59:30 | 5:14 | 11.50 | 58 | | |
24. | 7629 | | FOLDESI DAVID | 42 | BEL | | | 59:05 | 59:58 | 5:16 | 11.41 | 64 | | |
25. | 7785 | | DIET FABRICE | 45 | BEL | JIA | | 59:53 | 1:00:02 | 5:16 | 11.40 | 65 | SAIVE | |
26. | 7974 | | BERTRAND PATRICK | 46 | BEL | | | 1:00:00 | 1:00:11 | 5:17 | 11.37 | 67 | | |
27. | 7987 | | LECOMTE BENOIT | 45 | BEL | | | 1:00:48 | 1:01:14 | 5:23 | 11.17 | 73 | | |
28. | 7857 | | MACHIELS PIERRE | 41 | BEL | | | 1:01:30 | 1:01:50 | 5:26 | 11.06 | 76 | | |
29. | 7985 | | VALDES FABIAN | 42 | BEL | | | 1:01:52 | 1:02:05 | 5:27 | 11.02 | 78 | | |
30. | 7618 | | JENNEN PATRICK | 49 | BEL | | | 1:03:16 | 1:03:24 | 5:34 | 10.79 | 81 | | |
31. | 7855 | | BOSCOLO MANUEL | 46 | BEL | | | 1:03:14 | 1:03:31 | 5:35 | 10.77 | 82 | | |
32. | 7983 | | MATAGNE BENOIT | 42 | BEL | | RUN BOUBIET | 1:03:56 | 1:04:05 | 5:38 | 10.68 | 83 | | |
33. | 7885 | | SCHOONBROODT JEAN PIERRE | 49 | BEL | | | 1:04:00 | 1:04:15 | 5:39 | 10.65 | 85 | | |
34. | 7590 | | GILLET EMMANUEL | 45 | BEL | | | 1:04:50 | 1:04:59 | 5:42 | 10.53 | 88 | | |
35. | 7867 | | DELVAUX ALAIN | 49 | BEL | | | 1:04:13 | 1:05:04 | 5:43 | 10.51 | 90 | AMAY | |
36. | 7876 | | LHOIST GILLES | 40 | BEL | | | 1:04:13 | 1:05:08 | 5:43 | 10.50 | 91 | | |
37. | 7754 | | GAUTHIER OLIVIER | 42 | BEL | F.A.C | E.P.O TEAM | 1:05:03 | 1:05:30 | 5:45 | 10.44 | 92 | FLEMALLE | |
38. | 7607 | | MIEZAL MARC | 46 | BEL | | LAP NRB | 1:05:00 | 1:05:47 | 5:47 | 10.40 | 93 | | |
39. | 7895 | | D'ANTUONO MICHELE | 48 | ITA | | HRC | 1:05:26 | 1:05:48 | 5:47 | 10.40 | 94 | HABAY-LA-NEUVE | |
40. | 7854 | | DETRIXME CHRISTOPHE | 40 | BEL | | | 1:05:44 | 1:06:09 | 5:49 | 10.34 | 95 | | |
41. | 7994 | | KRUSY PHILIPPE | 44 | BEL | | OPE | 1:06:16 | 1:06:43 | 5:52 | 10.25 | 99 | | |
42. | 7615 | | DACOME PASCAL | 41 | BEL | | JCPMF HUY | 1:06:06 | 1:07:11 | 5:54 | 10.18 | 103 | | |
43. | 7595 | | WERA BERTRAND | 45 | BEL | | RUN ESSENCE | 1:07:27 | 1:08:04 | 5:59 | 10.05 | 108 | | |
44. | 7781 | | CORNET PIERRE | 47 | BEL | | LES Z'AMIS | 1:08:00 | 1:08:08 | 5:59 | 10.04 | 109 | AMAY | |
45. | 7599 | | DEBROECK STEPHAN | 44 | BEL | | | 1:07:54 | 1:08:47 | 6:02 | 9.95 | 112 | | |
46. | 7968 | | BEGUE JEAN FRACOIS | 40 | BEL | | | 1:08:06 | 1:08:49 | 6:03 | 9.94 | 113 | | |
47. | 7849 | | NOTTEBAERT SAMUEL | 40 | BEL | | | 1:08:17 | 1:09:00 | 6:04 | 9.91 | 117 | | |
48. | 7759 | | ALVAREZ BARRERA RAUL | 41 | ESP | | | 1:08:21 | 1:09:04 | 6:04 | 9.90 | 118 | BRUSSELS | |
49. | 7980 | | BREVERS MICHEL | 42 | BEL | | | 1:09:27 | 1:09:51 | 6:08 | 9.79 | 121 | | |
50. | 7892 | | DUCARME OLIVIER | 47 | BEL | | | 1:09:16 | 1:10:04 | 6:09 | 9.76 | 123 | | |
51. | 7823 | | FREDERIC JAUQUET | 47 | BEL | | MARCEL TEAM | 1:09:16 | 1:10:05 | 6:09 | 9.76 | 124 | | |
52. | 7623 | | SOHY MICHEL | 44 | BEL | | | 1:10:06 | 1:11:14 | 6:15 | 9.60 | 131 | | |
53. | 7979 | | PARISSE CHRISTIAN | 46 | BEL | | RUN ESSENCE | 1:11:28 | 1:12:05 | 6:20 | 9.49 | 140 | | |
54. | 7764 | | CATOUL GÉRALD | 44 | BEL | LES FO | | 1:12:00 | 1:12:16 | 6:21 | 9.47 | 147 | MOHA | |
55. | 7763 | | DUPAGNE FREDERIC | 44 | BEL | | | 1:12:01 | 1:12:40 | 6:23 | 9.41 | 154 | HUCCORGNE | |
56. | 7654 | | LEMUTTE MICHAEL | 41 | BEL | | HUY | 1:13:09 | 1:13:15 | 6:26 | 9.34 | 158 | | |
57. | 7887 | | DELTOUR PASCAL | 45 | BEL | | | 1:13:08 | 1:14:14 | 6:31 | 9.22 | 160 | | |
58. | 7773 | | SOHY FABRICE | 43 | BEL | | LES Z'AMIS | 1:16:06 | 1:16:41 | 6:44 | 8.92 | 179 | AMAY | |
59. | 7977 | | VAN HUFFEL PATRICK | 45 | BEL | | | 1:16:55 | 1:17:53 | 6:50 | 8.78 | 184 | | |
60. | 7593 | | OOSTVEEN SEBASTIEN | 47 | BEL | | | 1:17:23 | 1:18:19 | 6:53 | 8.73 | 187 | | |
61. | 7878 | | RIGUELLE ERIC | 48 | BEL | RC NAMU | | 1:20:39 | 1:21:25 | 7:09 | 8.40 | 203 | | |
62. | 7789 | | NGO-DUC HAU | 46 | BEL | | | 1:29:39 | 1:30:51 | 7:59 | 7.53 | 236 | AMAY | |
63. | 7997 | | KEIL YVES | 46 | BEL | JIA | | 1:30:21 | 1:31:31 | 8:02 | 7.47 | 238 | | |
64. | 7626 | | BAUCAMP DAVID | 46 | BEL | | | 1:48:05 | 1:48:51 | 9:33 | 6.28 | 249 | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|