|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 9153 | | CORBIER MATHIAS | 26 | BEL | CS DYLE | | 41:37 | 41:37 | 4:10 | 14.42 | 2 | | |
2. | 9175 | | DE CREMER FABIAN | 35 | BEL | | ULTIMO TRAKKS | 42:08 | 42:08 | 4:13 | 14.25 | 3 | | |
3. | 9137 | | DUPUIS DAVID | 31 | BEL | | | 43:28 | 43:29 | 4:21 | 13.80 | 4 | | |
4. | 9202 | | FLOYMONT JULIEN | 30 | BEL | | MX MAN | 46:09 | 46:11 | 4:38 | 13.00 | 5 | | |
5. | 9145 | | BALLAERT NICOLAS | 27 | BEL | | | 47:53 | 48:09 | 4:49 | 12.46 | 8 | | |
6. | 9160 | | HEURION BERTRAND | 36 | BEL | | VERTIGO | 49:38 | 49:39 | 4:58 | 12.09 | 12 | | |
7. | 9157 | | MUBARAK BASILE | 24 | BEL | | | 50:13 | 50:17 | 5:02 | 11.94 | 13 | | |
8. | 9218 | | SOLBREUX GUILLAUME | 32 | BEL | | DOGS LAND TEAM | 50:46 | 50:47 | 5:05 | 11.82 | 14 | | |
9. | 9183 | | SPRIMONT FRANCOIS | 24 | BEL | | | 51:16 | 51:18 | 5:08 | 11.70 | 15 | | |
10. | 9130 | | GRUN JEROME | 37 | BEL | | | 53:15 | 53:29 | 5:21 | 11.22 | 17 | | |
11. | 9191 | | ANGELY OLIVIER | 28 | BEL | | | 53:57 | 54:01 | 5:25 | 11.11 | 19 | | |
12. | 9199 | | FONTEYN LAURENT | 39 | BEL | | | 54:38 | 54:38 | 5:28 | 10.98 | 21 | | |
13. | 9147 | | DELOBBE FABIEN | 36 | BEL | | | 55:05 | 55:13 | 5:32 | 10.87 | 22 | | |
14. | 9206 | | VELEZ LEONARDO | 35 | BEL | | ENJAMBEE | 55:31 | 55:42 | 5:35 | 10.77 | 25 | | |
15. | 9167 | | SOUBRY FRANCOIS | 32 | BEL | | | 57:04 | 57:16 | 5:44 | 10.48 | 30 | | |
16. | 9164 | | CLEVERS ANTOINE | 33 | BEL | | | 57:50 | 58:07 | 5:49 | 10.33 | 31 | | |
17. | 9178 | | VANCUTSEM BERTRAND | 35 | BEL | JET | JET | 58:27 | 58:38 | 5:52 | 10.24 | 38 | | |
18. | 9174 | | CHALON NICOLAS | 38 | BEL | | | 59:42 | 1:00:00 | 6:00 | 10.00 | 41 | BOUSVAL | |
19. | 9166 | | VERSBEECK GEERT | 37 | BEL | | | 59:42 | 1:00:01 | 6:01 | 10.00 | 42 | | |
20. | 9146 | | MARCOUX NICOLAS | 37 | BEL | | | 1:00:15 | 1:00:22 | 6:03 | 9.94 | 43 | | |
21. | 9136 | | DEGREEF FREDERIC | 36 | BEL | | JCPMF | 1:01:13 | 1:01:25 | 6:09 | 9.77 | 50 | | |
22. | 9135 | | VOICU CRISTIAN | 29 | BEL | | | 1:01:23 | 1:01:39 | 6:10 | 9.73 | 52 | | |
23. | 9196 | | VERMEIREN JEREMY | 33 | BEL | | | 1:02:02 | 1:02:02 | 6:13 | 9.67 | 54 | | |
24. | 9198 | | DE DECKER MICHEL | 36 | BEL | | | 1:15:47 | 1:15:59 | 7:36 | 7.90 | 106 | | |
DNF | 9179 | | PARADA DAVID | 38 | ESP | | JOGGING TUBIZE | | | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|