|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 914 | F | VAN HOOF Wella | 45 | BEL | LIER | | 3:07:55 | 3:07:59 | 5:42 | 10.53 | 34 | BERLAAR |
2. | 1841 | F | FAVEAUX Patricia | 41 | BEL | ARCH | | 3:20:33 | 3:20:49 | 6:06 | 9.86 | 78 | CINEY |
3. | 1881 | F | BLAISE Christiane | 46 | BEL | ARCH | | 3:24:43 | 3:25:01 | 6:13 | 9.66 | 90 | ANTHEE |
4. | 2282 | F | FERNANDES Cristina | 42 | BEL | | RCNAMUR | 3:26:27 | 3:26:45 | 6:16 | 9.58 | 95 | MALONNE |
5. | 366 | F | LANSLOTS Viviane | 43 | BEL | | AVN | 3:30:28 | 3:30:34 | 6:23 | 9.40 | 104 | MERKSPLAS |
6. | 1989 | F | DEMOULIN Brigitte | 48 | BEL | SMAC | | 3:41:05 | 3:41:11 | 6:43 | 8.95 | 143 | LUSTIN |
7. | 2052 | F | DE WOOT Antoinette | 44 | BEL | ESM | | 3:46:45 | 3:46:56 | 6:53 | 8.73 | 160 | LOBBES |
8. | 537 | F | AMEYS Chantal | 41 | BEL | | VITA | 3:48:35 | 3:48:48 | 6:56 | 8.65 | 168 | ROOSDAAL |
9. | 2033 | F | BARDAU Murielle | 42 | BEL | | ESM | 3:48:47 | 3:48:58 | 6:57 | 8.65 | 169 | ANDERLUES |
10. | 2231 | F | CORNET Anne | 42 | BEL | | | 3:51:49 | 3:52:17 | 7:03 | 8.52 | 177 | JEMEPPE SUR SAMBRE |
11. | 1669 | F | FOSTER Chris | 43 | BEL | FLEU | | 4:00:50 | 4:00:55 | 7:19 | 8.22 | 208 | BOUSVAL |
12. | 1700 | F | PETERS Chantal | 45 | BEL | | CELESTES | 4:08:31 | 4:08:58 | 7:33 | 7.95 | 224 | MALONNE |
13. | 147 | F | DE MOREAU Monique | 44 | BEL | ARCH | | 4:13:50 | 4:14:09 | 7:43 | 7.79 | 233 | HAVERSIN |
14. | 2013 | F | LEROY Florence | 43 | BEL | J.E.T. | J.E.T. | 4:17:10 | 4:17:39 | 7:49 | 7.69 | 239 | HOVES |
15. | 1618 | F | FOULON Marie Paule | 49 | BEL | | RCNAMUR | 4:19:33 | 4:19:52 | 7:53 | 7.62 | 245 | FLAWINNE |
16. | 1432 | F | SALENS Lia | 43 | BEL | | | 4:28:10 | 4:28:18 | 8:08 | 7.38 | 257 | WOLVERTEM |
17. | 1157 | F | PIRET Florence | 41 | BEL | ACLO | | 4:51:19 | 4:51:42 | 8:51 | 6.79 | 268 | FAYT-LEZ-MANAGE |
18. | 539 | F | SECCI Doriane | 43 | BEL | ACLO | | 4:51:23 | 4:51:44 | 8:51 | 6.79 | 271 | MORLANWEZ |
19. | 2287 | F | CERINI Carla | 41 | BEL | | ESM | 5:48:15 | 5:48:27 | 10:34 | 5.68 | 281 | FONTAINE-L'EVÊQUE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|