|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 457 | F | MARGUINIO Danielle | 62 | BEL | | 1650 | 1:44:33 | 1:44:52 | 5:32 | 10.87 | 452 | 579 | HEUSY | |
2. | 967 | F | URBAIN Ginette | 62 | FRA | | SPIBOR | 1:49:12 | 1:49:22 | 5:46 | 10.42 | 550 | 510 | BELLIGNIES | |
3. | 66 | F | GEVENOIS M.Rose | 64 | BEL | UAC | | 1:50:11 | 1:50:20 | 5:49 | 10.33 | 571 | 495 | LES BONS VILLERS | |
4. | 1800 | F | BAWIN Brigitte | 61 | BEL | | JAMES | 1:53:19 | 1:53:19 | 5:58 | 10.06 | 636 | 450 | BOUSVAL | |
5. | 1039 | F | BERAUD Christiane | 60 | FRA | USRA | | 2:04:17 | 2:05:04 | 6:35 | 9.12 | 843 | 304 | ROISSY EN BRIE | |
6. | 271 | F | FEUILLAT Genevieve | 62 | BEL | | USBW ROAD T | 2:12:13 | 2:12:52 | 7:00 | 8.58 | 955 | 214 | COUTURE SAINT GERMAIN | |
7. | 1558 | F | SALIOU Thérèse | 65 | FRA | | | 2:12:31 | 2:12:58 | 7:00 | 8.57 | 956 | 211 | JOUY AUX ARCHES | |
8. | 1562 | F | SAULNIER Catherine | 61 | FRA | | | 2:18:47 | 2:19:48 | 7:22 | 8.16 | 1005 | 155 | CESSOY EN MONTOIS | |
9. | 1787 | F | BOULANGER Bernadette | 60 | BEL | | SPORT POUR TOUS WAVRE | 2:24:37 | 2:25:45 | 7:41 | 7.82 | 1029 | 110 | RIXENSART | |
10. | 1008 | F | ANDRÉ Marie-Christine | 60 | FRA | | TRANSLÉONARDE | 2:32:27 | 2:33:24 | 8:05 | 7.43 | 1057 | 54 | LESNEVEN | |
11. | 1427 | F | MARTEL Claudine | 65 | FRA | | | 2:32:31 | 2:33:25 | 8:05 | 7.43 | 1063 | 52 | NEUCON | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|