|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 8030 | | ELMATOUGUI LAHCEN | 33 | MAR | CABW | CABW | 25:45 | 25:46 | 3:35 | 16.77 | 1 | LODELINSART | |
2. | 7920 | | LACROIX FLORENT | 29 | BEL | UAC | UAC | 26:12 | 26:13 | 3:39 | 16.48 | 2 | | |
3. | 7940 | | ROLDAN SIMON ADRIEN | 29 | BEL | TRI-B | TRIB | 27:49 | 27:50 | 3:52 | 15.52 | 5 | | |
4. | 7986 | | GOELENS JULIEN | 30 | BEL | | | 29:13 | 29:14 | 4:04 | 14.78 | 6 | | |
5. | 7994 | | SAUCIN OLIVIER | 29 | BEL | BOUFFIO | BOUFFIOLS | 29:17 | 29:18 | 4:05 | 14.75 | 7 | | |
6. | 7929 | | PEGORARO FREDERIC | 34 | BEL | UAC | UAC | 29:40 | 29:42 | 4:08 | 14.55 | 9 | | |
7. | 7925 | | BOUTET BENOIT | 36 | BEL | UAC | UAC | 30:11 | 30:12 | 4:12 | 14.31 | 10 | | |
8. | 7964 | | DECENDRE NICKY | 28 | BEL | | | 30:27 | 30:28 | 4:14 | 14.18 | 11 | | |
9. | 7931 | | LORENT XAVIER | 38 | BEL | BOUFFIO | BOUFFIOLS | 30:58 | 30:59 | 4:19 | 13.95 | 13 | | |
10. | 7990 | | ALCOVER ARNAUD | 26 | BEL | BOUFFIO | BOUFFIOLS | 33:14 | 33:17 | 4:38 | 12.98 | 16 | | |
11. | 8100 | | DELFORGE ADRIEN | 32 | BEL | BARBU R | BARBU RUN | 34:13 | 34:21 | 4:47 | 12.58 | 20 | | |
12. | 7939 | | NEUKERMANS JONATHAN | 36 | BEL | | | 35:15 | 35:21 | 4:55 | 12.22 | 21 | | |
13. | 8006 | | MASCARENHAS ANTHONY | 30 | BEL | BOUFFIO | BOUFFIOLS | 36:09 | 36:20 | 5:03 | 11.89 | 27 | | |
14. | 8009 | | CASTIN ANTOINE | 28 | BEL | | | 36:51 | 37:00 | 5:09 | 11.68 | 30 | | |
15. | 7907 | | GEORGES LUCAS | 26 | BEL | | | 37:47 | 37:49 | 5:16 | 11.43 | 33 | | |
16. | 7048 | | FIEER STEVE | 38 | BEL | | | 38:15 | 38:24 | 5:20 | 11.25 | 38 | BRAY | |
17. | 7989 | | BALERIAUX JULIEN | 37 | BEL | | | 38:34 | 38:41 | 5:23 | 11.17 | 40 | | |
18. | 8035 | | SYS KEVIN | 32 | BEL | | | 38:42 | 38:53 | 5:24 | 11.11 | 42 | | |
19. | 8106 | | BRUGMANS MARTIN | 26 | BEL | | | 39:42 | 39:47 | 5:32 | 10.86 | 48 | | |
20. | 8026 | | SCANDELLA BENJAMIN | 35 | BEL | ZIO RUN | ZIO RUNNUNG TEAM | 41:41 | 41:57 | 5:50 | 10.30 | 59 | | |
21. | 8037 | | FIEVET REGIS | 35 | BEL | | | 42:00 | 42:17 | 5:53 | 10.22 | 61 | | |
22. | 7045 | | CARPENE GEOFFREY | 35 | BEL | | | 42:36 | 42:46 | 5:57 | 10.10 | 63 | AISEAU PRESLES | |
23. | 8025 | | LORENT OLIVIER | 38 | BEL | | | 43:01 | 43:17 | 6:01 | 9.98 | 65 | | |
24. | 7935 | | DENIS JIMMY | 33 | BEL | | | 43:17 | 43:30 | 6:03 | 9.93 | 69 | TRAZEGNIES | |
25. | 8090 | | DE BRACKELEER YOHAN | 26 | BEL | | | 43:38 | 43:53 | 6:06 | 9.85 | 74 | | |
26. | 7996 | | MONNIER DYLAN | 22 | BEL | | | 46:21 | 46:33 | 6:28 | 9.28 | 95 | | |
27. | 8092 | | LEMAIRE ALEXIS | 24 | BEL | | | 46:54 | 47:09 | 6:33 | 9.16 | 102 | | |
28. | 8093 | | TASNIER JULIEN | 30 | BEL | | | 47:44 | 47:56 | 6:40 | 9.01 | 110 | | |
29. | 8104 | | SANCHEZ DAMIEN | 35 | BEL | ZIO RUN | ZIO RUNNUNG TEAM | 48:52 | 48:59 | 6:49 | 8.82 | 119 | | |
30. | 8031 | | BELATDENE NABIL | 27 | BEL | JC HSH | JC HSH | 49:01 | 49:18 | 6:51 | 8.76 | 124 | | |
31. | 8101 | | DELFORGE VALENTIN | 27 | BEL | BARBU R | BARBU RUN | 50:41 | 50:47 | 7:04 | 8.51 | 129 | | |
32. | 7049 | | DECROIX BENJAMIN | 35 | BEL | | | 54:34 | 54:44 | 7:37 | 7.89 | 152 | COUILLET | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|