|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 483 | F | DE WOOT ANTOINETTE | 52 | BEL | | ESM | 1:08:58 | 1:09:11 | 4:56 | 12.19 | 90 | 742 | MARCHIENNE-AU-PONT | |
2. | 789 | F | CORDIER CHRISTINE | 50 | BEL | | | 1:09:35 | 1:09:45 | 4:58 | 12.09 | 95 | 729 | JUPRELLE | |
3. | 187 | F | LEGRAND SYLVIANE | 55 | BEL | | JACO | 1:13:18 | 1:13:25 | 5:14 | 11.49 | 130 | 650 | MONCEAU-IMBRECHIES | |
4. | 466 | F | DEMOULIN BRIGITTE | 56 | BEL | | RCNAMUR | 1:13:38 | 1:13:46 | 5:15 | 11.43 | 132 | 644 | LUSTIN | |
5. | 4331 | F | DAVID ANNICK | 50 | BEL | RCN | | 1:19:24 | 1:19:44 | 5:41 | 10.58 | 202 | 513 | | |
6. | 808 | F | CHABEAU VINCIANE | 55 | BEL | | ANTILOB | 1:19:44 | 1:19:52 | 5:41 | 10.56 | 207 | 504 | COURT SAINT ETIENNE | |
7. | 4738 | F | RENY MICHÈLE | 58 | BEL | | JC VIMOUTIERS | 1:20:40 | 1:20:40 | 5:45 | 10.45 | 215 | 487 | | |
8. | 4706 | F | LAPAGNE FRANÇOISE | 53 | BEL | | RCNAMUR | 1:23:27 | 1:23:41 | 5:58 | 10.08 | 238 | 434 | NAMUR | |
9. | 217 | F | TULPINCK GISELE | 55 | BEL | | JAMES | 1:24:18 | 1:24:38 | 6:02 | 9.96 | 247 | 417 | WALHAIN | |
10. | 686 | F | LIGNY CAROLINE | 55 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:25:20 | 1:25:43 | 6:06 | 9.84 | 255 | 398 | BRUXELLES | |
11. | 575 | F | VAN WEDDINGEN ANNE | 53 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:25:34 | 1:25:57 | 6:07 | 9.81 | 259 | 393 | BRUXELLES | |
12. | 688 | F | FAGNANT MARTINE | 57 | BEL | | RCNAMUR | 1:27:18 | 1:27:18 | 6:13 | 9.66 | 277 | 358 | PERWEZ | |
13. | 729 | F | DE WINTER HILDE | 53 | BEL | | RUNNINGREZ | 1:27:20 | 1:27:41 | 6:15 | 9.62 | 282 | 354 | ARCHENNES | |
14. | 182 | F | BAETEN EDITH | 56 | BEL | | RCNAMUR | 1:28:25 | 1:28:40 | 6:19 | 9.51 | 288 | 337 | NAMUR | |
15. | 4312 | F | DUYCK NADINE | 59 | BEL | USBW | | 1:29:29 | 1:29:41 | 6:23 | 9.40 | 303 | 312 | | |
16. | 629 | F | ROLAND CATHY | 52 | BEL | ACLO | | 1:30:44 | 1:30:50 | 6:28 | 9.28 | 311 | 293 | GODARVILLE | |
17. | 4726 | F | GERARD MARIE-HÉLÈNE | 58 | BEL | ESM | ESM | 1:30:33 | 1:30:51 | 6:28 | 9.28 | 312 | 293 | CHATELET | |
18. | 391 | F | VAUSE FABIENNE | 51 | BEL | | RCNAMUR | 1:30:56 | 1:31:19 | 6:30 | 9.23 | 317 | 285 | MALONNE | |
19. | 489 | F | MAROT ANNE | 56 | BEL | USBW | | 1:31:25 | 1:31:36 | 6:32 | 9.21 | 323 | 275 | BRAINE-L'ALLEUD | |
20. | 4275 | F | LIBERTIAUX ANNE | 53 | BEL | RCN | | 1:36:14 | 1:36:33 | 6:53 | 8.73 | 352 | 201 | | |
21. | 736 | F | VAN LAER NADINE | 52 | BEL | | RCNAMUR | 1:36:15 | 1:36:33 | 6:53 | 8.73 | 353 | 200 | MAIZERET | |
22. | 4750 | F | DESLANDE MIREILLE | 59 | BEL | | JC VIMOUTIERS | 1:39:07 | 1:39:20 | 7:05 | 8.49 | 363 | 163 | | |
23. | 4387 | F | MURGIA CHRISTINE | 51 | BEL | ASVA | | 1:39:07 | 1:39:20 | 7:05 | 8.49 | 364 | 163 | | |
24. | 4015 | F | AZZAZ WAHIBA | 50 | BEL | | | 1:46:16 | 1:46:34 | 7:35 | 7.91 | 388 | 75 | | |
25. | 311 | F | EVRARD JOSIANNE | 58 | BEL | RIWA | | 1:46:30 | 1:46:55 | 7:37 | 7.89 | 389 | 72 | BIERGES | |
26. | 4057 | F | STREEL MICHELINE | 54 | BEL | | | 1:47:51 | 1:48:11 | 7:42 | 7.79 | 392 | 57 | | |
27. | 682 | F | WATTIEZ RAPHAELLE | 53 | BEL | | RCNAMUR | 1:48:16 | 1:48:39 | 7:44 | 7.76 | 393 | 52 | ANDENNE | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|