|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 7259 | | WALTZING ANTOINE | 17 | BEL | BATSTH | | 25:30 | 25:32 | 3:39 | 16.46 | 6 | LIBRAMONT | |
2. | 7682 | | DAIGMONT CORENTIN | 16 | BEL | | | 27:02 | 27:03 | 3:52 | 15.53 | 12 | TINTIGNY | |
3. | 7215 | | SÜLE FRANÇOIS | 18 | BEL | ESM | ESM | 28:10 | 28:11 | 4:02 | 14.91 | 15 | CHATELET | |
4. | 7088 | | GASPAROTTO GUILLAUME | 13 | BEL | | | 28:51 | 28:53 | 4:08 | 14.55 | 17 | | |
5. | 7067 | | FAGNART THEO | 14 | BEL | | | 29:37 | 29:37 | 4:14 | 14.18 | 21 | HABAY | |
6. | 7274 | | HONORE LOUIS | 19 | BEL | ESM | ESM | 29:37 | 29:38 | 4:14 | 14.18 | 22 | GOUTROUX | |
7. | 7436 | | STEVENOT GAUTHIER | 16 | BEL | | | 29:38 | 29:43 | 4:15 | 14.13 | 23 | HABAY-LA-VIEILLE | |
8. | 7440 | | YANS SIMON | 17 | BEL | | | 29:38 | 29:44 | 4:15 | 14.13 | 24 | | |
9. | 7074 | | BECHET SYLVAIN | 13 | BEL | | | 29:59 | 30:00 | 4:18 | 14.00 | 29 | | |
10. | 7318 | | ANTOINE JULIAN | 13 | BEL | | | 30:17 | 30:18 | 4:20 | 13.86 | 32 | | |
11. | 7378 | | MORIAMÉ KYLLIAN | 14 | BEL | | | 30:38 | 30:46 | 4:24 | 13.66 | 36 | ROUVROY | |
12. | 7458 | | TROGH TOM | 12 | BEL | | | 31:25 | 31:26 | 4:30 | 13.37 | 45 | | |
13. | 7300 | | PONCIN TYRON | 10 | BEL | | | 31:24 | 31:26 | 4:30 | 13.36 | 46 | HABAY | |
14. | 7097 | | GUILLAUME ENZO | 11 | BEL | | | 31:37 | 31:40 | 4:32 | 13.27 | 47 | | |
15. | 7267 | | JACQUEMIN JUSTIN | 12 | BEL | | | 31:53 | 31:57 | 4:34 | 13.15 | 51 | MOXHE | |
16. | 7065 | | FAGNART TOM | 13 | BEL | | | 32:50 | 32:52 | 4:42 | 12.79 | 60 | HABAY | |
17. | 7409 | | BILOCQ CYRIL | 14 | BEL | | | 32:35 | 32:53 | 4:42 | 12.78 | 61 | VILLERS SUR SEMOIS | |
18. | 7402 | | PONCIN BAPTISTE | 15 | BEL | | | 32:45 | 33:03 | 4:44 | 12.71 | 64 | SAINTE-MARIE-SUR-SEMOIS | |
19. | 7090 | | KAYSER TOM | 11 | BEL | | | 33:12 | 33:14 | 4:45 | 12.64 | 67 | | |
20. | 7122 | | LECOMTE ANTONIN | 12 | BEL | | | 33:12 | 33:14 | 4:45 | 12.64 | 68 | HABAY | |
21. | 7299 | | DELAFONTAINE NOAH | 11 | BEL | | | 33:31 | 33:32 | 4:48 | 12.53 | 70 | | |
22. | 7022 | | THOMÉ MATHIAS | 11 | BEL | | | 33:32 | 33:35 | 4:48 | 12.51 | 72 | HABAY-LA-NEUVE | |
23. | 7083 | | BERNARD QUENTIN | 14 | BEL | | | 33:28 | 33:40 | 4:49 | 12.48 | 76 | | |
24. | 7058 | | MC CORMACK AYMAN | 12 | IRL | | | 33:35 | 33:40 | 4:49 | 12.48 | 77 | FONTENAY SOUS BOIS | |
25. | 7203 | | LEDAIN MATHIS | 12 | BEL | | | 33:47 | 33:47 | 4:50 | 12.44 | 81 | | |
26. | 7072 | | HAUFROID LUCAS | 13 | BEL | | | 34:01 | 34:02 | 4:52 | 12.34 | 83 | | |
27. | 7160 | | MESSAOUDI RAYAN | 9 | BEL | CSF | MYSTÈRE | 34:01 | 34:03 | 4:52 | 12.34 | 84 | BRUXELLES | |
28. | 7334 | | LUFFIN MARTIN | 12 | BEL | | | 34:08 | 34:10 | 4:53 | 12.30 | 86 | BELGIQUE | |
29. | 7296 | | CLAUDET NOA | 14 | FRA | | | 34:40 | 34:42 | 4:58 | 12.10 | 92 | ALLONDRELLE LAMALMAISON | |
30. | 7310 | | LOUIS NATHAN | 11 | BEL | | | 34:49 | 34:52 | 4:59 | 12.05 | 96 | HABAY | |
31. | 7272 | | ARNOULD ZEPHIRIN | 13 | BEL | | | 35:26 | 35:31 | 5:05 | 11.83 | 103 | ATTERT | |
32. | 7301 | | PONCIN BRENT | 12 | BEL | | | 35:55 | 35:56 | 5:08 | 11.69 | 107 | HABAY | |
33. | 7247 | | LEPINOIS GORAN | 19 | BEL | | | 35:35 | 36:02 | 5:09 | 11.66 | 108 | TINTIGNY | |
34. | 7417 | | JACOB NOE | 12 | BEL | | | 36:15 | 36:23 | 5:12 | 11.55 | 113 | SAINT-MARD | |
35. | 7511 | | PIRENNE CYRIL | 15 | BEL | | | 36:46 | 36:52 | 5:16 | 11.40 | 120 | HABAY-LA-VIEILLE | |
36. | 7526 | | ROISEUX LOGAN | 14 | BEL | DAMP | DAMP | 34:45 | 37:05 | 5:18 | 11.33 | 127 | | |
37. | 7414 | | LOTTIN ENZO | 13 | BEL | | | 36:46 | 37:20 | 5:20 | 11.25 | 129 | HEINSTERT | |
38. | 7297 | | DELAFONTAINE LIAM | 9 | BEL | | | 37:31 | 37:33 | 5:22 | 11.19 | 133 | | |
39. | 7700 | | DIEZ JULES | 10 | BEL | | | 35:51 | 37:49 | 5:25 | 11.11 | 138 | LES BULLES | |
40. | 7727 | | BRIALMONT FRANCOIS | 18 | BEL | | | 36:20 | 37:53 | 5:25 | 11.09 | 144 | HABAY LA VIEILLE | |
41. | 7352 | | ETIENNE SYLVAIN | 15 | BEL | | | 38:06 | 38:12 | 5:28 | 11.00 | 155 | ALLONDRELLE | |
42. | 7392 | | LOOTVOET THIBAULT | 13 | BEL | | | 38:05 | 38:13 | 5:28 | 10.99 | 158 | SAINTE-MARIE-SUR-SEMOIS | |
43. | 7309 | | GUELFF MAXIME | 14 | BEL | | | 38:13 | 38:15 | 5:28 | 10.98 | 161 | HALANZY | |
44. | 7091 | | POUCET ANTOINE | 13 | BEL | | | 38:17 | 38:19 | 5:29 | 10.96 | 163 | | |
45. | 7269 | | ISTACE ROMÉO | 12 | BEL | | | 38:23 | 38:24 | 5:30 | 10.94 | 165 | ORSINFAING | |
46. | 7345 | | LEGENDRE LOGAN | 11 | BEL | | | 39:17 | 39:20 | 5:38 | 10.68 | 185 | BUZENOL | |
47. | 7491 | | COPUS BAPTISTE | 16 | BEL | | | 37:47 | 39:21 | 5:38 | 10.68 | 186 | HABAY-VIEILLE | |
48. | 7190 | | LOTHAIRE MAXENCE | 13 | BEL | | | 39:28 | 39:30 | 5:39 | 10.64 | 191 | HABAY-LA-NEUVE BELGIQUE | |
49. | 7679 | | NAVET MARIUS | 13 | BEL | | | 39:12 | 39:44 | 5:41 | 10.57 | 195 | | |
50. | 7284 | | VANSTEELANDT GASPARD | 10 | BEL | | | 39:54 | 40:20 | 5:46 | 10.42 | 210 | | |
51. | 7220 | | PONCELET THIBAULT | 10 | BEL | | | 41:09 | 41:19 | 5:55 | 10.17 | 241 | HABAY-LA-NEUVE | |
52. | 7473 | | MICHEL HUGO | 13 | BEL | | | 40:55 | 41:20 | 5:55 | 10.16 | 242 | | |
53. | 7337 | | DEFRAIGNE LOIC | 10 | BEL | | | 41:12 | 41:22 | 5:55 | 10.15 | 243 | HABAY LA NEUVE | |
54. | 7195 | | SCHOONVAERE TRISTAN | 8 | BEL | | | 41:08 | 41:34 | 5:57 | 10.11 | 252 | NOBRESSART | |
55. | 7123 | | LECOMTE MATHIS | 10 | BEL | | | 41:33 | 41:43 | 5:58 | 10.07 | 261 | HABAY | |
56. | 7509 | | DE NEVE JEAN | 12 | BEL | | | 42:02 | 42:02 | 6:01 | 9.99 | 277 | | |
57. | 7471 | | CHANTRENNE LOUIS | 12 | BEL | | | 41:49 | 42:15 | 6:03 | 9.94 | 293 | | |
58. | 7470 | | FIDESSER NATHAN | 11 | BEL | | | 41:49 | 42:15 | 6:03 | 9.94 | 294 | | |
59. | 7154 | | KLAUNER JULIEN | 16 | BEL | | | 42:37 | 42:51 | 6:08 | 9.80 | 322 | | |
60. | 7136 | | KLAUNER TOM | 16 | BEL | | | 42:38 | 42:53 | 6:08 | 9.80 | 323 | | |
61. | 7015 | | FALQUE ROMAIN | 15 | BEL | | RCNAMUR | 42:37 | 42:59 | 6:09 | 9.77 | 328 | FLAWINNE | |
62. | 7271 | | GUELFF ALEXIS | 15 | BEL | | | 43:37 | 43:39 | 6:15 | 9.62 | 344 | HALANZY | |
63. | 7183 | | CLEMENT NOLAN | 11 | BEL | | | 43:54 | 43:55 | 6:17 | 9.56 | 351 | LAMORTEAU | |
64. | 7172 | | THIRY ELIAN | 12 | BEL | | | 44:12 | 44:14 | 6:20 | 9.50 | 372 | ARLON | |
65. | 7680 | | COTON PIERROT | 12 | BEL | | | 43:54 | 44:26 | 6:21 | 9.45 | 380 | | |
66. | 7705 | | LECLEF ERNEST | 9 | BEL | CSF | MYSTERE | 44:15 | 46:46 | 6:41 | 8.98 | 436 | BRUXELLES | |
67. | 7390 | | MERNIER VICTOR | 11 | BEL | | | 46:49 | 47:22 | 6:46 | 8.87 | 444 | HACHY | |
68. | 7692 | | HILLARD JUSTIN | 10 | BEL | | | 50:25 | 50:40 | 7:15 | 8.29 | 492 | | |
69. | 7180 | | CLEMENT LOGAN | 16 | BEL | | | 50:45 | 50:52 | 7:16 | 8.26 | 496 | LAMORTEAU | |
70. | 7163 | | LIBOIS MARTIN | 11 | BEL | | | 51:43 | 52:00 | 7:26 | 8.08 | 519 | OBERPALLEN | |
71. | 7346 | | LEGENDRE FLORIAN | 14 | BEL | | | 53:27 | 53:31 | 7:39 | 7.85 | 532 | BUZENOL | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|