|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 7653 | F | GUOZDENOVIC EMILIA | 33 | NLD | | | 22:32 | 22:35 | 4:31 | 13.29 | 27 | | |
2. | 7618 | F | DAMBROISE KRISTEL | 31 | BEL | | | 24:03 | 24:05 | 4:49 | 12.46 | 45 | | |
3. | 8972 | F | VAN TICHELEN MARIE | 31 | BEL | | | 24:04 | 24:06 | 4:50 | 12.45 | 46 | SPY | |
4. | 9999 | F | TRIBOLET CELINE | 35 | BEL | | | 24:47 | 24:50 | 4:58 | 12.09 | 54 | FLAWINNE | |
5. | 8963 | F | SIMONS ALEXANE | 26 | BEL | | BICAUZ | 25:29 | 25:32 | 5:07 | 11.75 | 58 | RIVIÈRE | |
6. | 8985 | F | NOLF CLÉMENCE | 20 | BEL | | | 25:48 | 25:49 | 5:10 | 11.62 | 60 | SAINT-DENIS | |
7. | 7669 | F | RAMELOT STÉPHANIE | 34 | BEL | | | 27:21 | 27:24 | 5:29 | 10.96 | 70 | | |
8. | 8980 | F | SMEETS MORGANE | 30 | BEL | | | 27:33 | 27:45 | 5:33 | 10.82 | 72 | ERPENT | |
9. | 8131 | F | DE WERGIFOSSE ALICE | 29 | BEL | | | 29:13 | 29:24 | 5:53 | 10.21 | 106 | | |
10. | 8908 | F | LATOUR MARIE | 28 | BEL | | M.L RUN | 29:21 | 29:31 | 5:55 | 10.17 | 109 | CHAMPLON | |
11. | 8927 | F | ARCHEN CÉLINE | 36 | BEL | | | 29:46 | 29:49 | 5:58 | 10.06 | 113 | KRAAINEM | |
12. | 8132 | F | DE WERGIFOSSE MARION | 29 | BEL | | | 30:03 | 30:14 | 6:03 | 9.93 | 122 | | |
13. | 8114 | F | LEFLOT AMANDINE | 33 | BEL | | CEPAL | 30:38 | 30:44 | 6:09 | 9.76 | 132 | | |
14. | 8133 | F | DISPA ISABELLE | 36 | BEL | | | 30:54 | 30:55 | 6:11 | 9.71 | 141 | | |
15. | 7231 | F | HEINNAUX LAURANE | 25 | BEL | | | 30:59 | 31:06 | 6:14 | 9.65 | 143 | | |
16. | 8962 | F | SIMONS ILONA | 21 | BEL | | BICAUZ | 30:58 | 31:10 | 6:14 | 9.63 | 148 | RIVIÈRE | |
17. | 8960 | F | SIMONS SALOMÉ | 25 | BEL | | BICAUZ | 31:00 | 31:11 | 6:15 | 9.63 | 150 | RIVIÈRE | |
18. | 8916 | F | PELTIER ELISE | 27 | BEL | | | 31:20 | 31:30 | 6:18 | 9.53 | 151 | ATH | |
19. | 7643 | F | DELEU KARIN | 29 | BEL | | VERTIGO | 31:18 | 31:39 | 6:20 | 9.48 | 153 | | |
20. | 8975 | F | BOXUS STÉPHANIE | 27 | BEL | | | 31:32 | 31:42 | 6:21 | 9.47 | 155 | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | |
21. | 7623 | F | DEMAN CAROLINE | 37 | BEL | | FLY | 31:51 | 32:10 | 6:26 | 9.33 | 160 | | |
22. | 7232 | F | VANPONCELET | 35 | BEL | | | 32:07 | 32:19 | 6:28 | 9.29 | 163 | | |
23. | 7612 | F | DAVID ADELINE | 34 | BEL | | | 32:06 | 32:33 | 6:31 | 9.22 | 165 | | |
24. | 7655 | F | JACQUEMART MANON | 32 | BEL | | | 32:34 | 32:43 | 6:33 | 9.17 | 168 | | |
25. | 8113 | F | MACAUX MARIE-AURORE | 34 | BEL | | | 32:22 | 32:43 | 6:33 | 9.17 | 169 | | |
26. | 8112 | F | MACAUX EMILIE | 37 | BEL | | | 32:23 | 32:44 | 6:33 | 9.17 | 171 | | |
27. | 7684 | F | EVRARD STEPHANIE | 33 | BEL | | JCPMF MSG | 32:38 | 33:02 | 6:37 | 9.09 | 174 | | |
28. | 8875 | F | MANDELAIRE KIRBY-MARY | 36 | BEL | | | 33:07 | 33:11 | 6:39 | 9.04 | 176 | MALONNE | |
29. | 8121 | F | COLLIGNON | 37 | BEL | | | 32:58 | 33:18 | 6:40 | 9.01 | 178 | | |
30. | 8954 | F | POUMAY ELISE | 32 | BEL | | | 33:08 | 33:25 | 6:41 | 8.98 | 180 | NAMUR | |
31. | 8957 | F | ROBINET MARINE | 31 | BEL | | ALDI RUNNERS | 33:26 | 33:39 | 6:44 | 8.92 | 186 | BOIS DE VILLERS | |
32. | 8984 | F | CLAEYS MAILYS | 31 | BEL | | | 33:22 | 33:41 | 6:45 | 8.91 | 188 | SCLAYN | |
33. | 7648 | F | VANDERLINDEN MARIE | 36 | BEL | | | 33:40 | 33:56 | 6:48 | 8.84 | 190 | | |
34. | 8988 | F | DUPONT AMANDINE | 25 | BEL | | S ET M | 33:59 | 34:17 | 6:52 | 8.75 | 194 | BOUGE | |
35. | 8938 | F | PERROT GÉRALDINE | 27 | BEL | GTC | | 34:04 | 34:22 | 6:53 | 8.73 | 196 | ST SERVAIS | |
36. | 8901 | F | VANDENBERGH MANON | 30 | BEL | | | 34:17 | 34:31 | 6:55 | 8.69 | 199 | HUY | |
37. | 7661 | F | PORTETELLE JULIE | 38 | BEL | | | 36:19 | 36:27 | 7:18 | 8.23 | 219 | | |
38. | 8865 | F | VANDENBERGHE ALÉCIA | 36 | BEL | JAMES | | 36:16 | 36:32 | 7:19 | 8.21 | 221 | AISCHE-EN-REFAIL | |
39. | 8136 | F | CHILIADE VICKY | 23 | BEL | | | 36:18 | 36:47 | 7:22 | 8.16 | 227 | | |
40. | 8987 | F | DEUXANT JEANNE | 22 | BEL | | | 36:45 | 37:04 | 7:25 | 8.10 | 233 | FOSSES-LA-VILLE | |
41. | 8983 | F | QUINTART SALOMÉ | 26 | BEL | | | 37:16 | 37:29 | 7:30 | 8.01 | 238 | ETTERBEEK | |
42. | 7635 | F | ZUBIAK CAROLINE | 36 | BEL | | | 37:13 | 37:31 | 7:31 | 8.00 | 239 | | |
43. | 7637 | F | GOSSIAUX LISE | 28 | BEL | | | 37:13 | 37:31 | 7:31 | 8.00 | 240 | | |
44. | 7030 | F | VOS ANNE | 38 | BEL | | VERTIGO | 37:53 | 38:14 | 7:39 | 7.85 | 247 | | |
45. | 7020 | F | TITART OCEANE | 24 | BEL | RCB | GSKBBFUNCLUB | 39:11 | 39:35 | 7:55 | 7.58 | 261 | BRUXELLES (UCCLE) | |
46. | 8918 | F | CHOPIN CAPUCINE | 39 | GBR | | | 39:43 | 39:49 | 7:58 | 7.54 | 264 | AUDERGHEM | |
47. | 8925 | F | VANDERSMISSEN AURÉLIE | 32 | BEL | | | 39:35 | 39:57 | 8:00 | 7.51 | 266 | HAM-SUR-SAMBRE | |
48. | 8911 | F | LAURENT JESSICA | 34 | BEL | | | 40:49 | 41:03 | 8:13 | 7.31 | 274 | PERWEZ | |
49. | 8939 | F | DE MEULDER MARIE | 39 | BEL | | | 44:32 | 44:37 | 8:56 | 6.72 | 283 | 5100 JAMBES | |
50. | 7689 | F | MANIL MARIE | 31 | BEL | | | 46:06 | 46:25 | 9:17 | 6.46 | 288 | | |
51. | 8123 | F | ROMBAUX CATHERINE | 32 | BEL | | RAPTOR TEAM | 50:02 | 50:25 | 10:05 | 5.95 | 292 | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|