|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 481 | F | BINJE VALÉRIE | 49 | BEL | | FOULÉES DU PLAISIR | 1:44:08 | 1:44:13 | 4:55 | 12.21 | 111 | 782 | FIZE-FONTAINE | |
2. | 632 | F | CUISENAIRE KATHLEEN | 40 | BEL | | LEG'S GO | 1:50:03 | 1:50:12 | 5:12 | 11.54 | 152 | 703 | JENEFFE | |
3. | 1409 | F | LAVOINE CARINNE | 46 | FRA | MARCK | | 1:50:49 | 1:51:03 | 5:15 | 11.46 | 160 | 692 | 62100 | |
4. | 2416 | F | CARION NATHALIE | 43 | BEL | RESC | | 1:52:35 | 1:52:43 | 5:19 | 11.29 | 169 | 671 | | |
5. | 3434 | F | CONIGLIO MARIA-CONCETTA | 49 | BEL | UAC | | 1:53:45 | 1:53:53 | 5:23 | 11.17 | 181 | 653 | MARCHIENNE-AU-PONT | |
6. | 3545 | F | HERMAND VANESSA | 42 | BEL | CAP | | 1:54:23 | 1:54:40 | 5:25 | 11.09 | 187 | 644 | PONDROME | |
7. | 3420 | F | BOSMAN JOËLLE | 44 | BEL | | | 1:56:38 | 1:56:47 | 5:31 | 10.89 | 199 | 618 | LIMAL | |
8. | 3477 | F | VERMAELEN WENDY | 41 | BEL | | | 1:56:47 | 1:57:17 | 5:32 | 10.85 | 205 | 613 | HOLSBEEK | |
9. | 3336 | F | DEFERIERE CAROLE | 41 | BEL | | JAMES | 1:57:40 | 1:58:08 | 5:35 | 10.77 | 218 | 598 | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
10. | 2350 | F | JACQUES KATRIEN | 40 | BEL | RCBG | | 1:57:23 | 1:58:09 | 5:35 | 10.77 | 220 | 598 | GRAIDE | |
11. | 3337 | F | SCAILLET SEVERINE | 40 | BEL | | RUNNING CONCEPT | 1:58:46 | 1:59:12 | 5:38 | 10.67 | 233 | 579 | ARLON | |
12. | 694 | F | BAIJOT REGINE | 48 | BEL | | JCCS | 2:00:37 | 2:00:53 | 5:43 | 10.52 | 247 | 555 | HOUDREMONT | |
13. | 2377 | F | RENARD ISABELLE | 42 | BEL | | | 2:02:12 | 2:02:31 | 5:47 | 10.38 | 257 | 537 | | |
14. | 170 | F | VAST VÉRONIQUE | 41 | BEL | | GAG | 2:03:50 | 2:03:57 | 5:51 | 10.26 | 265 | 519 | GEMBLOUX | |
15. | 697 | F | VANDERAST CAROLINE | 43 | BEL | USBW | MYSTERE | 2:03:54 | 2:04:07 | 5:52 | 10.25 | 270 | 515 | BRAINE-L'ALLEUD | |
16. | 1429 | F | LION ANNICK | 45 | BEL | RESC | | 2:05:38 | 2:06:12 | 5:58 | 10.08 | 286 | 492 | WEMMEL | |
17. | 3488 | F | MARYSSE VERONIQUE | 49 | BEL | | | 2:06:59 | 2:07:19 | 6:01 | 9.99 | 291 | 479 | RIJMENAM | |
18. | 1439 | F | CERNA PETRA | 44 | CZE | | | 2:08:46 | 2:09:21 | 6:07 | 9.83 | 306 | 455 | WOLUWE ST PIERRE | |
19. | 42 | F | ROBERTI DAPHNÉ | 43 | BEL | | RCNAMUR / METTET | 2:09:34 | 2:09:49 | 6:08 | 9.80 | 310 | 447 | STAVE (METTET) | |
20. | 3453 | F | DE WITTE MARGAUX | 41 | BEL | LDLV | LDLV | 2:10:03 | 2:10:30 | 6:10 | 9.75 | 320 | 437 | BRUXELLES | |
21. | 705 | F | TIGNON MARYLENE | 48 | BEL | CABW | NAC | 2:10:19 | 2:10:43 | 6:10 | 9.73 | 326 | 432 | NIVELLES | |
22. | 3343 | F | CHVOJKOVA STEPANKA | 41 | CZE | | RCB | 2:11:19 | 2:11:53 | 6:14 | 9.65 | 335 | 418 | BRUXELLES | |
23. | 93 | F | VOSE DOMINIQUE | 45 | BEL | | JCPMF FLV | 2:14:23 | 2:15:02 | 6:23 | 9.42 | 365 | 377 | FOSSES-LA-VILLE | |
24. | 1465 | F | BAUD’HUIN CÉCILE | 43 | BEL | JCCS | | 2:16:01 | 2:16:46 | 6:28 | 9.30 | 383 | 354 | GEDINNE | |
25. | 1399 | F | MATHIEU CÉLINE | 41 | BEL | JE COU | JE COURS À INCOURT | 2:17:27 | 2:17:48 | 6:30 | 9.23 | 390 | 340 | OPPREBAIS | |
26. | 3450 | F | HERION CECILE | 46 | BEL | | JE COURS À INCOURT | 2:17:28 | 2:17:48 | 6:30 | 9.23 | 391 | 339 | PERWEZ | |
27. | 176 | F | VERPLAETSE JOHANNA | 48 | BEL | CSF | MYSTERE | 2:17:27 | 2:17:48 | 6:30 | 9.23 | 393 | 338 | FOREST | |
28. | 3480 | F | ROCOUR SANDRINE | 48 | BEL | HUY AT | HUY ATHLETIC CLUB | 2:18:43 | 2:19:02 | 6:34 | 9.15 | 400 | 325 | HUY | |
29. | 587 | F | DION FLORENCE | 41 | BEL | | TREK & TRAIL BERTRIX | 2:21:14 | 2:21:30 | 6:41 | 8.99 | 413 | 299 | BIEVRE | |
30. | 2343 | F | VINCHANT ARIANE | 46 | BEL | SUKCEST | | 2:21:35 | 2:22:37 | 6:44 | 8.92 | 419 | 293 | | |
31. | 890 | F | MARROYEN CHRISTEL | 48 | BEL | | ENJAMBEE | 2:22:59 | 2:23:38 | 6:47 | 8.86 | 424 | 281 | SCHAERBEEK | |
32. | 2342 | F | HEYNS SONIA | 45 | BEL | | | 2:25:24 | 2:25:47 | 6:53 | 8.73 | 436 | 257 | HEERS | |
33. | 3461 | F | LE ROUX AUDREY | 40 | FRA | LDLV | | 2:25:40 | 2:26:10 | 6:54 | 8.70 | 438 | 254 | ANDERLECHT | |
34. | 2407 | F | BATTISTIN CECILE | 47 | FRA | | K-RAID ARDENNES | 2:26:52 | 2:27:12 | 6:57 | 8.64 | 442 | 244 | BOGNY SUR MEUSE | |
35. | 2406 | F | LANGLOIS CORALIE | 48 | FRA | | K RAID ARDENNES | 2:26:52 | 2:27:12 | 6:57 | 8.64 | 443 | 243 | CHARLEVILLE MÉZIÈRES | |
36. | 3401 | F | TOUSSAINT ASTRID | 46 | FRA | | | 2:27:44 | 2:27:59 | 6:59 | 8.60 | 447 | 235 | TERGNIER | |
37. | 1467 | F | SIMONART VÉRONIQUE | 48 | BEL | | GAG | 2:28:14 | 2:28:50 | 7:02 | 8.55 | 450 | 230 | BEUZET | |
38. | 3457 | F | LEMMENS STÉPHANIE | 45 | BEL | | GAG | 2:28:13 | 2:28:50 | 7:02 | 8.55 | 452 | 229 | GRAND-MANIL | |
39. | 3406 | F | LEMAIRE DOMINIQUE | 46 | BEL | SHARKS | SHARKS | 2:31:36 | 2:32:06 | 7:11 | 8.36 | 467 | 197 | COUVIN | |
40. | 2404 | F | PEEMANS JULIE | 43 | BEL | RCB | RCB | 2:31:55 | 2:32:33 | 7:12 | 8.34 | 469 | 194 | | |
41. | 1392 | F | DUSSART DELPHINE | 46 | BEL | | JACO | 2:32:06 | 2:32:43 | 7:13 | 8.33 | 472 | 191 | 6460 | |
42. | 3538 | F | LANDRIE ISABELLE | 42 | BEL | | | 2:36:27 | 2:36:58 | 7:25 | 8.10 | 484 | 157 | ZWALM | |
43. | 1461 | F | GONZALEZ DE RIVERA SILVIA | 41 | ESP | | JAMES CLUB | 2:36:24 | 2:36:59 | 7:25 | 8.10 | 485 | 156 | COURT-SAINT-ETIENNE | |
44. | 3499 | F | HENNIN STÉPHANIE | 42 | BEL | | | 2:38:54 | 2:39:26 | 7:32 | 7.98 | 493 | 136 | VOSSELARE | |
45. | 1432 | F | DECLERCQ AIMÉE | 48 | BEL | | | 2:39:27 | 2:40:09 | 7:34 | 7.94 | 496 | 131 | JUMET | |
46. | 1472 | F | WOOLLARD CATHERINE | 45 | BEL | | | 2:46:26 | 2:47:08 | 7:54 | 7.61 | 500 | 88 | BRUXELLES | |
47. | 7 | F | HENNERESSE ISABELLE | 49 | BEL | | MYSTERE | 2:46:45 | 2:47:23 | 7:54 | 7.60 | 501 | 85 | GEDINNE | |
48. | 437 | F | VAN GORP ISABELLE | 48 | BEL | RONVAU | | 2:48:06 | 2:48:39 | 7:58 | 7.54 | 504 | 76 | PERWEZ | |
49. | 1479 | F | DEFRETIN MARIE | 46 | FRA | | JAMES | 2:48:47 | 2:49:25 | 8:00 | 7.51 | 507 | 70 | WAVRE | |
50. | 2394 | F | DEVILLERS SOPHIE | 40 | BEL | | JAMES | 2:59:53 | 3:00:33 | 8:31 | 7.05 | 513 | 6 | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|