Le Semi-Vert d'Amay |
Course à pied |
Amay, 10/09/2017, BEL Delhalle - Semi - Result |
21km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
1. | 5236 | | MOTTOUL VINCENT | 39 | BEL | | FOULÉES DU PLAI | 1:20:22 | 1:20:22 | 3:50 | 15.68 | 1 | sen | 1091 | | |
2. | 379 | | MOUCHET STÉPHANE | 43 | BEL | ACCO | JACO | 1:22:00 | 1:22:00 | 3:55 | 15.37 | 1 | ve1 | 1069 | CHIMAY | |
3. | 421 | | WEYNANTS BIRGER | 36 | BEL | | | 1:24:15 | 1:24:20 | 4:01 | 14.94 | 2 | sen | 1039 | HOLSBEEK | |
4. | 110 | | PONCELET XAVIER | 42 | BEL | CABW | JOGGPLUS | 1:24:36 | 1:24:36 | 4:02 | 14.89 | 2 | ve1 | 1034 | VITRIVAL | |
5. | 5182 | | LORBUSIER PHILIPPE | 45 | BEL | | TRANSITION | 1:24:56 | 1:24:56 | 4:03 | 14.84 | 3 | ve1 | 1028 | | |
6. | 15 | | VANDERSTRAETEN PATRICK | 53 | BEL | VITA | TRAINING7 | 1:25:02 | 1:25:02 | 4:03 | 14.82 | 1 | ve2 | 1026 | TUBIZE | |
7. | 263 | | DELCHAMBRE FREDERIC | 44 | BEL | | FOULÉES DU PLAI | 1:25:25 | 1:25:25 | 4:05 | 14.75 | 4 | ve1 | 1020 | WANZE | |
8. | 5238 | | GILLET DAVID | 45 | BEL | | TRANSITIONSPORT | 1:26:54 | 1:26:54 | 4:09 | 14.50 | 5 | ve1 | 1001 | | |
9. | 5220 | | BECK GEOFFREY | 43 | BEL | | LES FOULÉES DU | 1:30:53 | 1:30:53 | 4:20 | 13.87 | 6 | ve1 | 953 | | |
10. | 576 | | RIVEZ PIERRE | 60 | BEL | ACTE | | 1:31:01 | 1:31:01 | 4:21 | 13.85 | 1 | ve3 | 950 | SARS LA BUISSIERE | |
11. | 387 | | BOSKIN BERNARD | 29 | BEL | | LES IDYLLES | 1:31:15 | 1:31:15 | 4:21 | 13.81 | 3 | sen | 947 | STAVELOT | |
12. | 5155 | | LEMPEREUR BENJAMIN | 32 | BEL | ENERGYT | ENERGYTRI | 1:31:14 | 1:31:17 | 4:21 | 13.80 | 4 | sen | 946 | | |
13. | 4961 | | LOMBART FREDERIC | 50 | BEL | | GAG | 1:31:36 | 1:31:36 | 4:22 | 13.76 | 2 | ve2 | 940 | SAUVENIERE | |
14. | 5226 | | GOUVERNEUR BENOIT | 44 | BEL | | FSH | 1:31:55 | 1:31:55 | 4:23 | 13.71 | 7 | ve1 | 936 | | |
15. | 699 | | NOUAMANI MOHAMMED | 46 | BEL | | JOGGANS | 1:32:00 | 1:32:00 | 4:23 | 13.70 | 8 | ve1 | 933 | GANSHOREN | |
16. | 280 | | WOODWARD LOGAN | 17 | BEL | | ENJAMBEE | 1:32:06 | 1:32:08 | 4:24 | 13.68 | 1 | esp | 931 | BRUXELLES | |
17. | 5244 | | ZINK PHILIPPE | 41 | BEL | | OCAN | 1:32:08 | 1:32:08 | 4:24 | 13.68 | 9 | ve1 | 930 | | |
18. | 5199 | | PERPINIEN GEOFFREY | 41 | BEL | | SERAING ATHLÉTI | 1:32:07 | 1:32:12 | 4:24 | 13.67 | 10 | ve1 | 929 | | |
19. | 445 | | RUELLE JEAN | 45 | BEL | | URBAN TRI TEAM | 1:32:16 | 1:32:16 | 4:24 | 13.66 | 11 | ve1 | 926 | WEZEMBEEK-OPPEM | |
20. | 5154 | | VO VAN PHILIPPE | 34 | BEL | | | 1:32:37 | 1:32:37 | 4:25 | 13.60 | 5 | sen | 921 | | |
21. | 583 | | VAN RAEMDONCK GILLES | 51 | BEL | RIWA | RIWA | 1:32:44 | 1:32:46 | 4:26 | 13.58 | 3 | ve2 | 919 | LASNE | |
22. | 5200 | | MANDERLIER ERIC | 57 | BEL | CRAC | CRAC | 1:32:41 | 1:32:47 | 4:26 | 13.58 | 4 | ve2 | 918 | | |
23. | 500 | | LEPLAE CHARLES | 37 | BEL | | | 1:32:52 | 1:32:54 | 4:26 | 13.56 | 6 | sen | 915 | CHASTRE | |
24. | 236 | | DUYCK XAVIER | 50 | BEL | | | 1:32:56 | 1:32:58 | 4:26 | 13.56 | 5 | ve2 | 913 | SPY | |
25. | 668 | | OUMAROU YAHAYA | 30 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:33:18 | 1:33:18 | 4:27 | 13.51 | 7 | sen | 908 | ANDERLECHT | |
26. | 975 | | LÉONARD MARC | 48 | BEL | FCHA | | 1:33:17 | 1:33:19 | 4:27 | 13.50 | 12 | ve1 | 907 | MOXHE | |
27. | 5235 | | SOKAY THOMAS | 23 | BEL | | | 1:33:32 | 1:33:32 | 4:28 | 13.47 | 8 | sen | 903 | | |
28. | 225 | | JOUAN BERNARD | 52 | BEL | | | 1:33:48 | 1:33:49 | 4:29 | 13.43 | 6 | ve2 | 899 | THYNES | |
29. | 4912 | | PINGET CLÉMENT | 36 | BEL | | GAG | 1:33:48 | 1:33:51 | 4:29 | 13.43 | 9 | sen | 898 | GEMBLOUX | |
30. | 89 | | HAINAUT BRUNO | 52 | BEL | ATH | | 1:33:44 | 1:33:54 | 4:29 | 13.42 | 7 | ve2 | 898 | FOREST | |
31. | 5190 | F | CHRISTOPHE CELINE | 34 | BEL | | BIKERS FOR LIFE | 1:34:12 | 1:34:18 | 4:30 | 13.36 | 1 | dam | 891 | | |
32. | 5151 | | DESQUILBERT MAXIMILIEN | 30 | FRA | | | 1:34:24 | 1:34:36 | 4:31 | 13.32 | 10 | sen | 888 | | |
33. | 237 | | DOS SANTOS SERGIO | 44 | PRT | ARCH | | 1:34:51 | 1:34:53 | 4:32 | 13.28 | 13 | ve1 | 882 | GERIN | |
34. | 4958 | | RESTIGLIAN PIERRE | 32 | BEL | | JIA | 1:34:54 | 1:34:57 | 4:32 | 13.27 | 11 | sen | 880 | ESNEUX | |
35. | 983 | | CULLOP PAUL | 56 | BEL | | ENJAMBEE | 1:35:13 | 1:35:14 | 4:33 | 13.23 | 8 | ve2 | 875 | BRUXELLES | |
36. | 5239 | | POLIZZI FEDERICO | 30 | BEL | | BOUFFIOLS | 1:35:14 | 1:35:19 | 4:33 | 13.22 | 12 | sen | 874 | | |
37. | 839 | | POUCET BENOIT | 52 | BEL | | JACO | 1:35:37 | 1:35:42 | 4:34 | 13.17 | 9 | ve2 | 869 | SELOIGNES | |
38. | 63 | F | LORIAUX EMILIE | 33 | BEL | ESM | TRAKKS | 1:35:53 | 1:35:53 | 4:34 | 13.14 | 2 | dam | 865 | THUILLIES | |
39. | 4950 | | RENARD SIMON | 19 | BEL | | | 1:35:52 | 1:35:59 | 4:35 | 13.13 | 2 | esp | 864 | MARCHIN | |
40. | 5161 | | DE JAEGERE TANGUY | 28 | BEL | | RODRIGUEZ | 1:35:27 | 1:36:05 | 4:35 | 13.11 | 13 | sen | 867 | | |
41. | 936 | | VILZ ROBERT | 58 | BEL | | SCBUTG | 1:36:22 | 1:36:26 | 4:36 | 13.07 | 10 | ve2 | 856 | ROCHERATH | |
42. | 5143 | | MEUNIER VINCENT | 30 | BEL | | | 1:36:26 | 1:36:32 | 4:36 | 13.05 | 14 | sen | 855 | | |
43. | 5210 | | SIRAULT RUDY | 40 | BEL | | HUY ATHLETIC CL | 1:36:32 | 1:36:32 | 4:36 | 13.05 | 14 | ve1 | 852 | | |
44. | 4954 | F | FOURGEAUX SOPHIE | 38 | BEL | | MJ SPORT | 1:36:33 | 1:36:34 | 4:36 | 13.05 | 3 | dam | 851 | MOHA | |
45. | 748 | | SALAZAR NOEL | 44 | BEL | | | 1:36:36 | 1:36:49 | 4:37 | 13.01 | 15 | ve1 | 849 | BRUSSEL | |
46. | 390 | F | GERARDIN BÉATRICE | 47 | FRA | | CHIMAY TRAIL AV | 1:36:53 | 1:36:55 | 4:37 | 13.00 | 1 | ai1 | 845 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | |
47. | 956 | | BARTOSZUK ROMAN | 43 | BEL | | | 1:37:14 | 1:37:15 | 4:38 | 12.96 | 16 | ve1 | 840 | ZAVENTEM | |
48. | 4914 | | COLOT CHRISTIAN | 40 | BEL | | GAG | 1:37:23 | 1:37:27 | 4:39 | 12.93 | 17 | ve1 | 838 | GEMBLOUX | |
49. | 990 | | PAQUES THIERRY | 51 | BEL | | JOGGPLUS | 1:37:51 | 1:37:51 | 4:40 | 12.88 | 11 | ve2 | 832 | BEAUFAYS | |
50. | 5224 | | MARDAGA BERTRAND | 39 | BEL | | | 1:37:51 | 1:38:00 | 4:40 | 12.86 | 15 | sen | 830 | | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
11/07/2025 - 02:55 - 310 Registrations |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 7 |
|
Le Semi-Vert d'Amay |
Course à pied |
Amay, 10/09/2017, BEL Delhalle - Semi - Result |
21km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
51. | 4927 | | BASTIN THIERRY | 50 | BEL | | SER ATHL | 1:37:38 | 1:38:02 | 4:41 | 12.85 | 12 | ve2 | 832 | SERAING | |
52. | 714 | | MAILIER CHRISTIAN | 61 | BEL | CRAC | ESM | 1:38:02 | 1:38:06 | 4:41 | 12.85 | 2 | ve3 | 826 | ROUX | |
53. | 798 | F | DEBONI MALORIE | 33 | BEL | RCB | MYSTERE | 1:38:08 | 1:38:11 | 4:41 | 12.84 | 4 | dam | 824 | IXELLES | |
54. | 173 | | ROB VINCENT | 33 | BEL | FLEU | | 1:38:11 | 1:38:11 | 4:41 | 12.83 | 16 | sen | 822 | WANFERCÉE-BAULET | |
55. | 4917 | | CLAJOT STÉPHANE | 41 | BEL | | FOULÉES DU PLAI | 1:38:37 | 1:38:37 | 4:42 | 12.78 | 18 | ve1 | 817 | VERLAINE | |
56. | 5159 | | OLIVIER EMMANUEL | 44 | BEL | | | 1:38:32 | 1:38:39 | 4:42 | 12.77 | 19 | ve1 | 816 | | |
57. | 696 | | LECLEF SEBASTIEN | 37 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:38:38 | 1:38:39 | 4:42 | 12.77 | 17 | sen | 815 | FOREST | |
58. | 4959 | | RASE BRUNO | 49 | BEL | | GAG | 1:38:35 | 1:38:44 | 4:43 | 12.76 | 20 | ve1 | 814 | BEUZET | |
59. | 5147 | | PATRIARCA ERIC | 37 | BEL | | | 1:38:46 | 1:38:56 | 4:43 | 12.74 | 18 | sen | 811 | | |
60. | 4952 | F | GRÉGOIRE AUDE | 29 | BEL | | RCNAMUR | 1:39:02 | 1:39:05 | 4:44 | 12.72 | 5 | dam | 807 | NAMUR | |
61. | 5237 | | RICHEL LUDOVIC | 32 | BEL | | | 1:39:14 | 1:39:14 | 4:44 | 12.70 | 19 | sen | 804 | | |
62. | 4966 | | LAMBERT CARL | 54 | BEL | GAG | GAG | 1:39:19 | 1:39:23 | 4:44 | 12.68 | 13 | ve2 | 802 | GEMBLOUX | |
63. | 294 | | HASSOUTE EL MOUSTAFA | 51 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:39:27 | 1:39:30 | 4:45 | 12.66 | 14 | ve2 | 799 | FOREST | |
64. | 4967 | | FABRY RICHEL | 57 | BEL | | JCPMF AMAY | 1:39:32 | 1:39:33 | 4:45 | 12.66 | 15 | ve2 | 797 | AMPSIN | |
65. | 5215 | F | BRIQUET NATHALIE | 49 | BEL | | CHALLENGE L'AVE | 1:39:31 | 1:39:34 | 4:45 | 12.66 | 2 | ai1 | 796 | BARCHON | |
66. | 146 | | VAN NEVEL FRANS | 63 | BEL | BEHO | | 1:39:43 | 1:39:44 | 4:45 | 12.63 | 3 | ve3 | 793 | BRUGGE | |
67. | 5183 | | RASQUAIN BENOIT | 43 | BEL | | | 1:40:14 | 1:40:14 | 4:47 | 12.57 | 21 | ve1 | 787 | | |
68. | 5189 | | DELIRE ALAIN | 50 | BEL | | T4F HUY | 1:40:14 | 1:40:14 | 4:47 | 12.57 | 16 | ve2 | 786 | | |
69. | 5176 | | LECLERCQ PIERRE | 39 | BEL | | TEAM FOOD2RUN | 1:40:11 | 1:40:15 | 4:47 | 12.57 | 20 | sen | 785 | | |
70. | 693 | | CHAUVIER JEAN-PIERRE | 57 | BEL | | | 1:40:32 | 1:40:40 | 4:48 | 12.52 | 17 | ve2 | 780 | GENVAL | |
71. | 58 | | HENRY ANDRE | 57 | BEL | | RCB | 1:40:41 | 1:40:45 | 4:48 | 12.51 | 18 | ve2 | 777 | LA HULPE | |
72. | 404 | | TILBURGS FRANK | 50 | BEL | | AVN | 1:41:02 | 1:41:17 | 4:50 | 12.44 | 19 | ve2 | 773 | MEER | |
73. | 5246 | | PIRON FREDERIC | 48 | BEL | | | 1:41:24 | 1:41:34 | 4:51 | 12.41 | 22 | ve1 | 768 | | |
74. | 4957 | | GRANDMONT JEANNOEL | 50 | BEL | | | 1:41:34 | 1:41:39 | 4:51 | 12.40 | 20 | ve2 | 765 | NASSOGNE | |
75. | 228 | | MARCHAL YVES | 47 | BEL | | RUNNING WILD | 1:37:38 | 1:41:49 | 4:51 | 12.38 | 23 | ve1 | 805 | VEDRIN | |
76. | 5146 | | PEETERS JOEL | 39 | BEL | WACO | WACO | 1:42:02 | 1:42:13 | 4:53 | 12.33 | 21 | sen | 758 | | |
77. | 21 | | TOUSSAINT FRANK | 51 | BEL | | SCBUTG | 1:42:49 | 1:42:49 | 4:54 | 12.26 | 21 | ve2 | 749 | SOURBRODT | |
78. | 4947 | | CUPERS PHILIPPE | 49 | BEL | | TEAM SOMJA | 1:42:53 | 1:42:55 | 4:55 | 12.24 | 24 | ve1 | 747 | POLLEUR | |
79. | 5163 | | BRAHY VALENTIN | 26 | BEL | | | 1:42:59 | 1:43:01 | 4:55 | 12.23 | 22 | sen | 745 | | |
80. | 5187 | | WARNOTTE JEAN-MICHEL | 46 | BEL | | | 1:42:57 | 1:43:06 | 4:55 | 12.22 | 25 | ve1 | 744 | | |
81. | 5201 | | DRIESEN OLIVIER | 47 | BEL | | | 1:42:55 | 1:43:20 | 4:56 | 12.20 | 26 | ve1 | 744 | | |
82. | 4909 | | LIXANDRU ANDREI | 38 | ROU | | | 1:43:26 | 1:43:28 | 4:56 | 12.18 | 23 | sen | 737 | VALENCIENNES | |
83. | 531 | | ANTENUCCI MAURO | 60 | BEL | | ESM | 1:43:25 | 1:43:30 | 4:56 | 12.17 | 4 | ve3 | 736 | GOSSELIES | |
84. | 896 | F | GODFROID LUCIE | 21 | BEL | USBW | MYSTERE | 1:43:52 | 1:43:54 | 4:57 | 12.13 | 6 | dam | 731 | WATERLOO | |
85. | 5229 | F | CANAVESE SYLVIE | 30 | BEL | | SERUNNERS | 1:43:49 | 1:43:57 | 4:57 | 12.12 | 7 | dam | 730 | | |
86. | 5241 | | CHABOTEAUX NICOLAS | 34 | BEL | | TAF | 1:43:50 | 1:43:57 | 4:57 | 12.12 | 24 | sen | 729 | | |
87. | 5150 | | RELEKOM STEPHANE | 50 | BEL | | RC NAMUR | 1:44:07 | 1:44:12 | 4:58 | 12.09 | 22 | ve2 | 725 | | |
88. | 4973 | | HUYNEN JULIEN | 32 | BEL | | | 1:44:12 | 1:44:15 | 4:58 | 12.09 | 25 | sen | 723 | AMAY | |
89. | 580 | | HOMBROUX MARCEL | 64 | BEL | | HANNUT JOG | 1:44:07 | 1:44:22 | 4:59 | 12.07 | 5 | ve3 | 723 | MONTENAKEN | |
90. | 469 | F | JOLY VAUDOISEY ANNE | 50 | FRA | RCB | TRAINING 7 | 1:44:42 | 1:44:42 | 5:00 | 12.03 | 1 | ai2 | 716 | UCCLE | |
91. | 5186 | | DELBOVIER DIDIER | 46 | BEL | | RUN'ESSENCE | 1:44:43 | 1:44:44 | 5:00 | 12.03 | 27 | ve1 | 714 | | |
92. | 395 | | FOHAL JEAN-LUC | 52 | BEL | | ETCHIEVR | 1:44:33 | 1:44:45 | 5:00 | 12.03 | 23 | ve2 | 715 | MESLIN-L'EVEQUE | |
93. | 4993 | | LEDDET TIMOTHEE | 35 | BEL | | OBJECTIF NEW YO | 1:44:37 | 1:44:47 | 5:00 | 12.03 | 26 | sen | 713 | | |
94. | 5197 | | WILMET BENOIT | 52 | BEL | | | 1:44:52 | 1:44:57 | 5:00 | 12.01 | 24 | ve2 | 710 | | |
95. | 5202 | | TADINO FREDERIC | 42 | BEL | | | 1:44:42 | 1:45:07 | 5:01 | 11.99 | 28 | ve1 | 710 | | |
96. | 841 | | SALVATO DOMENICO | 54 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:45:25 | 1:45:44 | 5:03 | 11.92 | 25 | ve2 | 702 | BRUXELLES | |
97. | 5213 | | ELAERTS MATHIAS | 20 | BEL | | RFCL ATHLÉTISME | 1:45:34 | 1:45:58 | 5:03 | 11.89 | 27 | sen | 700 | | |
98. | 695 | | DE DAPPER DAVID | 44 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:46:19 | 1:46:20 | 5:04 | 11.85 | 29 | ve1 | 691 | BRUXELLES | |
99. | 749 | F | LEROY VALÉRIE | 43 | BEL | | JOGGPLUS | 1:46:18 | 1:46:20 | 5:04 | 11.85 | 3 | ai1 | 690 | LANEFFE | |
100. | 5152 | | MOSTINCKX NICOLAS | 37 | BEL | | | 1:46:14 | 1:46:26 | 5:05 | 11.84 | 28 | sen | 690 | | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
11/07/2025 - 02:55 - 310 Registrations |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 7 |
|
Le Semi-Vert d'Amay |
Course à pied |
Amay, 10/09/2017, BEL Delhalle - Semi - Result |
21km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
101. | 4964 | F | PATRIS STÉPHANIE | 37 | BEL | GAG | GAG | 1:46:24 | 1:46:28 | 5:05 | 11.84 | 8 | dam | 687 | GEMBLOUX | |
102. | 4960 | | DURY JEAN | 57 | BEL | | GAG | 1:46:21 | 1:46:28 | 5:05 | 11.84 | 26 | ve2 | 686 | LONZEE | |
103. | 4982 | | FLORKIN FRÉDÉRIC | 52 | BEL | | | 1:46:13 | 1:46:45 | 5:05 | 11.80 | 27 | ve2 | 686 | HUY | |
104. | 5145 | | HENRY RICHARD | 60 | BEL | JCH | JOGGING CLUB HE | 1:46:48 | 1:47:02 | 5:06 | 11.77 | 6 | ve3 | 680 | | |
105. | 5240 | | CAPORALE JULIEN | 29 | BEL | | BOUFFIOLS | 1:47:08 | 1:47:15 | 5:07 | 11.75 | 29 | sen | 675 | | |
106. | 802 | | VANWYNSBERGHE BERNARD | 57 | BEL | | JCPMF WALHAIN | 1:47:13 | 1:47:18 | 5:07 | 11.74 | 28 | ve2 | 673 | 1457 WALHAIN | |
107. | 567 | | DECLERCQ JOE | 59 | BEL | | CEPAL | 1:47:31 | 1:47:34 | 5:08 | 11.71 | 29 | ve2 | 669 | BRUXELLES | |
108. | 4903 | | SCHUTZ RENAUD | 44 | BEL | | | 1:47:36 | 1:47:45 | 5:08 | 11.70 | 30 | ve1 | 667 | AWIRS | |
109. | 4951 | | COLSON JOZEF | 62 | BEL | | BCG | 1:47:40 | 1:47:45 | 5:08 | 11.69 | 7 | ve3 | 666 | TONGEREN | |
110. | 259 | | VAN AUTGAERDEN BENOIT | 53 | BEL | | | 1:47:19 | 1:47:51 | 5:09 | 11.68 | 30 | ve2 | 668 | SOMZEE | |
111. | 338 | | HEUNINCK ALEXANDRE | 28 | BEL | | | 1:47:48 | 1:47:59 | 5:09 | 11.67 | 30 | sen | 662 | BRUXELLES | |
112. | 4930 | | CRANINX DAVID | 30 | BEL | | JOG'IN ATTITUDE | 1:47:59 | 1:48:22 | 5:10 | 11.63 | 31 | sen | 659 | ANGLEUR | |
113. | 5231 | | MOUILLARD STEPHAN | 26 | BEL | | | 1:48:12 | 1:48:37 | 5:11 | 11.60 | 32 | sen | 656 | | |
114. | 4897 | F | CRAVATTE CHRISTEL | 31 | BEL | | PAT'S FOLLES | 1:48:21 | 1:48:41 | 5:11 | 11.59 | 9 | dam | 653 | COUTHUIN | |
115. | 378 | | WEYNAND HELMUT | 74 | BEL | | SCBUTG | 1:48:57 | 1:49:05 | 5:12 | 11.55 | 1 | ve4 | 646 | KRINKELT | |
116. | 4934 | F | BLEUKX KATHLEEN | 17 | BEL | | | 1:48:51 | 1:49:09 | 5:12 | 11.54 | 1 | esf | 647 | TAVIER | |
117. | 4936 | | GYEN MICHAËL | 40 | BEL | | LES ÉOLES | 1:49:05 | 1:49:11 | 5:12 | 11.54 | 31 | ve1 | 643 | VILLERS-LE-BOUILLET | |
118. | 128 | | BAURIN HERVÉ | 52 | BEL | | | 1:49:09 | 1:49:19 | 5:13 | 11.53 | 31 | ve2 | 641 | HASTIÈRE | |
119. | 5211 | | DUBOIS GEOFFREY | 37 | BEL | | | 1:49:04 | 1:49:21 | 5:13 | 11.52 | 33 | sen | 641 | | |
120. | 374 | | COLLARD ETIENNE | 49 | BEL | ARCH | | 1:49:18 | 1:49:23 | 5:13 | 11.52 | 32 | ve1 | 638 | LESVE | |
121. | 5208 | | LECOMTE BENOIT | 46 | BEL | | RT BRAIVES | 1:49:13 | 1:49:24 | 5:13 | 11.52 | 33 | ve1 | 638 | | |
122. | 296 | | DESSEILLE ERNEST | 63 | BEL | | RCNAMUR | 1:48:52 | 1:49:24 | 5:13 | 11.52 | 8 | ve3 | 640 | WEPION | |
123. | 4988 | | KESTELOOT JEAN-PIERRE | 47 | BEL | | | 1:49:28 | 1:49:40 | 5:14 | 11.49 | 34 | ve1 | 633 | | |
124. | 4906 | | DUCARME YANNICK | 45 | BEL | | | 1:49:45 | 1:49:48 | 5:14 | 11.48 | 35 | ve1 | 629 | VILLERS-LE-BOUILLET | |
125. | 4978 | | RODARO PATRICK | 49 | BEL | | MPW-HJM | 1:49:42 | 1:50:00 | 5:15 | 11.46 | 36 | ve1 | 629 | HERSTAL | |
126. | 5205 | | BERTRAND PATRICK | 47 | BEL | | | 1:49:55 | 1:50:04 | 5:15 | 11.45 | 37 | ve1 | 625 | | |
127. | 5194 | | PALUMBA PINO | 60 | BEL | | | 1:49:49 | 1:50:35 | 5:16 | 11.39 | 9 | ve3 | 625 | | |
128. | 607 | | TOUSSAINT PATRICK | 48 | BEL | SCBUTG | | 1:50:36 | 1:50:36 | 5:16 | 11.39 | 38 | ve1 | 617 | SOURBRODT | |
129. | 463 | | DEMIN MICHEL | 49 | BEL | | TEAM MARCEL | 1:50:34 | 1:50:39 | 5:17 | 11.39 | 39 | ve1 | 616 | SOVET | |
130. | 5223 | | LINDEKENS CHRISTIAN | 39 | BEL | | | 1:50:29 | 1:50:40 | 5:17 | 11.39 | 34 | sen | 615 | | |
131. | 502 | F | AERTS CATHLYNE | 54 | BEL | | JOGGANS | 1:51:00 | 1:51:07 | 5:18 | 11.34 | 2 | ai2 | 610 | BRUXELLES | |
132. | 4918 | | RENARD BENJAMIN | 32 | BEL | | | 1:51:42 | 1:51:50 | 5:20 | 11.27 | 35 | sen | 602 | BEN-AHIN | |
133. | 5174 | | THIRION RAYMOND | 56 | BEL | | BRAIVE | 1:51:47 | 1:51:56 | 5:20 | 11.26 | 32 | ve2 | 600 | | |
134. | 107 | F | DEWINTER EMMANUELLE | 26 | BEL | | BOUFFIOLS | 1:52:04 | 1:52:10 | 5:21 | 11.23 | 10 | dam | 596 | BOUFFIOULX | |
135. | 486 | | CANIVET ROLAND | 70 | BEL | | BOUFFIOLS | 1:52:04 | 1:52:11 | 5:21 | 11.23 | 2 | ve4 | 595 | NALINNES | |
136. | 5160 | | DE COCK NICOLAS | 28 | BEL | | | 1:51:55 | 1:52:34 | 5:22 | 11.19 | 36 | sen | 596 | | |
137. | 5191 | | GODFRAIND CHRISTIAN | 52 | BEL | | | 1:52:38 | 1:53:06 | 5:24 | 11.14 | 33 | ve2 | 588 | | |
138. | 187 | F | LEGRAND SYLVIANE | 56 | BEL | JACO | JACO | 1:53:10 | 1:53:19 | 5:24 | 11.12 | 3 | ai2 | 582 | MONCEAU-IMBRECHIES | |
139. | 4935 | | SAAL VINCENT | 42 | BEL | | LES EOLES | 1:53:35 | 1:53:41 | 5:25 | 11.08 | 40 | ve1 | 577 | VERLAINE | |
140. | 4969 | | DE DEKEN LAURENT | 39 | BEL | | GAG | 1:54:00 | 1:54:07 | 5:27 | 11.04 | 37 | sen | 572 | GEMBLOUX | |
141. | 5207 | | FUMAL JULIEN | 32 | BEL | | | 1:54:10 | 1:54:18 | 5:27 | 11.03 | 38 | sen | 569 | | |
142. | 4979 | | VANOVERBERGHE REGIS | 41 | BEL | | LEG'S GO | 1:54:25 | 1:54:31 | 5:28 | 11.00 | 41 | ve1 | 566 | GESVES | |
143. | 5193 | | ADANT THIERRY | 46 | BEL | | CHICKEN RUN | 1:54:56 | 1:55:03 | 5:29 | 10.95 | 42 | ve1 | 560 | | |
144. | 4920 | | OGER PIERRE | 48 | BEL | | LES EOLES | 1:55:17 | 1:55:22 | 5:30 | 10.92 | 43 | ve1 | 556 | VILLERS-LE-BOUILLET | |
145. | 5192 | | CIULLA JOSEPH | 53 | BEL | | | 1:55:05 | 1:55:51 | 5:31 | 10.88 | 34 | ve2 | 556 | | |
146. | 5243 | | WILK JANUSZ | 57 | BEL | | | 1:55:36 | 1:55:53 | 5:32 | 10.87 | 35 | ve2 | 551 | | |
147. | 4924 | | MONFORT GERMAIN | 36 | BEL | | ARONA RUN | 1:56:39 | 1:56:43 | 5:34 | 10.80 | 39 | sen | 540 | HUY | |
148. | 4974 | | BERTON JEAN-MARC | 56 | BEL | | | 1:56:29 | 1:56:47 | 5:34 | 10.79 | 36 | ve2 | 541 | BLEHARIES | |
149. | 4926 | F | GREGOIRE EVE | 38 | BEL | | ARONA RUN | 1:56:40 | 1:56:47 | 5:34 | 10.79 | 11 | dam | 537 | HUY | |
150. | 4925 | | SULON CHRISTOPHE | 41 | BEL | | ARONA RUN | 1:56:43 | 1:56:48 | 5:34 | 10.79 | 44 | ve1 | 536 | HUY | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
11/07/2025 - 02:55 - 310 Registrations |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 7 |
|
Le Semi-Vert d'Amay |
Course à pied |
Amay, 10/09/2017, BEL Delhalle - Semi - Result |
21km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
151. | 5232 | | MICHEL XAVIER | 34 | BEL | FAC | FAC | 1:56:39 | 1:57:06 | 5:35 | 10.76 | 40 | sen | 536 | | |
152. | 5250 | | OGER STEPHANE | 39 | BEL | | | 1:56:47 | 1:57:15 | 5:35 | 10.75 | 41 | sen | 533 | | |
153. | 5185 | | GILBERT PHILIPPE | 54 | BEL | | | 1:57:03 | 1:57:17 | 5:36 | 10.74 | 37 | ve2 | 530 | | |
154. | 5233 | | DE PASQUA PIERRE | 37 | BEL | | | 1:56:54 | 1:57:19 | 5:36 | 10.74 | 42 | sen | 530 | | |
155. | 4956 | | DIDELEZ GÉRAUD | 37 | BEL | | GAG | 1:57:19 | 1:57:24 | 5:36 | 10.73 | 43 | sen | 525 | GRAND-MANIL | |
156. | 5153 | | MATHONET REGIS | 38 | BEL | | | 1:57:41 | 1:58:21 | 5:39 | 10.65 | 44 | sen | 521 | | |
157. | 4907 | | DEVILLET MICHEL | 53 | BEL | | | 1:57:42 | 1:58:26 | 5:39 | 10.64 | 38 | ve2 | 520 | ANDENNE | |
158. | 5162 | | GODISIABOIS YVES | 52 | BEL | | JOG IN ATTITUDE | 1:58:31 | 1:58:42 | 5:40 | 10.62 | 39 | ve2 | 511 | | |
159. | 5171 | | SERIAL JOGGEUR | 45 | BEL | | | 1:58:01 | 1:58:46 | 5:40 | 10.61 | 45 | ve1 | 515 | | |
