 |
 |
 |
|
Brussels, 18/10/2014, BEL - Acerta Brussels Ekiden
|
 |
|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
1. | 3401 | | RUELL Kim | 27 | RESC TEAM ONE | 13:47 | 2:58 | 20.25 | 1 | MAL | 3370 BOUTERSEM |
2. | 8491 | | DELGUSTE Martin | 23 | JOGGING PLUS | 13:57 | 3:00 | 20.01 | 2 | MAL | 1348 LOUVAIN LA NEUVE |
3. | 16801 | | KERSTEN Dieter | 18 | TEAM SAUCONY | 13:58 | 3:01 | 19.98 | 3 | MAL | 27 |
4. | 4101 | | SOMERS Michael | 19 | WE ARE A.C. LYR | 14:11 | 3:03 | 19.67 | 4 | MAL | 2500, LIER |
5. | 1101 | | DE BROUWER Jill | 25 | ALVA 1 | 14:19 | 3:05 | 19.51 | 5 | MAL | 9320 EREMBODEGEM |
6. | 1341 | | SOENENS Tim | 30 | AVMO-MIX | 14:30 | 3:07 | 19.26 | 6 | MAL | 8740 PITTEM |
7. | 1301 | | HOSTE Levi | | AVLO JOMA MEN | 14:33 | 3:08 | 19.18 | 7 | MAL | - |
8. | 10401 | | CORTVRIENDT Philip | 20 | OLYMPIC RUNNING | 14:41 | 3:10 | 19.00 | 8 | MAL | 1640 |
9. | 1191 | | BAETE Gieljan | 24 | AS RIEME HERENT | 14:59 | 3:14 | 18.63 | 9 | MAL | 9940, EVERGEM |
10. | 1891 | | HUSTIN Valère | 21 | DAMP DRP | 15:02 | 3:14 | 18.57 | 10 | MAL | 6767 HOUDRIGNY |
11. | 9181 | | DEKETELAERE Pieter | 24 | OMPARTNERS3 | 15:03 | 3:15 | 18.56 | 11 | MAL | 2800 MECHELEN |
12. | 1271 | | STEYFKENS Wouter | | AVLO JOMA IN DE | 15:03 | 3:15 | 18.55 | 12 | MAL | - |
13. | 9751 | | WERA Jan | 29 | RUNNINGCENTER D | 15:07 | 3:16 | 18.46 | 13 | MAL | 3020 HERENT |
14. | 8711 | | FAYS Guy | 45 | GALA PRIMINVEST | 15:07 | 3:16 | 18.46 | 14 | MAL | 4630 AYENEUX |
15. | 3761 | | FAVERIAU lorenz | 17 | TEAM VANDEWATTI | 15:08 | 3:16 | 18.44 | 15 | MAL | 9500, GERAARDSBERGEN |
16. | 14181 | | VAN HOUTEM Timothy | | DE SCEPTISCHE B | 15:10 | 3:16 | 18.41 | 16 | MAL | 1760 ROOSDAAL |
17. | 1771 | | LAURENS Vanderlinden | 19 | CLUB VANDEWEYER | 15:13 | 3:17 | 18.35 | 17 | MAL | 3930 |
18. | 3881 | | YOGOUBI Mohamed | 24 | TOUS A BORD 1 | 15:17 | 3:18 | 18.26 | 18 | MAL | 1000 BRUXELLES |
19. | 3261 | | DAEL Christophe | 31 | PAJOTTERS 1 | 15:18 | 3:18 | 18.24 | 19 | MAL | 1602 VLEZENBEEK |
20. | 2191 | | DE ROOVERE JENS | 24 | DUFF A TEAM | 15:23 | 3:19 | 18.15 | 20 | MAL | 2840 RUMST |
21. | 16131 | | VAN VRECEM Arnaud | 24 | CABW H 1 | 15:23 | 3:19 | 18.15 | 21 | MAL | NIVELLES |
22. | 16141 | | CRUYPENNINCK Zakaria | 14 | CABW H2 | 15:26 | 3:20 | 18.08 | 22 | MAL | NIVELLES |
23. | 1161 | | BOUSSATTATI Jamal | 32 | ANTWERP ATHLETI | 15:27 | 3:20 | 18.06 | 23 | MAL | 2140 BORGERHOUT |
24. | 1281 | | DIERCKX Toon | | AVLO JOMA IN DE | 15:31 | 3:21 | 17.98 | 24 | MAL | - |
25. | 2671 | | DE BOCK Tomas | 28 | KAAGENT MASTERS | 15:35 | 3:22 | 17.91 | 25 | MAL | 9920 LOVENDEGEM |
26. | 1361 | | DEKEYSER Thomas | 17 | AVR 1 | 15:37 | 3:22 | 17.88 | 26 | MAL | 8680 KOEKELARE |
27. | 1841 | | VAN HAM Andreas | 24 | DAC MANNEN 1 | 15:37 | 3:22 | 17.87 | 27 | MAL | 1500 HALLE |
28. | 3211 | | DANCKAERT Nicky | 20 | OLYMPIC KLEUREN | 15:39 | 3:22 | 17.85 | 28 | MAL | 1650, BEERSEL |
29. | 1351 | | VAN HAECHT pepijn | 18 | AVR - JEUGD | 15:44 | 3:23 | 17.75 | 29 | MAL | 8800 ROESELARE |
30. | 3571 | | VERELST Karel | 25 | SMART RUNNING T | 15:57 | 3:26 | 17.50 | 30 | MAL | 9120, BEVEREN |
31. | 9771 | | GOVAERT Thomas | 30 | RÜTGERS RAPID R | 15:57 | 3:26 | 17.50 | 31 | MAL | 9000 GENT |
32. | 16441 | | VANBELLE Evert | 22 | OEH MIXED 1 | 15:59 | 3:27 | 17.46 | 32 | MAL | 1600 SINT-PIETERS-LEEUW |
33. | 8611 | | MONSIEUR Michaël | 37 | LBT ONE | 16:05 | 3:28 | 17.36 | 33 | MAL | 1400 NIVELLES |
34. | 3741 | | DECABOOTER Thomas | 20 | TEAM JOSE REVYN | 16:08 | 3:28 | 17.31 | 34 | MAL | 9660 BRAKEL |
35. | 2691 | | CALLENS Steven | 25 | KKS 2015 | 16:16 | 3:30 | 17.16 | 35 | MAL | 8500 KORTRIJK |
36. | 4211 | | DE MULDER Chaïm | 23 | ZOTTEGEM ATLETI | 16:18 | 3:31 | 17.12 | 36 | MAL | 9860 |
37. | 2641 | | HENS Wolf | 16 | JONG KAAG | 16:21 | 3:31 | 17.08 | 37 | MAL | 9000 GENT |
38. | 5331 | | SARNELLI Raphaël | 38 | NAT PLOEG NMBS | 16:24 | 3:32 | 17.02 | 38 | MAL | 7300 COLFONTAINE |
39. | 3241 | F | ROOMS Lisa | 18 | ORT MIXED | 16:24 | 3:32 | 17.02 | 1 | FEM | 9250 WAASMUNSTER |
40. | 1901 | F | STEFFENS Elke | 27 | DCLA - DAMES | 16:29 | 3:33 | 16.93 | 2 | FEM | 3020 VELTEM |
41. | 1811 | | RICHARD Basile | 23 | CS DYLE | 16:31 | 3:34 | 16.90 | 39 | MAL | 1340, OTTIGNIES |
42. | 3931 | | PARMENTIER Antoine | 25 | U6 | 16:35 | 3:34 | 16.84 | 40 | MAL | 6120 HAM-SUR-HEURE |
43. | 1401 | | FILLÉE Ronny | 43 | AVTOEKOMST | 16:37 | 3:35 | 16.80 | 41 | MAL | 3580 BERINGEN |
44. | 2031 | | BARBE KIM | 33 | DE RAPIDO'S | 16:39 | 3:35 | 16.76 | 42 | MAL | 9400 APPELTERRE |
45. | 9901 | | VERCOUTER Ruben | 17 | SECUREX I | 16:40 | 3:36 | 16.74 | 43 | MAL | 8581 WAARMAARDE |
46. | 16961 | | MEGENS Jef | 31 | ARAC | 16:42 | 3:36 | 16.72 | 44 | MAL | |
47. | 1041 | | DE ROO Lieven | 24 | AC PEGASUS | 16:45 | 3:37 | 16.66 | 45 | MAL | 9255 |
48. | 4011 | | DENDONCKER Koen | 38 | VACBL HEREN | 16:51 | 3:38 | 16.57 | 46 | MAL | 8540 DEERLIJK |
49. | 14991 | | GUERFAL Ridha | 34 | ELECTRABEL 7 | 16:52 | 3:38 | 16.55 | 47 | MAL | 9000, GENT |
50. | 2281 | | SPRUIJT Ben | 28 | ESAK | 16:55 | 3:39 | 16.51 | 48 | MAL | 2910 |
51. | 2931 | | CAMPS Wout | 14 | LOOISE AV BOYS | 16:59 | 3:40 | 16.43 | 49 | MAL | 3270 SCHERPENHEUVEL |
52. | 1661 | | GARROY Tibo | 17 | BVAC HEREN 1 | 17:02 | 3:40 | 16.39 | 50 | MAL | 2110 WIJNEGEM |
53. | 4161 | | SCHOOFS Tuur | 16 | ZA-TEAM HEROES | 17:06 | 3:41 | 16.33 | 51 | MAL | 3040 HULDENBERG |
54. | 16881 | | BORLEE Jonathan | | TEAM JONATHAN | 17:07 | 3:41 | 16.31 | 52 | MAL | X |
55. | 16861 | | BORLEE Kevin | | TEAM KEVIN | 17:07 | 3:41 | 16.30 | 53 | MAL | X |
56. | 2991 | | DUPULTHYS Laurens | 16 | MACW NIEUWPOORT | 17:09 | 3:42 | 16.28 | 54 | MAL | 8630, VEURNE |
57. | 3981 | | DUMEEZ Werner | 47 | VAC M2 | 17:09 | 3:42 | 16.27 | 55 | MAL | 1830 MACHELEN |
58. | 2101 | | VAN RYSSELBERGHE Ronie | 57 | DE VERGET'N | 17:11 | 3:42 | 16.24 | 56 | MAL | 9080 LOCHRISTI |
59. | 1231 | | OUALMAKRAN Bilal | 22 | ATLEMO1 | 17:12 | 3:42 | 16.23 | 57 | MAL | 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK |
60. | 1861 | | BUELENS Peter | 43 | DAC MIXED 1 | 17:12 | 3:42 | 16.23 | 58 | MAL | 1500 HALLE |
61. | 3301 | F | KIPPERS Hilde | 29 | PUNK RUNNING | 17:13 | 3:43 | 16.21 | 3 | FEM | 3583 PAAL |
62. | 16121 | F | HANUISE mathilde | 24 | CABW DAMES1 | 17:13 | 3:43 | 16.21 | 4 | FEM | 7070 TRIEUSES |
63. | 1911 | | MATHIAS Van Munster | 21 | DCLA BEESTEN VA | 17:16 | 3:43 | 16.17 | 59 | MAL | KESSEL-LO |
64. | 4111 | | VERBRUGGEN Bart | 24 | WE ARE A.C. LYR | 17:17 | 3:43 | 16.16 | 60 | MAL | 2500, LIER |
65. | 1571 | | VAN CAUWELAERT Michiel | 20 | BORN TO RUN | 17:18 | 3:44 | 16.13 | 61 | MAL | 1500 |
66. | 9871 | | VANDEVELDE Jan | 39 | SD WORX | 17:23 | 3:45 | 16.06 | 62 | MAL | 2018 ANTWERPEN |
67. | 1591 | | BORM Bert | 24 | BRABO 1 | 17:28 | 3:46 | 15.99 | 63 | MAL | 2100, DEURNE |
68. | 9101 | | PETRE Maxime | 25 | NUMECA-1 | 17:29 | 3:46 | 15.97 | 64 | MAL | 1180 |
69. | 2121 | F | SCAUNET Vanessa | 18 | DEGROEPVANROEL | 17:30 | 3:46 | 15.95 | 5 | FEM | 1651 LOT |
70. | 5831 | | BAUDOUX Stéphane | 40 | COFELY AXIMA RU | 17:36 | 3:48 | 15.86 | 65 | MAL | 1050 IXELLES |
71. | 8871 | | BRUYNEEL Stijn | 34 | BALTA 1 | 17:38 | 3:48 | 15.83 | 66 | MAL | 8580, AVELGEM |
72. | 10351 | | VERBRUGGHEN Johan | 47 | SWIFT ONE | 17:39 | 3:48 | 15.82 | 67 | MAL | 1310 LAHULPE |
73. | 15751 | | VAN LOOY Yvan | 42 | ACERTA FOR FUN | 17:40 | 3:48 | 15.80 | 68 | MAL | 2820 BONHEIDEN |
74. | 1291 | | VAN PUYVELDE Ben | | AVLO JOMA JEUGD | 17:44 | 3:49 | 15.74 | 69 | MAL | - |
75. | 14541 | F | LACROIX Brigitte | 36 | UCB CLUB - GO F | 17:45 | 3:49 | 15.73 | 6 | FEM | 1420 BRAINE-L'ALLEUD |
76. | 3271 | | KIEKENS Kenneth | 26 | PAJOTTERS 2 | 17:45 | 3:49 | 15.73 | 70 | MAL | 1755 OETINGEN |
77. | 2201 | F | DELBAEN Aline | 15 | DUFF MIX TEAM | 17:46 | 3:50 | 15.71 | 7 | FEM | 2547 LINT |
78. | 1081 | | SCARNIET François | 21 | ACLO DEMI-FOND | 17:47 | 3:50 | 15.69 | 71 | MAL | 7100 LA LOUVIÈRE |
79. | 7941 | | BRANDELET Christophe | 37 | SUHPER TEAM | 17:50 | 3:51 | 15.65 | 72 | MAL | 1950 KRAAINEM |
80. | 3771 | | RIJDANT Pascal | 45 | TEAM VANDEWATTI | 17:54 | 3:51 | 15.59 | 73 | MAL | 9500, GERAARDSBERGEN |
81. | 6401 | | KASCHI Arno | 45 | EU GIVE EUR HOP | 17:55 | 3:52 | 15.58 | 74 | MAL | BXL 1000 |
82. | 3331 | | VANDERLINDEN Marc | 51 | RCB1 | 17:57 | 3:52 | 15.56 | 75 | MAL | X |
83. | 9191 | | VAN VALCKENBORGH Jef | 26 | JAN DE NUL RUNN | 17:57 | 3:52 | 15.55 | 76 | MAL | 8800 ROESELARE |
84. | 1051 | | DAELEMANS Jeroen | 23 | AC PEGASUS 2 | 17:57 | 3:52 | 15.55 | 77 | MAL | 1880 |
85. | 16811 | | DEVOS Aaron | 23 | TEAM LIMITLESS | 17:58 | 3:52 | 15.54 | 78 | MAL | 2070 BURCHT |
86. | 2081 | | VAN CAMPENHOUT Iwert | 16 | DE VAC VEDETTEN | 18:06 | 3:54 | 15.42 | 79 | MAL | 1820 MACHELEN |
87. | 9271 | | LOSSIE Roland | 58 | MAGIC MIX | 18:07 | 3:54 | 15.41 | 80 | MAL | 1090 JETTE |
88. | 1371 | F | VANDEPOELE Jana | 18 | AVR DAMES 1 | 18:08 | 3:54 | 15.39 | 8 | FEM | 8810 LICHTERVELDE |
89. | 9471 | | DE SMEDT TOM | 30 | PRAYON 8 | 18:13 | 3:55 | 15.32 | 81 | MAL | 2830 BORNEM |
90. | 1391 | | PATTEEUW tom | 35 | AVR-MASTERS | 18:16 | 3:56 | 15.28 | 82 | MAL | 8750 WINGENE |
91. | 1821 | | EVAN De Vweyer Karel | 52 | CS DYLE MASTERS | 18:17 | 3:56 | 15.26 | 83 | MAL | 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE |
92. | 7951 | | BRACKE Wouter | 35 | ICSENSE 1 | 18:20 | 3:57 | 15.23 | 84 | MAL | 3001 HEVERLEE |
93. | 4831 | | COTTENIE Dries | 25 | ASCO ENGINEERIN | 18:21 | 3:57 | 15.21 | 85 | MAL | 3051 SINT-JORIS-WEERT |
94. | 15841 | | BUYENS Koen | 47 | VDV CONSULTANTS | 18:23 | 3:58 | 15.18 | 86 | MAL | 2530 BOECHOUT |
95. | 7561 | | BALESTINE Benoit | 32 | UNICEF-GSK VACC | 18:24 | 3:58 | 15.17 | 87 | MAL | 1370 , PIÉTRIAN |
96. | 1221 | | CLAASEN Carel | 51 | ATLA 1 | 18:27 | 3:58 | 15.13 | 88 | MAL | 3620 LANAKEN |
97. | 1211 | | DE LANGE Patrick | 49 | ASV OUDENAARDE | 18:27 | 3:58 | 15.13 | 89 | MAL | X |
98. | 2061 | | LEMAIRE Wouter | 25 | DE SPECIALISTEN | 18:27 | 3:59 | 15.12 | 90 | MAL | 1750 LENNIK |
99. | 9811 | | CHALLIAUB Fabien | 30 | RUNDOM TEAM | 18:28 | 3:59 | 15.11 | 91 | MAL | 1060 SAINT GILLES |
100. | 7461 | | VAN HECKE Christophe | 40 | GE CAPITAL FLEE | 18:30 | 3:59 | 15.09 | 92 | MAL | 1140 EVERE |
101. | 3021 | | VACKIER POL | 48 | MASTERS AVMO +4 | 18:30 | 3:59 | 15.08 | 93 | MAL | 8740 PITTEM-EGEM |
102. | 13331 | | HADDALEINE Kosseila | 33 | RUNN ING SECURI | 18:31 | 3:59 | 15.07 | 94 | MAL | 1700 DILBEEK |
103. | 15331 | F | COENEN Caroline | 28 | EY LAST BUT NOT | 18:32 | 4:00 | 15.06 | 9 | FEM | 3000 LEUVEN |
104. | 3381 | | TILLIEUX Guy | 56 | RESC MASTERS I | 18:33 | 4:00 | 15.05 | 95 | MAL | 1090 BRUXELLES |
105. | 5011 | | BART Tastenoye | 35 | POWER | 18:34 | 4:00 | 15.04 | 96 | MAL | 1502 LEMBEEK |
106. | 16061 | | BULTON Joseph | 46 | BPOST - TEAM 6 | 18:35 | 4:00 | 15.02 | 97 | MAL | 4601 ARGENTEAU |
107. | 13561 | | PENNE Dieter | 38 | DE SNELLE BEVER | 18:36 | 4:00 | 15.01 | 98 | MAL | 1755 GOOIK |
108. | 10061 | | PORRE Laurent | 44 | SOLVAY | 18:36 | 4:00 | 15.01 | 99 | MAL | 1083 BRUXELLES |
109. | 3691 | | DOBBELEERS Matthias | 23 | TEAM AWESOME | 18:36 | 4:00 | 15.00 | 100 | MAL | 2900, SCHOTEN |
110. | 12271 | | STEPMAN Rik | 46 | THE MUTUALS | 18:41 | 4:01 | 14.94 | 101 | MAL | 8793 SINT-ELOOIS-VIJVE |
111. | 13961 | | MET Christian | 55 | BELFIUS INSURAN | 18:43 | 4:02 | 14.92 | 102 | MAL | 1210 |
112. | 14491 | | LEGERE Olivier | 34 | P&G - START TO | 18:43 | 4:02 | 14.91 | 103 | MAL | 1120 BRUSSEL |
113. | 13911 | F | VERMEULEN Isabel | 45 | AB MARKE 1 | 18:46 | 4:02 | 14.88 | 10 | FEM | 8510 |
114. | 15091 | | DELESTREE Vincent | 38 | SIX'RECORD | 18:49 | 4:03 | 14.83 | 104 | MAL | 1140 EVERE |
115. | 6131 | | AERTS Olivier | 43 | GTB TURBO'S | 18:52 | 4:04 | 14.80 | 105 | MAL | 1000 BRUXELLES |
116. | 10591 | | SOL Rudy | 48 | SOLIDA ANTWERPE | 18:52 | 4:04 | 14.79 | 106 | MAL | 2610 WILRIJK |
117. | 3561 | | DUMONT Jerome | 23 | SMAC NAMUR | 18:55 | 4:04 | 14.76 | 107 | MAL | 5000 NAMUR |
118. | 1871 | F | DE WIN Dinja | 23 | DAC MIXED 2 | 18:55 | 4:05 | 14.75 | 11 | FEM | 1500 HALLE |
119. | 2891 | | LETHÉ Gregory | 37 | LEZARD TEAM | 18:58 | 4:05 | 14.71 | 108 | MAL | 1300 LIMAL |
120. | 2481 | | VERBESSELT Jorne | 15 | HOP MET DE BEEN | 18:59 | 4:05 | 14.71 | 109 | MAL | 2801 HEFFEN |
121. | 8261 | F | WITTERS Karien | 34 | J&J GTSC 1 | 19:00 | 4:06 | 14.69 | 12 | FEM | 2430 LAAKDAL |
122. | 6411 | | VALERDI Rodriguez Enrique | 36 | EU GIVE EUR HOP | 19:03 | 4:06 | 14.65 | 110 | MAL | BXL 1000 |
123. | 10251 | F | JOYCE Bollaurs | 18 | SPORTOASE SET | 19:06 | 4:07 | 14.61 | 13 | FEM | 3001 HEVERLEE |
124. | 9641 | | DECROCK Wim | 41 | RENAULT DROPPIE | 19:08 | 4:07 | 14.59 | 111 | MAL | 9850 LANDEGEM |
125. | 1711 | | PESSEMIER Tom | 15 | CFL-TEAM | 19:09 | 4:07 | 14.58 | 112 | MAL | 9400 VOORDE |
126. | 1651 | | CAMPFORTS Jan | 33 | BVAC GEMENGD | 19:10 | 4:08 | 14.57 | 113 | MAL | 2020 ANTWERPEN |
127. | 15181 | | NAENEN Raf | 25 | CATERPILLAR TEA | 19:11 | 4:08 | 14.55 | 114 | MAL | 2500 LIER |
128. | 1091 | | DE RIDDER Alain | 46 | ADB | 19:12 | 4:08 | 14.54 | 115 | MAL | 1120 BRUXELLES |
129. | 8431 | | DE CREMER Arne | 41 | KBC 2 | 19:12 | 4:08 | 14.53 | 116 | MAL | 9450 HAALTERT |
130. | 3991 | | HAUTEKEETE Bruo | 53 | VAC M3 | 19:14 | 4:08 | 14.52 | 117 | MAL | 1861 WOLVERTEM |
131. | 5661 | | MELINARD Jimmy | 35 | BUY WAY EFFICIE | 19:15 | 4:09 | 14.50 | 118 | MAL | 75011 PARIS |
132. | 12571 | | LAMONT Nicolas | 51 | SIEMENS INDUSTR | 19:17 | 4:09 | 14.48 | 119 | MAL | 9400 NINOVE |
133. | 9341 | | MICHELI Jorgen | 32 | PEPSICO | 19:17 | 4:09 | 14.47 | 120 | MAL | 1761 BORCHTLOMBEEK |
134. | 14581 | F | BAUDRY Carine | 34 | UCB CLUB - LES | 19:26 | 4:11 | 14.37 | 14 | FEM | 59990 SEBOURG |
135. | 15391 | | SAELENS Steve | 39 | EY TEAM 1 | 19:28 | 4:12 | 14.34 | 121 | MAL | 1702 GROOT BIJGAARDEN |
136. | 13931 | | VAN DE VREKEN Luc | 50 | AVKA SUPER TEAM | 19:28 | 4:12 | 14.34 | 122 | MAL | 2627 |
137. | 10191 | F | DE VET Hanne | 20 | SPORTOASE FAST! | 19:29 | 4:12 | 14.33 | 15 | FEM | 3001 HEVERLEE |
138. | 1831 | F | VERMIJS Saar | 17 | DAC JEUGD | 19:30 | 4:12 | 14.32 | 16 | FEM | 1500 HALLE |
139. | 16761 | | VAN PRAET Tommy | 36 | VGD DENDERMONDE | 19:31 | 4:12 | 14.31 | 123 | MAL | 9220 HAMME |
140. | 3661 | | DOSSI Samuel | 29 | SPORTIVAMENTE B | 19:31 | 4:12 | 14.30 | 124 | MAL | 38060, BRENTONICO |
141. | 1671 | | PRESUMIDO Chora Pedro Mic | 35 | BVAC HEREN 2 | 19:31 | 4:12 | 14.30 | 125 | MAL | 2100 DEURNE |
142. | 13421 | F | BILLAY Frédérique | 38 | THE GLAMOUROUS | 19:32 | 4:12 | 14.29 | 17 | FEM | 1050 IXELLES |
143. | 16411 | | JOHAN Lombaert | 50 | DAC MIXED 3 | 19:32 | 4:12 | 14.29 | 126 | MAL | 1500 HALLE |
144. | 1421 | F | JONES Fay | 29 | BABULOUS | 19:34 | 4:13 | 14.27 | 18 | FEM | 1040 |
145. | 1381 | F | KEIRSEBILCK Lore | 14 | AVR DAMES JEUGD | 19:34 | 4:13 | 14.26 | 19 | FEM | 8830 HOOGLEDE |
146. | 6071 | | VJVARI Peter | 37 | DELHAIZE 4 | 19:34 | 4:13 | 14.26 | 127 | MAL | 2811-HOMBEEK |
147. | 6431 | F | SRDIC Ljiljana | 37 | EU GIVE EUR HOP | 19:34 | 4:13 | 14.26 | 20 | FEM | BXL 1000 |
148. | 5641 | | FOUCHER Damien | 37 | BUY WAY CHALLEN | 19:35 | 4:13 | 14.25 | 128 | MAL | 1340 OTTIGNIES |
149. | 5651 | | ODENT Stéphane | 45 | BUY WAY DYNAMIC | 19:36 | 4:13 | 14.24 | 129 | MAL | 7500 TOURNAI |
150. | 3341 | | BORCEUX François | | RCB2 | 19:37 | 4:13 | 14.23 | 130 | MAL | X |
151. | 16691 | | DOBBELS Frederik | 34 | VRT-FORZASPORZA | 19:41 | 4:14 | 14.18 | 131 | MAL | 1043 BRUSSEL |
152. | 16891 | | BORLEE DYLAN | | TEAM DYLAN | 19:41 | 4:14 | 14.18 | 132 | MAL | X |
153. | 5511 | | DECKERS Ad | 36 | DREAMTEAM 1 | 19:43 | 4:15 | 14.15 | 133 | MAL | 3680 NEEROETEREN |
154. | 6091 | | VERDEBOUT Renaud | 30 | DERBIGUM TEAM 1 | 19:44 | 4:15 | 14.14 | 134 | MAL | 5030 GEMBLOUX |
155. | 4321 | | VERSTRAETE Detlev | 26 | ACCENTURE TEAM | 19:45 | 4:15 | 14.13 | 135 | MAL | 8800 ROESELARE |
156. | 1681 | | BEHAEGHEL Dieter | 37 | CARO & DIETER | 19:45 | 4:15 | 14.13 | 136 | MAL | 3110, ROTSELAAR |
157. | 4331 | | VAN ELSACKER Mark | 31 | ACCENTURE TEAM | 19:46 | 4:15 | 14.12 | 137 | MAL | BRASSCHAAT |
158. | 2841 | | DELLA Faille Brieuc | 22 | LES JOSÉS DE LA | 19:47 | 4:16 | 14.11 | 138 | MAL | 1325 CORROY-LE-GRAND |
159. | 14861 | | GEEROMS Geert | 58 | TEAM SNEL | 19:49 | 4:16 | 14.08 | 139 | MAL | 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS |
160. | 13391 | | SAEY Pieter | 25 | SOPHIS SOLUTION | 19:51 | 4:17 | 14.06 | 140 | MAL | 9000 GENT |
161. | 1411 | | BADACSONYI Andras | 43 | B.EES | 19:53 | 4:17 | 14.04 | 141 | MAL | 1210 BRUXELLES |
162. | 7421 | | HOMOLA Benoit | 30 | FNO6 | 19:54 | 4:17 | 14.02 | 142 | MAL | 4000 LIEGE |
163. | 16231 | | FARDET Benoît | 41 | BEOBANK TEAM 3 | 19:54 | 4:17 | 14.02 | 143 | MAL | 1390 ARCHENNES |
164. | 8061 | | BRANSON Joël | 48 | IRCEL | 19:54 | 4:17 | 14.02 | 144 | MAL | 3070 KORTENBERG |
165. | 4171 | | DEWAELE Tom | 44 | ZA-TEAM STRIKES | 20:01 | 4:19 | 13.95 | 145 | MAL | 3090 OVERIJSE |
166. | 16501 | | HEINEN Sacha | 42 | BPOST BANK | 20:01 | 4:19 | 13.94 | 146 | MAL | 1932 ST-STEVENS WOLUWE |
167. | 13921 | F | CLAEYS Ellen | 14 | AB MARKE 2 | 20:01 | 4:19 | 13.94 | 21 | FEM | 8510 |
168. | 5081 | | NAPIER Stewaertµ | 31 | DYNO C | 20:06 | 4:20 | 13.89 | 147 | MAL | 1420 BRAINE-L'ALLEUD |
169. | 11771 | | ROZPENDOWSKI Michel | 32 | PERF ALPHA | 20:06 | 4:20 | 13.89 | 148 | MAL | 1050 ELSENE |
170. | 3781 | F | DE COOMAN chloe | 17 | TEAM VANDEWATTI | 20:08 | 4:20 | 13.86 | 22 | FEM | 9500, GERAARDSBERGEN |
171. | 3371 | F | NKUMU Bakuba Nancy | 37 | RESC MASTER LAD | 20:08 | 4:20 | 13.86 | 23 | FEM | 1090 BRUXELLES |
172. | 1001 | | MAMANGA Jordan | 20 | PAR DÉFAUT | 20:10 | 4:21 | 13.84 | 149 | MAL | 1030 BRUXELLES |
173. | 10241 | F | LAURENTY Vicky | 32 | SPORTOASE SEB | 20:12 | 4:21 | 13.82 | 24 | FEM | 3001 HEVERLEE |
174. | 16661 | | DE SMET Joeri | | STIBBE TEAM 3 | 20:13 | 4:21 | 13.80 | 150 | MAL | X |
175. | 10991 | | FRANCOIS Lys | 29 | ALL STARS BNPP | 20:15 | 4:22 | 13.79 | 151 | MAL | 1060 SINT-GILLIS |
176. | 3171 | F | URBAIN Adeline | 20 | OEH LADIES | 20:16 | 4:22 | 13.78 | 25 | FEM | 1601 RUISBROEK |
177. | 15721 | | VAN ASSCHE Wim | 42 | ACERTA - THE WO | 20:18 | 4:22 | 13.75 | 152 | MAL | 3850 BINDERVELD |
178. | 8111 | | DEJOSEKHEREE Henk | 47 | IPV VZW | 20:18 | 4:22 | 13.75 | 153 | MAL | 1070 ANDERLECHT |
179. | 10631 | | BONTINCK Jan | 30 | MASSIS 2 | 20:19 | 4:22 | 13.74 | 154 | MAL | 9000 GENT |
180. | 7961 | | VERBEYST Bert | 34 | ICSENSE 2 | 20:19 | 4:22 | 13.74 | 155 | MAL | 3001 HEVERLEE |
181. | 9551 | | GLORIEUX Olivier | 43 | PRAYON 6 PRAYON | 20:19 | 4:23 | 13.73 | 156 | MAL | 4250 LENS-ST SERVAIS |
182. | 11571 | | VANAEKEN Kristof | 32 | KEMPEN | 20:20 | 4:23 | 13.73 | 157 | MAL | 3300 OPLINTER |
183. | 5501 | | VAN BULK Glen | 26 | BOUW.PUNT VAN P | 20:23 | 4:23 | 13.69 | 158 | MAL | 2980 ZOERSEL |
184. | 1481 | | BOS Tjabbe | 31 | EU GIVE EUR HOP | 20:23 | 4:23 | 13.69 | 159 | MAL | 1000, BRUSSELS |
185. | 10551 | | JOHNNY Van Damme | 46 | DE ROODRUNNERS | 20:23 | 4:23 | 13.69 | 160 | MAL | 1502 LEMBEEK |
186. | 1201 | F | DE VOS Kim | 23 | ASV OUDENAARDE | 20:25 | 4:24 | 13.67 | 26 | FEM | X |
187. | 13521 | | VANDESANDE Wannes | 38 | CAT TEAM | 20:25 | 4:24 | 13.67 | 161 | MAL | 3001 HEVERLEE |
188. | 15201 | F | DIERICKX Evy | 24 | CATERPILLAR TEA | 20:26 | 4:24 | 13.66 | 27 | FEM | 1745 OPWIJK |
