Member area
ImprimablePdf
Vichy, 30-31/08/2014, FRA - Challenge Vichy
List of reports > Live - Challenge


Search

Group:
Firstname or number:
Location:
Filter:





816 entries Page [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Category
Pos Nr Name Age Team Time Gap Pos Name
1. FRA 2004 PERCHE ANTOINE 31 TEAM ARGON 18 F 2:45:54 1 S3H
2. DNK 2001 BRANDT-JØRGENSEN NIELS 31 TRI CLUB DENMAR 2:45:55 +01 2 S3H
3. FRA 2009 DESSENOIX BORIS 29 TCG 79 PARTHENA 2:45:56 +02 1 S2H
4. FRA 2016 MARTIN CHARLES 23 METZ TRIATHLON 2:46:08 +14 1 S1H
5. FRA 2002 JEANNIN GUILLAUME 32 FAST GUEBWILLER 2:46:12 +18 3 S3H
6. FRA 2230 HENCKY FRÉDÉRIC 29 FAST GUEBWILLER 2:46:22 +28 2 S2H
7. FRA 2280 PERGET MATHIEU 30 MONTAUBAN TEAM 2:46:30 +36 4 S3H
8. FRA 2022 MARTIN FRANCK 37 TEAM ARGON 18 F 2:46:34 +40 1 S4H
9. FRA 2021 MONTERRAT ALEXIS 33 TEAM ARGON 18 F 2:46:37 +43 5 S3H
10. FRA 2031 DASSAUD BENJAMIN 23 ISSOIRE TRI AVE 2:47:58 +2:04 2 S1H
11. FRA 2207 LAGIER LAURENT 43 CLERMONT TRIATH 2:49:06 +3:12 1 V1H
12. FRA 2468 MOREAU SÉBASTIEN 40 PUISSANCE 3 COU 2:50:02 +4:08 2 V1H
13. FRA 2006 CABARROU ROMAIN 25 ALBI TRIATHLON 2:50:29 +4:35 3 S2H
14. FRA 2013 HAMON MAXIME 43 VALLÉE MONTMORE 2:50:42 +4:48 3 V1H
15. BEL 2014 SONCK RAPHAËL 22 TURBO 2:52:08 +6:14 3 S1H
16. FRA 2003 GARCIA FRÉDÉRIC 25 TEAM ARGON 18 F 2:52:35 +6:41 4 S2H
17. FRA 2465 DOREZ FREDERIC 28 VALENCE TRIATHL 2:52:40 +6:46 5 S2H
18. FRA 2945 FELTESSE BENOIT 37 TRIATHLETE CLUB 2:52:43 +6:49 2 S4H
19. FRA 2365 MOREY VINCENT 39 TRIATHLON CLUB 2:52:45 +6:51 3 S4H
20. FRA 2414 ANDRÉ JULIEN 32 VELIZY TRIATHLO 2:52:48 +6:54 6 S3H
21. FRA 2257 MULOT BERTRAND 45 JACOU TRIATHLON 2:53:00 +7:06 1 V2H
22. FRA 2124 BROSSE DAIVY 34 ANGERS TRIATHLO 2:53:03 +7:09 7 S3H
23. CHE 2470 FROMENTIN MARC 44 CNN TRI NYON 2:53:04 +7:10 4 V1H
24. CHE 2058 PIRINOLI CEDRIC 35 CNN TRI NYON 2:53:12 +7:18 4 S4H
25. FRA 2118 DEMEURE MARC-OLIVIER 34 ALBI TRIATHLON 2:53:13 +7:19 8 S3H
26. FRA 2032 LEBON STÉPHANE 41 TOS TRIATHLON 2:53:28 +7:34 5 V1H
27. FRA 2946 LOMEL BENOIT 30 LILLE TRIATHLON 2:53:35 +7:41 9 S3H
28. FRA 2265 LAFON JEAN-BAPTISTE 25 LAYRAC TRIATHLO 2:54:57 +9:03 6 S2H
29. FRA 2025 RODRIGUEZ JEAN PIERRE 45 VICHY TRIATHLON 2:55:47 +9:53 2 V2H
30. FRA 2030 DAUVERGNE FRANÇOIS 42 HAUT-JURA VO3MA 2:56:13 +10:19 6 V1H
31. FRA 2308 VIOLLAND NICOLAS 36 RC ARRAS TRIATH 2:56:17 +10:23 5 S4H
32. DEU 2071 SCHMELZEISEN MARKUS 45 TRIATHLON-TEAM 2:56:19 +10:25 3 V2H
33. LUX 2024 KIEFFER ALAIN 48 CA BELVAUX 2:56:22 +10:28 4 V2H
34. FRA 2181 FOURNIER DOMINIQUE 53 BOURG EN BRESSE 2:56:46 +10:52 1 V3H
35. FRA 2402 HOUARY CLÉMENT 24 US PALAISEAU TR 2:56:54 +11:00 4 S1H
36. FRA 2027 BERNARD STÉPHANE 38 1000 PATTES TRI 2:56:56 +11:02 6 S4H
37. FRA 2017 CHATELAS YANNICK 43 MONTPELLIER AGG 2:57:17 +11:23 7 V1H
38. CHE 2943 LES INCONNUS 44 LES INCONNUS 2:57:25 +11:31 1 TX
39. FRA 2029 BOULLIER ADRIEN 42 HAC TRIATHLON / 2:57:30 +11:36 8 V1H
40. FRA 2307 PETIT FLORIAN 22 R.C. ARRAS TRIA 2:57:48 +11:54 5 S1H
41. FRA 2907 LE CONCOMBRE ET LA COURGETTE 31 LE CONCOMBRE ET 2:57:58 +12:04 2 TX
42. FRA 2033 FROGER SAMUEL 33 ASVEL TRIATHLON 2:58:25 +12:31 10 S3H
43. FRA 2020 TERZI CHRISTOPHE 41 ROUEN RACING TR 2:58:49 +12:55 9 V1H
44. FRA 2189 BAUCHET NICOLAS 43 CAO ST CYR TRIA 2:58:52 +12:58 10 V1H
45. FRA 2028 SCHNELL MICHAEL 33 ASPTT TRIATHLON 2:59:11 +13:17 11 S3H
46. FRA 2200 BOUTIN FLORIAN 21 CHARLEVILLE TRI 2:59:15 +13:21 6 S1H
47. GBR 2023 THOMAS LEE 43 TRI-TOPIA 2:59:25 +13:31 11 V1H
48. FRA 2332 BOUVIER ARNAUD 48 T-M-T TRIATHLON 2:59:30 +13:36 5 V2H
49. FRA 2941 PACCMANN 45 PACCMANN 2:59:35 +13:41 1 TM
50. FRA 2270 PAYEN YANN 40 LEVALLOIS TRIAT 2:59:41 +13:47 12 V1H