 |
 |
 |
|
Brussels, 19/10/2019, BEL - Adecco Brussels Ekiden
|
 |
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 1072 | | PEBORGH Nick | 35 | SAUCONY | 30:17 | 3:02 | 19.82 | 1 | 2180 EKEREN |
2. | 1672 | | BOULVIN DORIAN | 22 | CABW HOMMES 1 | 30:18 | 3:02 | 19.81 | 2 | 7130, BINCHE |
3. | 1462 | | DE NYS Maarten | 30 | DUFFEL ATLETIEKCLUB MANNE | 31:45 | 3:11 | 18.90 | 3 | 9300 AALST |
4. | 1342 | | MASUY Geoffrey | 32 | HERV AC - TEAM A | 31:45 | 3:11 | 18.90 | 4 | 4607 BERNEAU |
5. | 1242 | | EECKHOUT Bram | 23 | ADD GUYS | 31:56 | 3:12 | 18.79 | 5 | 3590 DIEPENBEEK |
6. | 1172 | | HOWET Florian | 26 | ARCH | 32:08 | 3:13 | 18.68 | 6 | 5500 ANSEREMME |
7. | 1712 | | HOORNAERT Mathias | 19 | AVR HEREN 1 | 32:16 | 3:14 | 18.60 | 7 | 8800 ROESELARE |
8. | 1312 | | TERRITO Joakim | 27 | HAUTES FAGNES HOMMES | 32:17 | 3:14 | 18.59 | 8 | 4900 SPA |
9. | 1802 | | DECLERCK Misha | 37 | AVMO HEREN 1 | 32:35 | 3:16 | 18.42 | 9 | 8211, AARTRIJKE |
10. | 1332 | | WEBBER Clément | 27 | HERV AC - TEAM B | 32:50 | 3:17 | 18.28 | 10 | 4890 THIMISTER |
11. | 1182 | | PARIDAENS Stefaan | 40 | TEAM VANDEWATTIJNE | 33:00 | 3:18 | 18.19 | 11 | 9500 OPHASSELT |
12. | 1382 | | TORBEYNS JEF | 24 | DAC TEAM 1 | 33:02 | 3:19 | 18.17 | 12 | 1500 HALLE |
13. | 3162 | | SALSBY Joshua | 32 | EU TEAM GEH – THE MOVERS | 33:06 | 3:19 | 18.13 | 13 | 1046 |
14. | 8732 | | VAN DER SPIKKEN Lander | 36 | NMBS HR RAIL LOCOMOTIEF | 33:16 | 3:20 | 18.04 | 14 | 3580 TESSENDERLO |
15. | 5342 | | ADU Poku Simon | 28 | CREDENDO STN | 33:17 | 3:20 | 18.03 | 15 | 1050 ELSENE |
16. | 1572 | | DUPONT FRANCOIS | 34 | CABW HOMMES 2 | 33:18 | 3:20 | 18.02 | 16 | 1450 CHASTRE |
17. | 1282 | | MEUL Wim | 36 | SMARTRUNNINGTEAM | 33:20 | 3:20 | 18.00 | 17 | 9120 |
18. | 6882 | | RONDOU Niels | 33 | NELSONRUNNERS - LIMBO LIM | 33:49 | 3:23 | 17.75 | 18 | 3001 |
19. | 1122 | | TIMMERMANS Lode | 21 | ACP SEN | 33:50 | 3:23 | 17.74 | 19 | 1755 GOOIK |
20. | 1602 | | LUNDERS MATS | 28 | AVT | 34:08 | 3:25 | 17.58 | 20 | 3940 |
21. | 6142 | | GALERIN Denis | 35 | ICSENSE1 | 34:13 | 3:26 | 17.54 | 21 | 1300 WAVRE |
22. | 8312 | | LEVY Frederick | 31 | FAST RUNNING CRIMINALS | 34:25 | 3:27 | 17.43 | 22 | W6 9GD |
23. | 8392 | | WILLEMS Thibault | 18 | F-SPORT | 34:37 | 3:28 | 17.34 | 23 | 8300 KNOKKE-HEIST |
24. | 1162 | | VERSCHAEVE Milan | 18 | SQUADRA PETRALIA GIOVANIL | 34:47 | 3:29 | 17.25 | 24 | 8810 LICHTERVELDE |
25. | 6652 | | VAN LUNTER yannick | 28 | NMBS HR RAIL INTERCITY | 34:51 | 3:30 | 17.22 | 25 | 9260 SERSKAMP |
26. | 8092 | | AELTERMAN Jeroen | | PFIZER_FAST | 34:52 | 3:30 | 17.21 | 26 | 9290 OVERMERE |
27. | 1442 | | DEHU DAMIEN | 36 | CABW HOMMES 3 | 34:55 | 3:30 | 17.19 | 27 | 6043, RANSART |
28. | 1412 | | DEMEERSSEMAN Ruben | 23 | AC PEGASUS MANNEN | 34:56 | 3:30 | 17.18 | 28 | 9255, BUGGENHOUT |
29. | 5202 | | JEROEN Meuleman | 27 | COLRUYT GROUP R&D&I | 34:56 | 3:30 | 17.18 | 29 | 1500 HALLE |
30. | 1432 | | TORFS Jurgen | 41 | AC DUFFEL | 35:09 | 3:31 | 17.07 | 30 | 2570 DUFFEL |
31. | 8532 | | DE MOOIJ Jaryd | 33 | JC OETINGEN | 35:17 | 3:32 | 17.01 | 31 | 1761 BORCHTLOMBEEK |
32. | 1232 | | VAN BAELEN Ruben | 19 | ROBA TURTLES | 35:20 | 3:32 | 16.99 | 32 | 3130 |
33. | 4812 | | BEDDELEEM Kevin | 37 | KBC THE GREEN TEAM | 35:29 | 3:33 | 16.91 | 33 | 3000 LEUVEN |
34. | 2122 | | MORTIER Filip | 38 | ADECCO -TEAM 3M-1 | 35:29 | 3:33 | 16.91 | 34 | 2070 ZWIJNDRECHT |
35. | 5222 | | DU Four Thomas | 24 | COLRUYT GROUP TEAM CSB | 35:29 | 3:33 | 16.91 | 35 | 1755 OETINGEN |
36. | 7182 | | LEMMENS Vincent | 35 | ORTEC BELGIUM A | 35:56 | 3:36 | 16.70 | 36 | 2280, GROBBENDONK |
37. | 1792 | | YANNIS Desmedt | 19 | KONINKLIJKE LEBBEEKSE ATL | 36:03 | 3:37 | 16.65 | 37 | BAASRODE |
38. | 1512 | | HOUIS Matheo | 19 | CSDY WHITE KENYANS | 36:16 | 3:38 | 16.55 | 39 | 1348, LOUVAIN-LA-NEUVE |
39. | 11012 | | VAN DEN BROECK Filip | 38 | THE CIBEES | 36:17 | 3:38 | 16.54 | 40 | 2000 ANTWERPEN |
40. | 7612 | | MULPAS Nicolas | 36 | BORN TO RUN A | 36:20 | 3:38 | 16.51 | 41 | 7340 COLFONTAINE |
41. | 5262 | | BERGHMANS Maarten | 27 | COLRUYT GROUP THE MOJO’S | 36:23 | 3:39 | 16.50 | 42 | 1652, ALSEMBERG |
42. | 7402 | | RICHARD Lucas | 22 | BELGIAN RUNAULT RUNNERS | 36:24 | 3:39 | 16.49 | 43 | ANDERLECHT |
43. | 1142 | | VIERENDEELS Eddy | 67 | ACP MASTERS | 36:25 | 3:39 | 16.48 | 44 | 1755 GOOIK |
44. | 1252 | | ROUFFA Bram | 17 | ADD MIX | 36:26 | 3:39 | 16.47 | 45 | 3770 RIEMST |
45. | 4232 | | LENAERTS Kenzie | 27 | CAPGEMINI 3 | 36:34 | 3:40 | 16.41 | 46 | 1980, EPPEGEM |
46. | 1542 | | DELHAISE Jean-Martin | 38 | RCB CRABES ELITES | 36:34 | 3:40 | 16.41 | 47 | 1140 EVERE |
47. | 1322 | | HOGGE Gaetan | 21 | HERV AC - TEAM C | 36:34 | 3:40 | 16.41 | 48 | 4650 |
48. | 1732 | | LOUVEAUX Corentin | 17 | CS DYLE TEAM PATATE | 36:35 | 3:40 | 16.40 | 49 | 1300, WAVRE |
49. | 1682 | | VAN BRUAENE Simon | 24 | AVR DAMES 2 | 36:38 | 3:40 | 16.39 | 50 | 8680 KOEKELARE |
50. | 4622 | | DE WOLF Heinz | 50 | KBC 2 | 36:38 | 3:40 | 16.38 | 51 | 3000 LEUVEN |
51. | 8772 | | MICHAEL Vermeylen | 35 | OKKE ELZENHOF | 36:38 | 3:40 | 16.38 | 52 | 3200 AARSCHOT |
52. | 5052 | | ROMBAUTS Tim | 40 | CENTRICA BUSINESS SOLUTIO | 36:42 | 3:41 | 16.35 | 53 | 2600 ANTWERP |
53. | 7372 | | DESMEDT Stijn | 39 | QBE EUROPE | 36:48 | 3:41 | 16.31 | 55 | 8500 KORTRIJK |
54. | 9192 | | DEBLOCK Korneel | 29 | THE ING BULLETS | 37:07 | 3:43 | 16.17 | 57 | 9000 GENT |
55. | 1192 | | SERNEELS Seppe | 18 | VOLHARDING TEAM 1 | 37:14 | 3:44 | 16.12 | 58 | 9120 BEVEREN-WAAS |
56. | 6682 | | RACHID Cheboun | 31 | FLEET PKW ROAD RUNNERS | 37:17 | 3:44 | 16.10 | 59 | 1200 BRUSSEL |
57. | 1272 | | MINNE Corentin | 38 | RUN FOR RESC BOYS | 37:22 | 3:45 | 16.06 | 60 | 1020 BRUXELLES |
58. | 4872 | | VAN DRIESSCHE Gael | 39 | KBC THE BLUE PRIVATE BANK | 37:23 | 3:45 | 16.06 | 61 | 3000 LEUVEN |
59. | 4852 | | THYBAUT Bruno | 47 | KBC TRIPLE A | 37:25 | 3:45 | 16.04 | 62 | 3000 LEUVE |
60. | 7622 | | NOEL Frédéric | 44 | BORN TO RUN B | 37:26 | 3:45 | 16.03 | 63 | 7070 LE ROEULX |
61. | 1592 | | NOUAMANI Mohammed | 48 | RCB - CA VA D'ALLER, FIEU | 37:26 | 3:45 | 16.03 | 64 | 1200 |
62. | 5772 | | KOWALCZYK Benoit | 34 | TEAM ENGIE AXIMA 1 | 37:37 | 3:46 | 15.96 | 66 | 1400 NIVELLES |
63. | 1352 | | DELATTRE LUC | 49 | DAC TEAM 2 | 37:39 | 3:46 | 15.94 | 67 | 1500 HALLE |
64. | 10892 | | SPRUIJT Bart | 34 | EASYWOOD RUNNERS | 37:47 | 3:47 | 15.89 | 68 | 2910 |
65. | 7992 | | VANDENBOSSCHE Sacha | 27 | VPK RACING | 37:49 | 3:47 | 15.87 | 69 | 9200 OUDEGEM |
66. | 1212 | | VAN DEN HAUTE Wouter | 28 | ACP MIX 1 | 37:52 | 3:48 | 15.85 | 70 | 1755 GOOIK |
67. | 8722 | | GUNST Francis | 36 | NEEPEEJEES | 37:54 | 3:48 | 15.83 | 71 | 8870 IZEGEM |
68. | 1772 | | SCHAERLAEKEN Stef | 18 | YESS WE CAN | 37:55 | 3:48 | 15.83 | 72 | 1982, WEERDE |
69. | 1552 | | ZAPKARIA Haik | 24 | ATLEMO | 37:56 | 3:48 | 15.82 | 73 | 1080 BRUSSEL |
70. | 10922 | | VRAL Thijs | 27 | ELIA 2 | 37:57 | 3:48 | 15.82 | 74 | 9000 GENT |
71. | 7732 | | GHYSEL Thomas | 32 | UCB CLUB - DREAM TEAM | 38:16 | 3:50 | 15.68 | 75 | 7180 SENEFFE |
72. | 5382 | | STEVEN Van Der Snickt | 29 | CULIRUNNERS | 38:20 | 3:50 | 15.66 | 76 | 9070 DESTELBERGEN |
73. | 3882 | | DE RIDDER Ivo | 51 | DE "FIEREH" LOPERS | 38:25 | 3:51 | 15.62 | 77 | 9308 HOFSTADE |
74. | 2582 | | BEECKMAN Geert | 53 | SKEYES 1 | 38:26 | 3:51 | 15.61 | 78 | 1670, PEPINGEN |
75. | 8662 | | VAN WESEMAEL Bram | 26 | MASPOE RUNNING TEAM MANNE | 38:28 | 3:51 | 15.60 | 79 | 9320, EREMBODEGEM |
76. | 5002 | | DE CORTE Maarten | 28 | KBC - ALLESVOORONZEGODMIC | 38:33 | 3:52 | 15.57 | 80 | 3000 LEUVEN |
77. | 7142 | | DEFLEM Yannick | 33 | OMP 5 | 38:43 | 3:53 | 15.50 | 82 | 2840, RUMST |
78. | 5732 | | VANMIERLO Raf | 49 | ET 2CV | 38:45 | 3:53 | 15.49 | 83 | 1820 MELSBROEK |
79. | 2202 | | CATTRYSSE Sam | 29 | ADECCO_DON(U)'T WALK | 38:45 | 3:53 | 15.49 | 84 | 1860, MEISE |
80. | 10142 | | CLEYMANS Tom | | CM REFAC | 38:48 | 3:53 | 15.47 | 86 | 1031 BRUSSEL |
81. | 8422 | | PETIT CEDRIC | 43 | GAG | 38:52 | 3:54 | 15.44 | 87 | 5030 SAUVENIERE |
82. | 9082 | | VANDAMME Stephane | 50 | ING INVESTMENTS | 38:57 | 3:54 | 15.41 | 88 | 1040 ETTERBEEK |
83. | 8332 | | JAMES Dean | 33 | FLY RUNNING CRIMINALS | 39:00 | 3:54 | 15.39 | 89 | E10 5JP |
84. | 8072 | | DECLERCK Glenn | 29 | PFIZER EOS | 39:01 | 3:55 | 15.38 | 90 | 2950, KAPELLEN |
85. | 6602 | | DE KLERCK Samuel | 45 | LOBI | 39:03 | 3:55 | 15.37 | 91 | 3360 BIERBEEK |
86. | 1662 | | VAN DAMME Geert | 55 | WAASMUNSTER LOOPT | 39:06 | 3:55 | 15.35 | 92 | 9250,WAASMUNSTER |
87. | 1652 | | SPEEDY Conzalles MIGUEL | 25 | BEERSCHOT | 39:06 | 3:55 | 15.35 | 93 | 2610 WILRIJK |
88. | 3042 | | TAS MATE | 40 | EU TEAM GEH REGIO FLYING | 39:07 | 3:55 | 15.35 | 94 | 1160, BRUSSELS |
89. | 7242 | | HEMMER Olivier | 49 | THE RUNNING MACHINES | 39:07 | 3:55 | 15.34 | 95 | 4000 ROCOURT |
90. | 3402 | | SLOWIK Przemyslaw | 42 | EU TEAM GEH-SASAKA | 39:09 | 3:55 | 15.33 | 97 | 1049, BRUXELLES |
91. | 5542 | | VANDERSTRAETEN Geoffrey | 32 | AMBIENTE | 39:13 | 3:56 | 15.30 | 98 | 5030, GEMBLOUX |
92. | 1742 | | HERMANS Danny | 44 | ARAC | 39:16 | 3:56 | 15.28 | 99 | 2470, RETIE |
93. | 1582 | | LAMBERT Wouter | 46 | AVR HEREN 2 | 39:16 | 3:56 | 15.28 | 100 | 8750 ZWEVEZELE |
94. | 11292 | | EGGER Marc | 45 | SOPRA STERIA 2 | 39:25 | 3:57 | 15.22 | 101 | 1000, BRUXELLES |
95. | 9842 | | RUELLE Thomas | 27 | LES FOIES DE VEAUX | 39:25 | 3:57 | 15.22 | 102 | 1325 CHAUMONT GISTOUX |
96. | 7082 | | WILLEMS Tom | 53 | OLAF 4 | 39:28 | 3:57 | 15.21 | 103 | 1049 |
97. | 10602 | | DECLERCQ Laurent | 28 | WHIRLPOOL II | 39:28 | 3:57 | 15.20 | 104 | 1200 BRUSSEL |
98. | 6862 | | FREVILLE GEOFFREY | 34 | NATO DREAM TEAM | 39:30 | 3:57 | 15.19 | 105 | 7750, ANSEROEUL |
99. | 2612 | | VERLEYEN Mathieu | 30 | DPB5 | 39:31 | 3:58 | 15.19 | 106 | 2020 ANTWERPEN |
100. | 6912 | | HOOGMARTENS Tuur | 28 | NELSONRUNNERS - SUPERRUSH | 39:31 | 3:58 | 15.18 | 107 | 3001 |
101. | 7832 | | DEBREMAEKER Kevin | 22 | VAN DEN NESTE BOEKHOUDKAN | 39:36 | 3:58 | 15.16 | 108 | 1500 HALLE |
102. | 4932 | | KOEN Vos | 47 | KBC MOVES SMART | 39:37 | 3:58 | 15.15 | 109 | 3000 LEUVEN |
103. | 9552 | | RECOUR laurent | 49 | THE FLYING BANKERS | 39:44 | 3:59 | 15.11 | 111 | 1933 STERREBEEK |
104. | 7122 | | BEIRINCKX Michael | 26 | OMP 3 | 39:46 | 3:59 | 15.09 | 112 | 2600, BERCHEM |
105. | 10322 | | RENSON Piet | 29 | TEAM 1 | 39:47 | 3:59 | 15.09 | 113 | 3001, LEUVEN |
106. | 1052 | | DECHAMPS Raoul | 44 | NTT BELGIUM FAST TEAM | 39:47 | 3:59 | 15.08 | 114 | 1300 LIMAL |
107. | 2472 | | STROOBANDT Bart | 43 | SMART SPORT CLUB (GELE TE | 39:53 | 4:00 | 15.05 | 115 | 9340 LEDE |
108. | 2092 | | BOONEN Laurens | 26 | SPRING | 39:54 | 4:00 | 15.04 | 116 | 2570, DUFFEL |
109. | 5302 | | DE CLERCQ Willem | 31 | CORONA DIRECT | 39:54 | 4:00 | 15.04 | 117 | 9620 ZOTTEGEM |
110. | 4092 | | POPPELMONDE Dries | 25 | BE-LB-AUTO | 39:55 | 4:00 | 15.04 | 118 | 3000 LEUVEN |
111. | 10912 | | MARENNE Nicolas | 25 | ELIA 1 | 39:57 | 4:00 | 15.02 | 119 | 1150 BRUXELLES |
112. | 3482 | | JONCKHEERE Eddy | 52 | VLAIO TEAM 1 | 39:57 | 4:00 | 15.02 | 120 | 8450 BREDENE |
113. | 6092 | | VAN HOVE Vincent | 24 | HDI - TALANX 2 | 39:59 | 4:00 | 15.01 | 121 | 1150 BRUSSEL |
114. | 8632 | | BAUDOUR Kenny | 37 | LES GRIZZLYS DES HAUTS-PA | 40:00 | 4:00 | 15.01 | 122 | 7387 ANGREAU |
115. | 1482 | | MAERTEN Marco | 49 | DUFFEL ATLETIEKCLUB RAF T | 40:00 | 4:00 | 15.00 | 123 | 2640 MORTSEL |
116. | 2462 | | COP Kurt | 32 | SMART SPORT CLUB (BLAUW T | 40:00 | 4:00 | 15.00 | 124 | 2110 WIJNEGEM |
117. | 3652 | | HAMELINCK Wouter | 37 | APB PLOEG 1 | 40:04 | 4:01 | 14.98 | 125 | 1000 BRUSSEL |
118. | 4372 | | VOGT Christian | 40 | PRAYON PUURS | 40:04 | 4:01 | 14.98 | 126 | 2870 RUISBROEK |
119. | 2492 | | NEUCKERMANS David | 39 | SMART SPORT CLUB (RODE TE | 40:09 | 4:01 | 14.95 | 127 | 1703 SCHEPDAAL |
120. | 3942 | | MERCKX Jonas | 28 | BEEFAST | 40:17 | 4:02 | 14.90 | 128 | 3000, LEUVEN |
121. | 9242 | | DE FEYTER Michaël | 47 | CRM TRAILBLAZERS | 40:24 | 4:03 | 14.86 | 129 | 9300 AALST |
122. | 9612 | | MAHIEU josé | 51 | DOUDOU3 | 40:27 | 4:03 | 14.83 | 131 | 7350 THULIN |
123. | 10522 | | MEIRE Wouter | 29 | D.A.S. BRUXELLES | 40:45 | 4:05 | 14.73 | 133 | 1000 BRUXELLES |
124. | 9602 | | DELMÉE Grégory | 47 | ING WAPI FAST | 40:50 | 4:05 | 14.70 | 134 | 7700, MOUSCRON |
125. | 8612 | | BRANDELET Christophe | 41 | LES FRÈRES BOURRÉS | 40:51 | 4:06 | 14.69 | 135 | GRIMBERGEN |
126. | 10162 | | HOUWAER Wim | 39 | CM ZORG | 40:54 | 4:06 | 14.67 | 136 | 1031 BRUSSEL |
127. | 7002 | | BOUILLON Sylvain | 36 | NUMECA 3 | 40:54 | 4:06 | 14.67 | 137 | 1170 |
128. | 6532 | | PUT Sam | 27 | CASUAL FRIDAY | 40:55 | 4:06 | 14.66 | 138 | 1930 ZAVENTEM |
129. | 10952 | | MÉLINARD Jimmy | 40 | ENSAI A | 41:10 | 4:07 | 14.58 | 141 | 75011 PARIS |
130. | 8652 | | SCHUTZER-WEISSMANN Thomas | 42 | LES MARATHONNERES | 41:11 | 4:08 | 14.57 | 142 | 1040 ETTERBEEK |
131. | 9112 | | EL HAOUARI Tarik | 29 | HR AIRMILE | 41:15 | 4:08 | 14.55 | 143 | 1210 ST-JOSSE-TEN-NOODE |
132. | 10802 | | HAULOT Eric | 45 | BOIÇA | 41:17 | 4:08 | 14.54 | 144 | 1150 BRUXELLES |
133. | 3172 | | SKET Michael | 43 | EU TEAM GEH – THE SPILLOV | 41:21 | 4:09 | 14.51 | 145 | 1040 BRUSSELS |
134. | 3032 | | LYSZCZARZ Wojciech | 39 | EU TEAM GEH - RATPACK RUN | 41:22 | 4:09 | 14.51 | 146 | 1049 BRUSSELS |
135. | 5562 | | AERTS Olivier | 48 | DB CORPORATE BANKING & FI | 41:25 | 4:09 | 14.49 | 147 | 1000 BRUXELLES |
136. | 3742 | | SAWADA Takuya | 95 | ASAHI KASEI 2 | 41:26 | 4:09 | 14.48 | 148 | 1140 |
137. | 8012 | | VAN KEER Thomas | 28 | FOCUS SUPPORT | 41:30 | 4:09 | 14.46 | 149 | 2800 |
138. | 7672 | | VAS Arthur | 25 | TRASIS TEAM | 41:34 | 4:10 | 14.43 | 150 | 4430, ANS |
139. | 3562 | | LEGLISE Jeremy | 35 | AIR LIQUIDE READY AND FI | 41:35 | 4:10 | 14.43 | 151 | 1370, JAUCHELETTE |
140. | 4272 | | ALBERT Michael | 34 | HEIDELBERGCEMENT - TEAM 3 | 41:37 | 4:10 | 14.42 | 152 | 1380, LASNE |
141. | 8572 | | MATRAY Mehdi | 23 | JUST DO IT | 41:39 | 4:10 | 14.41 | 153 | 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE |
142. | 7652 | | DUMOULIN MICHEL | 49 | STEF SAINTES | 41:42 | 4:11 | 14.39 | 154 | 7850 ENGHIEN |
143. | 1042 | | JOIE Raphaël | 31 | NTT BELGIUM TEAM 2 | 41:46 | 4:11 | 14.37 | 155 | 1050 IXELLES |
144. | 2542 | | DE MELO Leitao Frederico | 29 | THE FAST TRACKS | 41:47 | 4:11 | 14.36 | 156 | 3190, BOORTMEERBEEK |
145. | 8402 | | INGRAM Trevor | 43 | FUN RUNNING CRIMINALS | 42:03 | 4:13 | 14.27 | 158 | CT11EH |
146. | 6082 | | DEGENDT Gertjan | 27 | HDI - TALANX 1 | 42:04 | 4:13 | 14.27 | 159 | 1150 BRUSSEL |
147. | 10662 | | PINTENS Yves | 32 | LIGHTNING BOLT TEAM 9.58 | 42:05 | 4:13 | 14.26 | 160 | 2660 HOBOKEN |
148. | 2232 | | BRIJS Lieven | 33 | EVERYTHING IS AWESOME | 42:07 | 4:13 | 14.25 | 161 | 1831 MACHELEN |
149. | 9022 | | ROGIERS Mathijs | 29 | DELOITTE CYBER BLACK | 42:07 | 4:13 | 14.25 | 162 | 3001, HEVERLEE |
150. | 8502 | | JEANMART Nicolas | 45 | INSURANCE EUROPE | 42:07 | 4:13 | 14.25 | 163 | BRUXELLES |
151. | 10392 | | SANCHEZ De Lara Garcia Ju | 29 | NPE | 42:11 | 4:14 | 14.23 | 164 | 1180 BRUXELLES |
152. | 7922 | | DRUART Sylvain | 31 | VESUVIUS 2 | 42:12 | 4:14 | 14.22 | 165 | 7011 GHLIN |
153. | 7912 | | DEWAULLE Christophe | 38 | VESUVIUS 1 | 42:12 | 4:14 | 14.22 | 166 | 7011 |
154. | 7932 | | CAPIAU Simon | 38 | VESUVIUS 3 | 42:12 | 4:14 | 14.22 | 167 | 7011 |
155. | 7442 | | GOVERS Ronny | 36 | SIEMENS ITS | 42:13 | 4:14 | 14.22 | 169 | 1500 HALLE |
156. | 4942 | | MAES Kurt | 44 | KBC MET1 | 42:14 | 4:14 | 14.21 | 170 | 3000 LEUVEN |
157. | 1492 | | LEYS Brent | 16 | DUFFEL ATLETIEKCLUB RAF T | 42:17 | 4:14 | 14.19 | 173 | 2800 MECHELEN |
158. | 8542 | | JAKOPIC | 38 | JRC-GEEL COMPET | 42:18 | 4:14 | 14.19 | 174 | 2440 |
159. | 7252 | | DE WIT Wim | 37 | PARKER PRÄDIFA, HET NOG S | 42:20 | 4:14 | 14.18 | 176 | 2150 BORSBEEK |
160. | 8782 | | D'ANGELO Paride | 17 | PINO | 42:21 | 4:15 | 14.17 | 177 | 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT |
161. | 5842 | | MELOTTE Dimitri | 30 | COLRUYT GROUP S2RUNNERS | 42:24 | 4:15 | 14.15 | 178 | 2018 ANTWERPEN |
162. | 2882 | | HAMZA Hicham | 43 | EU TEAM GEH - EACEA | 42:26 | 4:15 | 14.14 | 179 | 1030 BRUSSELS |
163. | 3232 | | MIATTO Francesco | | EU TEAM GEH EP PRES CABIN | 42:30 | 4:15 | 14.12 | 180 | BRUXELLES |
164. | 6482 | | BOUVIER Laurent | 42 | KARTESIA | 42:31 | 4:16 | 14.12 | 181 | 1050 |
165. | 2412 | | VANDERSTRAETEN Peter | 48 | STO LOTUSAN | 42:35 | 4:16 | 14.09 | 184 | 9790 MOREGEM |
166. | 9892 | | FERREMI Andrea | 39 | GERANIUMS | 42:36 | 4:16 | 14.09 | 185 | 1111 |
167. | 9772 | | LUX Christian | 43 | UNITED RUNNERS | 42:36 | 4:16 | 14.09 | 186 | 4760 BÜLLINGEN |
168. | 4322 | | CHAMBAT Julien | 35 | PRAYON LES ROCHES | 42:36 | 4:16 | 14.09 | 187 | 38550 CLONAS SUR VAREZE |
169. | 5332 | | VUJAKLIA Vladan | 44 | CREDENDO MIX | 42:37 | 4:16 | 14.08 | 188 | 1000 BRUSSEL |
170. | 5082 | | VAN DEN ABEELE Martijn | 23 | CERTAM | LEXAM 2 | 42:37 | 4:16 | 14.08 | 189 | 8930 LAUWE |
171. | 8442 | | BOSMANS Kjell | 49 | H3O FAST | 42:41 | 4:17 | 14.06 | 190 | 1500 |
172. | 7262 | | DANEELS David | 42 | PARKER PRÄDIFA, HET SNELL | 42:42 | 4:17 | 14.05 | 191 | 1785 MERCHTEM |
173. | 4162 | | GEERTS Stijn | 29 | BUY WAY 2 | 42:43 | 4:17 | 14.05 | 192 | 1000 BRUXELLES |
174. | 5942 | | LEVASSEUR Joël | 52 | FSMA 1 | 42:43 | 4:17 | 14.05 | 193 | 1200 BXL |
175. | 5672 | | HUYSENTRUYT Cédric | 19 | EASI 2 | 42:43 | 4:17 | 14.05 | 194 | 1401 NIVELLES |
176. | 6402 | | GILLER Quentin | 44 | ISABEL RUNNERS | 42:43 | 4:17 | 14.05 | 195 | 1000 BRUSSEL |
177. | 5572 | | SCHACHT Peter | 46 | DB CORPORATE BANKING & FI | 42:47 | 4:17 | 14.03 | 196 | 1000 BRUXELLES |
178. | 6632 | | ROGGEN Joep | 46 | MACOBO-STABO | 42:47 | 4:17 | 14.03 | 197 | 3010 KESSEL-LO |
179. | 3462 | | SATHYANARAYAN HARISH KUMA | 30 | TEAM BPOST FUSION | 42:50 | 4:17 | 14.01 | 198 | 1000 BRUXELLES |
180. | 7982 | | VAN LAERE Yourick | 31 | VPK HQ | 42:51 | 4:18 | 14.00 | 199 | 9200 OUDEGEM |
181. | 11202 | | SCURTI Johan | 39 | AW(TC) EUROPE_4 | 42:51 | 4:18 | 14.00 | 200 | 1420 BRAINE-L'ALLEUD |
182. | 4802 | | AERTS Christophe | 37 | KBC CEC RUNNERS | 42:52 | 4:18 | 14.00 | 201 | 3000 LEUVEN |
183. | 2512 | | LUYCKX Kurt | 44 | SMART SPORT CLUB (ZWARTE | 42:54 | 4:18 | 13.99 | 203 | 3560 LUMME |
184. | 8592 | | AMBELLOUIS Mickael | 48 | LES ÉPICOURSIENS | 42:56 | 4:18 | 13.98 | 204 | 77190, DAMMARIE-LES-LYS |
185. | 2562 | | PHILIPS Joris | 32 | THE JAMMERS | 42:58 | 4:18 | 13.97 | 205 | 3090, OVERIJSE |
186. | 7642 | | FOURNAL Damien | 40 | STATER BELGIUM | 42:59 | 4:18 | 13.96 | 206 | 1000 BRUXELLES |
187. | 11102 | | BURDACH Mariusz | 41 | WE ARE SPARTA! @2 | 42:59 | 4:18 | 13.96 | 207 | WARSZAWA |
188. | 7282 | | SUYS Sigurd | 53 | PESSEMIER TRANSPORT | 43:00 | 4:18 | 13.96 | 208 | 9200 APPELS |
189. | 1522 | | EVRARD Marc | 52 | RCB FLAGADA | 43:00 | 4:18 | 13.96 | 209 | 1170 BXL |
190. | 7482 | | VAN DEN BERGHE Davy | 44 | SIEMENS SI RSS | 43:03 | 4:19 | 13.94 | 210 | 8570 ANZEGEM |
191. | 5982 | | LEBEAULT Franck | 45 | PROXIM'IP | 43:04 | 4:19 | 13.94 | 211 | 1160 AUDERGHEM |
192. | 9072 | | CAN Hasan | 28 | ING RÉGION CENTRE | 43:09 | 4:19 | 13.91 | 212 | 6120 NALINNES |
193. | 10832 | | DEKOKER Stijn | 35 | CG RUNNIMODOS | 43:09 | 4:19 | 13.91 | 213 | 9300 AALST |
