 |
 |
 |
|
Brussels, 19/10/2019, BEL - Adecco Brussels Ekiden
|
 |
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 1074 | | BASEMANS Dries | 27 | SAUCONY | 30:22 | 3:03 | 19.77 | 1 | 3111 WEZEMAAL |
2. | 1124 | | GARAIN Stijn | 30 | ACP SEN | 32:05 | 3:13 | 18.70 | 2 | 1755 GOOIK |
3. | 1674 | | ZICARI KYLIAN | 20 | CABW HOMMES 1 | 32:06 | 3:13 | 18.70 | 3 | 7070, VILLE-SUR-HAINE |
4. | 1804 | | JAN Petralia | 27 | AVMO HEREN 1 | 32:11 | 3:14 | 18.65 | 4 | 8211, AARTRIJKE |
5. | 1344 | | PTAK Florent | 21 | HERV AC - TEAM A | 32:15 | 3:14 | 18.61 | 5 | 4890 THIMISTER-CLERMONT |
6. | 1184 | | VAN LIERDE Juliaan | 26 | TEAM VANDEWATTIJNE | 32:44 | 3:17 | 18.34 | 6 | 9661 PARIKE |
7. | 1334 | | GERREKENS Jordan | 26 | HERV AC - TEAM B | 32:48 | 3:17 | 18.29 | 7 | 4650 |
8. | 1574 | | VERMEERSCH ARNAUD | 18 | CABW HOMMES 2 | 33:04 | 3:19 | 18.15 | 8 | 7812, MAINVAULT |
9. | 5054 | | DE SOMER Oscar | 28 | CENTRICA BUSINESS SOLUTIO | 33:22 | 3:21 | 17.98 | 9 | 2600 ANTWERP |
10. | 1734 | | VANCOLEN Pierre | 17 | CS DYLE TEAM PATATE | 34:02 | 3:25 | 17.63 | 10 | 1360, PERWEZ |
11. | 1284 | | ANNÉ Filip | 28 | SMARTRUNNINGTEAM | 34:16 | 3:26 | 17.51 | 11 | 9120 |
12. | 1174 | | MARMIGNON Thibault | 39 | ARCH | 34:26 | 3:27 | 17.43 | 12 | 5101 LOYERS |
13. | 1464 | | LEYS Glen | 21 | DUFFEL ATLETIEKCLUB MANNE | 34:26 | 3:27 | 17.43 | 13 | 2800 MECHELEN |
14. | 3974 | | SAS Kevin | 29 | BNP PARIBAS FORTIS | 34:29 | 3:27 | 17.41 | 14 | 9280 LEBBEKE |
15. | 1604 | | CARELS JASPER | 24 | AVT | 34:37 | 3:28 | 17.33 | 17 | 3940 |
16. | 1514 | | DELVOIE Basile | 19 | CSDY WHITE KENYANS | 34:40 | 3:28 | 17.32 | 18 | 1301, BIERGES |
17. | 1144 | | VANAUTGAERDEN Maarten | 43 | ACP MASTERS | 34:50 | 3:29 | 17.23 | 19 | 1755, GOOIK |
18. | 8424 | | MARCHAL GILLES | 30 | GAG | 34:56 | 3:30 | 17.18 | 20 | 5030 SAUVENIERE |
19. | 1254 | | HUBRECHTS Gijs | 26 | ADD MIX | 34:57 | 3:30 | 17.17 | 21 | 3700 TONGEREN |
20. | 1414 | | DE WACHTER Brent | 22 | AC PEGASUS MANNEN | 34:58 | 3:30 | 17.16 | 22 | 1800, LONDERZEEL |
21. | 1164 | | MAGNUS Verhelst Jens | 18 | SQUADRA PETRALIA GIOVANIL | 35:23 | 3:33 | 16.96 | 24 | 8700 TIELT |
22. | 7284 | | BAEYENS Marc | 53 | PESSEMIER TRANSPORT | 35:24 | 3:33 | 16.95 | 25 | 9420 EPRE-MERE |
23. | 1244 | | TEUCHIE Arno | 21 | ADD GUYS | 35:25 | 3:33 | 16.95 | 26 | 3730 HOESELT |
24. | 8534 | | BARTHELEMY Geldof | 30 | JC OETINGEN | 35:28 | 3:33 | 16.92 | 27 | 3001 HEVERLEE |
25. | 1314 | | LEJOLY Mathieu | 24 | HAUTES FAGNES HOMMES | 35:31 | 3:34 | 16.90 | 29 | 4960 MALMEDY |
26. | 1654 | | DEN TORNADO KEVIN | 28 | BEERSCHOT | 35:39 | 3:34 | 16.83 | 30 | 2140 BORGERHOUT |
27. | 6874 | | VAN WOUWE Pieter | 31 | NELSONRUNNERS - AFGEVINKT | 35:40 | 3:34 | 16.82 | 31 | 3001 |
28. | 8734 | | DEMEDTS Toon | 34 | NMBS HR RAIL LOCOMOTIEF | 35:44 | 3:35 | 16.80 | 32 | GOOIK |
29. | 8394 | | HEREMANS Tom | 26 | F-SPORT | 35:46 | 3:35 | 16.78 | 33 | 2820 RIJMENAM |
30. | 1714 | | KEERSEBILCK Frederik | 44 | AVR HEREN 1 | 35:51 | 3:36 | 16.74 | 35 | 8800 ROESELARE |
31. | 1234 | | DAS Sander | 19 | ROBA TURTLES | 35:58 | 3:36 | 16.69 | 36 | 3130 |
32. | 7144 | | VERHAGEN Niels | 24 | OMP 5 | 35:58 | 3:36 | 16.68 | 37 | 2380, RAVELS |
33. | 1324 | | TECQMENNE Martin | 22 | HERV AC - TEAM C | 36:03 | 3:37 | 16.65 | 38 | 4877 OLNE |
34. | 1274 | | POORTMAN Yvan | 46 | RUN FOR RESC BOYS | 36:22 | 3:39 | 16.50 | 40 | 1020 BRUXELLES |
35. | 10324 | | HERMAN Francois | 27 | TEAM 1 | 36:24 | 3:39 | 16.49 | 41 | 3001, LEUVEN |
36. | 8094 | | VAN RANST Gijs | | PFIZER_FAST | 36:36 | 3:40 | 16.40 | 43 | 9200 GREMBERGEN |
37. | 8494 | | DECADT Hannes | 25 | INBIO | 36:40 | 3:40 | 16.37 | 44 | 1040, ETTERBEEK |
38. | 7614 | | GUELTON Gaetan | 33 | BORN TO RUN A | 36:40 | 3:40 | 16.37 | 45 | 7340 WASMES |
39. | 11004 | | VAN BIERVLIET Karl | 43 | TEAM SPORTHUIS NOKERE | 36:41 | 3:41 | 16.36 | 46 | 9771, NOKERE |
40. | 2404 | | TOURE Abdoulaye | 31 | STO FRANCE | 36:50 | 3:41 | 16.29 | 48 | 95870 BEZONS |
41. | 1564 | | BAH Moussa | 27 | ATLEMO2 | 36:56 | 3:42 | 16.25 | 49 | 1080 BRUSSEL |
42. | 9554 | | RUTTIENS Antoine | 40 | THE FLYING BANKERS | 37:00 | 3:42 | 16.22 | 50 | 1170 BRUXELLES |
43. | 7604 | | WILLEMS Tom | 42 | SPORT VLAANDEREN | 37:16 | 3:44 | 16.10 | 51 | 3660, OUDSBERGEN |
44. | 6194 | | VAN NUFFELEN Wout | 15 | IMPACT 2 | 37:17 | 3:44 | 16.09 | 52 | 3270 SCHERPENHEUVEL |
45. | 9964 | | CROMPHOUT Patrik | | RUN, WOUTER, RUN! | 37:19 | 3:44 | 16.08 | 53 | X |
46. | 1434 | | DE COCK Simon | 28 | AC DUFFEL | 37:27 | 3:45 | 16.03 | 54 | 2547 LINT |
47. | 2664 | | DUPONT Romain | 33 | JVB 6 | 37:34 | 3:46 | 15.97 | 55 | 2020 ANTWERPEN |
48. | 3014 | | MARTINEZ Soriano Andres | 29 | EU TEAM GEH - NEW GENERAT | 37:38 | 3:46 | 15.95 | 56 | 1050 IXELLES |
49. | 7684 | | MAXIM Vertonghen | 25 | TREES&MOREBVBA | 37:47 | 3:47 | 15.88 | 58 | 1731 RELEGEM |
50. | 4754 | | VAN DRIESSCHE Gaël | 39 | KBC CLUSTER HALLE-ASSE 1 | 37:52 | 3:48 | 15.85 | 59 | 3000 LEUVEN |
51. | 7734 | | LEMINEUR Quentin | 31 | UCB CLUB - DREAM TEAM | 37:56 | 3:48 | 15.82 | 60 | 5032 ISNES |
52. | 5024 | | DEBATTY Mathieu | 38 | CELYAD N°2 | 38:01 | 3:49 | 15.78 | 61 | 5000 BEEZ |
53. | 1494 | | SPEELMAN Wannes | 16 | DUFFEL ATLETIEKCLUB RAF T | 38:04 | 3:49 | 15.76 | 62 | 2570 DUFFEL |
54. | 6654 | | VERHOEVEN tom | 41 | NMBS HR RAIL INTERCITY | 38:12 | 3:50 | 15.71 | 63 | 9260 SCELLEBELLE |
55. | 9004 | | HEEMERYCK Gert | 33 | DELOITTE ITX | 38:14 | 3:50 | 15.70 | 64 | 1160 OUDERGEM |
56. | 1664 | | GOOSSENS CHristhope | 32 | WAASMUNSTER LOOPT | 38:21 | 3:51 | 15.65 | 65 | 9250, WAASMUNSTER |
57. | 1444 | | FOCKEDEY ADRIEN | 17 | CABW HOMMES 3 | 38:24 | 3:51 | 15.63 | 66 | 5190, JEMEPPE SUR SAMBRE |
58. | 1384 | | DEVOS MICHIEL | 20 | DAC TEAM 1 | 38:26 | 3:51 | 15.62 | 67 | 1500 HALLE |
59. | 7994 | | MATTON Cedric | 33 | VPK RACING | 38:32 | 3:52 | 15.57 | 68 | 9200 OUDEGEM |
60. | 5244 | | BONNAERENS Kevin | 29 | COLRUYT GROUP FINE FOOD T | 38:35 | 3:52 | 15.55 | 69 | 9070 DESTELBERGEN |
61. | 7184 | | VANDEPERRE Ward | 28 | ORTEC BELGIUM A | 38:40 | 3:52 | 15.52 | 70 | 3020, HERENT |
62. | 11124 | | CZAPLA Seweryn | 36 | WE ARE SPARTA@1 | 38:45 | 3:53 | 15.49 | 71 | SIEMIANOWICE SLASKIE |
63. | 1504 | | MISTER Fast ARNOUT | 45 | BEERSCHOT 2 | 38:46 | 3:53 | 15.48 | 72 | 2140 BORGERHOUT |
64. | 4044 | | GEERINCK Koen | 46 | BOUWPUNT VAN DER GUCHT 1 | 38:46 | 3:53 | 15.48 | 73 | 9140 |
65. | 1594 | | LO Presti Antoni | 44 | RCB - CA VA D'ALLER, FIEU | 38:49 | 3:53 | 15.46 | 74 | 1420 BRAINE L'ALLEUD |
66. | 5924 | | LAENEN Glenn | 38 | FORMICA | 38:50 | 3:53 | 15.45 | 75 | 2650 EDEGEM |
67. | 1354 | | BOELAERT ROBBE | 16 | DAC TEAM 2 | 38:51 | 3:54 | 15.45 | 76 | 1500 HALLE |
68. | 8814 | | SELIM Mohamed | 26 | PWC 2 | 38:57 | 3:54 | 15.40 | 77 | 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE |
69. | 3844 | | CHAPUIS Jean-Baptiste | 23 | AVERY DENNISON TEAM | 38:59 | 3:54 | 15.40 | 78 | 7062, NAAST |
70. | 3564 | | BRAULT Olivier | 24 | AIR LIQUIDE READY AND FI | 39:04 | 3:55 | 15.36 | 79 | 1030, SCHAERBEEK |
71. | 8384 | | STRINGER Andrew | 34 | FREAKY RUNNING CRIMINALS | 39:06 | 3:55 | 15.35 | 80 | SW66PG, LONDON |
72. | 4304 | | BERNARD Sebastien | 32 | PRAYON TO THE MOON | 39:12 | 3:56 | 15.31 | 81 | 4540 AMAY |
73. | 5224 | | BORIAU Roel | 29 | COLRUYT GROUP TEAM CSB | 39:21 | 3:57 | 15.25 | 82 | 1750 LENNIK |
74. | 2264 | | ROTTIERS Patrick | 29 | EY PARIS MARATHON RUNNERS | 39:29 | 3:57 | 15.20 | 83 | 1831 MACHELEN |
75. | 2484 | | VAN HOOF Marc | 51 | SMART SPORT CLUB (GROENE | 39:32 | 3:58 | 15.18 | 84 | 3680 NEEROETEREN |
76. | 1794 | | LOCKEFEER Quinten | 20 | KONINKLIJKE LEBBEEKSE ATL | 39:34 | 3:58 | 15.17 | 85 | 9280 WIEZE |
77. | 6334 | | SCHIMENTI Fabrice | 50 | APPH2 | 39:35 | 3:58 | 15.16 | 86 | RYGAUDRYE, 16 |
78. | 3684 | | HAARHUIS Freek | 30 | APB PLOEG 4 | 39:36 | 3:58 | 15.15 | 87 | 1000 BRUSSEL |
79. | 7624 | | MONSIEUR Mike | 42 | BORN TO RUN B | 39:37 | 3:58 | 15.15 | 88 | 1400 NIVELLES |
80. | 6634 | | GERMONPRÉ Matthias | 28 | MACOBO-STABO | 39:39 | 3:58 | 15.14 | 89 | 3010 KESSEL-LO |
81. | 6484 | | GUICHOT Stanislas | 26 | KARTESIA | 39:43 | 3:59 | 15.11 | 90 | 1050 |
82. | 8654 | | GARBONI CALIN | 39 | LES MARATHONNERES | 39:44 | 3:59 | 15.10 | 91 | 59000 LILLE |
83. | 4194 | | MOHAMES Hessam | 27 | CANDRIAM - TEAM 3 | 39:45 | 3:59 | 15.10 | 92 | 1000 BRUXELLES |
84. | 6144 | | LAMINE Arnaud | 27 | ICSENSE1 | 39:51 | 4:00 | 15.06 | 93 | 1380 LASNE |
85. | 5604 | | DE RIDDER Dieter | 26 | DE FUNKEEPERS | 40:01 | 4:01 | 15.00 | 94 | 2018 ANTWERPEN |
86. | 2284 | | KIALA Odrique | 29 | EYTOURNAI1 | 40:07 | 4:01 | 14.96 | 95 | 1831 MACHELEN |
87. | 1744 | | VAN NIJLEN Bart | 57 | ARAC | 40:08 | 4:01 | 14.95 | 96 | 2460, KASTERLEE |
88. | 6084 | | WEINLICH Lutz | 31 | HDI - TALANX 1 | 40:09 | 4:01 | 14.95 | 97 | 1150 BRUSSEL |
89. | 4614 | | GEENS Tom | 39 | KBC THE MO'S | 40:17 | 4:02 | 14.90 | 98 | 3000 LEUVEN |
90. | 9374 | | JONCKERS Yves | 38 | TEAM BC AM + EEN ANALIST | 40:19 | 4:02 | 14.89 | 99 | 2300 TURNHOUT |
91. | 1584 | | FRICKELO Geert | 55 | AVR HEREN 2 | 40:22 | 4:03 | 14.87 | 100 | 8020 OOSTKAMP |
92. | 10234 | | DE ZEEUW erik | 40 | INNOVATORS YOU CAN RELAY | 40:26 | 4:03 | 14.84 | 101 | 3001, LEUVEN |
93. | 4244 | | JACOBS Antoine | 31 | HEIDELBERGCEMENT - LES BÉ | 40:28 | 4:03 | 14.83 | 102 | CLABECQ |
94. | 8664 | | HUNNINCK Ken | 33 | MASPOE RUNNING TEAM MANNE | 40:31 | 4:04 | 14.81 | 103 | 9450, HAALTERT |
95. | 3084 | | GEMBERG-WIESIKE Damian | 13 | EU TEAM GEH - RODENBACH R | 40:35 | 4:04 | 14.79 | 104 | 1190 BRUSSELS |
96. | 5274 | | MENTENS Lander | 29 | COLRUYT BOUW TEAM | 40:35 | 4:04 | 14.79 | 105 | 2000 ANTWERPEN |
97. | 3004 | | MECKLENBURG karsten | 50 | EU TEAM GEH – LOS SPEEDY | 40:39 | 4:04 | 14.76 | 106 | 1000 BRUSSELS |
98. | 10414 | | DEHAIRS David | 46 | RUNNERS HIGH | 40:39 | 4:04 | 14.76 | 107 | 1800 VILVOORDE |
99. | 1544 | | VANDENTEMPEL Olivier | 45 | RCB CRABES ELITES | 40:39 | 4:04 | 14.76 | 108 | 1170 WATERMAEL-BOITSFORT |
100. | 6864 | | HADLEY MARTIN | 39 | NATO DREAM TEAM | 40:43 | 4:05 | 14.74 | 109 | 1180, UCCLE |
101. | 10934 | | HARDY Clément | 26 | ELIA 3 | 40:45 | 4:05 | 14.73 | 110 | 1200 WOLUWÉ |
102. | 2354 | | D'HOLLANDER Jef | 29 | VAT/CUSTOMS 1 | 40:46 | 4:05 | 14.72 | 111 | 1831 MACHELEN |
103. | 1684 | | HUVAERE Yordy | 33 | AVR DAMES 2 | 40:52 | 4:06 | 14.69 | 112 | 8830 GITS |
104. | 9084 | | SEGERS Olivier | 33 | ING INVESTMENTS | 40:53 | 4:06 | 14.68 | 113 | 9840 DE PINTE |
105. | 8014 | | DE WIT Stefan | 44 | FOCUS SUPPORT | 40:53 | 4:06 | 14.68 | 114 | 2811, LEEST |
106. | 6984 | | FICHERS Etienne | 31 | NUMECA 1 | 40:53 | 4:06 | 14.68 | 115 | 1170 |
107. | 5204 | | NOUREDINNE Sahli Kazan | 53 | COLRUYT GROUP R&D&I | 40:55 | 4:06 | 14.67 | 116 | 1500 HALLE |
108. | 6104 | | MEERTS Maarten | 37 | HELON DREAMTEAM | 40:58 | 4:06 | 14.65 | 117 | 1600 SINT-PIETERS-LEEUW |
109. | 2124 | | HUYSMANS Tim | 34 | ADECCO -TEAM 3M-1 | 40:59 | 4:06 | 14.64 | 119 | 2070 ZWIJNDRECHT |
110. | 1194 | | VIERBERGEN Kobe | 19 | VOLHARDING TEAM 1 | 41:01 | 4:07 | 14.63 | 120 | 9120, BEVEREN-WAAS |
111. | 7444 | | VINCENT Thomas | 34 | SIEMENS ITS | 41:01 | 4:07 | 14.63 | 121 | 1050 ELSENE |
112. | 3554 | | VAN OVERHAGEN Ron | 54 | AIG GBN | 41:01 | 4:07 | 14.63 | 122 | 1050 BRUSSEL |
113. | 6614 | | CORNELIS Nico | 39 | LOVELD 1 | 41:09 | 4:07 | 14.58 | 125 | 9880, AALTER |
114. | 9024 | | MOSTMANS Maarten | 72 | DELOITTE CYBER BLACK | 41:10 | 4:07 | 14.58 | 126 | 2323, WORTEL |
115. | 8574 | | FUMIÈRE Maxence | 34 | JUST DO IT | 41:13 | 4:08 | 14.56 | 127 | 1450 BLANMONT |
116. | 7354 | | MICHEL Sébastien | 33 | PROMETHERA 2 | 41:13 | 4:08 | 14.56 | 128 | 5004 BOUGE |
117. | 7474 | | GHESQUIERE Louis | 27 | SIEMENS SI ROADRUNNERS | 41:14 | 4:08 | 14.55 | 130 | 1500 HALLE |
118. | 8804 | | SERVAIS Louis | 24 | PWC 1 | 41:21 | 4:09 | 14.51 | 131 | 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE |
119. | 8304 | | SAKHUJA Abhishek | 31 | EVERRUNNERS | 41:22 | 4:09 | 14.51 | 132 | 1060, BRUSSELS |
120. | 3164 | | RUIJTERS Herald | 53 | EU TEAM GEH – THE MOVERS | 41:24 | 4:09 | 14.50 | 134 | 1046 |
121. | 6344 | | WAELKENS Benjamin | 35 | APPH3 | 41:25 | 4:09 | 14.49 | 135 | 7520 TEMPLEUVE |
122. | 1204 | | VERTENTEN Jef | 14 | VOLHARDING 2 | 41:27 | 4:09 | 14.48 | 136 | 9120 BEVEREN |
123. | 7394 | | SCHOLTEN Robin | 37 | DUTCH RUNAULT RUNNERS | 41:33 | 4:10 | 14.44 | 137 | 1902 MC, CASTRICUM |
124. | 10114 | | PERISSE Francois | 51 | CM MCHO 1 | 41:34 | 4:10 | 14.44 | 138 | 1031 BRUSSEL |
125. | 4114 | | LOZET Nathan | 27 | BE-LB-INSP2 | 41:37 | 4:10 | 14.42 | 139 | 1090, JETTE |
126. | 7164 | | STEFANO Biccai | 42 | O DO IT | 41:38 | 4:10 | 14.41 | 140 | 1000 BRUXELLES |
127. | 5484 | | DE SOMER Antoine | 52 | DP-FIN | 41:41 | 4:11 | 14.40 | 142 | 2840, REET |
128. | 2224 | | ARDITO Michele | 29 | BOULET & PEKET | 41:42 | 4:11 | 14.39 | 143 | 1831 MACHELEN |
129. | 1424 | | VAUDOISEY Pascal | 57 | RCB CBG | 41:43 | 4:11 | 14.39 | 144 | 1180 UCCLE |
130. | 2834 | | VAN DEN HENDE Flor | 24 | EU TEAM GEH – COMP LAZY F | 41:43 | 4:11 | 14.39 | 145 | 9230 MASSEMEN |
131. | 10944 | | DERASSE Tom | 29 | ELIA 4 | 41:43 | 4:11 | 14.38 | 146 | 1780 WEMMEL |
132. | 2844 | | BERTUZZI Alexandre | 35 | EU TEAM GEH – COMP_A_CERS | 41:45 | 4:11 | 14.37 | 147 | 1049, BRUSSELS |
133. | 2794 | | ROY Thibault | 28 | EU TEAM GEH – COMP (FAST? | 41:46 | 4:11 | 14.37 | 148 | 1210 BRUXELLES |
134. | 8674 | | DE MAESSCHALCK Geert | 53 | MASPOE RUNNING TEAM MIX | 41:52 | 4:12 | 14.33 | 150 | 1790, AFFLIGEM |
135. | 8464 | | MUFTY Shevan | 33 | HEILIG HART LEUVEN | 41:56 | 4:12 | 14.31 | 151 | 3010 KESSEL-LO |
136. | 5544 | | ROOSEMONT Michel | 51 | AMBIENTE | 41:58 | 4:12 | 14.30 | 152 | 3370, BOUTERSEM |
137. | 6434 | | VAN CAMPENHOUT Sammy | | ISS TEAM 1 | 42:00 | 4:12 | 14.29 | 153 | - |
138. | 4854 | | DALLE Benjamin | 36 | KBC TRIPLE A | 42:02 | 4:13 | 14.28 | 154 | 3000 LEUVEN |
139. | 8444 | | VERSTRAETE Patrick | 49 | H3O FAST | 42:03 | 4:13 | 14.27 | 155 | 1501 BUIZINGEN |
140. | 5014 | | CATHOU Wilfried | 28 | CELYAD N°1 | 42:04 | 4:13 | 14.27 | 156 | 1400 NIVELLES |
141. | 3254 | | VAN DE GOOR Gianpietro | 52 | EU TEAM GEH FUNRUN | 42:05 | 4:13 | 14.26 | 157 | 1049 BRUXELLES |
142. | 2584 | | DU Bois Alain | 51 | SKEYES 1 | 42:07 | 4:13 | 14.25 | 158 | 9470, DENDERLEEUW |
143. | 6954 | | DE WAEL Paul | 63 | TRAIN WORLD | 42:07 | 4:13 | 14.25 | 159 | 9112 SINAAI |
144. | 7314 | | CELIS Bram | 35 | PIDPA - COOL RUNNINGS | 42:10 | 4:13 | 14.23 | 160 | 2060 ANTWERPEN |
145. | 8774 | | PAUL Van Hemelen | 52 | OKKE ELZENHOF | 42:11 | 4:14 | 14.23 | 162 | 3200, AARSCHOT |
146. | 10924 | | SIMÉONS Patrick | 38 | ELIA 2 | 42:12 | 4:14 | 14.22 | 163 | 1470 GENAPPE |
147. | 4444 | | DESCHOUT Klaas | 33 | KBC - THE UNSIGNED MACROS | 42:12 | 4:14 | 14.22 | 164 | 3000 LEUVEN |
148. | 11054 | | HYS Dominik | 39 | THIS IS SPARTA@4 | 42:13 | 4:14 | 14.22 | 165 | WARSZAWA |
149. | 5144 | | MAES Daniel | 33 | KLINIEK SINT-JAN | 42:13 | 4:14 | 14.21 | 166 | 1200 BRUXELLES |
150. | 2464 | | MUYLLE Davy | 43 | SMART SPORT CLUB (BLAUW T | 42:15 | 4:14 | 14.21 | 168 | 8480 EERNEGEM |
151. | 3184 | | SIMONS Thomas | 32 | EU TEAM GEH – WE R 1 | 42:18 | 4:14 | 14.19 | 169 | 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK |
152. | 9064 | | PEETERS Maxime | 34 | [RBU] RAINBOW RUNNERS | 42:23 | 4:15 | 14.16 | 172 | 1025 ST-SULPICE |
153. | 2504 | | VANDENBROECK Steve | 38 | SMART SPORT CLUB (ROZE TE | 42:25 | 4:15 | 14.15 | 173 | 1501 BUIZINGEN |
154. | 7454 | | VANDEPONTSEELE Dieter | | SIEMENS KAP | 42:26 | 4:15 | 14.14 | 174 | 9506 SCHENDELBEKE |
155. | 2094 | | KABIR Danyaal | 24 | SPRING | 42:26 | 4:15 | 14.14 | 175 | 3110 ROTSELAAR |
156. | 1154 | | BRACKX Steven | 38 | ACP MIX 2 | 42:28 | 4:15 | 14.13 | 176 | 1755 GOOIK |
157. | 5764 | | NIELSEN Walter | 49 | EMERSON SPIKES | 42:29 | 4:15 | 14.12 | 177 | 1831 |
158. | 11294 | | CARVALHO De Bem Mauricio | 40 | SOPRA STERIA 2 | 42:29 | 4:15 | 14.12 | 178 | 1160 |
159. | 4704 | | KUPERS Daan | 26 | KBC - EKIDEN > MAARTEN'S | 42:33 | 4:16 | 14.10 | 179 | 3000 LEUVEN |
160. | 4764 | | CHRISPEELS Eric | 54 | KBC CLUSTER HALLE-ASSE 3 | 42:34 | 4:16 | 14.10 | 180 | 3000 LEUVEN |
161. | 9894 | | GUTIERREZ Carlos | 39 | GERANIUMS | 42:34 | 4:16 | 14.10 | 181 | 1980 |
162. | 3784 | | LOGGHE Dirk | 54 | ATHLON ATHLETICS | 42:35 | 4:16 | 14.09 | 182 | 3070 KORTENBERG |
163. | 2964 | | VIOLATO Daniele | 37 | EU TEAM GEH – INEA 2 | 42:37 | 4:16 | 14.08 | 183 | 1050 IXELLES |
164. | 10404 | | DANIELS Bert | 49 | PURPLE BULLETS | 42:40 | 4:16 | 14.06 | 184 | 2800 MALINES |
165. | 3544 | | GERARD Antoine | 26 | AIG MIX | 42:46 | 4:17 | 14.03 | 186 | 1050 BRUSSEL |
166. | 5744 | | VAN RILLAER Jan | 44 | ET GTI | 42:49 | 4:17 | 14.02 | 187 | 1820 MELSBROEK |
167. | 3284 | | ARRIBAS Quintana Javier | 39 | EU TEAM GEH REGIO FLYING | 42:51 | 4:18 | 14.01 | 188 | 1410 WATERLOO |
168. | 5094 | | ROBYNS Jerôme | | CEVORA #BECURIOUS | 42:52 | 4:18 | 14.00 | 189 | 1200 SINT LAMBRECHT WOLUWE |
169. | 1864 | | DEDECKER Tom | 41 | ADECCO_VAN MARCKE 1 | 42:54 | 4:18 | 13.99 | 190 | 8511 AALBEKE |
170. | 11104 | | SOBEL Jaroslaw | 36 | WE ARE SPARTA! @2 | 42:55 | 4:18 | 13.98 | 191 | SIEMIANOWICE SLASKIE |
171. | 10824 | | VAN WIN Tim | 41 | CG LOGISTICS ENGINEERUN | 42:58 | 4:18 | 13.97 | 192 | 1080 SINT JANS MOLENBEEK |
172. | 3594 | | SCHUIND Henri | 33 | TOO MUCH AIR | 42:58 | 4:18 | 13.96 | 193 | 1200 BRUXELLES |
173. | 8644 | | ROUSSEL william | 44 | LES KIDS'AISNE | 43:01 | 4:19 | 13.95 | 194 | 02200 SOISSONS FRANCE |
174. | 4404 | | ROBERT ALEXANDRE | 25 | ROBERT | 43:03 | 4:19 | 13.94 | 195 | 1180 |
175. | 11234 | | HUBEAU Raphael | 39 | AW(TC) EUROPE_1 | 43:04 | 4:19 | 13.94 | 196 | 1420 BRAINE-L'ALLEUD |
176. | 3044 | | KASPRZYK KRZYSZTOF | 45 | EU TEAM GEH REGIO FLYING | 43:04 | 4:19 | 13.93 | 197 | 1160, BRUSSELS |
177. | 8084 | | JADOT Benoit | 53 | PFIZER ONCO TEAM | 43:04 | 4:19 | 13.93 | 198 | 5370 HAVELANGE |
178. | 3704 | | HERMANNS Thibault | 23 | ARAG 1 | 43:04 | 4:19 | 13.93 | 199 | 1050, BRUSSEL |
179. | 7714 | | ROBIN Florent | 39 | UCB CLUB - CRAKERS | 43:06 | 4:19 | 13.93 | 200 | 1060 ST GILLES |
180. | 1854 | | MERLEVERDE Wim | 48 | ADECCO_VAN MARCKE 2 | 43:06 | 4:19 | 13.93 | 201 | 8511 AALBEKE |
181. | 5354 | | VEYRET Antoine | 31 | CREDENDO UAM | 43:07 | 4:19 | 13.92 | 202 | 1200 BRUSSEL |
182. | 7704 | | CHIZUNGU James | 30 | UCB CLUB - AIESECERS | 43:13 | 4:20 | 13.89 | 203 | 1040 ETTERBEEK |
183. | 7034 | | ANTHUENIS Guy | 41 | OIP 1 | 43:15 | 4:20 | 13.87 | 204 | 9040, SINT-AMANDSBERG |
184. | 6274 | | VALETTE Stefaan | 47 | DERBIRUNNERS | 43:16 | 4:20 | 13.87 | 205 | 9000 GENT |
185. | 2274 | | LOOSVELT Olivier | 29 | EYLABA | 43:17 | 4:20 | 13.86 | 206 | 1831 MACHELEN |
186. | 6844 | | SONET Alexis | 37 | MUSÉE DE MARIEMONT | 43:18 | 4:20 | 13.86 | 207 | 1420 BRAINE L'ALLEUD |
187. | 10294 | | VANHAMME Andy | 25 | PRONTO PROTO | 43:19 | 4:20 | 13.86 | 208 | 3001, LEUVEN |
188. | 6074 | | GHYS BENOIT | 38 | UNICEF-GSK5 | 43:19 | 4:20 | 13.85 | 209 | 5032, CORROY LE CHATEAU |
189. | 8714 | | ALAMYAR Abdul | 23 | MINOR-NDAKO SPORT | 43:21 | 4:21 | 13.84 | 210 | 1000 BRUSSEL |
190. | 10894 | | DOMINIQUE Dejaeg | 42 | EASYWOOD RUNNERS | 43:22 | 4:21 | 13.84 | 211 | BRASSCHAAT |
