|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 2 | BEL20010312 | | STRUYF Robbe | 8 | BEL | KONINKLIJKE HOB | 5 | 13:34 | STEKENE |
2. | 8 | BEL20010802 | | BROUNS Loris | 8 | BEL | SUPER BIKERS EC | 5 | 15:54 | JUMET (CHARLEROI) |
3. | 3 | BEL20010125 | | BANTUELLE Benjamin | 8 | BEL | SUPER BIKERS EC | 5 | 16:42 | CARNIERES |
4. | 7 | LUX20010903 | | GOERGEN Philippe | 8 | LUX | ASBL RED BIKERS | 5 | 16:59 | |
5. | 5 | BEL20010718 | F | VUYLSTEKE Laurence | 8 | BEL | LINGIER VERSLU | 4 | 14:36 | MOEN |
6. | 1 | BEL20010713 | F | KNOTT Noémie | 8 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 4 | 15:11 | MABOMPRE |
7. | 6 | | | CHARLIER Thomas | 8 | BEL | | 4 | 15:15 | |
8. | 4 | BEL20030613 | F | SEYKENS Delya | 6 | BEL | R. VELO-CLUB OT | 3 | 16:51 | COURT-SAINT-ETIENNE |
9. | 9 | | F | DEMOULIN Jennifer | 8 | BEL | | 3 | 17:09 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|