|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | BEL19850717 | | VAN HECKE Bart | 23 | LINGIER VERSLUYS B | 8 | 1 | 3426 | KALKEN |
2. | BEL19890602 | | HUPPERETZ Simon | 19 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 6 | 4 | 2802 | MALMEDY |
3. | | | ERNOULD Simon | 21 | AMB THEUX | 9 | 5 | 2770 | THEUX |
4. | | | STOCKX Dieter | 28 | DC CONSTRUCT | 8 | 7 | 2747 | ATTENRODE |
5. | BEL19790523 | | BEAUDOIN Nicolas | 29 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 8 | 8 | 2734 | STOUMONT |
6. | BEL19870419 | | HOSSAY Pascal | 21 | TEAM RSP - RAVX | 6 | 15 | 2446 | BATTICE |
7. | BEL19800425 | | JACOBS Gody | 28 | JANSSEN CYCLING TEAM | 5 | 16 | 2436 | GENK |
8. | BEL19890208 | | WANGEN Fabrice | 19 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 6 | 17 | 2403 | BURG-REULAND |
9. | BEL19850709 | | VANWEERST Cédric | 23 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 6 | 25 | 2093 | VERVIERS |
10. | BEL19830826 | | CLAES Frans | 25 | CONNECTIONS | 5 | 29 | 1937 | HEVERLEE |
11. | BEL19860923 | | LODOMEZ Philippe | 22 | ARDENNES MOUNTAIN BI | 5 | 33 | 1826 | MALMEDY |
12. | | | REKKO Gene | 23 | | 6 | 34 | 1789 | MEERSSEN |
13. | BEL19841214 | | HILGERS Michael | 24 | KAYL | 4 | 37 | 1695 | SAINT-VITH |
14. | | | VAN AELBROECK Michiel | 22 | VC ARDENNES | 4 | 39 | 1639 | ADEGEM |
15. | | | BYNENS Damien | 26 | SECTION LIEGEOISE | 4 | 41 | 1630 | LIERS |
16. | BEL19791205 | | WINDMOLDERS Roan | 29 | CYCLOBIKE LIMBURG | 4 | 43 | 1559 | |
17. | BEL19840413 | | VERMEULEN Nicolas | 24 | LINGIER VERSLUYS B | 3 | 44 | 1530 | ZEVENEKEN |
18. | NED19800616 | | AL Thijs | 28 | | 3 | 45 | 1513 | ELST |
19. | BEL19780906 | | VERMEEREN Xavier | 30 | ADINKERKSE VELOCLUB | 4 | 48 | 1477 | LANGEMARK |
20. | | | GRIFGNEE Christophe | 20 | AMB THEUX | 4 | 49 | 1467 | STEMBERT |
21. | BEL19890118 | | KAUFFMANN Dimitri | 19 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 4 | 55 | 1402 | FERRIERES |
22. | BEL19860812 | | MOLLERS Samuel | 22 | EBBT | 4 | 57 | 1388 | WAIMES |
23. | BEL19860224 | | ACHOURI Thomas | 22 | TEAM VERANDAS WILLEM | 3 | 60 | 1338 | CHINY |
24. | BEL19830703 | | BOMANS Kristof | 25 | JANSSEN CYCLING TEAM | 3 | 65 | 1281 | HOUTHALEN |
25. | NED19850621 | | RAUSCH Joschy | 23 | | 3 | 66 | 1261 | VAALS |
26. | NED19880320 | | VAN HAASTER Koen | 20 | | 3 | 68 | 1210 | ALKMAAR |
27. | BEL19860721 | | LEJEUNE Christophe | 22 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 4 | 69 | 1204 | XHENDELESSE |
28. | BEL19820720 | | DE MEETER Niko | 26 | TEAM SAECO HEIST | 4 | 72 | 1185 | EREMBODEGEM |
29. | BEL19800322 | | BERTELS Rob | 28 | GRANUILLE | 3 | 75 | 1150 | BERINGEN |
30. | BEL19791130 | | GRANDMAIRE Vincent | 29 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 3 | 77 | 1139 | STAVELOT |
31. | BEL19840517 | | EUGENE Guillaume | 24 | SECTION NAMUROISE | 3 | 79 | 1133 | JEMEPPE-SUR-SAMBRE |
32. | NED19810428 | | KLERKEN Sjef | 27 | | 3 | 88 | 1063 | BAARLO LB |
33. | | | DE CNUYDT Dimitri | 25 | | 4 | 92 | 1042 | DE PINTE |
34. | NED19821109 | | KUYPERS Leon | 26 | | 3 | 97 | 1010 | BAARLO LB |
35. | BEL19850330 | | SMEYERS Eli | 23 | K.W.C. HEIST ZUIDE | 3 | 98 | 1005 | GEEL |
36. | BEL19820315 | | MASSAER Joris | 26 | GRANVILLE-MORGAN BLU | 2 | 99 | 1000 | PEPINGEN |
37. | NED19830607 | | MOLENSCHOT Robert | 25 | | 3 | 111 | 936 | |
38. | NED19790530 | | BOON Niels | 29 | | 2 | 121 | 914 | |
39. | BEL19850519 | | DECOUX Jonathan | 23 | CYCLE DYNAMIC TEAM | 3 | 124 | 898 | METTET |
40. | NED19840205 | | NIJHUIS Anton | 24 | | 2 | 140 | 857 | OLDENZAAL |
41. | BEL19820518 | | HONDERS Damien | 26 | TEAM RSP - RAVX | 2 | 145 | 836 | HERVE |
42. | BEL19870113 | | ZIANE Olivier | 21 | SECTION BRABANT-WALL | 3 | 147 | 836 | BRAINE-L´ALLEUD |
43. | BEL19890622 | | COLONVAL Adrien | 19 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 2 | 148 | 835 | NALINNES |
44. | BEL19760223 | | WILLEMSENS Kris | 32 | AFDELING ANTWERPEN - | 2 | 156 | 815 | BOOISCHOT |
45. | | | VAN TENDELOO Koen | 27 | | 3 | 158 | 814 | BOUWEL |
46. | | | BAKKER Erwin | 29 | | 2 | 160 | 810 | |
47. | | | WAUTERS Maarten | 25 | TEAM JOVEN | 3 | 161 | 806 | |
48. | BEL19800530 | | LUCA Wesley | 28 | DE GROENE LINDE CYCL | 2 | 165 | 794 | JONKERSHOVE |
49. | BEL19820217 | | WINDMOLDERS Vincent | 26 | CYCLOCLUB LIMBURG | 2 | 167 | 792 | |
50. | | | GIARDINA Christophe | 28 | HASSELT MARATHON | 2 | 172 | 781 | HASSELT |
51. | BEL19830915 | | WYBOUW Bram | 25 | | 2 | 180 | 758 | MECHELEN |
52. | | | KERCKHOFS Rory | 23 | BIKE TEAM MEERHOUT | 3 | 190 | 715 | MEERHOUT |
53. | | | VAN MAELSAEKE Brecht | 27 | VO2 MAX | 3 | 191 | 708 | OUDENAARDE |
54. | | | VAN DIJK Michel | 23 | TURFRIJDERS | 2 | 192 | 706 | ETTEN-LEUR |
55. | | | VAN HOEYDONCK Elias | 23 | | 2 | 197 | 701 | WESTMALLE |
56. | BEL19800719 | | ANKAER Patrice | 28 | KEMIK MTB TEAM MECH | 3 | 198 | 700 | STEENOKKERZEEL |
57. | | | PAUWELS Karel | 27 | BRIGANDSBIKERS | 3 | 201 | 694 | IZEGEM |
58. | | | WILLEMS Julien | 20 | VTT SURISTER | 2 | 205 | 682 | JALHAY |
59. | | | HENNES Ronny | 26 | | 2 | 206 | 680 | AMEL |
60. | BEL19870206 | | BAISIR Thomas | 21 | WINDOSE HOUFFALIZE | 2 | 208 | 677 | BERTRIX |
61. | | | HELZLE Benjamin | 28 | TEAM FIREBIKE | 2 | 214 | 670 | ROETGEN |
62. | BEL19890529 | | LIEBER Simon | 19 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 2 | 216 | 669 | MALMEDY |
63. | | | GANDELHEIDT Andreas | 29 | | 2 | 217 | 668 | |
64. | | | DOHMEN Gijs | 24 | | 2 | 221 | 664 | DELFT |
65. | BEL19861217 | | MEKEIREL Stijn | 22 | CYCLO BIKE OOST-VLAA | 2 | 222 | 663 | EVERGEM |
66. | | | VAN DIJK Stefan | 23 | TURFRIJDERS | 2 | 223 | 662 | ETTEN-LEUR |
67. | | | GEUENS Dennis | 27 | PAPEGAAIE BIKE TEAM | 4 | 224 | 658 | ZANDVLIET |
68. | NED19790405 | | MOLENSCHOT Jan | 29 | | 2 | 245 | 610 | |
69. | BEL19810306 | | VLEUGELS Bram | 27 | AFDELING ANTWERPEN - | 2 | 247 | 604 | GEEL |
70. | BEL19860722 | | FLION Jorgen | 22 | THE BARRACUDA COMPAN | 2 | 251 | 595 | OVERIJSE |
71. | | | WAELKENS Dave | 28 | ORIGINAL BIKERS | 3 | 254 | 584 | HOBOKEN |
72. | NED19810418 | | MONDRIA Mark | 27 | | 3 | 255 | 584 | DEN HAAG |
73. | | | BERGIERS Roel | 28 | | 2 | 257 | 581 | HOEILAART |
74. | | | GROOTEN Wouter | 26 | | 3 | 264 | 564 | BREUKELEN |
75. | | | VANDEN BON Jurgen | 29 | | 2 | 265 | 563 | |
76. | BEL19810303 | | GYBELS Maarten | 27 | TEAM SAECO | 2 | 272 | 550 | AARSCHOT |
77. | | | DE BOER Richard | 26 | TEAM FV | 3 | 275 | 546 | |
78. | | | VAN ETTEKOVEN Roy | 27 | TEAM FV | 3 | 279 | 534 | |
79. | | | NEYT Tomas | 24 | | 2 | 284 | 528 | VERREBROEK |
80. | | | FLAMEND Pieter | 25 | HEERS MTB TEAM | 3 | 286 | 513 | SINT TRUIDEN |
81. | BEL19880515 | | LUCA Bert | 20 | DE GROENE LINDE CYCL | 2 | 290 | 506 | HOUTHULST |
82. | | | HENIN Thibaut | 25 | | 2 | 295 | 498 | |
83. | BEL19790420 | | SCHAEKEN Gerd | 29 | PAXX - GLOBAL CYCLIN | 2 | 298 | 494 | HEUSDEN-ZOLDER |
84. | BEL19851206 | | NIJS Steven | 23 | AFDELING ANTWERPEN - | 2 | 300 | 492 | DESSEL |
85. | FRA19831008 | | FOLIE Francois | 25 | ACT 80 | 3 | 301 | 492 | GROFFLIERS |
86. | | | STRUYFS Nick | 26 | MTB RUDI | 2 | 306 | 485 | VORSELAAR |
87. | | | JORDAENS Bart | 27 | AVENTI | 2 | 307 | 483 | ZOERSEL |
88. | NED19790709 | | BILTHOF Martijn | 29 | | 2 | 309 | 478 | NIJMEGEN |
89. | | | THUNUS Frederic | 29 | | 2 | 321 | 463 | |
90. | BEL19880222 | | DEFEVERE Laurent | 20 | LINGIER VERSLUYS B | 2 | 322 | 462 | DE PANNE |
91. | | | DONNÉ Bart | 26 | | 2 | 328 | 452 | NEEROETEREN |
92. | NED19831110 | | VEERHOEK Jarno | 25 | | 2 | 330 | 448 | |
93. | NED19850721 | | DE BRUIJN Justin | 23 | | 2 | 331 | 447 | ZALTBOMMEL |
94. | BEL19791210 | | SCHMETS Geoffrey | 29 | SECTION LIEGEOISE | 2 | 334 | 444 | WELKENRAEDT |
95. | | | RAMAEKERS Jan | 27 | CYCLO BIKE - LIMBURG | 2 | 337 | 430 | HERK-DE-STAD |
96. | | | TACK Wim | 28 | | 2 | 339 | 428 | TIELT |
97. | NED19830715 | | MENSINK Wouter | 25 | | 2 | 342 | 420 | DENEKAMP |
98. | BEL19810824 | | DAMS Jan | 27 | AFDELING ANTWERPEN - | 2 | 352 | 410 | GEEL |
99. | BEL19840628 | | VAN GENECHTEN Benny | 24 | AFDELING ANTWERPEN - | 2 | 354 | 408 | NIJLEN |
100. | BEL19861129 | | SCHREUER Julien | 22 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 3 | 359 | 404 | EUPEN |
101. | | | DEFAUW Peter | 28 | 26 INCH COLLECTIVE | 2 | 364 | 394 | WINGENE |
102. | | | KEIL Peter | 29 | SCHNEIDER SPORTS | 2 | 366 | 392 | EHRINGSHAUSEN |
103. | | | DEVOLDER Tom | 27 | BRIGANDSBIKERS | 2 | 372 | 385 | OOSTROZEBEKE |
104. | BEL19870208 | | DONDEYNE Niels | 21 | V.Z.W. PACHTHOFVRIEN | 2 | 374 | 379 | DUISBURG |
105. | | | LAUWERS Manuel | 27 | | 3 | 389 | 360 | TURNHOUT |
106. | BEL19850131 | | CORNELIS Yannick | 23 | WSC VOORUIT | 3 | 394 | 360 | STEKENE |
107. | | | SCHUTTERS Ralf | 27 | | 3 | 396 | 360 | GENK |
108. | | | WOUTERS Rolf | 29 | | 3 | 402 | 360 | HOUTHALEN |
109. | | | DERKSEN Bart | 27 | | 3 | 407 | 360 | ULFT |
110. | | | AALDERS Thijs | 28 | | 3 | 408 | 360 | ETTEN |
111. | | | LAENEN David | 28 | BLUE RIDERS | 3 | 409 | 360 | KESSEL-LO |
112. | | | DE MUNCK Dominique | 29 | BRUBIKE | 2 | 412 | 359 | EVERE |
113. | BEL19870424 | | DE ROOVER Wim | 21 | TIELTSE WIELERVRIEND | 2 | 413 | 359 | TIELT (BT.) |
114. | | | VANGOIDSENHOVEN Steven | 26 | | 2 | 418 | 345 | RAMSEL |
115. | | | BAUM Kirian | 27 | | 2 | 419 | 341 | ANTWERPEN |
116. | BEL19880406 | | CEUSTERS Billy | 20 | TEAM RSP - RAVX | 2 | 423 | 329 | MERCHTEM |
117. | | | D'HOKER Bruno | 27 | CAMELEONBIKE | 2 | 428 | 319 | |
118. | | | JANSSENS Sven | 25 | 100% BIEST | 2 | 430 | 316 | |
119. | | | BOGAERTS Sven | 24 | | 2 | 436 | 308 | BALEN - WEZEL |
120. | | | RIGA Dominic | 28 | | 2 | 443 | 300 | HAM |
121. | | | ROY X | 28 | | 2 | 447 | 291 | |
122. | | | CAUCHY Sebastien | 26 | | 2 | 452 | 286 | JENEFFE |
123. | | | COOLS Aaron | 22 | WAASLAND MOUNTAINBIK | 2 | 469 | 244 | WAASMUNSTER |
124. | | | VAN BERLAMONT Davy | 29 | MTB ASPELARE | 2 | 477 | 240 | TURNHOUT |
125. | | | LAMMENS-FRESON Marc | 27 | | 2 | 481 | 240 | WANZE |
126. | | | VAN AELST Dennis | 27 | MTB TEAM DEN BARBIER | 2 | 484 | 240 | MORKHOVEN |
127. | | | VANMOORTEL Klaas | 27 | | 2 | 496 | 240 | AARTRIJKE |
128. | | | MEERVELD Colin | 27 | TEAM FV | 2 | 500 | 240 | |
129. | | | DERUE PRAT Miguel Rodolfo | 27 | MAZY FUN BIKERS | 2 | 508 | 240 | |
130. | | | DECHAMPS Gregory | 29 | | 2 | 509 | 240 | HOEILAART |
131. | | | AELTERMAN Peter | 27 | | 2 | 512 | 240 | GENT |
132. | | | JOIE Philippe | 27 | | 2 | 530 | 240 | |
133. | BEL19820306 | | DE NIEL Lars | 26 | VZW TREK USA RACING | 2 | 539 | 240 | DILBEEK |
134. | BEL19810416 | | CLOCHET Wim | 27 | | 2 | 545 | 240 | MARKE |
135. | BEL19790318 | | DE BOCK Sven | 29 | | 2 | 560 | 240 | |
136. | | | SORBER Ken | 25 | | 2 | 564 | 240 | |
137. | BEL19800530 | | WEERBROUCK Olivier | 28 | LINGIER VERSLUYS B | 2 | 567 | 240 | OOSTENDE |
138. | BEL19811228 | | GOETHALS Pieter | 27 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 2 | 586 | 240 | TIELT (BT.) |
139. | | | HONTIS Roel | 27 | | 2 | 593 | 240 | MEEUWEN-GRUITRODE |
140. | | | VAN KERCHOVE Jonathan | 27 | | 2 | 607 | 240 | SINT-PAUWELS |
141. | BEL19790725 | | MARCKX Stefaan | 29 | XCLUZIV CYCLING TEAM | 2 | 609 | 240 | AALST |
142. | | | VERNIJNS Wouter | 27 | | 2 | 610 | 240 | GENK |
143. | | | DEDECKER Gunnaar | 27 | | 2 | 612 | 240 | HEVERLE |
144. | | | DEMOLIN Maxime | 23 | | 2 | 618 | 240 | VERVIERS |
145. | | | VANDERLINDEN Dieter | 28 | | 2 | 628 | 240 | GERAARDSBERGEN |
146. | | | SCHLOUNE Denis | 21 | | 2 | 630 | 120 | VIELSALM |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|