|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | | | LECLERC Stephane | 17 | HELIOS | 8 | 10 | 2664 | THEUX |
2. | BEL19910417 | | VERBIST Sébastien | 17 | ARDENNES MOUNTAIN BI | 7 | 21 | 2220 | GRAND-RECHAIN |
3. | BEL19900903 | | LENNERTZ Sam | 18 | CYCLING TEAM CRABBE- | 5 | 23 | 2154 | BORGLOON |
4. | BEL19901204 | | PEIFFER Tony | 18 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 5 | 27 | 1990 | SAINT-VITH |
5. | BEL19910511 | | SCHOLTES Maxime | 17 | CYCLING TEAM CRABBE- | 5 | 32 | 1854 | DOLEMBREUX |
6. | BEL19911102 | | SCHANK Dimitri | 17 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 4 | 56 | 1390 | AMEL |
7. | | | DESONAY Thomas | 18 | | 5 | 62 | 1322 | SPA |
8. | BEL19900709 | | FAGNOUL Simon | 18 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 3 | 93 | 1042 | FERRIERES |
9. | BEL19900724 | | VERBERCKMOES Christoph | 18 | ARDENNES MOUNTAIN BI | 3 | 94 | 1022 | ELVERSELE |
10. | BEL19910430 | | BOETENS Matthias | 17 | K.V.C. DEINZE VZW | 3 | 101 | 981 | DEINZE |
11. | | | DONSIN Loïc | 18 | ARDENNES MOUNTAIN BI | 2 | 123 | 902 | SPA |
12. | NED19910113 | | SCHOENS Rodger | 17 | BERGKLIMMERS | 2 | 154 | 823 | |
13. | GER19910924 | | MERTENS Julian | 17 | TV ROETGEN | 2 | 163 | 800 | |
14. | BEL19901116 | | SCHUMACHER Jérôme | 18 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 2 | 203 | 685 | BAELEN (LG.) |
15. | BEL19910519 | | NEYCKEN Laurent | 17 | VELO-CLUB LA CALAMIN | 2 | 210 | 674 | LA CALAMINE |
16. | | | BERNDT Dominik | 17 | | 3 | 346 | 412 | SIMMERATH |
17. | | | JOHANNS Sascha | 17 | | 2 | 358 | 404 | OUREN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|