|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | BEL19940624 | | PANHUYZEN Kevin | 16 | VZW TREK USA RACING TEAM | 2 | 966 | |
2. | BEL19940201 | | VAN ROMPAEY Jens | 16 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 2 | 850 | EINDHOUT |
3. | BEL19941015 | | BOULANGIER Maxim | 16 | PERVELO RACE TO VICTORY T | 2 | 797 | NINOVE |
4. | NED19950329 | | WEEMAES Jarno | 15 | TREK VZW RACING TEAM | 2 | 717 | KOEWACHT |
5. | BEL19941028 | | SCHEERENS Jorgen | 16 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 2 | 650 | BEGIJNENDIJK |
6. | BEL19941121 | | CLOOSTERMANS Mathias | 16 | MTB RUDI HERENTALS | 2 | 631 | KESSEL |
7. | BEL19951117 | | BYTEBIER Jay | 15 | LINDOR OFF ROAD TEAM OUDE | 2 | 597 | MERELBEKE-MELSEN |
8. | BEL19940406 | | THAENS Brecht | 16 | VZW TREK USA RACING TEAM | 2 | 564 | HECHTEL |
9. | NED19951203 | | MCCRAE Erno | 15 | VZW GOEMAN SCOTT CYCLING | 2 | 531 | BERTEM |
10. | BEL19950410 | | BERGS Brecht | 15 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 2 | 523 | ASSEBROEK |
11. | BEL19950717 | | MERTZ Remy | 15 | TEAM VIPER | 1 | 489 | ARLON |
12. | BEL19950924 | | DUBOIS Jérémy | 15 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 2 | 473 | COURCELLES |
13. | BEL19940322 | | VAN MIEGHEM Jeffrey | 16 | WAASLAND MOUNTAINBIKE TEA | 2 | 447 | STEKENE |
14. | BEL19940425 | | CARA Boris | 16 | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | 441 | HOUFFALIZE |
15. | BEL19950315 | | SALENS Myck | 15 | VZW DE DEMERSPURTERS | 2 | 430 | KORTENBERG |
16. | BEL19951116 | | DEHAEZE Mathieu | 15 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 2 | 428 | REKKEM |
17. | BEL19950606 | | STEPIEN Quentin | 15 | R.VELO-CLUB OTTIGNIES BLA | 2 | 420 | ESNEUX |
18. | BEL19940719 | | HOYAUX Geoffrey | 16 | TEAM VIPER | 1 | 415 | BASTOGNE |
19. | BEL19950106 | | LOQUET Alexander | 15 | NODRUGS CONCEPT TEAM VZW | 2 | 395 | LOCHRISTI |
20. | BEL19951213 | | COOLS Bram | 15 | W.T.C. WILLEN IS KUNNEN - | 2 | 392 | |
21. | BEL19940723 | | MAES Jasper | 16 | KON. W.C. STEEDS VOORAAN | 2 | 389 | REET |
22. | BEL19941105 | | LEAERTS Yelle | 16 | WSC HAND IN HAND BAAL | 2 | 327 | TREMELO |
23. | BEL19940419 | | PETER Quentin | 16 | TEAM VIPER | 1 | 323 | BASTOGNE |
24. | BEL19951203 | | NIESSEN Joseph | 15 | RSK EUPEN | 2 | 320 | KETTENIS |
25. | BEL19940917 | | TONNON Julien | 16 | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 1 | 316 | GERPINNES |
26. | FRA19941121 | | FLORIAN Trigo | 16 | TEAM SUPERBIKERS GRANVILL | 1 | 299 | CERFONTAINE |
27. | BEL19951125 | | BENOIT Quentin | 15 | TEAM SUPER BIKERS GRANVIL | 1 | 288 | ASSESSE |
28. | BEL19941108 | | BAILY Samuel | 16 | TEAM SUPERBIKERS GRANVILL | 1 | 286 | STAVE |
29. | BEL19950129 | | BRUYR Augustin | 15 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 1 | 278 | DION-VALMONT |
30. | BEL19950913 | | GALLE Tom | 15 | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 1 | 266 | THEUX |
31. | BEL19940905 | | CAERS Jarco | 16 | THE BMX DEVILS V.Z.W. | 1 | 259 | ARENDONK |
32. | BEL19940322 | | VAN IMSCHOOT Benny | 16 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 1 | 255 | |
33. | BEL19940420 | | MC CRAE Roan | 16 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 2 | 250 | BERTEM |
34. | NED19950922 | | VAN DEN BOOGERT Vdb | 15 | | 2 | 242 | |
35. | BEL19940119 | | KLEE Nicolas | 16 | WINDOSE HOUFFALIZE TEAM | 1 | 238 | LATOUR |
36. | BEL19940228 | | VAN DE VELDE Matthias | 16 | ISOREX CYCLING TEAM | 1 | 234 | HAMME |
37. | BEL19940319 | | DANIELS Nicolas | 16 | TEAM SUPER BIKERS GRANDVI | 1 | 234 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
38. | BEL19950308 | | DE VOCHT Jochen | 15 | NODRUGS CONCEPT TEAM VZW | 2 | 209 | EMBLEM |
39. | BEL19940415 | | IMBRECHT Nikolaï | 16 | | 1 | 196 | CUSTINNE |
40. | ISR19940909 | | ORAN Almog | 16 | CITY CYCLING CLUB | 2 | 184 | HOD HASHARON |
41. | BEL19940829 | | VEROFT Jelto | 16 | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMP | 1 | 178 | |
42. | BEL19940620 | | POSPIECH Cederic | 16 | WSC HAND IN HAND BAAL | 1 | 168 | |
43. | BEL19940917 | | SCHLABERTZ Cédric | 16 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 1 | 164 | WEISWAMPACH |
44. | BEL19941207 | | ROSENSTEIN Laurent | 16 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 1 | 157 | EUPEN |
45. | BEL19950309 | | STUYVAERT Arne | 15 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 2 | 156 | |
46. | BEL19941129 | | LEYN Donovan | 16 | | 1 | 144 | MENEN |
47. | ISR19941205 | | SAGIV Gay | 16 | | 1 | 131 | |
48. | BEL19950616 | | VAN DEN BOSCH Brent | 15 | | 1 | 122 | |
49. | BEL19950801 | | GALICIA Wannes | 15 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 1 | 112 | |
50. | BEL19940101 | | TAVRON Jonathan | 16 | | 1 | 110 | |
51. | BEL19950629 | | BRULIAU Adrien | 15 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 1 | 103 | TRIVIERES |
52. | BEL19951006 | | DUFFELEER Joachim | 15 | WIELERCLUB "ONDER ONS - P | 2 | 103 | |
53. | BEL19940627 | | DERNICOURT Julien | 16 | CCVSA | 1 | 99 | SOISSONS |
54. | BEL19940701 | | COUVREUR Maximilien | 16 | TEAM VRVBIKE DTELEC | 1 | 99 | TOURNAI |
55. | BEL19940101 | | REULAND Tim | 16 | | 1 | 93 | |
56. | BEL19950210 | | SANDRI Lorenzo | 15 | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 1 | 88 | FORGES |
57. | BEL19941219 | | SOETE Daan | 16 | DCM-GB VORSELAAR CYCLING | 1 | 87 | |
58. | BEL19941006 | | VERHEYEN Onno | 16 | KONINKLIJKE HOBOKEN W.A.C | 1 | 63 | |
59. | BEL19940828 | | SCHAEPHERDERS Jo | 16 | LA BICYCLETTA | 1 | 60 | |
60. | BEL19940427 | | LENS Glenn | 16 | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMP | 1 | 57 | |
61. | BEL19951201 | | ELST Loris | 15 | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 1 | 54 | MALMEDY |
62. | BEL19940926 | | VANBELLINGEN Christophe | 16 | ROYAL CUREGHEM SPORTIF - | 1 | 53 | |
63. | BEL19950922 | | MONFORT Robin | 15 | ARDENNES MTB | 1 | 52 | |
64. | DEU19940524 | | QUASSOWSKI Hubertus | 16 | PSV AACHEN | 1 | 51 | |
65. | FRA19940506 | | DUSART Tony | 16 | VTT SAINT AMAND LES EAUX | 1 | 49 | FRESNES SUR ESCAUT |
65. | BEL19950116 | | RADERECKER Nicolas | 15 | | 1 | 49 | |
67. | DEU19950327 | | REICHLING Arif | 15 | TV KALTERHERBERG | 1 | 46 | MONSCHAU |
68. | FRA19940215 | | BOUCHET Kevin | 16 | VTT SAINT AMAND LES EAUX | 1 | 43 | SAINT AMAND LES EAUX |
68. | BEL19941208 | | JOUSTEN Nicolas | 16 | | 1 | 43 | BAELEN |
70. | BEL19940721 | | SCHEIRE Nicolas | 16 | | 1 | 40 | BEERVELDE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|