Trail'heure |
Jogging |
Ham-sur-Heure, 04/08/2019, BEL 36km - Classement |
36km
|
|
|
 |
1. | 258 | | PAHOS Andreas | 2:47:34 | 4:40 | 12.89 | |
2. | 170 | | MORREN Jérémy | 2:52:53 | 4:49 | 12.49 | |
3. | 250 | | MOUCHET Stephane | 3:03:09 | 5:06 | 11.79 | |
4. | 184 | | SIMON Quentin | 3:06:54 | 5:12 | 11.56 | |
5. | 139 | | DEMANGE Florent | 3:14:09 | 5:24 | 11.13 | |
6. | 242 | | DE SCHOUWER Senne | 3:14:18 | 5:24 | 11.12 | |
7. | 149 | | FEUTRIE Baptiste | 3:17:35 | 5:30 | 10.93 | |
8. | 156 | | HARDAS Vincent | 3:21:27 | 5:36 | 10.72 | |
9. | 226 | | DELESTREE Vincent | 3:22:36 | 5:38 | 10.66 | |
10. | 165 | | LORGE Vincent | 3:23:27 | 5:40 | 10.62 | |
11. | 238 | | WILSSENS Koen | 3:23:34 | 5:40 | 10.61 | |
12. | 220 | | VAN HELLEPUTTE Guido | 3:32:25 | 5:55 | 10.17 | |
13. | 225 | | BELLINGS Christoph | 3:34:52 | 5:59 | 10.05 | |
14. | 198 | | VAN GENECHTEN Benny | 3:34:54 | 5:59 | 10.05 | |
15. | 123 | | BREEN Christophe | 3:38:00 | 6:04 | 9.91 | |
16. | 214 | | GALVEZ Gauthier | 3:41:02 | 6:09 | 9.77 | |
17. | 136 | | DÉCARPENTRIE Mathias | 3:41:44 | 6:10 | 9.74 | |
18. | 115 | | BERTRAND Cédric | 3:41:50 | 6:10 | 9.74 | |
19. | 235 | | DE SCHAEPMEESTER Christof | 3:42:24 | 6:11 | 9.71 | |
20. | 147 | | DUMONT Maxime | 3:42:49 | 6:12 | 9.69 | |
21. | 167 | | MARCHAND Pierre | 3:43:17 | 6:13 | 9.67 | |
22. | 207 | | WYMMERSCH Nicolas | 3:43:28 | 6:13 | 9.67 | |
23. | 205 | | VERSTRAETE Patrick | 3:44:08 | 6:14 | 9.64 | |
24. | 187 | F | STALPORT Carole | 3:45:39 | 6:17 | 9.57 | |
25. | 174 | | PICHENEAUD François | 3:45:43 | 6:17 | 9.57 | |
26. | 232 | | MICHEL Olivier | 3:45:45 | 6:17 | 9.57 | |
27. | 221 | | DERCQ Frédéric | 3:46:31 | 6:18 | 9.54 | |
28. | 176 | | PIRON Frédéric | 3:46:49 | 6:19 | 9.52 | |
29. | 168 | | MINEUR Laurent | 3:47:33 | 6:20 | 9.49 | |
30. | 191 | | TASSOT Christophe | 3:48:20 | 6:21 | 9.46 | |
31. | 203 | | VERCAIGNE Bob | 3:48:29 | 6:21 | 9.45 | |
32. | 166 | F | MAERTENS Suzan | 3:48:34 | 6:21 | 9.45 | |
33. | 227 | F | GORISSEN Karen | 3:52:37 | 6:28 | 9.29 | |
34. | 291 | | VEREECKEN Martin | 3:53:53 | 6:30 | 9.24 | |
35. | 71 | | LINDEKENS Andre | 3:54:03 | 6:31 | 9.23 | |
36. | 262 | | VAN DEN BOGAERT Miguel | 3:54:37 | 6:32 | 9.21 | |
37. | 194 | | TIXIER Guillaume | 3:56:07 | 6:34 | 9.15 | |
38. | 246 | | MICHEL Ives | 3:57:26 | 6:36 | 9.10 | |
39. | 179 | | RATINCKX Jean-Philippe | 3:58:16 | 6:38 | 9.07 | |
40. | 261 | | BAETENS Geert | 3:58:42 | 6:38 | 9.05 | |
41. | 222 | | GHESQUIERE Patrick | 3:58:49 | 6:39 | 9.05 | |
42. | 256 | F | MOREELS Camille | 4:01:15 | 6:43 | 8.95 | |
43. | 111 | | AMMENDOLA Antonio | 4:02:44 | 6:45 | 8.90 | |
44. | 130 | | COLPIN Xavier | 4:04:56 | 6:49 | 8.82 | |
45. | 154 | | GOBILLOT Richard | 4:06:15 | 6:51 | 8.77 | |
46. | 124 | | BUFFIERE Denis | 4:06:30 | 6:51 | 8.76 | |
47. | 173 | | PATTE Jean-François | 4:06:38 | 6:52 | 8.76 | |
48. | 132 | | CORNÉLIS Patrice | 4:07:10 | 6:52 | 8.74 | |
49. | 243 | | RARY Emeric | 4:07:23 | 6:53 | 8.73 | |
50. | 120 | | BOUCAU William | 4:07:26 | 6:53 | 8.73 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
12/07/2025 - 02:25 - 151 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 4 |
|
Trail'heure |
Jogging |
Ham-sur-Heure, 04/08/2019, BEL 36km - Classement |
36km
|
|
|
 |
51. | 161 | F | LAHURE Pascale | 4:08:04 | 6:54 | 8.71 | |
52. | 137 | | DELANNER Renaud | 4:08:08 | 6:54 | 8.71 | |
53. | 290 | | DELLOYE Eric | 4:08:11 | 6:54 | 8.70 | |
54. | 119 | | BOONE Bjorn | 4:08:34 | 6:55 | 8.69 | |
55. | 143 | | DE WITTE Frédéric | 4:09:10 | 6:56 | 8.67 | |
56. | 200 | | VAN WISSE Mark | 4:09:40 | 6:57 | 8.65 | |
57. | 254 | | BURION Alain | 4:11:31 | 7:00 | 8.59 | |
58. | 59 | | SCHOUMACKERS Benoît | 4:14:52 | 7:05 | 8.48 | |
59. | 223 | | PIACENTINI Marco | 4:16:08 | 7:07 | 8.43 | |
60. | 241 | | MANSERLIER Marc | 4:18:33 | 7:11 | 8.35 | |
61. | 257 | | CULOT Lionel | 4:18:34 | 7:11 | 8.35 | |
62. | 118 | | BOITIER Jean-Marc | 4:18:38 | 7:12 | 8.35 | |
63. | 131 | | COQUELET Joffrey | 4:20:16 | 7:14 | 8.30 | |
64. | 234 | F | DE GHEJS Dominique | 4:22:43 | 7:18 | 8.22 | |
65. | 186 | | SPELLANZON Michael | 4:23:12 | 7:19 | 8.21 | |
66. | 12 | | DE MEYER Ben | 4:25:04 | 7:22 | 8.15 | |
67. | 190 | F | SUAREZ-FERNANDEZ Cathy | 4:26:04 | 7:24 | 8.12 | |
68. | 202 | | VERBEECK Michel | 4:27:46 | 7:27 | 8.07 | |
69. | 134 | | DAGNEAUX Christophe | 4:30:04 | 7:31 | 8.00 | |
70. | 224 | | GYSEN Maxim | 4:30:05 | 7:31 | 8.00 | |
71. | 177 | | PONCIN Olivier | 4:30:14 | 7:31 | 7.99 | |
72. | 215 | | POSKIN Thierry | 4:30:44 | 7:32 | 7.98 | |
73. | 210 | F | KEERSMAEKERS Carmen | 4:31:30 | 7:33 | 7.96 | |
74. | 141 | | DEROO Jeroen | 4:31:49 | 7:34 | 7.95 | |
75. | 212 | | THIRION Xavier | 4:32:33 | 7:35 | 7.93 | |
76. | 21 | F | GALLOT Sophie | 4:32:43 | 7:35 | 7.92 | |
77. | 44 | | TEFNIN Rémy | 4:34:08 | 7:37 | 7.88 | |
78. | 110 | F | ACCARIE Alison | 4:36:08 | 7:41 | 7.82 | |
79. | 201 | | VAN ZINNICQ BERGMANN Frederic | 4:36:10 | 7:41 | 7.82 | |
80. | 259 | F | BRUNEAU Yaelle | 4:36:12 | 7:41 | 7.82 | |
81. | 255 | | FRANCOIS Eric | 4:37:32 | 7:43 | 7.78 | |
82. | 252 | | MOUCHART Jean-Christophe | 4:39:22 | 7:46 | 7.73 | |
83. | 236 | F | NAVEZ Julie | 4:40:14 | 7:48 | 7.71 | |
84. | 251 | | BUCHET Frederic | 4:41:43 | 7:50 | 7.67 | |
85. | 264 | F | BORDEBEURE CAMEAU Florence | 4:41:59 | 7:50 | 7.66 | |
86. | 263 | | GABORY Stephane | 4:42:00 | 7:50 | 7.66 | |
87. | 185 | | SNEESSENS Alain | 4:42:46 | 7:52 | 7.64 | |
88. | 114 | | BERNARD Franck | 4:43:07 | 7:52 | 7.63 | |
89. | 17 | | DIEU Sébastien | 4:43:58 | 7:54 | 7.61 | |
90. | 70 | F | AERTS Katrien | 4:44:07 | 7:54 | 7.60 | |
91. | 199 | | VAN PELT Tim | 4:45:25 | 7:56 | 7.57 | |
92. | 230 | | GERARD Alain | 4:48:02 | 8:01 | 7.50 | |
93. | 239 | | LEROYER Nicolas | 4:48:17 | 8:01 | 7.49 | |
94. | 138 | | DELATTRE Quentin | 4:50:11 | 8:04 | 7.44 | |
95. | 253 | | GOESSENS Sebastien | 4:50:37 | 8:05 | 7.43 | |
96. | 233 | | CUVELIER Serge | 4:51:24 | 8:06 | 7.41 | |
97. | 193 | | THILL Didier | 4:53:30 | 8:10 | 7.36 | |
98. | 178 | | PORREWECK Christophe | 4:53:32 | 8:10 | 7.36 | |
99. | 182 | | SANNA Guillaume | 4:53:40 | 8:10 | 7.36 | |
100. | 116 | | BEVILACQUA Raphael | 4:53:41 | 8:10 | 7.35 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
12/07/2025 - 02:25 - 151 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 4 |
|
Trail'heure |
Jogging |
Ham-sur-Heure, 04/08/2019, BEL 36km - Classement |
36km
|
|
|
 |
101. | 112 | | BAEKE Peter | 4:53:58 | 8:10 | 7.35 | |
102. | 204 | | VERMEERSCH Olivier | 4:54:41 | 8:12 | 7.33 | |
103. | 33 | | MARCHAND Quentin | 4:55:46 | 8:13 | 7.30 | |
104. | 172 | | PARDOEN Thomas | 4:57:54 | 8:17 | 7.25 | |
105. | 38 | | MOU Vincent | 5:01:58 | 8:24 | 7.15 | |
106. | 28 | F | IMBO Ineke | 5:02:06 | 8:24 | 7.15 | |
107. | 249 | | PLAQUET Quentin | 5:03:28 | 8:26 | 7.12 | |
108. | 216 | | QUENON Jeoffrey | 5:04:53 | 8:29 | 7.08 | |
109. | 213 | | PRAIL Christian | 5:05:27 | 8:30 | 7.07 | |
110. | 32 | | MANDERLIER Eric | 5:05:39 | 8:30 | 7.07 | |
111. | 146 | F | DORCIMONT Chantal | 5:05:45 | 8:30 | 7.06 | |
112. | 196 | | VANDERBECKEN Xavier | 5:08:37 | 8:35 | 7.00 | |
113. | 153 | | GLORIEUX Frédéric | 5:09:54 | 8:37 | 6.97 | |
114. | 217 | | ADRIANSSEN Serge | 5:10:43 | 8:38 | 6.95 | |
115. | 189 | | STOKMANS Kris | 5:12:53 | 8:42 | 6.90 | |
116. | 218 | | VANDAMME Bjorn | 5:15:57 | 8:47 | 6.84 | |
117. | 237 | | HAUT FENNE Jean-Pierre | 5:17:38 | 8:50 | 6.80 | |
118. | 2 | | AUBRY Franck | 5:17:42 | 8:50 | 6.80 | |
119. | 211 | | HOTAT Michel | 5:18:29 | 8:51 | 6.78 | |
120. | 13 | | DESBONNET Antonin | 5:21:21 | 8:56 | 6.72 | |
121. | 54 | | YU Qingzhen | 5:27:22 | 9:06 | 6.60 | |
122. | 206 | F | WU Beier | 5:27:23 | 9:06 | 6.60 | |
123. | 128 | | CHEVALIER Jean | 5:28:53 | 9:09 | 6.57 | |
124. | 247 | | DALATAS Mehmet | 5:29:24 | 9:09 | 6.56 | |
125. | 65 | | TYLEK Adrien | 5:30:00 | 9:10 | 6.55 | |
126. | 157 | | HONORÉ David | 5:33:00 | 9:15 | 6.49 | |
127. | 171 | F | NAVEAU Catherine | 5:33:15 | 9:16 | 6.48 | |
128. | 164 | | LONA Alain | 5:33:16 | 9:16 | 6.48 | |
129. | 158 | F | IANIRI Géraldine | 5:37:06 | 9:22 | 6.41 | |
130. | 260 | F | SCHOOJANS Joelle | 5:37:09 | 9:22 | 6.41 | |
131. | 159 | | KUYPERS Eddy | 5:37:11 | 9:22 | 6.41 | |
132. | 219 | | DESCAMPS Pierre-André | 5:40:25 | 9:28 | 6.35 | |
133. | 244 | | DUPONT Sven | 5:42:36 | 9:31 | 6.30 | |
134. | 122 | | BRECKPOT Benoit | 5:42:37 | 9:32 | 6.30 | |
135. | 180 | F | RIZZERIO Laura | 5:43:47 | 9:33 | 6.28 | |
136. | 6 | | BOUCKHUYT Andy | 5:43:59 | 9:34 | 6.28 | |
137. | 52 | | VERSTRAETE Bram | 5:44:00 | 9:34 | 6.28 | |
138. | 248 | | ESTERHAZY Nicholas | 5:44:45 | 9:35 | 6.27 | |
139. | 50 | F | VANDERLIN Charlène | 5:45:16 | 9:36 | 6.26 | |
140. | 25 | | HORST Schwendt | 5:49:19 | 9:43 | 6.18 | |
141. | 160 | | LACROIX Bernard | 5:49:33 | 9:43 | 6.18 | |
142. | 245 | | VIRNINO Claudio | 5:49:34 | 9:43 | 6.18 | |
143. | 231 | | LAMAUDIERE Stephane | 5:51:49 | 9:47 | 6.14 | |
144. | 148 | | EMPAIN Daniel | 5:55:20 | 9:53 | 6.08 | |
145. | 20 | F | GALANT Anne | 5:59:26 | 10:00 | 6.01 | |
146. | 183 | | SEBBEN Renzo | 6:00:32 | 10:01 | 5.99 | |
147. | 142 | | DESPREZ Thomas | 6:07:25 | 10:13 | 5.88 | |
148. | 208 | F | YANG Lingyi | 6:19:03 | 10:32 | 5.70 | |
149. | 129 | F | CINTUREL Jocelyne | 7:30:56 | 12:32 | 4.79 | |
150. | 192 | | TATONE Italo | 7:31:09 | 12:32 | 4.79 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
12/07/2025 - 02:25 - 151 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 4 |
|
Trail'heure |
Jogging |
Ham-sur-Heure, 04/08/2019, BEL 36km - Classement |
36km
|
|
|
 |
151. | 125 | | BYLOO Yvan | 7:31:10 | 12:32 | 4.79 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
12/07/2025 - 02:25 - 151 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 4 / 4 |
|