Trail'heure |
Jogging |
Ham-sur-Heure, 04/08/2019, BEL 20km - Classement |
10.4km
|
|
|
 |
1. | 2540 | | BUCCI Nicola | 1:23:46 | 4:12 | 14.33 | |
2. | 2087 | | PASQUE Cédric | 1:24:10 | 4:13 | 14.26 | |
3. | 2119 | | BOLAND Patrick | 1:24:12 | 4:13 | 14.25 | |
4. | 2124 | | PEETERS Raphael | 1:24:36 | 4:14 | 14.19 | |
5. | 2190 | | LESOIL Mathias | 1:26:05 | 4:19 | 13.94 | |
6. | 2111 | | VERHELPEN Olivier | 1:26:07 | 4:19 | 13.94 | |
7. | 2508 | | VAN THUYNE Axel | 1:26:37 | 4:20 | 13.86 | |
8. | 2266 | | DEBIASI Mike | 1:26:55 | 4:21 | 13.81 | |
9. | 2291 | | BECUE Remy | 1:27:11 | 4:22 | 13.77 | |
10. | 2092 | | PONCIN Renaud | 1:27:32 | 4:23 | 13.71 | |
11. | 2145 | | MATHOT Patrice | 1:27:49 | 4:24 | 13.67 | |
12. | 2316 | | ROEKAERTS Christopher | 1:28:08 | 4:25 | 13.62 | |
13. | 2243 | | BERTI Romain | 1:28:08 | 4:25 | 13.62 | |
14. | 2159 | | JODOGNE Raphael | 1:28:11 | 4:25 | 13.61 | |
15. | 2249 | | ROEKAERTS Maximilien | 1:29:58 | 4:30 | 13.34 | |
16. | 2035 | | DE VLEESCHAUWER Dimitri | 1:31:42 | 4:36 | 13.09 | |
17. | 2013 | | CHEVALIER Fabian | 1:32:27 | 4:38 | 12.98 | |
18. | 2146 | | BLANCHARD Pol | 1:33:08 | 4:40 | 12.89 | |
19. | 2504 | | BORN Thierry | 1:33:20 | 4:40 | 12.86 | |
20. | 2315 | | GOUVERNEUR Benoit | 1:33:29 | 4:41 | 12.84 | |
21. | 2194 | | PETIT Christophe | 1:33:43 | 4:42 | 12.81 | |
22. | 2169 | | VANDENDRIESSCHE Arnaud | 1:33:49 | 4:42 | 12.79 | |
23. | 2069 | | MARTINEZ David | 1:35:02 | 4:46 | 12.63 | |
24. | 2272 | | FRANCOIS Claude | 1:35:04 | 4:46 | 12.62 | |
25. | 2191 | | KEISER Nicolas | 1:35:17 | 4:46 | 12.60 | |
26. | 2163 | | VAN DE VELDE Wouter | 1:36:18 | 4:49 | 12.46 | |
27. | 2173 | | GRUMERMER Christophe | 1:36:25 | 4:50 | 12.45 | |
28. | 2293 | | CLAES Jean-Seb | 1:37:32 | 4:53 | 12.31 | |
29. | 2174 | | ROZMANOWSKI Michael | 1:37:39 | 4:53 | 12.29 | |
30. | 2120 | | LEFER Vincent | 1:37:44 | 4:54 | 12.28 | |
31. | 2170 | | FLAMENT Patrice | 1:37:48 | 4:54 | 12.27 | |
32. | 2237 | | MARECHAL Dominique | 1:38:13 | 4:55 | 12.22 | |
33. | 2044 | | FOSSION Charlton | 1:38:19 | 4:55 | 12.21 | |
34. | 2512 | | BORLÉE Frederic | 1:38:48 | 4:57 | 12.15 | |
35. | 2505 | | GILLIEAUX Leon | 1:38:51 | 4:57 | 12.14 | |
36. | 2083 | | PAREE Francois | 1:38:56 | 4:57 | 12.13 | |
37. | 2299 | F | CAPELLE Stephanie | 1:39:04 | 4:58 | 12.11 | |
38. | 2184 | | MIMMO Jean-Michel | 1:39:26 | 4:59 | 12.07 | |
39. | 2129 | | LAMBERT Germain | 1:39:35 | 4:59 | 12.05 | |
40. | 2178 | | RIGUELLE Francois | 1:39:38 | 4:59 | 12.05 | |
41. | 2043 | | FIÉVEZ Benjamin | 1:39:54 | 5:00 | 12.01 | |
42. | 2171 | | CAPORALE Julien | 1:39:57 | 5:00 | 12.01 | |
43. | 2224 | | RIFFLART Damien | 1:40:16 | 5:01 | 11.97 | |
44. | 2197 | | BERNARD Sebastien | 1:40:25 | 5:02 | 11.95 | |
45. | 2060 | | LEGROS Didier | 1:40:36 | 5:02 | 11.93 | |
46. | 2175 | | ZEDDA Timo | 1:41:06 | 5:04 | 11.87 | |
47. | 2214 | | CONSOLIN Briau | 1:41:08 | 5:04 | 11.87 | |
48. | 2179 | | EL KAJJAL Mohamed | 1:41:40 | 5:05 | 11.80 | |
49. | 2314 | | MERTENS Alex | 1:42:19 | 5:07 | 11.73 | |
50. | 2258 | | DESSY Jonathan | 1:42:25 | 5:08 | 11.72 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
01/07/2025 - 06:52 - 325 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 7 |
|
Trail'heure |
Jogging |
Ham-sur-Heure, 04/08/2019, BEL 20km - Classement |
10.4km
|
|
|
 |
51. | 2257 | | DESSY Michael | 1:42:27 | 5:08 | 11.71 | |
52. | 2098 | | SCOLAS Gaetan | 1:42:29 | 5:08 | 11.71 | |
53. | 2071 | | MEHOUDENS Alain | 1:42:32 | 5:08 | 11.71 | |
54. | 2502 | | BORN Ludovic | 1:42:34 | 5:08 | 11.70 | |
55. | 2130 | | LAUS Raffaele | 1:42:46 | 5:09 | 11.68 | |
56. | 2541 | | URBAIN Baudoin | 1:43:01 | 5:10 | 11.65 | |
57. | 2132 | | PISANU Aldo | 1:43:03 | 5:10 | 11.65 | |
58. | 2139 | | LEJEUNE Patrick | 1:43:05 | 5:10 | 11.64 | |
59. | 2064 | F | LOUWAGE Mieke | 1:43:08 | 5:10 | 11.64 | |
60. | 2245 | | DELFOSSE Valentin | 1:43:10 | 5:10 | 11.63 | |
61. | 2264 | | MAGIS Alaric | 1:43:26 | 5:11 | 11.60 | |
62. | 2263 | F | HEYDEN Coline | 1:43:28 | 5:11 | 11.60 | |
63. | 2183 | | LANGUILLIER Alain | 1:43:42 | 5:12 | 11.57 | |
64. | 2220 | F | GERARDIN Beatrice | 1:44:12 | 5:13 | 11.52 | |
65. | 2067 | | MARTENS Christophe | 1:44:16 | 5:13 | 11.51 | |
66. | 2118 | | DES GROTTES Romain | 1:44:19 | 5:13 | 11.50 | |
67. | 2506 | | GILLIEAUX Alain | 1:44:28 | 5:14 | 11.49 | |
68. | 2116 | F | MONFILS Virginie | 1:44:33 | 5:14 | 11.48 | |
69. | 2134 | | LEFEBVRE Stephane | 1:44:36 | 5:14 | 11.47 | |
70. | 2296 | | VAEL Stephane | 1:45:13 | 5:16 | 11.41 | |
71. | 2253 | | DIVOK Boris | 1:45:15 | 5:16 | 11.40 | |
72. | 2133 | | BUFFA Pablo | 1:45:21 | 5:17 | 11.39 | |
73. | 2033 | | DEROY Philippe | 1:45:45 | 5:18 | 11.35 | |
74. | 2165 | | MATHOT Sebastien | 1:46:28 | 5:20 | 11.27 | |
75. | 2056 | | KEPPENS Sébastien | 1:46:38 | 5:20 | 11.26 | |
76. | 2050 | F | GILLOT Gaelle | 1:46:41 | 5:21 | 11.25 | |
77. | 2107 | F | VANDRIESSCHE Caroline | 1:46:53 | 5:21 | 11.23 | |
78. | 2185 | F | MASSCHELEIN Adeline | 1:47:30 | 5:23 | 11.16 | |
79. | 2181 | | ALLEAU Pierre | 1:48:27 | 5:26 | 11.07 | |
80. | 2038 | | DIEUDONNE Michel | 1:48:40 | 5:26 | 11.04 | |
81. | 2251 | F | PEETERS Alice | 1:48:41 | 5:27 | 11.04 | |
82. | 2310 | | DELBART Brieuc | 1:48:53 | 5:27 | 11.02 | |
83. | 2232 | | DECLERCQ Joe | 1:49:17 | 5:28 | 10.98 | |
84. | 2080 | | NICKS Alain | 1:49:49 | 5:30 | 10.93 | |
85. | 2007 | | CANION Christophe | 1:49:52 | 5:30 | 10.92 | |
86. | 2222 | | KEVERS Jean | 1:50:11 | 5:31 | 10.89 | |
87. | 2010 | | CAWOY Laurent | 1:50:16 | 5:31 | 10.88 | |
88. | 2240 | | MAZZAGUFO Samuel | 1:50:21 | 5:32 | 10.87 | |
89. | 2216 | F | VALENTIN Johanna | 1:50:28 | 5:32 | 10.86 | |
90. | 2200 | | SCHOLLAERT Geoffrey | 1:51:09 | 5:34 | 10.80 | |
91. | 2244 | | MALCOURANT Keevin | 1:51:13 | 5:34 | 10.79 | |
92. | 2019 | | CRETELEINE Roland | 1:51:19 | 5:34 | 10.78 | |
93. | 2063 | | LHERMITTE Francis | 1:51:20 | 5:34 | 10.78 | |
94. | 2219 | | TRICOT Sebastien | 1:51:25 | 5:35 | 10.77 | |
95. | 2172 | | TASSOU Sebastien | 1:51:54 | 5:36 | 10.72 | |
96. | 2005 | | BOSMANS Nicolas | 1:51:58 | 5:36 | 10.72 | |
97. | 2515 | | BOUVIER Benoit | 1:52:25 | 5:38 | 10.68 | |
98. | 2544 | | DE VRIENDT Jeffry | 1:52:28 | 5:38 | 10.67 | |
99. | 2131 | | VAN DEN BRANDEN Pierre | 1:52:30 | 5:38 | 10.67 | |
100. | 2112 | F | VERLAINE Pauline | 1:52:36 | 5:38 | 10.66 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
01/07/2025 - 06:52 - 325 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 7 |
|
Trail'heure |
Jogging |
Ham-sur-Heure, 04/08/2019, BEL 20km - Classement |
10.4km
|
|
|
 |
101. | 2137 | | BILON Eusebe | 1:52:40 | 5:38 | 10.65 | |
102. | 2024 | | DAVID Jonathan | 1:53:24 | 5:41 | 10.58 | |
103. | 2117 | | RIVIERA STAS Elio | 1:54:05 | 5:43 | 10.52 | |
104. | 2265 | | VAN RANST Stijn | 1:54:26 | 5:44 | 10.49 | |
105. | 2250 | | BRESSAN Fabrizio | 1:54:28 | 5:44 | 10.48 | |
106. | 2032 | | DE PAUW Christophe | 1:54:32 | 5:44 | 10.48 | |
107. | 2068 | | MARTIN Eric | 1:54:37 | 5:44 | 10.47 | |
108. | 2274 | | MELON Frederic | 1:54:41 | 5:45 | 10.46 | |
109. | 2135 | | BROGNIEZ Vincent | 1:54:42 | 5:45 | 10.46 | |
110. | 2030 | F | DEMANGE SAMAILLE Mathilde | 1:54:46 | 5:45 | 10.46 | |
111. | 2020 | | CRETON Thibaut | 1:55:03 | 5:46 | 10.43 | |
112. | 2300 | | DE BRAUWER Thomas | 1:55:08 | 5:46 | 10.42 | |
113. | 2058 | F | LEFEBVRE Christel | 1:55:11 | 5:46 | 10.42 | |
114. | 2153 | | DECOUX Olivier | 1:55:28 | 5:47 | 10.39 | |
115. | 2206 | | LOURTIE Christophe | 1:55:50 | 5:48 | 10.36 | |
116. | 2217 | | DESMANET Samuel | 1:55:52 | 5:48 | 10.36 | |
117. | 2235 | | PELLEGRINI Esteban | 1:55:54 | 5:48 | 10.35 | |
118. | 2061 | F | LEPAGE Conny | 1:56:13 | 5:49 | 10.33 | |
119. | 2246 | | ARNO Yves | 1:56:16 | 5:49 | 10.32 | |
120. | 2247 | F | ARNO Lucie | 1:56:18 | 5:49 | 10.32 | |
121. | 2262 | | BOURGEOIS Sebastien | 1:56:20 | 5:49 | 10.32 | |
122. | 2073 | | MÉTRAL Guillaume | 1:56:25 | 5:50 | 10.31 | |
123. | 2507 | | GILLIEUX Valentin | 1:56:38 | 5:50 | 10.29 | |
124. | 2166 | F | CLEPPE Roxane | 1:58:02 | 5:55 | 10.17 | |
125. | 2096 | | ROBERT Antoine | 1:58:15 | 5:55 | 10.15 | |
126. | 2126 | | PESTIAUX Thomas | 1:58:16 | 5:55 | 10.15 | |
127. | 2226 | | MATERNE Jean-Philippe | 1:58:49 | 5:57 | 10.10 | |
128. | 2294 | | HETOR Benoit | 1:59:13 | 5:58 | 10.07 | |
129. | 2275 | F | HERMAN Corine | 1:59:14 | 5:58 | 10.06 | |
130. | 2189 | | GERBOUX Olivier | 1:59:22 | 5:59 | 10.05 | |
131. | 2057 | | LAMBRECHTS Arnaud | 1:59:28 | 5:59 | 10.05 | |
132. | 2046 | F | FRISQUE Eveline | 1:59:46 | 6:00 | 10.02 | |
133. | 2287 | | DEWILDE Dimitri | 1:59:48 | 6:00 | 10.02 | |
134. | 2228 | | DE COSTER Arnaud | 1:59:57 | 6:00 | 10.00 | |
135. | 2278 | F | VANGEENDERHUYSEN Delphine | 2:00:18 | 6:01 | 9.98 | |
136. | 2227 | | VANDERMEULEN Denis | 2:00:30 | 6:02 | 9.96 | |
137. | 2099 | | SEGHIN Vincent | 2:00:39 | 6:02 | 9.95 | |
138. | 2176 | | D'AVOLIO Pietro | 2:01:08 | 6:04 | 9.91 | |
139. | 2168 | | SERAFIN Lorenzo | 2:02:07 | 6:07 | 9.83 | |
140. | 2223 | | PILETTE Danny | 2:02:09 | 6:07 | 9.82 | |
141. | 2289 | | LALIEU Yves | 2:02:16 | 6:07 | 9.82 | |
142. | 2091 | | PLOYAERT Eric | 2:02:28 | 6:08 | 9.80 | |
143. | 2546 | | DEBOUVER Jelle | 2:02:33 | 6:08 | 9.79 | |
144. | 2110 | | VERGEYNST Diego | 2:02:37 | 6:08 | 9.79 | |
145. | 2001 | | ANCIAUX Frédéric | 2:02:39 | 6:08 | 9.79 | |
146. | 2213 | F | THIROUX Steffi | 2:02:43 | 6:09 | 9.78 | |
147. | 2229 | | DE STEFANO Michael | 2:02:52 | 6:09 | 9.77 | |
148. | 2501 | | URBAIN Jerome | 2:03:10 | 6:10 | 9.74 | |
149. | 2545 | | VERHOEVEN Olivier | 2:03:37 | 6:11 | 9.71 | |
150. | 2144 | F | CRAPPE Virginie | 2:03:45 | 6:12 | 9.70 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
01/07/2025 - 06:52 - 325 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 7 |
|
Trail'heure |
Jogging |
Ham-sur-Heure, 04/08/2019, BEL 20km - Classement |
10.4km
|
|
|
 |
151. | 2539 | | DUBOIS Olivier | 2:03:47 | 6:12 | 9.70 | |
152. | 2267 | | CASERT Nicolas | 2:04:10 | 6:13 | 9.67 | |
153. | 2503 | | DUGAUQUIER Marc | 2:04:14 | 6:13 | 9.66 | |
154. | 2290 | | RAMET Emmanuel | 2:04:24 | 6:14 | 9.65 | |
155. | 2026 | | DEBRUYNE Christophe | 2:04:27 | 6:14 | 9.64 | |
156. | 2308 | | FEYS Bert | 2:04:43 | 6:15 | 9.62 | |
157. | 2053 | | HARDAS Grégory | 2:05:13 | 6:16 | 9.58 | |
158. | 2016 | | CONOSCENTI André | 2:05:20 | 6:16 | 9.58 | |
159. | 2268 | | VERSHUEREN Renaud | 2:05:38 | 6:17 | 9.55 | |
160. | 2198 | | DE FEYTER Els | 2:05:40 | 6:17 | 9.55 | |
161. | 2269 | | CHRISTOPHE Nicolas | 2:05:45 | 6:18 | 9.54 | |
162. | 2193 | | LELOUP Mathieu | 2:05:48 | 6:18 | 9.54 | |
163. | 2167 | | CLEPPE Vincent | 2:05:56 | 6:18 | 9.53 | |
164. | 2286 | F | DIELS Mieke | 2:05:59 | 6:18 | 9.53 | |
165. | 2279 | F | ZARYCKI Isabelle | 2:06:20 | 6:19 | 9.50 | |
166. | 2311 | | DE MARNIX Guillaume | 2:06:26 | 6:20 | 9.49 | |
167. | 2127 | | DEWANDEL Laurent | 2:06:28 | 6:20 | 9.49 | |
168. | 2029 | F | DELMOTTE Isabelle | 2:06:56 | 6:21 | 9.45 | |
169. | 2215 | F | DELITTE Benedicte | 2:07:05 | 6:22 | 9.44 | |
170. | 2273 | | MALCOURANT Stan | 2:07:12 | 6:22 | 9.43 | |
171. | 2077 | | MOUYART Philippe | 2:07:30 | 6:23 | 9.41 | |
172. | 2520 | | HORENBOECK Lionel | 2:07:33 | 6:23 | 9.41 | |
173. | 2231 | F | GONZALEZ Y DOMINGUEZ Marie-Laure | 2:07:38 | 6:23 | 9.40 | |
174. | 2162 | | GONSETTE Charles-Etienne | 2:08:03 | 6:25 | 9.37 | |
175. | 2017 | F | COSSARD Alexandra | 2:08:09 | 6:25 | 9.36 | |
176. | 2023 | | DARGE Olivier | 2:08:15 | 6:25 | 9.36 | |
177. | 2148 | | HALE Bernard | 2:08:27 | 6:26 | 9.34 | |
178. | 2051 | | GROSSO Pascal | 2:08:43 | 6:27 | 9.32 | |
179. | 2052 | | GUERIN Gontran | 2:08:45 | 6:27 | 9.32 | |
180. | 2095 | | RAPPEZ Vincent | 2:08:53 | 6:27 | 9.31 | |
181. | 2205 | | GASMANE Dominique | 2:09:04 | 6:28 | 9.30 | |
182. | 2202 | | DE MASI Gianni | 2:09:07 | 6:28 | 9.29 | |
183. | 2252 | | FOURMEAU Philippe | 2:09:10 | 6:28 | 9.29 | |
184. | 2049 | F | GEGO Charlotte | 2:09:24 | 6:29 | 9.27 | |
185. | 2036 | | DEVOS Jean-Françpis | 2:09:34 | 6:29 | 9.26 | |
186. | 2521 | | BOUILLON Benoit | 2:09:40 | 6:29 | 9.25 | |
187. | 2259 | | VINCENT Stephan | 2:09:42 | 6:30 | 9.25 | |
188. | 2261 | | CASAERT Bertrand | 2:09:58 | 6:30 | 9.23 | |
189. | 2018 | | COUPLET Francois | 2:10:16 | 6:31 | 9.21 | |
190. | 2158 | | MARCHAL Patrick | 2:10:31 | 6:32 | 9.19 | |
191. | 2509 | | DRAGUED Hugo | 2:10:46 | 6:33 | 9.18 | |
192. | 2225 | | LEEMPOELS Benjamin | 2:11:10 | 6:34 | 9.15 | |
193. | 2100 | | SOURNAC Bruno | 2:11:22 | 6:35 | 9.14 | |
194. | 2233 | | DUPÉROUX X | 2:11:24 | 6:35 | 9.13 | |
195. | 2242 | | COURTOIS Ivan | 2:11:26 | 6:35 | 9.13 | |
196. | 2211 | | DELCOURT Sebastien | 2:12:00 | 6:36 | 9.09 | |
197. | 2125 | | MARLOYE Luc | 2:12:57 | 6:39 | 9.03 | |
198. | 2097 | | SCHARPE Charles | 2:12:59 | 6:39 | 9.02 | |
199. | 2236 | | REFOJOS Xavier | 2:13:08 | 6:40 | 9.01 | |
200. | 2138 | F | DE WOOT Antoinette | 2:13:29 | 6:41 | 8.99 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
01/07/2025 - 06:52 - 325 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 4 / 7 |
|
Trail'heure |
Jogging |
Ham-sur-Heure, 04/08/2019, BEL 20km - Classement |
10.4km
|
|
|
 |
201. | 2065 | | MABILLE Joël | 2:13:52 | 6:42 | 8.97 | |
202. | 2109 | | VAN MOLLEKOT Christophe | 2:14:34 | 6:44 | 8.92 | |
203. | 2088 | F | PAUL Murielle | 2:15:24 | 6:47 | 8.86 | |
204. | 2140 | F | LEONI Muriel | 2:16:11 | 6:49 | 8.81 | |
205. | 2177 | | DE WULF Luc | 2:16:13 | 6:49 | 8.81 | |
206. | 2157 | | LOTERMAN Stephane | 2:16:15 | 6:49 | 8.81 | |
207. | 2212 | | LANCKRIET Alex | 2:16:24 | 6:50 | 8.80 | |
208. | 2047 | | GAMBINO Pietro | 2:16:29 | 6:50 | 8.79 | |
209. | 2123 | | LAURENT Maxime | 2:16:34 | 6:50 | 8.79 | |
210. | 2276 | | LONGPRE Aurelien | 2:16:51 | 6:51 | 8.77 | |
211. | 2277 | | GODFROID Wilson | 2:16:54 | 6:51 | 8.77 | |
212. | 2081 | F | NOEL Coralie | 2:16:58 | 6:51 | 8.76 | |
213. | 2285 | F | FOUCARTE Marie-Line | 2:17:14 | 6:52 | 8.74 | |
214. | 2136 | | VANDERSTRAETEN Pierre | 2:17:24 | 6:53 | 8.73 | |
215. | 2180 | | MICHEL Dimitri | 2:17:49 | 6:54 | 8.71 | |
216. | 2208 | F | BONGIOVANNI Virginie | 2:17:57 | 6:54 | 8.70 | |
217. | 2207 | | OHIECO Denis | 2:17:59 | 6:54 | 8.70 | |
218. | 2209 | | VANDEMBER Marc | 2:18:00 | 6:54 | 8.70 | |
219. | 2239 | F | DEROO Lieselot | 2:18:05 | 6:55 | 8.69 | |
220. | 2160 | F | VAN QUICKELBERGHE Fabienne | 2:18:07 | 6:55 | 8.69 | |
221. | 2115 | | COMANDINI Luciano | 2:18:13 | 6:55 | 8.68 | |
222. | 2075 | | MICHOT Julien | 2:18:21 | 6:56 | 8.67 | |
223. | 2542 | F | DELCAMBRE Daphne | 2:18:26 | 6:56 | 8.67 | |
224. | 2062 | | LEYSSENS Valérie | 2:18:28 | 6:56 | 8.67 | |
225. | 2141 | | ZANTI Giuseppe | 2:18:44 | 6:57 | 8.65 | |
226. | 2070 | F | MATHET Laurence | 2:20:17 | 7:01 | 8.55 | |
227. | 2021 | | DAISOMONT Didier | 2:20:21 | 7:02 | 8.55 | |
228. | 2025 | | DEBOURCES Alain | 2:20:24 | 7:02 | 8.55 | |
229. | 2074 | | MEUNIER Emmanuel | 2:21:41 | 7:06 | 8.47 | |
230. | 2034 | F | DEVILLE Laurie | 2:21:42 | 7:06 | 8.47 | |
231. | 2256 | | BESCHIN Eric | 2:21:48 | 7:06 | 8.46 | |
232. | 2113 | F | WAUTERS-VDT Lien | 2:22:28 | 7:08 | 8.42 | |
233. | 2105 | | VAN DER HEYDEN Axel | 2:22:30 | 7:08 | 8.42 | |
234. | 2514 | F | POELMAN Joelle | 2:22:41 | 7:09 | 8.41 | |
235. | 2106 | F | VANDERSTOCKEN Sylvie | 2:22:54 | 7:09 | 8.40 | |
236. | 2122 | F | DUFAYE Julie | 2:23:31 | 7:11 | 8.36 | |
237. | 2121 | | GIRLOT Julie | 2:23:32 | 7:11 | 8.36 | |
238. | 2003 | F | BAEL Laurence | 2:23:35 | 7:11 | 8.36 | |
239. | 2072 | F | MÉTRAL Gaëlle | 2:23:38 | 7:11 | 8.36 | |
240. | 2002 | F | BAELDEN Vincent | 2:23:48 | 7:12 | 8.35 | |
241. | 2192 | F | SALAMONE Sonia | 2:23:56 | 7:12 | 8.34 | |
242. | 2076 | F | MILLE Christine | 2:24:01 | 7:13 | 8.33 | |
243. | 2210 | | BOON Denis | 2:24:03 | 7:13 | 8.33 | |
244. | 2143 | F | HERTOGHS Dominique | 2:24:08 | 7:13 | 8.33 | |
245. | 2150 | | BOUTEFEU Jacky | 2:24:10 | 7:13 | 8.32 | |
246. | 2248 | | DEGHELDERE Emmanuel | 2:24:23 | 7:14 | 8.31 | |
247. | 2022 | | DANLOY Vincent | 2:24:38 | 7:14 | 8.30 | |
248. | 2281 | | ANDRE Stephane | 2:25:02 | 7:16 | 8.27 | |
249. | 2241 | F | DRAVE Caroline | 2:25:12 | 7:16 | 8.26 | |
250. | 2015 | | COLONVAL Alain | 2:25:14 | 7:16 | 8.26 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
01/07/2025 - 06:52 - 325 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 5 / 7 |
|
Trail'heure |
Jogging |
Ham-sur-Heure, 04/08/2019, BEL 20km - Classement |
10.4km
|
|
|
 |
251. | 2009 | | CAUPAIN Fabian | 2:26:21 | 7:20 | 8.20 | |
252. | 2199 | F | SAUVEGARDE Anne-Pascale | 2:26:29 | 7:20 | 8.19 | |
253. | 2284 | F | BOGAERT Aline | 2:26:32 | 7:20 | 8.19 | |
254. | 2221 | | GALLUCCIO Antonio | 2:26:33 | 7:20 | 8.19 | |
255. | 2500 | | RAMACK Michael | 2:26:42 | 7:21 | 8.18 | |
256. | 2292 | | GUILMOT Fabien | 2:26:47 | 7:21 | 8.18 | |
257. | 2271 | | ROCK Cedric | 2:26:58 | 7:21 | 8.17 | |
258. | 2164 | | GORNIAU Alain | 2:27:02 | 7:22 | 8.16 | |
259. | 2288 | | JOSEPHY Vincent | 2:27:13 | 7:22 | 8.15 | |
260. | 2078 | F | NATHALIE Ladrier | 2:27:20 | 7:22 | 8.15 | |
261. | 2313 | | DETROZ Guy | 2:27:47 | 7:24 | 8.12 | |
262. | 2312 | F | VAN PUYVELDE Therese | 2:27:48 | 7:24 | 8.12 | |
263. | 2128 | F | MOUCHET Barbara | 2:28:10 | 7:25 | 8.10 | |
264. | 2156 | F | SPRUYT Anna | 2:28:16 | 7:25 | 8.09 | |
265. | 2282 | | GHERAILLE Jean-Marc | 2:28:45 | 7:27 | 8.07 | |
266. | 2283 | F | HEYMANS Stephane | 2:28:46 | 7:27 | 8.07 | |
267. | 2260 | | FEYS Jean-Louis | 2:28:48 | 7:27 | 8.07 | |
268. | 2510 | F | ROBIELLE Maité | 2:29:58 | 7:30 | 8.00 | |
269. | 2511 | F | MUS Laurence | 2:30:01 | 7:31 | 8.00 | |
270. | 2142 | | BASSINE Philippe | 2:30:31 | 7:32 | 7.97 | |
271. | 2014 | F | CHIUSANO Maria Teresa | 2:32:02 | 7:37 | 7.89 | |
272. | 2004 | | BEAUFAYS Jérôme | 2:32:03 | 7:37 | 7.89 | |
273. | 2040 | | DRUWEL Pieter | 2:32:15 | 7:37 | 7.88 | |
274. | 2538 | F | GRYMONPREZ Florenc | 2:32:21 | 7:38 | 7.88 | |
275. | 2041 | F | DUBOIS Sandrine | 2:32:51 | 7:39 | 7.85 | |
276. | 2028 | | DEGLÉ Steve | 2:32:55 | 7:39 | 7.85 | |
277. | 2254 | | CARBONARO Frédéric | 2:32:57 | 7:39 | 7.85 | |
278. | 2255 | | BESCHIN Christophe | 2:33:00 | 7:39 | 7.84 | |
279. | 2182 | | HAUMONT Eric | 2:33:03 | 7:40 | 7.84 | |
280. | 2537 | F | GRYMONPREZ Delphine | 2:33:05 | 7:40 | 7.84 | |
281. | 2201 | | DI CATALDO Salvatore | 2:33:06 | 7:40 | 7.84 | |
282. | 2161 | F | EDEM Melanie | 2:33:10 | 7:40 | 7.83 | |
283. | 2147 | F | NOTEZ Nathalie | 2:33:14 | 7:40 | 7.83 | |
284. | 2188 | F | DELHOVE Marie | 2:33:16 | 7:40 | 7.83 | |
285. | 2086 | F | PARMENTIER M'Chou | 2:33:18 | 7:40 | 7.83 | |
286. | 2218 | | INGRASCI Vincent | 2:34:04 | 7:43 | 7.79 | |
287. | 2152 | | CROQUET Francois | 2:35:19 | 7:46 | 7.73 | |
288. | 2042 | | FAMERÉE Pierre | 2:36:01 | 7:49 | 7.69 | |
289. | 2203 | F | ROSART Nathalie | 2:36:03 | 7:49 | 7.69 | |
290. | 2204 | F | TIBEITI Isabelle | 2:36:05 | 7:49 | 7.69 | |
291. | 2006 | F | BOURGEOIS Marion | 2:36:27 | 7:50 | 7.67 | |
292. | 2085 | | PAREE Térence | 2:37:02 | 7:52 | 7.64 | |
293. | 2238 | | HENRY Philippe | 2:37:22 | 7:53 | 7.63 | |
294. | 2186 | | QUERTINMONT Frank | 2:38:13 | 7:55 | 7.58 | |
295. | 2104 | F | VANDENDAELE Sandrine | 2:38:26 | 7:56 | 7.57 | |
296. | 2102 | F | VANBENEDEN Frédéric | 2:38:27 | 7:56 | 7.57 | |
297. | 2306 | F | COUTELIER Marie-Louise | 2:39:11 | 7:58 | 7.54 | |
298. | 2307 | | VLAMINCK Samuel | 2:39:12 | 7:58 | 7.54 | |
299. | 2039 | F | DONOT Julie | 2:39:21 | 7:59 | 7.53 | |
300. | 2187 | | PEETERS Marc | 2:40:45 | 8:03 | 7.47 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
01/07/2025 - 06:52 - 325 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 6 / 7 |
|
Trail'heure |
Jogging |
Ham-sur-Heure, 04/08/2019, BEL 20km - Classement |
10.4km
|
|
|
 |
301. | 2280 | F | ANDRE Wendy | 2:42:41 | 8:09 | 7.38 | |
302. | 2230 | F | DAMIENS Emma | 2:43:35 | 8:11 | 7.34 | |
303. | 2079 | F | NICAISE Laurence | 2:43:37 | 8:11 | 7.33 | |
304. | 2037 | F | DEWEVER Fabienne | 2:43:39 | 8:11 | 7.33 | |
305. | 2297 | F | MANCINI Monica | 2:45:05 | 8:16 | 7.27 | |
