La Bruxelloise/De Brusselse |
Jogging |
Brussels, 07/10/2018, BEL 6km - Classement |
6km
|
|
|
 |
1. | 6117 | | DHAESE Olivier | | 24:13 | 4:03 | 14.87 |
2. | 6005 | | WILLINCKX Bryan | | 25:06 | 4:11 | 14.35 |
3. | 6053 | | PEREIRA Denis | | 25:43 | 4:18 | 14.00 |
4. | 6269 | | LEBACQ Nael | | 26:29 | 4:25 | 13.60 |
5. | 6348 | F | WILD Josephine | CNSW | 27:09 | 4:32 | 13.27 |
6. | 6042 | | DERAEMAEKER Patrick | ET ENGHIEN | 27:20 | 4:34 | 13.17 |
7. | 6044 | | DERAEMAEKER Corentin | ET ENGHIEN | 27:21 | 4:34 | 13.17 |
8. | 6327 | F | DELANGHE Emma | USBW | 28:08 | 4:42 | 12.80 |
9. | 6002 | F | DELIT Caroline | | 28:12 | 4:42 | 12.77 |
10. | 6309 | | HALLET Hadrien | | 28:37 | 4:47 | 12.58 |
11. | 6094 | | DETAILLE Andréa | | 28:47 | 4:48 | 12.51 |
12. | 6090 | F | BENIS Melissa | | 28:52 | 4:49 | 12.47 |
13. | 6130 | | SCHEIFF Vincent | | 28:52 | 4:49 | 12.47 |
14. | 6061 | | LEBOULANGER Victor | FONDATION ST LU | 29:12 | 4:52 | 12.33 |
15. | 6154 | F | SOCHR Zsofia | | 29:32 | 4:56 | 12.20 |
16. | 6118 | | MOUILLART Arthur | | 29:42 | 4:57 | 12.13 |
17. | 6233 | | VAN GOSSUM Arnaud | | 30:06 | 5:01 | 11.96 |
18. | 6326 | F | COECKELBERGHS Gahine | | 30:28 | 5:05 | 11.82 |
19. | 6307 | | HALLET Hadrien | | 30:43 | 5:08 | 11.72 |
20. | 6072 | F | SIX Joséphine | | 30:53 | 5:09 | 11.66 |
21. | 6023 | | VERMEERSCH Baptist | | 31:13 | 5:13 | 11.54 |
22. | 6078 | F | PRIMAULT Chloé | | 31:13 | 5:13 | 11.53 |
23. | 6342 | | SUYS Igor | | 31:15 | 5:13 | 11.52 |
24. | 6349 | F | WILD Madeleine | CNSW | 32:01 | 5:21 | 11.25 |
25. | 6184 | F | JUNG-WEDERKING Brigitte | FRISKIS TEAM | 32:16 | 5:23 | 11.16 |
26. | 6128 | F | WOLTER Manon | | 32:18 | 5:23 | 11.15 |
27. | 6071 | F | SIX Mathieu | | 32:31 | 5:26 | 11.07 |
28. | 6132 | F | NR 6132 | | 32:35 | 5:26 | 11.05 |
29. | 6093 | | LEQUEUX Yvon | | 33:08 | 5:32 | 10.87 |
30. | 6267 | | VAN GOSUM Thibault | | 33:24 | 5:34 | 10.78 |
31. | 6024 | F | VANFRAECHEM Gaelle | DESIRO | 33:40 | 5:37 | 10.70 |
32. | 6079 | | NOULIS Chris | | 33:42 | 5:37 | 10.68 |
33. | 6320 | | VANHALLE Elie | | 33:45 | 5:38 | 10.67 |
34. | 6323 | F | BEAUDUIN Bénédicte | | 33:56 | 5:40 | 10.61 |
35. | 6060 | F | DUMONT Clara | NFCB | 33:58 | 5:40 | 10.60 |
36. | 6198 | F | KOENIG Sandra | | 34:28 | 5:45 | 10.45 |
37. | 6077 | | HAMEL Antoine | ISEK | 34:33 | 5:46 | 10.42 |
38. | 6103 | F | VANDIST Amandine | | 34:40 | 5:47 | 10.39 |
39. | 6181 | F | DIOR Katherine | | 34:53 | 5:49 | 10.32 |
40. | 6321 | F | SUOMILAMMI Emmi | | 35:08 | 5:52 | 10.25 |
41. | 6028 | F | VAN DYCK Sylvie | RUN FOR FIT | 35:12 | 5:52 | 10.23 |
42. | 6122 | F | LUY Delphine | | 35:13 | 5:53 | 10.22 |
43. | 6276 | | DA-CUNHA Sebastien | | 35:18 | 5:53 | 10.20 |
44. | 6014 | F | MAINIERI Barbara | | 35:23 | 5:54 | 10.18 |
45. | 6189 | F | CHABOT Nathalie | | 35:29 | 5:55 | 10.15 |
46. | 6157 | F | STEHMANN Jessica | | 35:39 | 5:57 | 10.10 |
47. | 6097 | F | BURY Alexandra | | 35:47 | 5:58 | 10.06 |
48. | 6049 | F | FIERENS Auriane | | 35:49 | 5:59 | 10.05 |
49. | 6098 | | HAMOLINE Gilles | | 35:49 | 5:59 | 10.05 |
50. | 6288 | | HANSON SCHLEIPER Cyril | CNSW | 35:54 | 5:59 | 10.03 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
02/07/2025 - 03:02 - 324 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 7 |
|
La Bruxelloise/De Brusselse |
Jogging |
Brussels, 07/10/2018, BEL 6km - Classement |
6km
|
|
|
 |
51. | 6092 | F | LEQUEUX Audrey | | 35:55 | 6:00 | 10.03 |
52. | 6041 | F | MARNEFFE Fanny | | 36:05 | 6:01 | 9.98 |
53. | 6076 | | PETIT Frédéric | DESIRO | 36:09 | 6:02 | 9.96 |
54. | 6133 | F | ALLARD Helene | RUN FOR FIT | 36:10 | 6:02 | 9.95 |
55. | 6057 | F | SARDELLI Silvia | RUN FOR FIT | 36:11 | 6:02 | 9.95 |
56. | 6126 | F | BEKMURZQCVQ Monica | | 36:11 | 6:02 | 9.95 |
57. | 6185 | F | LISELING-NILSSON Sylvia | | 36:17 | 6:03 | 9.93 |
58. | 6297 | F | NR 6297 | | 36:23 | 6:04 | 9.90 |
59. | 6232 | F | SCHOONJANS Emmie | | 36:23 | 6:04 | 9.90 |
60. | 6100 | F | LEDNICKA Iska | | 36:25 | 6:05 | 9.89 |
61. | 6296 | F | ALBERT Clara | | 36:25 | 6:05 | 9.89 |
62. | 6050 | F | DRION Marie | | 36:27 | 6:05 | 9.88 |
63. | 6102 | | LEDNICKY Vit | | 36:27 | 6:05 | 9.88 |
64. | 6101 | F | LEDNICKA Hanka | | 36:28 | 6:05 | 9.87 |
65. | 6067 | F | DUPUIS Manon | | 36:29 | 6:05 | 9.87 |
66. | 6068 | F | BEAUDUIN Patricia | | 36:30 | 6:05 | 9.86 |
67. | 6119 | F | LECOINTRE Frederique | | 36:46 | 6:08 | 9.79 |
68. | 6170 | F | BECQUEVORT Joelle | RESC | 36:51 | 6:09 | 9.77 |
69. | 6056 | F | DE GREEF Ghilain | | 36:58 | 6:10 | 9.74 |
70. | 6074 | F | JOUNIAUX Emeline | RUN FOR FIT | 36:59 | 6:10 | 9.74 |
71. | 6089 | F | SZULC Sandra | | 36:59 | 6:10 | 9.73 |
72. | 6266 | | CLAES Antoine | | 37:00 | 6:10 | 9.73 |
73. | 6073 | F | DE WITTE Margaux | | 37:05 | 6:11 | 9.71 |
74. | 6070 | F | HUBINON Bénédicte | | 37:07 | 6:12 | 9.70 |
75. | 6095 | | PENNINCK Fredou | GINGER BOOBIES | 37:13 | 6:13 | 9.68 |
76. | 6215 | F | MERTENS Thérèse | CURVES BRUXELLE | 37:16 | 6:13 | 9.66 |
77. | 6216 | F | NARAYANEN Christine | CURVES BRUXELLE | 37:24 | 6:14 | 9.63 |
78. | 6302 | F | VAN TUYKOM Gaëlle | | 37:25 | 6:15 | 9.62 |
79. | 9236 | | VICERE David | FRISKIS TEAM | 37:28 | 6:15 | 9.61 |
80. | 6281 | F | VERNMES Nathalie | | 37:38 | 6:17 | 9.57 |
81. | 6208 | F | GERIN Colette | CURVES BRUXELLE | 37:39 | 6:17 | 9.57 |
82. | 6222 | F | JAGGER Verity | FRISKIS TEAM | 37:42 | 6:17 | 9.55 |
83. | 6110 | | BIENERT Justus | | 37:42 | 6:17 | 9.55 |
84. | 6016 | F | BUGGENHOUT Natalia | BUGS | 37:43 | 6:18 | 9.55 |
85. | 6273 | | LEBACQ Marc | | 37:52 | 6:19 | 9.51 |
86. | 6268 | | LEBACQ Matteo | | 37:54 | 6:19 | 9.50 |
87. | 6086 | F | CASADO RODRIGUEZ Beatriz | | 37:57 | 6:20 | 9.49 |
88. | 6080 | F | KOULOURI Efi | | 37:58 | 6:20 | 9.48 |
89. | 6001 | F | CONNOLLY Susanne | | 38:04 | 6:21 | 9.46 |
90. | 6186 | F | BRUIER DESMETH Valérie | SAINT LUC | 38:05 | 6:21 | 9.46 |
91. | 6174 | F | BLONDEEL Nathalie | | 38:09 | 6:22 | 9.44 |
92. | 6027 | F | DERAEMAEKER Sophie | | 38:18 | 6:23 | 9.40 |
93. | 6084 | F | BRUYNINCKX Katia | | 38:18 | 6:23 | 9.40 |
94. | 6169 | F | DERAEMAEKER Amandine | ET ENGHIEN | 38:19 | 6:24 | 9.40 |
95. | 6207 | F | GASSAVELIS Maria | CURVES BRUXELLE | 38:24 | 6:24 | 9.38 |
96. | 6205 | F | DEJAEGHERE Micky | CURVES BRUXELLE | 38:25 | 6:25 | 9.37 |
97. | 6199 | | GOFFAUX Jean-Philippe | | 38:29 | 6:25 | 9.36 |
98. | 6230 | F | MARMONIER Héloise | | 38:29 | 6:25 | 9.36 |
99. | 6231 | F | CHAMAYOU Céline | | 38:30 | 6:25 | 9.35 |
100. | 6214 | F | MARTELANGE Julie | CURVES BRUXELLE | 38:31 | 6:26 | 9.35 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
02/07/2025 - 03:02 - 324 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 7 |
|
La Bruxelloise/De Brusselse |
Jogging |
Brussels, 07/10/2018, BEL 6km - Classement |
6km
|
|
|
 |
101. | 6064 | F | WILLANT Martine | | 38:32 | 6:26 | 9.35 |
102. | 6065 | F | PIERCOT Fabienne | | 38:32 | 6:26 | 9.35 |
103. | 6295 | F | DELANGHE Isabelle | | 38:36 | 6:26 | 9.33 |
104. | 6003 | F | COECKELBERGHS Francoise | | 38:37 | 6:27 | 9.32 |
105. | 6305 | | JEANTY Floriane | | 38:41 | 6:27 | 9.31 |
106. | 6188 | F | BRUIER-DESMETH Aline | SAINT-LUC | 38:41 | 6:27 | 9.31 |
107. | 6187 | | VAN HECKE Arnaud | SAINT-LUC | 38:41 | 6:27 | 9.31 |
108. | 6131 | F | VOZCULET Elena | | 38:59 | 6:30 | 9.23 |
109. | 6020 | F | CORDI Sabine | | 39:01 | 6:31 | 9.23 |
110. | 6194 | F | LUNQUICH Maude | | 39:02 | 6:31 | 9.22 |
111. | 6007 | F | NEYENS Natacha | | 39:10 | 6:32 | 9.19 |
112. | 6107 | | WINDAEL Gerard | | 39:11 | 6:32 | 9.19 |
113. | 6234 | F | NR 6234 | | 39:15 | 6:33 | 9.17 |
114. | 6335 | F | LAZAM Sicham | | 39:18 | 6:33 | 9.16 |
115. | 6156 | F | NR 6156 | | 39:27 | 6:35 | 9.13 |
116. | 6153 | F | NR 6153 | | 39:35 | 6:36 | 9.10 |
117. | 6347 | | WAKASUGI Koji | | 39:39 | 6:37 | 9.08 |
118. | 6336 | F | VAN DEN HEUVEL Sylvie | | 39:42 | 6:37 | 9.07 |
119. | 6021 | F | VAN MEDEGAEL Dina | | 39:51 | 6:39 | 9.03 |
120. | 6172 | F | DEVILLERS Audrey | | 39:52 | 6:39 | 9.03 |
121. | 6173 | F | DEVILLERS Aurélie | | 39:53 | 6:39 | 9.03 |
122. | 6006 | | PAZZAGLI Lorenzo | | 39:55 | 6:40 | 9.02 |
123. | 6280 | F | PENDVILLE Francoise | | 40:03 | 6:41 | 8.99 |
124. | 6019 | F | NEROUCHEFF Guiliane | | 40:04 | 6:41 | 8.99 |
125. | 6299 | F | SCHASCHKOW Anaïs | | 40:09 | 6:42 | 8.97 |
126. | 6311 | F | NAGANT Marie | | 40:11 | 6:42 | 8.96 |
127. | 6313 | F | COLLE Melanie | | 40:12 | 6:42 | 8.96 |
128. | 6265 | F | REYNAERTS Audrey | | 40:12 | 6:42 | 8.96 |
129. | 6259 | F | DE NIET Anne | | 40:18 | 6:43 | 8.94 |
130. | 6135 | F | LECOMTE Eléonore | | 40:32 | 6:46 | 8.88 |
131. | 6129 | | BABETTE Bernard | I RUN FOR SOPHI | 40:33 | 6:46 | 8.88 |
132. | 9113 | F | DELANGRE Mariame | | 40:35 | 6:46 | 8.87 |
133. | 6013 | F | BOOGMAND Jo | | 40:35 | 6:46 | 8.87 |
134. | 6151 | | BERTIMES Jean-Pierre | SAINTE-ALIX | 40:42 | 6:47 | 8.85 |
135. | 6192 | | | | 40:45 | 6:48 | 8.84 |
136. | 6052 | F | GALAND Vanessa | PHAR14344 | 40:45 | 6:48 | 8.83 |
137. | 6292 | F | DELANNOY Shirley | GINGER BOOBIES | 40:46 | 6:48 | 8.83 |
138. | 6293 | F | MEEKERS Lydie | GINGER BOOBIES | 40:47 | 6:48 | 8.83 |
139. | 6062 | | JANSSENS Andrew | FONDATION ST LU | 40:52 | 6:49 | 8.81 |
140. | 6193 | F | TOURNEMENNE Sabine | | 40:56 | 6:50 | 8.80 |
141. | 6165 | F | MCGILLIVRAY Eileen | | 40:56 | 6:50 | 8.80 |
142. | 6279 | F | PAYEN Melanie | | 40:59 | 6:50 | 8.78 |
143. | 6257 | F | VARGANOVA Marika | | 41:02 | 6:51 | 8.78 |
144. | 6108 | F | JANSSENS Daphnee | | 41:03 | 6:51 | 8.77 |
145. | 6195 | F | MC CULLOUGH Michele | | 41:07 | 6:52 | 8.76 |
146. | 6051 | F | DELSAUX Anne Sophie | PHARMACIECUSL | 41:07 | 6:52 | 8.76 |
147. | 6303 | F | PELINO Alessia | | 41:16 | 6:53 | 8.73 |
148. | 6325 | F | VERHEYEN Anne | | 41:16 | 6:53 | 8.73 |
149. | 9207 | F | ALAMEIDA Claudia | FRISKIS TEAM | 41:20 | 6:54 | 8.71 |
150. | 6171 | F | DARRAS Katrien | | 41:20 | 6:54 | 8.71 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
02/07/2025 - 03:02 - 324 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 7 |
|
La Bruxelloise/De Brusselse |
Jogging |
Brussels, 07/10/2018, BEL 6km - Classement |
6km
|
|
|
 |
151. | 6109 | F | SAINTE Felix | | 41:29 | 6:55 | 8.68 |
152. | 6035 | F | DELRUE Valerie | | 41:30 | 6:55 | 8.68 |
153. | 6225 | F | LACROIX Claire | FRISKIS TEAM | 41:31 | 6:56 | 8.67 |
154. | 6034 | F | NR 6034 | | 41:31 | 6:56 | 8.67 |
155. | 6120 | F | KUSENDOVA Justine | | 41:31 | 6:56 | 8.67 |
156. | 6121 | F | SCELO Maud | | 41:31 | 6:56 | 8.67 |
157. | 6190 | F | AGNIESZKA Grygielko | | 41:41 | 6:57 | 8.64 |
158. | 6191 | F | FILONCZUK Elzbieta | #POLISHRUNTEAM | 41:42 | 6:57 | 8.64 |
159. | 6009 | F | GERARD Laurence | | 41:44 | 6:58 | 8.63 |
160. | 9125 | F | DECQUEREAU Mathilde | I RUN FOR SOPHI | 41:57 | 7:00 | 8.58 |
161. | 9126 | F | VANDENHAUTE Genevieve | I RUN FOR SOPHI | 41:58 | 7:00 | 8.58 |
162. | 6010 | F | SWONET Lola | | 41:59 | 7:00 | 8.58 |
163. | 6275 | | DA-CUNHA Alexandre | | 42:03 | 7:01 | 8.56 |
164. | 6055 | F | HOLHEMAIS Patriia | | 42:10 | 7:02 | 8.54 |
165. | 6081 | F | CLAES Alexandra | | 42:11 | 7:02 | 8.54 |
166. | 6318 | F | HERREGODS Brigitte | | 42:13 | 7:03 | 8.53 |
167. | 6096 | F | ASSAKER Kim | | 42:17 | 7:03 | 8.51 |
168. | 6115 | F | MASON Natacha | | 42:18 | 7:03 | 8.51 |
169. | 6116 | | DUMONT Benjamin | | 42:18 | 7:03 | 8.51 |
170. | 6031 | F | MANET Mélodie | | 42:20 | 7:04 | 8.51 |
171. | 6308 | | JEANTY Isaline | | 42:26 | 7:05 | 8.48 |
172. | 6312 | F | SCHÄFER Helena | | 42:31 | 7:06 | 8.47 |
173. | 6298 | F | BUYENS Christel | | 42:36 | 7:06 | 8.45 |
174. | 6252 | F | MOULIAS Catherine | | 42:36 | 7:06 | 8.45 |
175. | 6253 | F | LEFEBVRE Fanny | | 42:36 | 7:06 | 8.45 |
176. | 6134 | F | LECOMTE Amélie | | 42:48 | 7:08 | 8.41 |
177. | 6245 | F | MOENS Fabienne | | 42:59 | 7:10 | 8.38 |
178. | 6113 | F | JANSSENS Mireille | | 43:10 | 7:12 | 8.34 |
179. | 6112 | F | ENGELS Morgane | | 43:11 | 7:12 | 8.34 |
180. | 6177 | | | | 43:12 | 7:12 | 8.34 |
181. | 6114 | F | BATTAILLE Marie-Laire | | 43:14 | 7:13 | 8.33 |
182. | 6022 | F | NR 6022 | | 43:14 | 7:13 | 8.33 |
183. | 6350 | F | MARCHAND Camille | ISEK | 43:22 | 7:14 | 8.30 |
184. | 6111 | F | NR 6111 | | 43:26 | 7:15 | 8.29 |
185. | 6106 | F | NEEFS Josiane | | 43:35 | 7:16 | 8.26 |
186. | 6278 | F | IVASCU Camelia | | 43:35 | 7:16 | 8.26 |
187. | 6160 | F | VAN LIEMPT Cathy | | 43:39 | 7:17 | 8.25 |
188. | 6012 | | VERVLOET Michel | | 43:44 | 7:18 | 8.23 |
189. | 6099 | F | PERROY Audrey | | 43:48 | 7:18 | 8.22 |
190. | 6142 | | MISKO Patrick | SAINTE-ALIX | 43:54 | 7:19 | 8.20 |
191. | 6069 | F | ROSSI Camille | GINGER BOOBIES | 44:05 | 7:21 | 8.17 |
192. | 6030 | F | NR 6030 | | 44:11 | 7:22 | 8.15 |
193. | 6039 | F | KLENKE Aleksandra | | 44:44 | 7:28 | 8.05 |
194. | 6127 | F | HOPCKE Dagmar | | 44:54 | 7:29 | 8.02 |
195. | 6315 | | SCHÄFER Victor | | 45:06 | 7:31 | 7.98 |
196. | 6274 | F | INGRASSA Sofia | | 45:11 | 7:32 | 7.97 |
197. | 6082 | F | DUPONT Charlotte | | 45:18 | 7:33 | 7.95 |
198. | 6075 | F | MAHIEU Alice | | 45:19 | 7:34 | 7.95 |
199. | 6290 | F | DI MASCIO Eva | | 45:19 | 7:34 | 7.94 |
200. | 6289 | F | ROSSI Oriane | | 45:21 | 7:34 | 7.94 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
02/07/2025 - 03:02 - 324 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 4 / 7 |
|
La Bruxelloise/De Brusselse |
Jogging |
Brussels, 07/10/2018, BEL 6km - Classement |
6km
|
|
|
 |
201. | 6015 | F | VERES Cristina | | 45:22 | 7:34 | 7.94 |
202. | 6125 | F | BRIMBOIS Manon | | 45:27 | 7:35 | 7.92 |
203. | 6124 | F | BRIMBOIS Alice | | 45:28 | 7:35 | 7.92 |
204. | 6123 | F | LIENARD Daphne | | 45:35 | 7:36 | 7.90 |
205. | 6306 | F | JEANTY Laurene | | 46:29 | 7:45 | 7.75 |
206. | 6025 | F | DOMURAD Eveline | | 46:40 | 7:47 | 7.71 |
207. | 6149 | F | BERTIMES Michele | SAINTE-ALIX | 47:14 | 7:53 | 7.62 |
208. | 6240 | | KELLER Julio | | 47:17 | 7:53 | 7.62 |
209. | 6148 | F | WOUTERS Laurence | SAINTE-ALIX | 47:17 | 7:53 | 7.62 |
210. | 6202 | F | VANDEVEIRE Annick | ST LUC | 47:34 | 7:56 | 7.57 |
211. | 6164 | F | ELKE Elke | | 47:47 | 7:58 | 7.53 |
212. | 6272 | F | VANDENSERPH Rolande | | 47:55 | 8:00 | 7.51 |
213. | 6238 | | CHARLIER Quentin | | 48:47 | 8:08 | 7.38 |
214. | 6237 | | CHARLIER Quentin | | 48:47 | 8:08 | 7.38 |
215. | 6239 | | CHARLIER Quentin | | 49:02 | 8:11 | 7.34 |
216. | 6243 | | CHARLIER Quentin | | 49:12 | 8:12 | 7.32 |
217. | 6105 | F | LASKE Caroline | | 49:48 | 8:18 | 7.23 |
218. | 6083 | F | MAGNETTE Ellen | | 51:04 | 8:31 | 7.05 |
219. | 6346 | F | TRIBOLET Audrey | GINGER BOOBIES | 51:08 | 8:32 | 7.04 |
220. | 6294 | F | MONTEBELLO Rosanna | GINGER BOOBIES | 51:09 | 8:32 | 7.04 |
221. | 6037 | F | ISSERENTANT Nathalie | | 51:28 | 8:35 | 7.00 |
222. | 6301 | F | GOLDER Céline | | 51:35 | 8:36 | 6.98 |
223. | 6300 | F | DESEINE Christelle | | 51:35 | 8:36 | 6.98 |
224. | 6283 | F | THIEBAUT Pamela | | 51:35 | 8:36 | 6.98 |
225. | 6168 | F | NR 6168 | | 51:55 | 8:40 | 6.94 |
226. | 6314 | F | GISMONDI Daria | DGT EN ROSE | 51:58 | 8:40 | 6.93 |
227. | 6175 | F | NOÉ Kristell | CURVES BRUXELLE | 52:10 | 8:42 | 6.90 |
228. | 6167 | F | NR 6167 | | 52:22 | 8:44 | 6.88 |
229. | 6228 | | VANDENBOSCH Chris | FRISKIS TEAM | 52:25 | 8:45 | 6.87 |
230. | 6249 | F | FANCIULLETTI Monia | DGT EN ROSE | 52:38 | 8:47 | 6.84 |
231. | 6338 | F | O'CONNOR Gillian | | 52:52 | 8:49 | 6.81 |
232. | 6162 | | | | 52:54 | 8:49 | 6.81 |
233. | 6036 | F | CRAPANZANO Vanessa | | 52:56 | 8:50 | 6.80 |
234. | 6038 | F | GIACOMELLO Sara | | 52:56 | 8:50 | 6.80 |
235. | 6066 | F | WANTENS Lea | WHITE STARS | 52:56 | 8:50 | 6.80 |
236. | 6163 | F | SULTAN Merjam | | 53:02 | 8:51 | 6.79 |
237. | 6091 | F | JOUS Elisa | | 53:30 | 8:55 | 6.73 |
238. | 6158 | F | STOCKMANS Cecile | RCB | 53:36 | 8:56 | 6.72 |
239. | 6178 | F | YORDANOVA Vanya | LONGCHAMP | 53:51 | 8:59 | 6.69 |
240. | 6104 | | GILLAIN Pascal | | 53:52 | 8:59 | 6.68 |
241. | 6166 | F | DA SILVA Ana Cristina | | 53:52 | 8:59 | 6.68 |
242. | 6026 | F | FERREIRA Soares | | 53:59 | 9:00 | 6.67 |
243. | 6179 | F | FERREIRA Olga | LONGCHAMP | 54:01 | 9:01 | 6.67 |
244. | 6155 | F | HADIT Amel | FRISKIS TEAM | 54:04 | 9:01 | 6.66 |
245. | 6196 | F | VAN DER MAREN Marie-Thérèse | A.B.D. RUNNING | 54:20 | 9:04 | 6.63 |
246. | 6242 | F | KELLER Juliana | | 55:04 | 9:11 | 6.54 |
247. | 6176 | F | NR 6176 | | 55:31 | 9:16 | 6.49 |
248. | 6343 | F | NR 6343 | | 55:49 | 9:19 | 6.45 |
249. | 6341 | F | NR 6341 | | 55:50 | 9:19 | 6.45 |
250. | 6032 | F | NR 6032 | | 56:05 | 9:21 | 6.42 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
02/07/2025 - 03:02 - 324 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 5 / 7 |
|
La Bruxelloise/De Brusselse |
Jogging |
Brussels, 07/10/2018, BEL 6km - Classement |
6km
|
|
|
 |
251. | 6255 | F | BOLDO Anna | DGT EN ROSE | 56:14 | 9:23 | 6.40 |
252. | 6285 | F | BIRAZ Célia | | 57:03 | 9:31 | 6.31 |
253. | 6287 | | BIRAZ Youri | | 57:06 | 9:31 | 6.31 |
254. | 6284 | F | BIRAZ HEMELEERS Audrey | | 57:25 | 9:35 | 6.27 |
255. | 6286 | F | STERCK Aurélie | | 57:26 | 9:35 | 6.27 |
256. | 6260 | F | SPATAFORA Sandra | DGT EN ROSE | 57:57 | 9:40 | 6.21 |
257. | 6183 | F | JUNG-WEDERKING Morten | FRISKIS TEAM | 57:59 | 9:40 | 6.21 |
258. | 6054 | | DEVINCENZO Aline | | 58:11 | 9:42 | 6.19 |
259. | 6248 | F | MORNAND Axelle | | 59:40 | 9:57 | 6.03 |
260. | 6247 | F | MORNAND Axelle | | 59:47 | 9:58 | 6.02 |
261. | 6264 | F | DI BARTOLO Cristina | DGT EN ROSE | 1:00:18 | 10:03 | 5.97 |
262. | 6040 | F | WIEST Sylvie | | 1:00:58 | 10:10 | 5.91 |
263. | 6345 | F | MICHAUX Nathalie | | 1:01:26 | 10:15 | 5.86 |
264. | 6304 | F | JEANTY Damienne | | 1:01:26 | 10:15 | 5.86 |
265. | 6310 | | JEANTY Olivier | | 1:01:26 | 10:15 | 5.86 |
266. | 6271 | F | MICHAUX Pascale | | 1:01:29 | 10:15 | 5.86 |
267. | 9044 | F | PUTZ Arlette | NFCB / MARCHE N | 1:01:44 | 10:18 | 5.83 |
268. | 6138 | | PHILIPPERON Thierry | SAINTE-ALIX | 1:04:11 | 10:42 | 5.61 |
269. | 6139 | F | PEPIN Martine | SAINTE-ALIX | 1:04:16 | 10:43 | 5.60 |
270. | 6317 | F | FABIANO Francesca | DGT EN ROSE | 1:05:07 | 10:52 | 5.53 |
271. | 6261 | F | CALAMITA Ottavia | DGT EN ROSE | 1:05:17 | 10:53 | 5.52 |
272. | 6246 | F | RIZZOTTO Paola | DGT EN ROSE | 1:05:20 | 10:54 | 5.51 |
273. | 6344 | F | TUTZSCHKY Erika | DGT EN ROSE | 1:05:24 | 10:54 | 5.51 |
274. | 6047 | F | GERARD Isabelle | | 1:05:26 | 10:55 | 5.50 |
275. | 6043 | F | LEBACQ Marie France | | 1:05:29 | 10:55 | 5.50 |
276. | 6262 | F | DEGIAMPIETRO Elisabetta | DGT EN ROSE | 1:05:46 | 10:58 | 5.47 |
277. | 6256 | F | BAGNI Alessandra | DGT EN ROSE | 1:05:47 | 10:58 | 5.47 |
278. | 6161 | F | DOETSCH Catherine | | 1:05:49 | 10:59 | 5.47 |
279. | 6033 | F | PERESSINI Sonia | DGT EN ROSE | 1:06:13 | 11:03 | 5.44 |
280. | 6282 | F | MAAREK Deborah | | 1:06:45 | 11:08 | 5.39 |
281. | 6258 | F | CATRICE Marie Laure | | 1:06:47 | 11:08 | 5.39 |
282. | 6319 | F | BINI Caroline | | 1:06:48 | 11:08 | 5.39 |
283. | 6217 | F | DUPUIS Vicolaine | | 1:06:50 | 11:09 | 5.39 |
284. | 6316 | F | DE MARTINO Teresa | DGT EN ROSE | 1:07:36 | 11:16 | 5.33 |
285. | 6145 | F | KOOL Geneviève | SAINTE-ALIX | 1:08:40 | 11:27 | 5.24 |
286. | 6250 | F | GADZIALA Katarzyna | | 1:09:18 | 11:33 | 5.19 |
287. | 6143 | | KOOL Roland | SAINTE-ALIX | 1:09:38 | 11:37 | 5.17 |
288. | 6046 | F | NR 6046 | | 1:10:18 | 11:43 | 5.12 |
289. | 6048 | F | DE MYTTENAERE Emmanuelle | | 1:10:18 | 11:43 | 5.12 |
290. | 6045 | F | DE BEYS Valérie | | 1:10:22 | 11:44 | 5.12 |
291. | 6291 | F | GALLET Laurence | | 1:10:57 | 11:50 | 5.07 |
292. | 6270 | F | RUELLE Agnes | | 1:11:00 | 11:50 | 5.07 |
293. | 6339 | F | LEBOULLE Joelle | | 1:11:07 | 11:52 | 5.06 |
294. | 6340 | F | VAN DER BREMPT Lauranne | | 1:11:07 | 11:52 | 5.06 |
295. | 6209 | F | JUMIAUX Claire | CURVES BRUXELLE | 1:11:45 | 11:58 | 5.02 |
296. | 6211 | F | LAHOUSSE Martine | CURVES BRUXELLE | 1:11:45 | 11:58 | 5.02 |
297. | 6059 | F | DECORT Joëlle | | 1:13:02 | 12:11 | 4.93 |
298. | 6058 | F | DECORT Dominique | | 1:13:05 | 12:11 | 4.93 |
299. | 6324 | F | VAN HERCK Stephanie | | 1:13:05 | 12:11 | 4.93 |
300. | 6322 | | DELSUPEHE Quentin | | 1:13:11 | 12:12 | 4.92 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
02/07/2025 - 03:02 - 324 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 6 / 7 |
|
