Nacht Van Vlaanderen |
Category v40 |
Torhout, 19/06/2015, BEL 10k - Result |
10km
|
|
|
 |
1. | 2476 | F | HERTVELDT Heidi | 40 | BEL | HCO | 38:11 | 38:12 | 3:50 | 15.71 | 61 | OOSTENDE |
2. | 2775 | F | TUTTENS Sophie | 43 | BEL | | 43:15 | 43:16 | 4:20 | 13.87 | 149 | MEULEBEKE |
3. | 2585 | F | MAEGERMAN Patsy | 43 | BEL | CNH INDUSTRIAL ZEDELGEM | 43:36 | 43:39 | 4:22 | 13.75 | 167 | ICHTEGEM |
4. | 3343 | F | VELGHE Annick | 40 | BEL | | 46:49 | 46:59 | 4:42 | 12.77 | 306 | DIKSMUIDE |
5. | 3563 | F | VAN ACKER Steffanie | 42 | BEL | | 46:54 | 47:07 | 4:43 | 12.74 | 313 | BEERNEM |
6. | 2552 | F | LEFEVERE Valerie | 40 | BEL | | 48:40 | 49:09 | 4:55 | 12.21 | 407 | ROESELARE |
7. | 2896 | F | VANHAECKE Shirley | 40 | BEL | | 48:53 | 49:31 | 4:58 | 12.12 | 434 | OOSTENDE |
8. | 2123 | F | CAPPELLE Sabine | 44 | BEL | | 49:12 | 49:48 | 4:59 | 12.05 | 451 | AARTRIJKE |
9. | 2679 | F | RABAEY Marijke | 45 | BEL | | 50:10 | 50:14 | 5:02 | 11.94 | 466 | DIKSMUIDE |
10. | 2861 | F | VANDENBULCKE Miet | 40 | BEL | | 50:24 | 50:39 | 5:04 | 11.85 | 489 | STADEN |
11. | 2043 | F | BEIRENS Kristel | 43 | BEL | | 50:04 | 51:04 | 5:07 | 11.75 | 510 | AARTRIJKE |
12. | 3651 | F | ISEBAERT Kathy | 41 | BEL | | 50:36 | 51:09 | 5:07 | 11.73 | 519 | TIELT |
13. | 2726 | F | SLOS Ann | 45 | BEL | | 52:34 | 53:01 | 5:19 | 11.32 | 615 | OOSTKAMP |
14. | 2104 | F | BRUWIER Nele | 42 | BEL | | 51:19 | 53:02 | 5:19 | 11.32 | 617 | LICHTERVELDE |
15. | 2258 | F | DECLOEDT Peggy | 41 | BEL | | 53:13 | 53:28 | 5:21 | 11.22 | 649 | OUDENBURG |
16. | 2144 | F | COENE Annick | 44 | BEL | | 54:07 | 54:23 | 5:27 | 11.03 | 709 | TIELT |
17. | 2587 | F | MAERTENS Veerle | 44 | BEL | | 52:33 | 54:25 | 5:27 | 11.03 | 714 | INGELMUNSTER |
18. | 2656 | F | PARMENTIER Carine | 45 | BEL | | 53:24 | 54:38 | 5:28 | 10.98 | 726 | ROESELARE |
19. | 2766 | F | TESSE Veerle | 41 | BEL | | 54:11 | 54:46 | 5:29 | 10.96 | 732 | WEVELGEM |
20. | 2464 | F | GUNST Ann | 41 | BEL | | 53:38 | 55:22 | 5:33 | 10.84 | 761 | LICHTERVELDE |
21. | 2946 | F | VANWYMELBEKE Tina | 40 | BEL | | 54:26 | 55:24 | 5:33 | 10.83 | 763 | LICHTERVELDE |
22. | 2538 | F | LANNOO Racquel | 41 | BEL | | 55:21 | 55:35 | 5:34 | 10.80 | 771 | STADEN |
23. | 3412 | F | VERDUYN Veerle | 42 | BEL | ATLETIEK STADEN | 55:22 | 55:35 | 5:34 | 10.80 | 772 | HOOGLEDE |
24. | 2575 | F | LOUWAGIE An | 42 | BEL | | 54:40 | 55:40 | 5:34 | 10.78 | 777 | LICHTERVELDE |
25. | 2723 | F | SINNAEVE Anuschka | 40 | BEL | | 55:40 | 55:45 | 5:35 | 10.76 | 781 | MOERE |
26. | 3370 | F | ANSEEUW Anja | 43 | BEL | | 55:02 | 55:49 | 5:35 | 10.75 | 786 | TORHOUT |
27. | 2415 | F | ERVINCK Ines | 41 | BEL | | 55:40 | 56:00 | 5:36 | 10.71 | 804 | LICHTER |
28. | 3606 | F | VANDEMARLIERE Annemie | 43 | BEL | | 54:53 | 56:22 | 5:39 | 10.64 | 821 | BRUGGE |
29. | 3121 | F | TANGHE Virginie | 43 | BEL | | 54:29 | 56:30 | 5:39 | 10.62 | 828 | VELDEGEM |
30. | 2350 | F | DESEURE Elsje | 44 | BEL | | 56:25 | 56:50 | 5:41 | 10.56 | 852 | ERTVELDE |
31. | 3379 | F | DE LARUE Saskia | 40 | BEL | | 57:03 | 57:28 | 5:45 | 10.44 | 888 | LICHTERVELDE |
32. | 2557 | F | LEUWERS Martine | 41 | BEL | | 55:43 | 57:29 | 5:45 | 10.44 | 889 | KOEKELARE |
33. | 3524 | F | VANDENDRIESSCHE Arockia | 41 | BEL | | 56:36 | 57:35 | 5:46 | 10.42 | 895 | TORHOUT |
34. | 2291 | F | DELAERE Evelien | 41 | BEL | | 57:29 | 57:38 | 5:46 | 10.41 | 899 | ROESELARE |
35. | 2033 | F | BAUWENS Gudrun | 41 | BEL | | 57:25 | 57:38 | 5:46 | 10.41 | 901 | ROESELARE |
36. | 2039 | F | BECUWE Gudrun | 40 | BEL | | 57:27 | 57:40 | 5:46 | 10.41 | 904 | ROESELARE |
37. | 2009 | F | ALLIET Martine | 42 | BEL | | 57:24 | 57:41 | 5:47 | 10.40 | 905 | DIKSMUIDE ( WOUMEN) |
38. | 2558 | F | LEUWERS Carine | 43 | BEL | | 56:04 | 57:51 | 5:48 | 10.37 | 911 | RENINGE |
39. | 2097 | F | BRAEM Katrien | 41 | BEL | SINT-ALOYSIUSCOLLEGE DIKS | 56:58 | 58:14 | 5:50 | 10.31 | 930 | DIKSMUIDE |
40. | 2156 | F | CORBANIE Marinka | 43 | BEL | | 56:51 | 58:30 | 5:51 | 10.26 | 953 | ROESELARE |
41. | 3566 | F | VERHELST Sabien | 44 | BEL | | 57:27 | 58:31 | 5:52 | 10.26 | 955 | BEERNEM |
42. | 2201 | F | DE KEYSER Isabelle | 40 | BEL | SINT-ALOYSIUSCOLLEGE DIKS | 57:22 | 58:38 | 5:52 | 10.23 | 965 | DIKSMUIDE |
43. | 2754 | F | STUBBE Katrien | 43 | BEL | | 57:08 | 58:57 | 5:54 | 10.18 | 981 | TORHOUT |
44. | 2212 | F | DE VALCK Tine | 43 | BEL | | 58:21 | 59:06 | 5:55 | 10.15 | 995 | OOSTKAMP |
45. | 2251 | F | DECLERCK Patricia | 42 | BEL | | 57:21 | 59:10 | 5:55 | 10.14 | 1002 | TORHOUT |
46. | 2014 | F | ANDRIES Caroline | 41 | BEL | | 58:21 | 59:21 | 5:57 | 10.11 | 1018 | GISTEL |
47. | 3525 | F | BLANCKE Caroline | 40 | BEL | | 57:04 | 59:29 | 5:57 | 10.09 | 1029 | TIELT |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |
01/07/2025 - 08:34 - 81 Registrations |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 2 |
|
Nacht Van Vlaanderen |
Category v40 |
Torhout, 19/06/2015, BEL 10k - Result |
10km
|
|
|
 |
48. | 2385 | F | DEZUTTER Martine | 45 | BEL | | 58:31 | 59:29 | 5:57 | 10.09 | 1030 | ZEDELGEM |
49. | 2455 | F | GOEMINNE Annick | 44 | BEL | | 59:06 | 59:40 | 5:58 | 10.06 | 1038 | TORHOUT |
50. | 3691 | F | FLORIZOONE Martine | 43 | BEL | | 58:15 | 1:00:04 | 6:01 | 9.99 | 1055 | VEURNE |
51. | 2665 | F | PHILIPS Véronique | 44 | BEL | | 58:15 | 1:00:05 | 6:01 | 9.99 | 1056 | VEURNE |
52. | 3433 | F | WILLEM Patsy | 44 | BEL | | 59:33 | 1:00:08 | 6:01 | 9.98 | 1062 | BRUGGE |
53. | 2062 | F | BLOMME Veronique | 43 | BEL | | 59:54 | 1:00:36 | 6:04 | 9.90 | 1085 | TORHOUT |
54. | 3552 | F | MICHIELS Valerie | 40 | BEL | | 58:31 | 1:00:43 | 6:05 | 9.88 | 1099 | HAGEN |
55. | 2921 | F | VANOOST Liesbeth | 41 | BEL | | 1:00:45 | 1:01:02 | 6:07 | 9.83 | 1120 | HOOGLEDE |
56. | 2685 | F | REYNAERT Mieke | 42 | BEL | | 1:00:45 | 1:01:03 | 6:07 | 9.83 | 1121 | HOOGLEDE |
57. | 2185 | F | DANNEELS Nathalie | 42 | BEL | | 1:00:05 | 1:01:13 | 6:08 | 9.80 | 1126 | TORHOUT |
58. | 3518 | F | VERVALLE Melanie | 41 | BEL | | 1:02:31 | 1:02:43 | 6:17 | 9.57 | 1179 | VELDEGEM |
59. | 3592 | F | EECKHOUT Anja | 44 | BEL | GULLEGEM LOOPT | 1:01:58 | 1:03:02 | 6:19 | 9.52 | 1194 | GULLEGEM |
60. | 2130 | F | CASTELEYN Els | 44 | BEL | | 1:02:39 | 1:03:03 | 6:19 | 9.52 | 1198 | STADEN |
61. | 3036 | F | WYNTIN Virginie | 42 | BEL | | 1:01:08 | 1:03:08 | 6:19 | 9.50 | 1205 | OOSTENDE |
62. | 3083 | F | CALLIER Annick | 43 | BEL | | 1:02:50 | 1:03:14 | 6:20 | 9.49 | 1209 | OEDELEM |
63. | 2591 | F | MAES An | 45 | BEL | BELFIUS | 1:01:50 | 1:03:24 | 6:21 | 9.47 | 1215 | WAARDAMME |
64. | 2884 | F | VANDEWALLE Saskia | 42 | BEL | | 1:01:36 | 1:03:28 | 6:21 | 9.46 | 1220 | KOEKELARE |
65. | 2520 | F | KINDT Silvianne | 42 | BEL | | 1:02:24 | 1:03:35 | 6:22 | 9.44 | 1222 | ARDOOIE |
66. | 2388 | F | DHONDT Els | 42 | BEL | | 1:02:21 | 1:03:39 | 6:22 | 9.43 | 1225 | OOSTKAMP |
67. | 2310 | F | DEMEULENAERE Nele | 42 | BEL | | 1:04:12 | 1:04:53 | 6:30 | 9.25 | 1268 | TORHOUT |
68. | 2317 | F | DENEWETH Yenka | 41 | BEL | | 1:04:13 | 1:05:10 | 6:31 | 9.21 | 1274 | TORHOUT |
69. | 3574 | F | PROVYN Petra | 44 | BEL | AVI INGELMUNSTER | 1:05:39 | 1:06:52 | 6:42 | 8.97 | 1306 | IZEGEM |
70. | 2563 | F | LIBBRECHT Els | 43 | BEL | | 1:05:34 | 1:07:07 | 6:43 | 8.94 | 1311 | TORHOUT |
71. | 2578 | F | LOYSON Katrien | 42 | BEL | | 1:05:16 | 1:07:18 | 6:44 | 8.92 | 1315 | BREDENE |
72. | 3491 | F | VAN OVERMEIRE Tamara | 42 | BEL | | 1:05:17 | 1:07:18 | 6:44 | 8.92 | 1316 | KOOLSKAMP |
73. | 3007 | F | VERSTYN Nancy | 45 | BEL | BAYER MATERIALSCIENCE | 1:07:50 | 1:09:49 | 6:59 | 8.60 | 1371 | TIELT |
74. | 3704 | F | VERHELST Sofie | 44 | BEL | | 1:09:29 | 1:11:03 | 7:07 | 8.45 | 1389 | WAARDAMME |
75. | 3150 | F | HOET Renata | 44 | BEL | | 1:09:58 | 1:11:06 | 7:07 | 8.44 | 1392 | OUDENBURG |
76. | 3438 | F | VANDERSTRAETEN Sherley | 43 | BEL | | 1:09:36 | 1:11:51 | 7:12 | 8.35 | 1395 | IZEGEM |
77. | 3144 | F | DE ROOS Ilse | 44 | BEL | | 1:09:36 | 1:11:52 | 7:12 | 8.35 | 1396 | OEKENE |
78. | 3080 | F | VAN ACKER Sabine | 44 | BEL | BEVERHOUT | 1:11:53 | 1:12:17 | 7:14 | 8.30 | 1405 | BEERNEM |
79. | 3082 | F | GOETHALS Sabine | 44 | BEL | | 1:12:33 | 1:12:57 | 7:18 | 8.23 | 1412 | OEDELEM |
80. | 2949 | F | VEECKMAN Cindy | 41 | BEL | CNH INDUSTRIAL ZEDELGEM | 1:20:45 | 1:21:33 | 8:10 | 7.36 | 1444 | ICHTEGEM |
81. | 3010 | F | VERVAEKE Sofie | 42 | BEL | | 1:24:21 | 1:24:43 | 8:29 | 7.08 | 1448 | OOSTNIEUWKERKE |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |
01/07/2025 - 08:34 - 81 Registrations |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 2 |
|